順位 | GOL | img | ポジション・名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | FW 中橋 凜太郎 | 99 | 83 | |
2 | 6 | FW 宗廣 叡明 | 9 | 80 | |
3 | 5 | FW 富永 涼平 | 3 | 84 | |
3 | 5 | MF 吉田 裕紀 | 68 | 84 | |
5 | 4 | MF 岸部 義綱 | 16 | 83 | |
6 | 3 | MF 大田 理勇 | 8 | 84 | |
6 | 3 | FW 吉野 翔太 | 91 | 82 | |
6 | 3 | MF 桐山 尚也 | 62 | 83 | |
9 | 2 | MF 弥頭 幸一郎 | 91 | 7 | |
9 | 2 | MF 内川 福太郎 | 12 | 58 | |
9 | 2 | FW 佐野 元紀 | 21 | 58 | |
9 | 2 | MF 井上 悠 | 9 | 78 | |
9 | 2 | MF 矢田 圭佑 | 95 | 78 | |
9 | 2 | FW 井上 楓 | 78 | 78 | |
9 | 2 | MF 河本 脩人 | 10 | 80 | |
9 | 2 | MF 中森 湧生 | 10 | 82 | |
9 | 2 | DF 中竹 彰吾 | 74 | 86 | |
9 | 2 | MF 小倉 雅人 | 26 | 86 | |
9 | 2 | MF 小木曽 泰斗 | 66 | 86 |
リーグ戦結果
29103
N.S FC | Cranky's | Liars | LEO.CHARMANT | HIGGS Nogata | unity | ユイモーレ | peace united | Black Raccoon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.N.S | 0 ● 1 | 1 ○ 0 | 0 △ 0 | 1 ○ 0 | 1 ○ 0 | 0 ● 5 | 1 △ 1 | 2 ● 3 | |
Cranky's | 1 ○ 0 | 1 ○ 0 | 0 ● 4 | 0 ● 6 | 1 △ 1 | 0 ● 2 | 0 ● 4 | 1 ● 2 | |
Liar's | 0 ● 1 | 0 ● 1 | 0 ● 2 | 2 △ 2 | 2 ○ 1 | 1 ○ 0 | 0 ● 2 | 1 ○ 0 | |
MEVIUS | 0 △ 0 | 4 ○ 0 | 2 ○ 0 | 1 ● 2 | 1 △ 1 | 0 ● 6 | 0 ● 4 | 1 ● 2 | |
HIGGS.N | 0 ● 1 | 6 ○ 0 | 2 △ 2 | 2 ○ 1 | 0 ● 3 | 0 ● 3 | 3 ○ 1 | 0 ● 2 | |
unity.FC | 0 ● 1 | 1 △ 1 | 1 ● 2 | 1 △ 1 | 3 ○ 0 | 0 ● 1 | 5 ○ 2 | 0 △ 0 | |
ユイモーレ | 5 ○ 0 | 2 ○ 0 | 0 ● 1 | 6 ○ 0 | 3 ○ 0 | 1 ○ 0 | 2 ○ 1 | 1 ○ 0 | |
peace.u | 1 △ 1 | 4 ○ 0 | 2 ○ 0 | 4 ○ 0 | 1 ● 3 | 2 ● 5 | 1 ● 2 | 3 ○ 1 | |
B.Raccoon | 3 ○ 2 | 2 ○ 1 | 0 ● 1 | 2 ○ 1 | 2 ○ 0 | 0 △ 0 | 0 ● 1 | 1 ● 3 |
★ 順位表 ★
順位 | ID | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 助数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | ユイモーレ奄美 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 20 | 2 | 18 | 0 |
2 | 86 | B. Raccoon | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 9 |
3 | 84 | peace united | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 16 |
4 | 7 | F.N.S FC | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 1 |
5 | 58 | Liar's | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 |
6 | 80 | HIGGS.Nogata | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 13 |
7 | 82 | unity.FC | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 12 | 9 | -3 | 11 |
8 | 78 | MEVIUS | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 16 |
9 | 53 | Cranky's | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 19 | -15 | 18 |
得点ランキング
アシストランキング
順位 | AST | img | ポジション・名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | MF 桐山 尚也 | 62 | 83 | |
1 | 4 | MF 小木曽 泰斗 | 66 | 86 | |
3 | 3 | FW 土本 航平 | 9 | 84 | |
4 | 2 | FW 男澤 駿一 | 99 | 80 | |
4 | 2 | MF 小木曽 泰斗 | 68 | 80 | |
4 | 2 | FW 武田 滉平 | 20 | 82 | |
4 | 2 | FW 稲富 愛弥 | 25 | 82 | |
4 | 2 | DF 德永 悠真 | 29 | 83 | |
4 | 2 | MF 吉田 裕紀 | 68 | 84 | |
4 | 2 | FW 大久保 優汰 | 11 | 84 | |
4 | 2 | MF 小倉 雅人 | 26 | 86 |
★ 最近の試合 ★
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年02月25日 | 2023AW-C第3戦 | 雁ノ巣D |
HIGGS Nogata | 0 | 0 | 前半 | 1 | 3 | unity |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 2 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年02月25日 | 2023AW-C第36戦 | 雁ノ巣D |
Cranky's | 0 | 0 | 前半 | 1 | 2 | ユイモーレ |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年02月18日 | 2023AW-C第35戦 | 雁ノ巣E |
F.N.S FC | 0 | 0 | 前半 | 0 | 1 | Cranky's |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年02月18日 | 2023AW-C第30戦 | 雁ノ巣E |
Liar’s | 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 | ユイモーレ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年02月11日 | 2023AW-C第34戦 | 社領スポーツ広場 |
HIGGS Nogata | 0 | 0 | 前半 | 0 | 2 | Black Raccoon |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 2 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年02月11日 | 2023AW-C第33戦 | 社領スポーツ広場 |
F.N.S FC | 1 | 0 | 前半 | 0 | 1 | peace united |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年02月04日 | 2023AW-C第32戦 | 社領スポーツ広場 |
Liar’s | 0 | 0 | 前半 | 1 | 2 | MEVIUS |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年01月28日 | 2023AW-C第11戦 | 社領スポーツ広場 |
HIGGS Nogata | 0 | 0 | 前半 | 2 | 3 | ユイモーレ |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 |
★ 試合日程・結果 ★
2023AW-C
節数 | 対戦相手 | 審判 | 結果(時間) |
2023年9月10日 @雁の巣E | |||
---|---|---|---|
第1戦 | Liar’s vs B.Raccoon | ( レヴァンタリア ) | 1−0 |
2023年9月17日 @雁の巣D | |||
第2戦 | F.N.S vs MEVIUS | ( Ex.Atlas ) | 延 期 |
2023年9月17日 @社領スポーツ広場 | |||
第3戦 | H.Nogata vs unity | ( Avanzar ) | 延 期 |
2023年9月24日 @雁の巣H(その他) | |||
第4戦 | Cranky’s vs unity | ( UJF.C ) | 1−1 |
2023年9月24日 @社領スポーツ広場 | |||
第5戦 | ユイモーレ vs Peace.U | ( トレッソル ) | 2−1 |
第6戦 | MEVIUS vs B.Raccoon | ( エリア伊都 ) | 1−2 |
2023年10月1日 @雁の巣E | |||
第7戦 | Liar’s vs unity | ( UJF.C ) | 3−2 |
2023年10月1日 @雁の巣D | |||
第8戦 | MEVIUS vs HIGGS | ( 早良NEXT ) | 1−2 |
第9戦 | Cranky’s vs ラクーン | ( Libre ) | 1−2 |
2023年10月8日 @社領スポーツ広場 | |||
第11戦 | HIGGS vs ユイモーレ | ( FEV ) | 延 期 |
2023年10月8日 @雁の巣E | |||
第10戦 | F.N.S vs unity | ( Copito ) | 延 期 |
2023年10月8日 @雁の巣D | |||
第12戦 | Cranky’s vs Peace.U | ( F.monkey ) | 延 期 |
2023年10月22日 @社領スポーツ広場 | |||
第13戦 | MEVIUS vs ユイモーレ | ( Copito ) | 0−4 |
2023年10月29日 @社領スポーツ広場 | |||
第14戦 | Liar’s vs Peace.U | ( Esperanza ) | 2−0 |
2023年11月5日 @雁の巣E | |||
第15戦 | F.N.S vs B.Raccoon | ( SilverGull ) | 2−3 |
2023年11月5日 @社領スポーツ広場 | |||
第16戦 | H.Nogata vs Peace.U | ( フィクサー ) | 3−1 |
2023年11月12日 @雁の巣E | |||
第18戦 | unity vs ユイモーレ | ( ALONZA ) | 0−1 |
2023年11月12日 @雁の巣H(その他) | |||
第17戦 | F.N.S vs Liar’s | ( Fanky ) | 1−0 |
2023年11月19日 @雁の巣D | |||
第19戦 | MEVIUS vs unity | ( TAKAO ) | 1−1 |
2023年11月19日 @社領スポーツ広場 | |||
第12戦 | Cranky’s vs Peace.U | ( WEEDS ) | 0−4 |
2023年11月26日 @雁の巣H(その他) | |||
第20戦 | F.N.S vs H.Nogata | ( Tra-sta ) | 1−0 |
2023年12月3日 @社領スポーツ広場 | |||
第21戦 | Liar’s vs H.Nogata | ( BUCHI ) | 2−2 |
第2戦 | F.N.S vs MEVIUS | ( TAKAO ) | 0−0 |
第22戦 | unity vs B.Raccoon | ( WEST.B ) | 0−0 |
2023年12月10日 @雁の巣H(その他) | |||
第23戦 | F.N.S vs ユイモーレ | ( べべドール ) | 0−5 |
2023年12月10日 @雁の巣E | |||
第24戦 | MEVIUS vs Peace | ( Ex.Atlas ) | 0−4 |
2023年12月17日 @社領スポーツ広場 | |||
第25戦 | Cranky’s vs Liar’s | ( Libre ) | 1−0 |
第26戦 | unity vs Peace | ( Fanky ) | 5−2 |
2023年12月24日 @雁の巣E | |||
第27戦 | Cranky’s vs H.Nogata | ( FC.FEV ) | 0−6 |
第28戦 | ユイモーレ vs B.Raccoon | ( フィクサー ) | 1−0 |
2024年1月8日 @社領スポーツ広場 | |||
第29戦 | Peace vs B.Raccoon | ( Copito ) | 3−1 |
2024年1月14日 @雁の巣H(その他) | |||
第10戦 | F.N.S vs unity | ( Ex.Atlas ) | 1−0 |
2024年1月21日 @雁の巣D | |||
第30戦 | Liar’s vs ユイモーレ | ( BRAVO ) | 延 期 |
2024年1月28日 @社領スポーツ広場 | |||
第31戦 | Cranky’s vs MEVIUS | ( エリア伊都 ) | 0−4 |
第11戦 | H.Nogata vs ユイモーレ | ( HANGS ) | 0−3 |
2024年2月4日 @社領スポーツ広場 | |||
第32戦 | Liar’s vs MEVIUS | ( エリア伊都 ) | 0−2 |
2024年2月11日 @社領スポーツ広場 | |||
第33戦 | F.N.S vs Peace.U | ( フィクサー ) | 1−1 |
第34戦 | H.Nogata vs B.Raccoon | ( Artista ) | 0−2 |
2024年2月18日 @雁の巣E | |||
第30戦 | Liar’s vs ユイモーレ | ( Tra-sta ) | 1−0 |
第35戦 | F.N.S vs Cranky’s | ( HANGOVERS ) | 0−1 |
2024年2月25日 @雁の巣D | |||
第36戦 | Cranky’s vs ユイモーレ | ( WEST.B ) | 2−0 |
第3戦 | H.Nogata vs unity | ( FC.FEV ) | 0−3 |