SilverGull_FC


チーム名 | SilverGull_FC | ||
---|---|---|---|
読み方 | シルバーガル・エフシー | ||
設立年 | 2007 年 | ||
チーム代表 | 山口 誠 | ||
リーグ優勝 | 0 回 | カップ優勝 | 0 回 |
過去成績 | 2024AW-B:今節|2024SS-B:8位 2023AW-B:4位|2023SS-C:1位 2022AW-C:7位|2022SS-B:⑩位 2021SW-C:1位 2019AW-C:⑩位|2019SS-C:6位 2018AW-C:7位|2018SS-B:8位 2017AW-C:2位 |
||
ユニフォーム | H: ■ ■ ■ / A: ■ ■ ■ | ||
募集項目 |
0062900



0062900

★ 直近の試合 ★
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2025年02月16日 | 2024AW-B第29戦 | 雁ノ巣E |
SilverGull_FC | 0 | 0 | 前半 | 1 | 2 | FC.BRAVO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2025年02月02日 | 2024AW-B第24戦 | 社領スポーツ広場 |
UJF.C | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | SilverGull_FC |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2025年01月13日 | 2024AW-B第19戦 | 社領スポーツ広場 |
BUCHI | 2 | 0 | 前半 | 0 | 0 | SilverGull_FC |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年12月08日 | 2024AW-B第17戦 | 社領スポーツ広場 |
SilverGull_FC | 3 | 1 | 前半 | 1 | 1 | COYOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年11月10日 | 2024AW-B第9戦 | 雁ノ巣その他 |
F.N.S FC | 2 | 1 | 前半 | 0 | 0 | SilverGull_FC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
★ TEAM MENBERS ★
MF

31
一原 直人
MF

28
山口 誠
ZFW

11
井上 和真
ZFW

4
大安 悠生
DF

29
ティム*
MF

13
西村 篤紀
MF

14
東 翔太朗
DF

74
中竹 彰吾*
MF

6
畑川 絋大
MF

7
中島 敦也
1GK

1
上野 貴史
MF

30
天田 悠太
MF

33
東郷 夢希
MF

21
中村 昴希
DF

22
吉岡 大雅
DF

15
中川 聖悟*
DF

16
楢﨑 賢治
DF

2
山田 明日人
MF

99
朔晦 倖太郎
DF

36
加来 太陽
ZFW

47
高橋 凌
MF

65
野口 将椰
MF

41
永田 稀一
MF

20
田中 幸貴
MF

19
西村 一希
DF

59
酒井 奏楓
MF

55
梅田 滉平
★ MENBER LIST ★
ポジ | 番号 | 名前 | 生年月 | 身長 / 体重 | GOL | AST | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 31 | 一原 直人 | 1972/05 | 170cm/67kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 28 | 山口 誠 | 1975/03 | 163cm/52kg | 2 | 5 | 0 |
ZFW | 11 | 井上 和真 | 1998/04 | 175cm/65kg | 30 | 6 | 7 |
ZFW | 4 | 大安 悠生 | 1994/06 | 169cm/71kg | 7 | 6 | 6 |
DF | 29 | ティム* | 1989/10 | 185cm/85kg | 1 | 1 | 1 |
MF | 13 | 西村 篤紀 | 1999/03 | 160cm/50kg | 20 | 17 | 13 |
MF | 14 | 東 翔太朗 | 1995/08 | 164cm/64kg | 1 | 0 | 0 |
DF | 74 | 中竹 彰吾* | 1998/02 | 183cm/70kg | 2 | 1 | 8 |
MF | 6 | 畑川 絋大 | 2000/02 | 176cm/69kg | 1 | 0 | 0 |
MF | 7 | 中島 敦也 | 1998/08 | 171cm/63kg | 1 | 4 | 1 |
1GK | 1 | 上野 貴史 | 1983/09 | 180cm/80kg | 0 | 0 | 1 |
MF | 30 | 天田 悠太 | 1994/04 | 172cm/63kg | 0 | 2 | 0 |
MF | 33 | 東郷 夢希 | 2002/06 | 168cm/55kg | 0 | 1 | 0 |
MF | 21 | 中村 昴希 | 1999/09 | 172cm/60kg | 0 | 1 | 0 |
DF | 22 | 吉岡 大雅 | 1996/01 | 177cm/68kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 15 | 中川 聖悟* | 1988/02 | 176cm/68kg | 2 | 0 | 0 |
DF | 16 | 楢﨑 賢治 | 1982/02 | 178cm/64kg | 0 | 1 | 0 |
DF | 2 | 山田 明日人 | 2004/06 | 165cm/55kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 99 | 朔晦 倖太郎 | 2005/03 | 165cm/53kg | 1 | 0 | 0 |
DF | 36 | 加来 太陽 | 2004/11 | 173cm/56kg | 0 | 0 | 0 |
ZFW | 47 | 高橋 凌 | 2004/11 | 178cm/66kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 65 | 野口 将椰 | 2004/10 | 169cm/57kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 41 | 永田 稀一 | 2001/05 | 160cm/62kg | 1 | 0 | 0 |
MF | 20 | 田中 幸貴 | 1995/05 | 175cm/72kg | 1 | 0 | 1 |
MF | 19 | 西村 一希 | 2001/01 | 168cm/53kg | 4 | 2 | 1 |
DF | 59 | 酒井 奏楓 | 2005/04 | 170cm/61kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 55 | 梅田 滉平 | 1999/01 | 170cm/78kg | 0 | 0 | 0 |
*他のチームにも所属