SilverGull_FC


| チーム名 | SilverGull_FC | ||
|---|---|---|---|
| 読み方 | シルバーガル・エフシー | ||
| 設立年 | 2007 年 | ||
| チーム代表 | 山口 誠 | ||
| リーグ優勝 | 0 回 | カップ優勝 | 0 回 |
| 過去成績 | 2026SS-C:今節 2025AW-C:5位|2025SS-C:6位 2024AW-B:8位|2024SS-B:8位 2023AW-B:4位|2023SS-C:1位 2022AW-C:7位|2022SS-B:⑩位 2021SW-C:1位 2019AW-C:⑩位|2019SS-C:6位 2018AW-C:7位|2018SS-B:8位 2017AW-C:2位 |
||
| ユニフォーム | H: ■ ■ ■ / A: ■ ■ ■ | ||
| 募集項目 | |||
| SNS | --- | ||
0092900



0092900

★ 直近の試合 ★
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年05月03日 | 2026SS-C第9戦 | 雁ノ巣E |
| SilverGull_FC | 2 | 0 | 前半 | 0 | 0 | アルテミシアVFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年04月26日 | 2026SS-C第7戦 | 社領スポーツ広場 |
| UJF.C | 0 | 0 | 前半 | 1 | 3 | SilverGull_FC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 2 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年02月08日 | 2025AW-C第28戦 | 雁ノ巣その他 |
| SilverGull_FC | 3 | 1 | 前半 | 0 | 0 | Liar’s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年01月25日 | 2025AW-C第26戦 | 社領スポーツ広場 |
| SilverGull_FC | 4 | 3 | 前半 | 0 | 0 | オーガニック |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年12月14日 | 2025AW-C第20戦 | 社領スポーツ広場 |
| SilverGull_FC | 0 | 0 | 前半 | 1 | 1 | fuertemente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 |
★ TEAM MENBERS ★
MF

31
一原 直人
MF

28
山口 誠
ZFW

11
井上 和真
ZFW

4
大安 悠生
DF

29
ティム*
MF

13
西村 篤紀
DF

74
中竹 彰吾*
MF

7
中島 敦也
1GK

1
上野 貴史
MF

30
天田 悠太
MF

33
東郷 夢希
DF

15
中川 聖悟*
MF

19
西村 一希
DF

59
酒井 奏楓
MF

55
梅田 滉平
MF

23
早瀬川 拓馬
ZFW

8
角田 龍太
DF

6
小森 立也
MF

21
川上 赳且
★ MENBER LIST ★
| ポジ | 番号 | 名前 | 生年月 | 身長 / 体重 | GOL | AST | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 31 | 一原 直人 | 1972/05 | 170cm/67kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 28 | 山口 誠 | 1975/03 | 163cm/52kg | 2 | 5 | 0 |
| ZFW | 11 | 井上 和真 | 1998/04 | 175cm/65kg | 30 | 6 | 7 |
| ZFW | 4 | 大安 悠生 | 1994/06 | 169cm/71kg | 10 | 7 | 6 |
| DF | 29 | ティム* | 1989/10 | 185cm/85kg | 2 | 1 | 2 |
| MF | 13 | 西村 篤紀 | 1999/03 | 160cm/50kg | 23 | 21 | 14 |
| DF | 74 | 中竹 彰吾* | 1998/02 | 183cm/70kg | 2 | 3 | 9 |
| MF | 7 | 中島 敦也 | 1998/08 | 171cm/63kg | 3 | 6 | 1 |
| 1GK | 1 | 上野 貴史 | 1983/09 | 180cm/80kg | 0 | 0 | 2 |
| MF | 30 | 天田 悠太 | 1994/04 | 172cm/63kg | 0 | 3 | 0 |
| MF | 33 | 東郷 夢希 | 2002/06 | 168cm/55kg | 2 | 3 | 1 |
| DF | 15 | 中川 聖悟* | 1988/02 | 176cm/68kg | 2 | 0 | 0 |
| MF | 19 | 西村 一希 | 2001/01 | 168cm/53kg | 8 | 4 | 4 |
| DF | 59 | 酒井 奏楓 | 2005/04 | 170cm/61kg | 1 | 1 | 0 |
| MF | 55 | 梅田 滉平 | 1999/01 | 170cm/78kg | 3 | 0 | 0 |
| MF | 23 | 早瀬川 拓馬 | 1993/07 | 163cm/63kg | 1 | 0 | 0 |
| ZFW | 8 | 角田 龍太 | 2000/12 | 168cm/66kg | 2 | 4 | 1 |
| DF | 6 | 小森 立也 | 1997/12 | 174cm/74kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 21 | 川上 赳且 | 1995/07 | 173cm/73kg | 0 | 0 | 0 |
*他のチームにも所属













































