| 順位 | GOL | img | ポジション・名前 | No | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |
| MF 弥頭 幸一郎 | 91 | 7
|
| 2 | 4 |
| DF 森 芳輝 | 38 | 7
|
| 2 | 4 |
| FW 中山クリス | 8 | 39 ![]() |
| 2 | 4 |
| MF 碇 海翔 | 42 | 64
|
| 5 | 3 |
| FW 平川 純也 | 9 | 67
|
| 5 | 3 |
| FW 野頭 蓮 | 99 | 86
|
| 7 | 2 |
| FW 小峰 大政 | 12 | 4
|
| 7 | 2 |
| FW 簑原 司 | 9 | 7
|
| 7 | 2 |
| FW 岩田 貞治 | 11 | 20
|
| 7 | 2 |
| FW 平川 純也 | 99 | 39 ![]() |
| 7 | 2 |
| MF 大町 勇豪 | 7 | 55
|
| 7 | 2 |
| MF 丸山 遥平 | 9 | 55
|
| 7 | 2 |
| MF 瀬戸 琳太郎 | 22 | 64
|
| 7 | 2 |
| MF 野村 佳功 | 18 | 67
|
リーグ戦結果
37755
| BUCHI
|
N.S FC
|
WEST.Blue
|
FC Esperanza
|
Avanzar
|
Fanky・K
|
Ex.Atlas
|
Black Raccoon
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUCHI | 0 ● 1 | 0 ● 1 | 0 ● 1 | 0 ● 1 | 0 ● 2 | 0 ● 1 | 3 ◯ 0 | |
| F.N.S | 1 ◯ 0 | 3 ◯ 1 | 1 ● 2 | 1 △ 1 | 5 ◯ 1 | 0 △ 0 | 5 ◯ 0 | |
| WEST.Blue | 1 ◯ 0 | 1 ● 3 | 0 ● 3 | 0 ● 2 | 0 ● 4 | 3 ◯ 1 | ||
| Esperanza | 1 ◯ 0 | 2 ◯ 1 | 2 ◯ 1 | 2 △ 2 | 2 △ 2 | 2 ◯ 1 | ||
| Avanzar | 1 ◯ 0 | 1 △ 1 | 3 ◯ 0 | 1 ● 2 | 0 ● 1 | 0 ● 1 | 2 ● 3 | |
| Fanky・K | 2 ◯ 0 | 1 ● 5 | 2 ◯ 0 | 2 △ 2 | 1 ◯ 0 | 1 ● 2 | 0 ● 1 | |
| Ex.Atlas | 1 ◯ 0 | 0 △ 0 | 4 ◯ 0 | 2 △ 2 | 1 ◯ 0 | 2 ◯ 1 | 1 △ 1 | |
| B.Raccoon | 0 ● 3 | 0 ● 5 | 1 ● 3 | 1 ● 2 | 3 ◯ 2 | 1 ◯ 0 | 1 △ 1 |
★ 順位表 ★
| 順位 | ID | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 助数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67![]() | Ex.Atlas | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 5 |
| 2 | 7![]() | F.N.S FC | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 6 |
| 3 | 39![]() | Esperanza | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 13 |
| 4 | 64![]() | Fanky.K | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 |
| 5 | 55![]() | FC.Avanzar | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 6 | 86 | B. Raccoon | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 19 |
| 7 | 20![]() | WEST.Blue | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 13 |
| 8 | 4![]() | BUCHI | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | -4 | 13 |
得点ランキング
アシストランキング
| 順位 | AST | img | ポジション・名前 | No | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 |
| MF 菊池 秀和 | 11 | 7
|
| 2 | 2 |
| DF 森 芳輝 | 38 | 7
|
| 2 | 2 | MF 秋山 稜馬 | 8 | 55
|
|
| 2 | 2 |
| FW 平川 純也 | 9 | 67
|
| 2 | 2 | FW 橋元 恒太 | 38 | 67
|
|
| 6 | 1 |
| FW 瀬戸 光太郎 | 9 | 4
|
| 6 | 1 |
| MF 三船 北斗 | 22 | 4
|
| 6 | 1 |
| DF 米満 悠汰 | 24 | 7
|
| 6 | 1 | DF 古家 湧大 | 7 | 7
|
|
| 6 | 1 |
| MF 佐藤 颯真 | 6 | 7
|
| 6 | 1 |
| MF 弥頭 幸一郎 | 91 | 7
|
| 6 | 1 |
| FW 木下 博智 | 38 | 7
|
| 6 | 1 |
| FW 川﨑 裕樹 | 10 | 20
|
| 6 | 1 |
| MF 坂本 雄登 | 47 | 39 ![]() |
| 6 | 1 |
| MF 持丸 仁 | 0 | 39 ![]() |
| 6 | 1 |
| MF 佐藤 祥太郎 | 50 | 39 ![]() |
| 6 | 1 |
| FW 香月 大和 | 9 | 39 ![]() |
| 6 | 1 |
| MF 嶋岡 拓史 | 5 | 39 ![]() |
| 6 | 1 | MF 小松 陽凪 | 30 | 55
|
|
| 6 | 1 |
| MF 白水 空大 | 14 | 55
|
| 6 | 1 |
| MF 赫 流石 | 10 | 55
|
| 6 | 1 |
| MF 瀬戸 千太郎 | 96 | 64
|
| 6 | 1 |
| MF 田上 銀次 | 23 | 64
|
| 6 | 1 |
| DF 小倉 雅人 | 26 | 64
|
| 6 | 1 |
| MF 神 洸平 | 27 | 67
|
| 6 | 1 |
| FW 野頭 蓮 | 99 | 86
|
| 6 | 1 |
| MF 小木曽 泰斗 | 66 | 86
|
| 6 | 1 |
| MF ティム | 29 | 86
|
| 6 | 1 |
| MF 早瀬川 拓馬 | 85 | 86
|
★ 最近の試合 ★
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年01月25日 | 2025AW-A第28戦 | 雁ノ巣その他 |
| FC Esperanza | 2 | 1 | 前半 | 1 | 2 | Funky.K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 1 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年01月25日 | 2025AW-A第27戦 | 社領スポーツ広場 |
| WEST.Blue | 0 | 0 | 前半 | 1 | 3 | FC.Avanzar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 2 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年01月18日 | 2025AW-A第26戦 | 雁ノ巣D |
| BUCHI | 0 | 0 | 前半 | 0 | 1 | Ex.Atlas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年01月18日 | 2025AW-A第25戦 | 雁ノ巣D |
| FC Esperanza | 2 | 0 | 前半 | 0 | 1 | FC.Avanzar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 1 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年01月18日 | 2025AW-A第24戦 | 社領スポーツ広場 |
| F.N.S FC | 5 | 1 | 前半 | 0 | 0 | Black Raccoon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年01月11日 | 2025AW-A第23戦 | 雁ノ巣E |
| BUCHI | 0 | 0 | 前半 | 1 | 1 | F.N.S FC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年01月11日 | 2025AW-A第21戦 | 雁ノ巣E |
| WEST.Blue | 3 | 3 | 前半 | 0 | 1 | Black Raccoon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年12月21日 | 2025AW-A第22戦 | 社領スポーツ広場 |
| Funky.K | 1 | 0 | 前半 | 1 | 2 | Ex.Atlas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 1 |
★ 試合日程・結果 ★
2025AW-A
| 節数 | 対戦相手 | 審判 | 結果(時間) |
| 2025年10月05日 @雁の巣E | |||
|---|---|---|---|
| 第1戦 | F.N.S vs WEST.Blue | ( fuertemente ) | 3−1 |
| 第2戦 | BUCHI vs B.Raccoon | ( オーガニック ) | 3−0 |
| 第3戦 | Avanzar vs Fanky | ( フィクサー ) | 0−1 |
| 2025年10月12日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第4戦 | Esperanza vs Ex.Atlas | ( Cranky’s ) | 2−2 |
| 2025年10月19日 @雁の巣D | |||
| 第5戦 | BUCHI vs Esperanza | ( Libre ) | 0−1 |
| 2025年10月26日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第6戦 | WEST.Blue vs Fanky | ( F.monkey ) | 0−2 |
| 第7戦 | F.N.S vs Ex.Atlas | ( べべドール ) | 0−0 |
| 第8戦 | Avanzar vs B.Raccoon | ( RISE ) | 3−2 |
| 2025年11月2日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第9戦 | BUCHI vs Avanzar | ( Artista ) | 0−1 |
| 第10戦 | Fanky vs B.Raccoon | ( フィクサー ) | 0−1 |
| 2025年11月9日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第11戦 | WEST.B vs Esperanza | ( fuertemente ) | 延 期 |
| 2025年11月16日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第12戦 | F.N.S vs Esperanza | ( べべドール ) | 延 期 |
| 第13戦 | Ex.Atlas vs B.Raccoon | ( オーガニック ) | 1−1 |
| 第14戦 | BUCHI vs Fanky | ( fuertemente ) | 0−2 |
| 2025年11月23日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第15戦 | F.N.S vs Avanzar | ( ★★★OFC ) | 1−1 |
| 2025年11月30日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第16戦 | WEST.B vs Ex.Atlas | ( SilverGull ) | 0−4 |
| 2025年12月7日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第17戦 | Avanzar vs Ex.Atlas | ( sheeeemates ) | 0−1 |
| 第18戦 | Esperanza vs B.Raccoon | ( RIZE ) | 2−1 |
| 2025年12月14日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第19戦 | F.N.S vs Fanky | ( レヴァンタリア ) | 5−1 |
| 第20戦 | BUCHI vs WEST.B | ( SilverGull ) | 0−1 |
| 2025年12月21日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第21戦 | WEST.B vs B.Raccoon | ( F.monkey ) | 延 期 |
| 2025年12月21日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第12戦 | F.N.S vs Esperanza | ( sheeeemates ) | 1−2 |
| 第22戦 | Fanky vs Ex.Atlas | ( CHUMS ) | 1−2 |
| 2026年1月11日 @雁の巣E | |||
| 第21戦 | WEST.B vs B.Raccoon | ( B.WAVE ) | 3−1 |
| 第23戦 | BUCHI vs F.N.S | ( Liar’s ) | 0−1 |
| 2026年1月18日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第24戦 | F.N.S vs B.Raccoon | ( Tra-sta ) | 5−0 |
| 2026年1月18日 @雁の巣D | |||
| 第25戦 | Esperanza vs Avanzar | ( HANGS ) | 2−1 |
| 第26戦 | BUCHI vs Ex.Atlas | ( Freedom ) | 0−1 |
| 2026年1月25日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第28戦 | Esperanza vs Fanky | ( チーム舞鶴 ) | 2−2 |
| 2026年1月25日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第27戦 | WEST.B vs Avanzar | ( TAKAO ) | 0−3 |
| 2026年2月8日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第11戦 | WEST.B vs Esperanza | ( リブレ ) | 10:05 |





































