| 順位 | GOL | img | ポジション・名前 | No | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | FW 雨宮 巧磨 | 24 | 97 |
|
| 1 | 4 | FW 勝谷 昂平 | 11 | 97 |
|
| 1 | 4 |
| FW 田中 康太 | 22 | 60
|
| 4 | 3 |
| FW 工藤 大明 | 11 | 58 |
| 4 | 3 |
| MF 内川 福太郎 | 12 | 58 |
| 6 | 2 | MF 東郷 夢希 | 33 | 37 ![]() |
|
| 6 | 2 |
| MF 中島 敦也 | 21 | 37 ![]() |
| 6 | 2 |
| MF 梅田 滉平 | 55 | 37 ![]() |
| 6 | 2 |
| MF 田代 恵太 | 7 | 58 |
| 6 | 2 |
| FW 坂口 慶樹 | 13 | 58 |
| 6 | 2 |
| FW 宮津 翔多 | 7 | 60
|
| 6 | 2 |
| DF 田中 柊士 | 24 | 66
|
| 6 | 2 |
| MF 池口 夏 | 25 | 85
|
| 6 | 2 | FW 矢野 雄大 | 11 | 96 |
|
| 6 | 2 |
| DF 丸井 泰斗 | 12 | 97 |
リーグ戦結果
35833
| SilverGull_FC
|
Liars
|
COYOTE
|
早良NEXT
|
Foot monkeys
|
オーガニック
|
Blue Wave
|
fuertemente
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SilverGull | 3 ◯ 0 | 1 ● 2 | 3 ◯ 1 | 2 ● 3 | 4 ◯ 0 | 1 △ 1 | 0 ● 1 | |
| Liar's | 0 ● 3 | 2 ◯ 0 | 6 ◯ 0 | 2 ◯ 1 | 2 ◯ 1 | 2 ◯ 1 | 2 ◯ 1 | |
| COYOTE | 2 ◯ 1 | 0 ● 2 | 3 ◯ 1 | 0 △ 0 | 3 ◯ 0 | 1 ◯ 0 | 0 ● 2 | |
| 早良NEXT | 1 ● 3 | 0 ● 6 | 1 ● 3 | 1 ● 3 | 0 △ 0 | 3 ◯ 0 | 0 ● 8 | |
| Foot monkeys | 3 ◯ 2 | 1 ● 2 | 0 △ 0 | 3 ◯ 1 | 2 △ 2 | 5 ◯ 0 | 1 △ 1 | |
| オーガニック | 0 ● 4 | 1 ● 2 | 0 ● 3 | 0 △ 0 | 2 △ 2 | 1 ● 2 | 0 ● 2 | |
| Blue Wave | 1 △ 1 | 1 ● 2 | 0 ● 1 | 0 ● 3 | 0 ● 5 | 2 ◯ 1 | 0 ● 4 | |
| fuertemente | 1 ◯ 0 | 1 ● 2 | 2 ◯ 0 | 8 ◯ 0 | 1 △ 1 | 2 ◯ 0 | 4 ◯ 0 |
★ 順位表 ★
| 順位 | ID | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 助数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58![]() | Liar's | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 14 |
| 2 | 97 | fuertemente | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 19 | 3 | 16 | 5 |
| 3 | 60![]() | COYOTE | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 12 |
| 4 | 85 | Foot monkeys | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 7 |
| 5 | 37![]() | SilverGull | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 13 |
| 6 | 66![]() | 早良NEXT | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 15 |
| 7 | 96 | BLUE WAVE | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 16 |
| 8 | 91![]() | オーガニック | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15 | -11 | 18 |
得点ランキング
アシストランキング
| 順位 | AST | img | ポジション・名前 | No | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |
| MF 大浜 嵩 | 9 | 97 |
| 2 | 4 |
| DF 松本 鴻志 | 14 | 97 |
| 3 | 3 |
| FW 久野 裕司 | 7 | 85
|
| 4 | 2 |
| DF 中竹 彰吾 | 74 | 37 ![]() |
| 4 | 2 |
| MF 西村 篤紀 | 26 | 37 ![]() |
| 4 | 2 |
| FW 佐野 元紀 | 21 | 58 |
| 4 | 2 |
| DF 大穂 祐太 | 11 | 58 |
| 4 | 2 |
| FW 泊 昌宏 | 17 | 60
|
| 4 | 2 |
| MF 池口 夏 | 25 | 85
|
| 4 | 2 | FW 勝谷 昂平 | 11 | 97 |
|
| 4 | 2 |
| DF 丸井 泰斗 | 12 | 97 |
★ 最近の試合 ★
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年02月08日 | 2025AW-C第28戦 | 雁ノ巣その他 |
| SilverGull_FC | 3 | 1 | 前半 | 0 | 0 | Liar’s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年02月01日 | 2025AW-C第27戦 | 雁ノ巣E |
| COYOTE | 0 | 0 | 前半 | 1 | 2 | fuertemente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年02月01日 | 2025AW-C第21戦 | 雁ノ巣E |
| FC早良NEXT | 1 | 1 | 前半 | 1 | 3 | Foot monkeys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 2 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年01月25日 | 2025AW-C第26戦 | 社領スポーツ広場 |
| SilverGull_FC | 4 | 3 | 前半 | 0 | 0 | オーガニック |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年01月25日 | 2025AW-C第25戦 | 雁ノ巣その他 |
| COYOTE | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | Foot monkeys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年01月18日 | 2025AW-C第10戦 | 雁ノ巣D |
| Liar’s | 2 | 1 | 前半 | 1 | 1 | fuertemente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年01月18日 | 2025AW-C第24戦 | 社領スポーツ広場 |
| FC早良NEXT | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | オーガニック |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年01月11日 | 2025AW-C第22戦 | 雁ノ巣E |
| Liar’s | 2 | 0 | 前半 | 1 | 1 | Blue Wave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 0 |
★ 試合日程・結果 ★
2025AW-C
| 節数 | 対戦相手 | 審判 | 結果(時間) |
| 2025年10月05日 @雁の巣E | |||
|---|---|---|---|
| 第1戦 | 早良NEXT vs fuertemente | ( チーム舞鶴 ) | 0−8 |
| 第2戦 | オーガニック vs BLUE WAVE | ( アルテミシア ) | 1−2 |
| 2025年10月12日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第3戦 | Liar’s vs COYOTE | ( Esperanza ) | 2−0 |
| 第4戦 | SilverGull vs 早良NEXT | ( Artista ) | 3−1 |
| 2025年10月19日 @雁の巣D | |||
| 第5戦 | Liar’s vs F.monkey | ( Tra-sta ) | 2−1 |
| 第6戦 | COYOTE vs オーガニック | ( KGSM ) | 3−0 |
| 2025年10月26日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第7戦 | F.monkey vs fuertemente | ( HANGOVERS ) | 1−1 |
| 第8戦 | SilverGull vs BLUE WAVE | ( Fanky ) | 1−1 |
| 2025年11月2日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第9戦 | SilverGull vs COYOTE | ( Cranky’s ) | 1−2 |
| 2025年11月9日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第10戦 | Liar’s vs fuertemente | ( Tra-sta ) | 延 期 |
| 第11戦 | 早良NEXT vs B.WAVE | ( トレッソル ) | 3−0 |
| 2025年11月16日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第12戦 | オーガニック vs fuertemente | ( UJF.C ) | 0−2 |
| 2025年11月23日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第13戦 | F.monkey vs オーガニック | ( TAKAO ) | 2−2 |
| 第14戦 | COYOTE vs B.WAVE | ( TEBURA ) | 1−0 |
| 2025年11月30日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第15戦 | SilverGull vs F.monkey | ( RIZE ) | 2−3 |
| 第16戦 | Liar’s vs 早良NEXT | ( WEST.B ) | 6−0 |
| 2025年12月7日 @雁の巣E | |||
| 第17戦 | B.WAVE vs フエルテメンテ | ( HANGOVERS ) | 0−4 |
| 2025年12月7日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第18戦 | Liar’s vs オーガニック | ( レヴァンタリア ) | 2−1 |
| 2025年12月14日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第19戦 | COYOTE vs 早良NEXT | ( Peace.U ) | 3−1 |
| 第20戦 | SilverGull vs fuertemente | ( フィクサー ) | 0−1 |
| 2025年12月21日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第21戦 | 早良NEXT vs F.monkey | ( Tra-sta ) | 延 期 |
| 2026年1月11日 @雁の巣E | |||
| 第22戦 | Liar’s vs B.WAVE | ( Tra-sta ) | 2−1 |
| 2026年1月18日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第23戦 | F.monkey vs B.WAVE | ( 不 戦 ) | 5−0 |
| 第24戦 | 早良NEXT vs オーガニック | ( トレッソル ) | 0−0 |
| 2026年1月18日 @雁の巣D | |||
| 第10戦 | Liar’s vs fuertemente | ( BUCHI ) | 2−1 |
| 2026年1月25日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第25戦 | COYOTE vs F.monkey | ( べべドール ) | 0−0 |
| 2026年1月25日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第26戦 | SilverGull vs オーガニック | ( WEST.B ) | 4−0 |
| 2026年2月1日 @雁の巣E | |||
| 第21戦 | 早良NEXT vs F.monkey | ( TEBURA ) | 1−3 |
| 第27戦 | COYOTE vs fuertemente | ( フィクサー ) | 0−2 |
| 2026年2月8日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第28戦 | シルバーガル vs Liar’s | ( Esperanza ) | |

































