| 順位 | GOL | img | ポジション・名前 | No | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 |
| FW 雨宮 巧磨 | 24 | 97 |
| 2 | 3 |
| FW 田中 康太 | 22 | 60
|
| 2 | 2 | MF 東郷 夢希 | 33 | 37 ![]() |
|
| 2 | 2 |
| MF 中島 敦也 | 21 | 37 ![]() |
| 2 | 2 |
| FW 宮津 翔多 | 7 | 60
|
| 2 | 2 |
| FW 勝谷 昂平 | 11 | 97 |
| 7 | 1 |
| FW 岩田 貞治 | 0 | 58 |
| 7 | 1 |
| FW 工藤 大明 | 11 | 58 |
| 7 | 1 |
| DF 森山 陽登 | 19 | 58 |
| 7 | 1 |
| FW 西田 一貴 | 66 | 85
|
| 7 | 1 |
| MF 安岡 真之介 | 20 | 85
|
| 7 | 1 | MF 浦部 廉 | 6 | 96 |
|
| 7 | 1 | FW 矢野 雄大 | 11 | 96 |
|
| 7 | 1 |
| MF 松岡 慧 | 21 | 96 |
| 7 | 1 |
| MF 古閑 大介 | 27 | 97 |
| 7 | 1 |
| DF 丸井 泰斗 | 12 | 97 |
| 7 | 1 |
| MF 山近 一志 | 15 | 97 |
リーグ戦結果
35833
★ 順位表 ★
| 順位 | ID | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 助数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60![]() | COYOTE | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 58![]() | Liar's | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | 97 | fuertemente | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 4 | 37![]() | SilverGull | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | 96 | BLUE WAVE | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | 85 | Foot monkeys | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 7 | 66![]() | 早良NEXT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 3 |
| 8 | 91![]() | オーガニック | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 8 |
得点ランキング
アシストランキング
| 順位 | AST | img | ポジション・名前 | No | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 |
| MF 大浜 嵩 | 9 | 97 |
| 2 | 3 |
| DF 松本 鴻志 | 14 | 97 |
| 3 | 2 |
| FW 泊 昌宏 | 17 | 60
|
| 4 | 1 |
| FW 大安 悠生 | 4 | 37 ![]() |
| 4 | 1 | MF 東郷 夢希 | 33 | 37 ![]() |
|
| 4 | 1 |
| MF 中島 敦也 | 21 | 37 ![]() |
| 4 | 1 |
| MF 天田 悠太 | 30 | 37 ![]() |
| 4 | 1 |
| FW 鈴木 正路 | 9 | 58 |
| 4 | 1 |
| MF 今村 涼太 | 14 | 60
|
| 4 | 1 |
| FW 大神 歩輝 | 5 | 60
|
| 4 | 1 | MF 樋口 大悟 | 15 | 66
|
|
| 4 | 1 |
| FW 久野 裕司 | 8 | 85
|
| 4 | 1 | FW 矢野 雄大 | 11 | 96 |
|
| 4 | 1 | MF 篠崎 大和 | 8 | 96 |
|
| 4 | 1 |
| FW 勝谷 昂平 | 11 | 97 |
★ 最近の試合 ★
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年11月09日 | 2025AW-C第11戦 | 雁ノ巣その他 |
| FC早良NEXT | 前半 | Blue Wave | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 後半 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年11月09日 | 2025AW-C第10戦 | 雁ノ巣その他 |
| Liar’s | 前半 | fuertemente | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 後半 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年11月02日 | 2025AW-C第9戦 | 社領スポーツ広場 |
| SilverGull_FC | 1 | 0 | 前半 | 1 | 2 | COYOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 1 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年10月26日 | 2025AW-C第8戦 | 雁ノ巣その他 |
| SilverGull_FC | 1 | 1 | 前半 | 0 | 1 | Blue Wave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年10月26日 | 2025AW-C第7戦 | 雁ノ巣その他 |
| Foot monkeys | 1 | 0 | 前半 | 1 | 1 | fuertemente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年10月19日 | 2025AW-C第6戦 | 雁ノ巣D |
| COYOTE | 3 | 1 | 前半 | 0 | 0 | オーガニック |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年10月19日 | 2025AW-C第5戦 | 雁ノ巣D |
| Liar’s | 2 | 1 | 前半 | 1 | 1 | Foot monkeys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年10月12日 | 2025AW-C第4戦 | 社領スポーツ広場 |
| SilverGull_FC | 3 | 0 | 前半 | 0 | 1 | FC早良NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 後半 | 1 |
★ 試合日程・結果 ★
2025AW-C
| 節数 | 対戦相手 | 審判 | 結果(時間) |
| 2025年10月05日 @雁の巣E | |||
|---|---|---|---|
| 第1戦 | 早良NEXT vs fuertemente | ( チーム舞鶴 ) | 0−8 |
| 第2戦 | オーガニック vs BLUE WAVE | ( アルテミシア ) | 1−2 |
| 2025年10月12日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第3戦 | Liar’s vs COYOTE | ( Esperanza ) | 2−0 |
| 第4戦 | SilverGull vs 早良NEXT | ( Artista ) | 3−1 |
| 2025年10月19日 @雁の巣D | |||
| 第5戦 | Liar’s vs F.monkey | ( Tra-sta ) | 2−1 |
| 第6戦 | COYOTE vs オーガニック | ( KGSM ) | 3−0 |
| 2025年10月26日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第7戦 | F.monkey vs fuertemente | ( HANGOVERS ) | 1−1 |
| 第8戦 | SilverGull vs BLUE WAVE | ( Fanky ) | 1−1 |
| 2025年11月2日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第9戦 | SilverGull vs COYOTE | ( Cranky’s ) | 1−2 |
| 2025年11月9日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第10戦 | Liar’s vs fuertemente | ( Tra-sta ) | 11:05 |
| 第11戦 | 早良NEXT vs B.WAVE | ( トレッソル ) | 14:45 |
| 2025年11月16日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第12戦 | オーガニック vs fuertemente | ( UJF.C ) | ▲15:05 |
| 2025年11月23日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第13戦 | F.monkey vs オーガニック | ( TAKAO ) | 10:10 |
| 第14戦 | COYOTE vs B.WAVE | ( TEBURA ) | 14:45 |
| 2025年11月30日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第15戦 | SilverGull vs F.monkey | ( RIZE ) | 10:10 |
| 第16戦 | Liar’s vs 早良NEXT | ( WEST.B ) | 12:00 |





























