BUCHI FC


| チーム名 | BUCHI FC | ||
|---|---|---|---|
| 読み方 | ブチ・エフシー | ||
| 設立年 | 2014 年 | ||
| チーム代表 | 北條 義貴 | ||
| リーグ優勝 | 1 回 | カップ優勝 | 0 回 |
| 過去成績 | 2025AW-A:今節|2025SS-A:4位 2024AW-B:2位|2024SS-B:5位 2023AW-A:7位|2023SS-A:4位 2022AW-B:5位|2022SS-A:8位 2021SW-B:2位 2019AW-A:⑩位|2019SS-A:7位 2018AW-A:7位|2018SS-A:4位 2017AW-A:優勝|2017SS-A:4位 2016AW-A:8位|2016SS-A:4位 2015AW-A:2位|2015SS:6位 2014AW:2位 |
||
| ユニフォーム | H:■ ■ ■ / A: ■ ■ / GK: ■,■ |
||
| 募集項目 | |||
0146100



0146100

★ 直近の試合 ★
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年11月02日 | 2025AW-A第9戦 | 社領スポーツ広場 |
| BUCHI | 0 | 0 | 前半 | 0 | 1 | FC.Avanzar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年10月19日 | 2025AW-A第5戦 | 雁ノ巣D |
| BUCHI | 0 | 0 | 前半 | 0 | 1 | FC Esperanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年10月05日 | 2025AW-A第2戦 | 雁ノ巣E |
| BUCHI | 3 | 1 | 前半 | 0 | 0 | Black Raccoon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年07月27日 | 2025SS-A第30戦 | 雁ノ巣D |
| BUCHI | 2 | 1 | 前半 | 0 | 0 | KGSM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年07月20日 | 2025SS-A第28戦 | 雁ノ巣E |
| BUCHI | 1 | 0 | 前半 | 1 | 1 | UJF.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 0 |
★ TEAM MENBERS ★
DF

14
原田 睦久
DF

2
小木曽 泰斗*
ZFW

26
林 慶悟
ZFW

27
野頭 蓮*
DF

4
北條 義貴*
ZFW

12
小峰 大政
MF

22
三船 北斗
MF

6
神 洸平*
MF

24
小野 翼
ZFW

9
瀬戸 光太郎*
1GK

1
上野 将彪
MF

15
河内 政興*
MF

16
藤井 真弥
MF

19
島 柊太*
MF

20
村上 涼太
ZFW

21
伊賀上 慎也
ZFW

7
飯干 大夢
DF

3
原田 駿
DF

23
田島 聡
★ MENBER LIST ★
| ポジ | 番号 | 名前 | 生年月 | 身長 / 体重 | GOL | AST | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 14 | 原田 睦久 | 1999/11 | 170cm/60kg | 0 | 1 | 1 |
| DF | 2 | 小木曽 泰斗* | 2001/05 | 170cm/57kg | 2 | 4 | 1 |
| ZFW | 26 | 林 慶悟 | 2000/02 | 174cm/73kg | 1 | 1 | 0 |
| ZFW | 27 | 野頭 蓮* | 1999/07 | 179cm/63kg | 6 | 11 | 3 |
| DF | 4 | 北條 義貴* | 1992/05 | 179cm/60kg | 5 | 3 | 4 |
| ZFW | 12 | 小峰 大政 | 1998/06 | 181cm/78kg | 34 | 5 | 11 |
| MF | 22 | 三船 北斗 | 1999/11 | 170cm/70kg | 6 | 8 | 3 |
| MF | 6 | 神 洸平* | 1997/04 | 166cm/70kg | 5 | 3 | 0 |
| MF | 24 | 小野 翼 | 1999/10 | 170cm/55kg | 2 | 0 | 0 |
| ZFW | 9 | 瀬戸 光太郎* | 2002/05 | 165cm/55kg | 2 | 5 | 2 |
| 1GK | 1 | 上野 将彪 | 2005/07 | 175cm/76kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 15 | 河内 政興* | 1999/10 | 178cm/75kg | 1 | 0 | 0 |
| MF | 16 | 藤井 真弥 | 2007/01 | 172cm/63kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 19 | 島 柊太* | 2001/03 | 164cm/51kg | 2 | 4 | 2 |
| MF | 20 | 村上 涼太 | 2000/11 | 168cm/57kg | 0 | 1 | 0 |
| ZFW | 21 | 伊賀上 慎也 | 2002/04 | 177cm/70kg | 2 | 1 | 1 |
| ZFW | 7 | 飯干 大夢 | 1998/05 | 168cm/68kg | 0 | 0 | 0 |
| DF | 3 | 原田 駿 | 2003/01 | 180cm/68kg | 0 | 0 | 0 |
| DF | 23 | 田島 聡 | 1996/07 | 178cm/75kg | 0 | 0 | 0 |
*他のチームにも所属



■ ■ / GK: ■,■










































