順位 | GOL | img | ポジション・名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | FW 鈴木 浩輝 | 11 | 1 | |
2 | 5 | MF 大町 勇豪 | 7 | 55 | |
3 | 3 | MF 宇田川 潤貴 | 29 | 1 | |
3 | 3 | MF 長舟 純 | 12 | 62 | |
5 | 2 | MF 吉見 和恭 | 24 | 6 | |
5 | 2 | FW 川﨑 裕樹 | 64 | 6 | |
5 | 2 | FW 福里 優基 | 11 | 22 | |
5 | 2 | FW 長岡 樹 | 11 | 39 | |
5 | 2 | MF 永露 心雄 | 30 | 39 | |
5 | 2 | FW 平川 純也 | 99 | 39 | |
5 | 2 | MF 高砂 裕太 | 6 | 46 | |
5 | 2 | FW 杉浦 輝 | 3 | 46 | |
5 | 2 | FW 松本 雄太 | 29 | 46 | |
5 | 2 | MF 吉岡 廉 | 0 | 77 |
リーグ戦結果
29100
TNFC | 早良FC | ALONZA | FC Esperanza | チーム舞鶴 | FC.Libre | Avanzar | ASフィクサー | FCFEV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNFC | 1 ○ 0 | 0 △ 0 | 5 ○ 1 | 3 ○ 0 | 3 ○ 1 | 1 ● 2 | 1 △ 1 | 2 ○ 0 | |
FC早良 | 0 ● 1 | 3 ○ 0 | 3 ○ 0 | 0 ● 3 | 3 ○ 1 | 1 ● 2 | 0 ● 1 | 1 ● 3 | |
ALONZA | 0 △ 0 | 0 ● 3 | 1 ○ 0 | 1 △ 1 | 1 ○ 0 | 0 ● 1 | 1 ● 2 | 2 ○ 1 | |
Esperanza | 1 ● 5 | 0 ● 3 | 0 ● 1 | 3 ○ 0 | 3 ○ 0 | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 0 ● 2 | |
チーム舞鶴 | 0 ● 3 | 3 ○ 0 | 1 △ 1 | 0 ● 3 | 1 ○ 0 | 1 ○ 0 | 1 ○ 0 | 2 ○ 0 | |
FC.Libre | 1 ● 3 | 1 ● 3 | 0 ● 1 | 0 ● 3 | 0 ● 1 | 1 ○ 0 | 0 ● 1 | 0 △ 0 | |
Avanzar | 2 ○ 1 | 2 ○ 1 | 1 ○ 0 | 2 ○ 0 | 0 ● 1 | 0 ● 1 | 1 △ 1 | 1 ○ 0 | |
フィクサー | 1 △ 1 | 1 ○ 0 | 2 ○ 1 | 2 ○ 0 | 0 ● 1 | 1 ○ 0 | 1 △ 1 | 0 ● 1 | |
FCFEV | 0 ● 2 | 3 ○ 1 | 1 ● 2 | 2 ○ 0 | 0 ● 2 | 0 △ 0 | 0 ● 1 | 1 ○ 0 |
★ 順位表 ★
順位 | ID | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 助数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TNFC | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 13 |
2 | 46 | チーム舞鶴 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 |
3 | 55 | FC.Avanzar | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 17 |
4 | 62 | ACフィクサー | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
5 | 22 | F.C.ALONZA | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 11 |
6 | 77 | FCFEV | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 4 |
7 | 6 | FC早良 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 11 | 11 | 0 | 20 |
8 | 39 | Esperanza | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 7 | 15 | -8 | 3 |
9 | 52 | FC.Libre | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | -7 | 17 |
得点ランキング
アシストランキング
順位 | AST | img | ポジション・名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | MF 植田 光志郎 | 25 | 1 | |
2 | 2 | DF 小木曽 泰斗 | 15 | 1 | |
2 | 2 | FW 長岡 樹 | 11 | 39 | |
2 | 2 | FW 杉浦 輝 | 3 | 46 | |
2 | 2 | MF 丸山 遥平 | 9 | 55 | |
2 | 2 | MF 吉田 圭佑 | 6 | 62 | |
7 | 1 | DF 貞長 翔空 | 3 | 1 | |
7 | 1 | DF 大坂 和輝 | 5 | 1 | |
7 | 1 | MF 山田 啓輔 | 30 | 6 | |
7 | 1 | MF 吉見 和恭 | 24 | 6 | |
7 | 1 | FW 川﨑 裕樹 | 64 | 6 | |
7 | 1 | FW 宮内 勇太 | 11 | 6 | |
7 | 1 | DF 北條 義貴 | 55 | 6 | |
7 | 1 | DF 中竹 彰吾 | 74 | 6 | |
7 | 1 | MF 中元 隼平 | 20 | 22 | |
7 | 1 | DF 楠木 誠也 | 39 | 22 | |
7 | 1 | MF 飯尾 昇悟 | 67 | 22 | |
7 | 1 | FW 平川 純也 | 99 | 39 | |
7 | 1 | MF 潮崎 圭太 | 21 | 39 | |
7 | 1 | MF 西村 空 | 11 | 46 | |
7 | 1 | FW 日高 祥吾 | 9 | 46 | |
7 | 1 | MF 吉村 竜輔 | 17 | 46 | |
7 | 1 | DF 吉岡 藍夢 | 77 | 52 | |
7 | 1 | MF 赫 流石 | 10 | 55 | |
7 | 1 | MF 山口 伸 | 10 | 62 | |
7 | 1 | FW 中里 太平 | 20 | 62 | |
7 | 1 | FW 河野 龍星 | 10 | 77 |
★ 最近の試合 ★
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年02月25日 | 2023AW-S第36戦 | 雁ノ巣D |
ALONZA | 0 | 0 | 前半 | 1 | 1 | FC.Avanzar |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年02月25日 | 2023AW-S第35戦 | 雁ノ巣D |
TNFC | 2 | 1 | 前半 | 0 | 0 | FCFEV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年02月25日 | 2023AW-S第34戦 | 雁ノ巣D |
FC Esperanza | 0 | 0 | 前半 | 0 | 2 | ACフィクサー |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 2 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年02月18日 | 2023AW-S第33戦 | 雁ノ巣E |
チーム舞鶴 | 1 | 1 | 前半 | 0 | 0 | FC.Avanzar |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年02月18日 | 2023AW-S第4戦 | 雁ノ巣D |
FC早良 | 3 | 0 | 前半 | 0 | 0 | ALONZA |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年02月11日 | 2023AW-S第32戦 | 社領スポーツ広場 |
FC早良 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 1 | ACフィクサー |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年02月04日 | 2023AW-S第31戦 | 社領スポーツ広場 |
FC.Libre | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | FCFEV |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年01月21日 | 2023AW-S第30戦 | 雁ノ巣D |
FC.Libre | 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 | FC.Avanzar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
★ 試合日程・結果 ★
2023AW-S
節数 | 対戦相手 | 審判 | 結果(時間) |
2023年9月10日 @雁の巣E | |||
---|---|---|---|
第1戦 | Esperanza vs チーム舞鶴 | ( WEEDS ) | 3−0 |
第2戦 | TNFC vs フィクサー | ( ★★★OFC ) | 1−1 |
2023年9月17日 @雁の巣D | |||
第4戦 | FC.早良 vs ALONZA | ( Tra-sta ) | 延 期 |
2023年9月17日 @社領スポーツ広場 | |||
第3戦 | Avanzar vs FC.FEV | ( ZURUMAI ) | 延 期 |
第5戦 | チーム舞鶴 vs フィクサー | ( H.Nogata ) | 延 期 |
第6戦 | TNFC vs Esperanza | ( F.monkey ) | 延 期 |
2023年9月24日 @雁の巣H(その他) | |||
第7戦 | FC早良 vs Libre | ( BUCHI ) | 3−1 |
2023年10月1日 @雁の巣E | |||
第9戦 | FC早良 vs チーム舞鶴 | ( HANGOVERS ) | 0−3 |
2023年10月1日 @雁の巣D | |||
第8戦 | Esperanza vs Libre | ( HIGGS ) | 3−0 |
第10戦 | TNFC vs ALONZA | ( Ex.Atlas ) | 0−0 |
2023年10月8日 @社領スポーツ広場 | |||
第12戦 | ALONZA vs FEV | ( CHUMS ) | 延 期 |
2023年10月8日 @雁の巣E | |||
第11戦 | TNFC vs Avanzar | ( unity ) | 延 期 |
2023年10月8日 @雁の巣D | |||
第5戦 | チーム舞鶴 vs フィクサー | ( WEST.B ) | 延 期 |
2023年10月15日 @雁の巣H(その他) | |||
第13戦 | FC早良 vs Avanzar | ( べべドール ) | 1−2 |
2023年10月22日 @社領スポーツ広場 | |||
第14戦 | フィクサー vs FEV | ( KGSM ) | 0−1 |
2023年10月29日 @社領スポーツ広場 | |||
第15戦 | チーム舞鶴 vs Libre | ( Fanky ) | 1−0 |
第16戦 | Esperanza vs FEV | ( CHUMS ) | 0−2 |
2023年11月5日 @社領スポーツ広場 | |||
第17戦 | Avanzar vs フィクサー | ( レヴァン ) | 1−1 |
第18戦 | TNFC vs Libre | ( WEST.B ) | 3−1 |
2023年11月12日 @雁の巣E | |||
第19戦 | ALONZA vs チーム舞鶴 | ( 共歩会 ) | 1−1 |
第20戦 | TNFC vs FC.早良 | ( Red.P ) | 1−0 |
2023年11月19日 @雁の巣D | |||
第21戦 | チーム舞鶴 vs FEV | ( Copito ) | 2−0 |
2023年11月19日 @社領スポーツ広場 | |||
第22戦 | ALONZA vs Libre | ( ★★★OFC ) | 1−0 |
2023年11月26日 @雁の巣H(その他) | |||
第3戦 | Avanzar vs FEV | ( エリア伊都 ) | 1−0 |
第23戦 | FC.早良 vs Esperanza | ( CHUMS ) | 3−0 |
2023年12月3日 @雁の巣C | |||
第24戦 | FC早良 vs FC.FEV | ( 共歩会 ) | 1−3 |
第25戦 | Esperanza vs Avanzar | ( Marista ) | 0−2 |
2023年12月10日 @雁の巣E | |||
第26戦 | ALONZA vs Esperanza | ( OFC ) | 1−0 |
第11戦 | TNFC vs Avanzar | ( R.Phoenix ) | 1−2 |
2023年12月17日 @社領スポーツ広場 | |||
第27戦 | Libre vs フィクサー | ( Tra-sta ) | 0−1 |
第28戦 | TNFC vs チーム舞鶴 | ( WEST.B ) | 3−0 |
2023年12月24日 @雁の巣E | |||
第12戦 | ALONZA vs FC.FEV | ( Copito ) | 2−1 |
第5戦 | チーム舞鶴 vs フィクサー | ( Artista ) | 1−0 |
2024年1月7日 @雁の巣B | |||
第6戦 | TNFC vs Esperanza | ( WEST.B ) | 5−1 |
2024年1月14日 @雁の巣H(その他) | |||
第29戦 | ALONZA vs フィクサー | ( UJF.C ) | 1−2 |
2024年1月21日 @雁の巣D | |||
第4戦 | FC.早良 vs ALONZA | ( ユイモーレ ) | 延 期 |
第30戦 | Libre vs Avanzar | ( 共歩会 ) | 1−0 |
2024年2月4日 @社領スポーツ広場 | |||
第31戦 | Libre vs FC.FEV | ( COYOTE ) | 0−0 |
2024年2月11日 @社領スポーツ広場 | |||
第32戦 | FC.早良 vs フィクサー | ( BUCHI ) | 0−1 |
2024年2月18日 @雁の巣D | |||
第4戦 | FC早良 vs ALONZA | ( CHUMS ) | 3−0 |
2024年2月18日 @雁の巣E | |||
第33戦 | チーム舞鶴 vs Avanzar | ( F.N.S ) | 1−0 |
2024年2月25日 @雁の巣D | |||
第34戦 | Esperanza vs フィクサー | ( ユイモーレ ) | 0−2 |
第35戦 | TNFC vs FC.FEV | ( Artista ) | 2−0 |
第36戦 | ALONZA vs Avanzar | ( H.Nogata ) | 0−1 |