2023AW-S第4戦
| 試合日 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2024年02月18日 | 9:05 | 雁ノ巣D |
| 審判チーム | 主審 | 記録 |
| CHUMS | 平田 健 | 西村 駿 |
| FC早良 | 3 | 0 | 前半 | 0 | 0 | ALONZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 後半 | 0 |
| ORANGE | Uniform Color | BLUE |
|
後半1分三角 宗徳(28) 川﨑 裕樹(64) br> 後半5分川﨑 裕樹(64) 北條 義貴(15) br> 後半17分川﨑 裕樹(64) 中竹 彰吾(74) br> br> br> |
6 | シュート | 1 | br> br> br> br> br> |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CK | 3 | ||
| 1 | FK | 4 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| 1 | ファール | 0 | ||
| 3 | オフサイド | 1 |


| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | 猿渡 聖 |
| CB | 74 | 中竹 彰吾 |
| CB | 15 | 北條 義貴 |
| RSB | 6 | 中川 聖悟 |
| LSB | 2 | 東郷 夢希 |
| DH | 21 | RENTAL(CHUMS) |
| DH | 20 | RENTAL(Libre) |
| RSH | 13 | RENTAL(Cranky) |
| LSH | 41 | 金子 太朗 |
| OH | 28 | 三角 宗徳 |
| CF | 64 | 川﨑 裕樹 |
| サブメンバー | ||
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | 和田 憲志郎 |
| CB | 23 | 西嶋 有矢 |
| CB | 24 | 山下 純平 |
| RSB | 17 | RENTAL(CHUMS) |
| LSB | 20 | 中元 隼平 |
| DH | 2 | 中崎 浩平 |
| DH | 4 | 飯尾 昇悟 |
| OH | 7 | 田上 銀志 |
| RWG | 5 | 野口 飛雅 |
| LWG | 18 | GUEST |
| CF | 19 | GUEST |
| サブメンバー | ||
CF 川﨑 裕樹 64












