Black Raccoon


チーム名 | Black Raccoon | ||
---|---|---|---|
読み方 | ブラックラクーン | ||
設立年 | 2023 年 | ||
チーム代表 | 田畑 晋弥 | ||
リーグ優勝 | 0 回 | カップ優勝 | 0 回 |
過去成績 | 2024AW-A:今節|2024SS-B:3位 2023AW-C:2位|2023SS-D:1位 |
||
ユニフォーム | H: ■ ■ ■ / A: ![]() |
||
募集項目 |
0043100



0043100

★ 直近の試合 ★
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2025年03月09日 | 2024AW-A第32戦 | 雁ノ巣その他 |
ベベドール | 5 | 3 | 前半 | 1 | 1 | Black Raccoon |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2025年02月23日 | 2024AW-A第31戦 | 雁ノ巣その他 |
peace united | 4 | 1 | 前半 | 0 | 0 | Black Raccoon |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2025年02月16日 | 2024AW-A第28戦 | 雁ノ巣E |
FC TAKAO | 4 | 1 | 前半 | 0 | 3 | Black Raccoon |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 後半 | 3 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2025年01月13日 | 2024AW-A第22戦 | 社領スポーツ広場 |
ユイモーレ | 2 | 1 | 前半 | 0 | 0 | Black Raccoon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年12月08日 | 2024AW-A第17戦 | 雁ノ巣その他 |
Funky.K | 0 | 0 | 前半 | 1 | 3 | Black Raccoon |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 2 |
★ TEAM MENBERS ★
1GK

17
田畑 晋弥*
DF

5
北條 義貴*
DF

55
松本 知大*
MF

7
山内 瑞貴*
MF

66
小木曽 泰斗*
MF

14
永田 健祐*
MF

18
佐藤 祥太朗*
ZFW

6
嶋岡 拓史*
DF

74
中竹 彰吾*
MF

62
神 洸平*
DF

28
大坂 和輝*
ZFW

99
野頭 蓮*
MF

26
小倉 雅人*
MF

29
ティム*
ZFW

4
大安 悠生*
MF

24
山口 誠*
MF

8
磧 和哉*
MF

65
加藤 淳希*
MF

20
宇田川 潤貴*
DF

92
吉田 圭佑*
MF

21
中川 聖悟*
MF

30
平野 功
DF

13
西村 浩尚*
MF

61
河内 政興*
DF

60
小林 響*
★ MENBER LIST ★
ポジ | 番号 | 名前 | 生年月 | 身長 / 体重 | GOL | AST | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1GK | 17 | 田畑 晋弥* | 1992/07 | 174cm/90kg | 1 | 1 | 1 |
DF | 5 | 北條 義貴* | 1992/05 | 180cm/65kg | 6 | 3 | 1 |
DF | 55 | 松本 知大* | 1997/06 | 172cm/70kg | 1 | 0 | 0 |
MF | 7 | 山内 瑞貴* | 1998/07 | 174cm/65kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 66 | 小木曽 泰斗* | 2001/05 | 170cm/57kg | 7 | 8 | 2 |
MF | 14 | 永田 健祐* | 1994/08 | 174cm/60kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 18 | 佐藤 祥太朗* | 1999/12 | 169cm/60kg | 0 | 1 | 1 |
ZFW | 6 | 嶋岡 拓史* | 2001/02 | 169cm/65kg | 1 | 1 | 0 |
DF | 74 | 中竹 彰吾* | 1998/02 | 183cm/67kg | 2 | 0 | 1 |
MF | 62 | 神 洸平* | 1997/04 | 166cm/70kg | 1 | 0 | 2 |
DF | 28 | 大坂 和輝* | 1998/03 | 177cm/70kg | 4 | 3 | 0 |
ZFW | 99 | 野頭 蓮* | 1999/07 | 173cm/65kg | 2 | 3 | 0 |
MF | 26 | 小倉 雅人* | 1997/11 | 166cm/53kg | 3 | 4 | 3 |
MF | 29 | ティム* | 1989/10 | 185cm/80kg | 2 | 1 | 2 |
ZFW | 4 | 大安 悠生* | 1994/06 | 170cm/74kg | 4 | 0 | 0 |
MF | 24 | 山口 誠* | 1975/03 | 160cm/52kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 8 | 磧 和哉* | 1996/06 | 173cm/81kg | 2 | 0 | 0 |
MF | 65 | 加藤 淳希* | 2002/11 | 170cm/62kg | 0 | 1 | 0 |
MF | 20 | 宇田川 潤貴* | 1992/12 | 166cm/66kg | 2 | 1 | 1 |
DF | 92 | 吉田 圭佑* | 1996/06 | 174cm/76kg | 1 | 0 | 1 |
MF | 21 | 中川 聖悟* | 1988/02 | 176cm/65kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 30 | 平野 功 | 1999/05 | 160cm/54kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 13 | 西村 浩尚* | 1994/07 | 179cm/74kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 61 | 河内 政興* | 1999/10 | 177cm/75kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 60 | 小林 響* | 1999/10 | 173cm/80kg | 0 | 0 | 0 |
*他のチームにも所属