Foot monkeys


| チーム名 | Foot monkeys | ||
|---|---|---|---|
| 読み方 | フットモンキーズ | ||
| 設立年 | 2012 年 | ||
| チーム代表 | 安岡 真之介 | ||
| リーグ優勝 | 0 回 | カップ優勝 | 0 回 |
| 過去成績 | 2025AW-C:今節|2025SS-B:7位 2024AW-C:4位|2024SS-D:7位 2023AW-D:5位|2023SS-D:6位 |
||
| ユニフォーム | H: ■ ■ / A: ■ ■ ■ / GK:■ |
||
| 募集項目 | |||
| SNS | |||
-024100



-024100

★ 直近の試合 ★
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年02月01日 | 2025AW-C第21戦 | 雁ノ巣E |
| FC早良NEXT | 1 | 1 | 前半 | 1 | 3 | Foot monkeys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 2 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年01月25日 | 2025AW-C第25戦 | 雁ノ巣その他 |
| COYOTE | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | Foot monkeys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年11月30日 | 2025AW-C第15戦 | 社領スポーツ広場 |
| SilverGull_FC | 2 | 2 | 前半 | 2 | 3 | Foot monkeys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年11月23日 | 2025AW-C第13戦 | 社領スポーツ広場 |
| Foot monkeys | 2 | 0 | 前半 | 2 | 2 | オーガニック |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年10月26日 | 2025AW-C第7戦 | 雁ノ巣その他 |
| Foot monkeys | 1 | 0 | 前半 | 1 | 1 | fuertemente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 0 |
★ TEAM MENBERS ★
1GK

55
大月 聡
DF

8
大穂 裕太*
DF

3
熊野 成吾
DF

4
角田 恵一
DF

16
花井 雅弥
MF

20
安岡 真之介
MF

25
池口 夏
MF

2
福田 龍太郎
MF

14
矢野 迅
ZFW

7
久野 裕司
ZFW

11
早川 洸希
ZFW

88
花田 祐樹
ZFW

23
吉本 拓人
ZFW

6
橋本 雄太
MF

19
稲永 厚志
ZFW

5
金澤 駿
DF

26
松永 侑也
ZFW

28
木本 晃平
DF

33
三田 龍徳*
ZFW

66
西田 一貴
MF

22
今田 康介
MF

17
松田 成輝
★ MENBER LIST ★
| ポジ | 番号 | 名前 | 生年月 | 身長 / 体重 | GOL | AST | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GK | 55 | 大月 聡 | 1993/05 | 176cm/80kg | 0 | 0 | 1 |
| DF | 8 | 大穂 裕太* | 1992/12 | 172cm/62kg | 0 | 1 | 1 |
| DF | 3 | 熊野 成吾 | 1993/05 | 177cm/70kg | 0 | 0 | 0 |
| DF | 4 | 角田 恵一 | 1997/09 | 174cm/85kg | 0 | 0 | 0 |
| DF | 16 | 花井 雅弥 | 1997/10 | 178cm/68kg | 0 | 2 | 1 |
| MF | 20 | 安岡 真之介 | 1993/04 | 168cm/62kg | 2 | 5 | 0 |
| MF | 25 | 池口 夏 | 1997/07 | 177cm/65kg | 2 | 0 | 2 |
| MF | 2 | 福田 龍太郎 | 1993/11 | 174cm/66kg | 0 | 1 | 0 |
| MF | 14 | 矢野 迅 | 1995/03 | 173cm/62kg | 4 | 2 | 0 |
| ZFW | 7 | 久野 裕司 | 1992/10 | 168cm/58kg | 5 | 4 | 2 |
| ZFW | 11 | 早川 洸希 | 1993/10 | 176cm/76kg | 12 | 6 | 8 |
| ZFW | 88 | 花田 祐樹 | 1993/08 | 177cm/60kg | 0 | 0 | 0 |
| ZFW | 23 | 吉本 拓人 | 1998/01 | 171cm/81kg | 2 | 1 | 0 |
| ZFW | 6 | 橋本 雄太 | 1994/09 | 174cm/70kg | 12 | 2 | 5 |
| MF | 19 | 稲永 厚志 | 1992/09 | 168cm/70kg | 1 | 2 | 0 |
| ZFW | 5 | 金澤 駿 | 1994/03 | 172cm/70kg | 0 | 0 | 0 |
| DF | 26 | 松永 侑也 | 1993/04 | 176cm/75kg | 0 | 0 | 0 |
| ZFW | 28 | 木本 晃平 | 1993/07 | 160cm/60kg | 1 | 0 | 1 |
| DF | 33 | 三田 龍徳* | 1990/04 | 173cm/70kg | 0 | 0 | 0 |
| ZFW | 66 | 西田 一貴 | 1994/08 | 181cm/84kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 22 | 今田 康介 | 1992/11 | 172cm/60kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 17 | 松田 成輝 | 1993/03 | 175cm/60kg | 0 | 0 | 0 |
*他のチームにも所属



■ ■ / A: ■ ■ ■ / GK:■









































