FC早良NEXT


| チーム名 | FC早良NEXT | ||
|---|---|---|---|
| 読み方 | サワラネクスト | ||
| 設立年 | 2020 年 | ||
| チーム代表 | 松尾 英紀 | ||
| リーグ優勝 | 0 回 | カップ優勝 | 0 回 |
| 過去成績 | 2026SS-C:今節 2025AW-C:6位|2025SS-D:3位 2024AW-C:9位|2024SS-D:2位 2023AW-D:8位|2023SS-C:9位 2022AW-D:4位|2022SS-D:4位 2021SW-D:7位 |
||
| ユニフォーム | H: ■ ■ ■ / A: ■ ■ ■ /GK: ■ | ||
| 募集項目 | |||
| SNS | --- | ||
-008600



-008600

★ 直近の試合 ★
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年08月02日 | 2026SS-C第19戦 | 雁ノ巣E |
| UJF.C | 1 | 0 | 前半 | 1 | 1 | FC早良NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年07月26日 | 2026SS-C第28戦 | 雁ノ巣(その他) |
| FC早良NEXT | 2 | 0 | 前半 | 1 | 1 | sheeeemates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年07月19日 | 2026SS-C第26戦 | 雁ノ巣C |
| SilverGull_FC | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | FC早良NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年06月28日 | 2026SS-C第22戦 | 雁の巣(その他) |
| FC早良NEXT | 1 | 1 | 前半 | 2 | 6 | Foot monkeys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 4 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年06月14日 | 2026SS-C第8戦 | 雁の巣H(他) |
| FC早良NEXT | 1 | 1 | 前半 | 2 | 5 | RIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 3 |
★ TEAM MENBERS ★
DF

16
坂井 庄治
DF

3
加藤 準士*
DF

6
松尾 英紀*
MF

8
三角 宗徳
MF

11
二又 和夫
MF

15
樋口 大悟
DF

26
浅沼 徹彦
DF

24
田中 柊士
1GK

32
平川 浩紀
MF

10
松下 拓三*
ZFW

55
平田 浩之*
MF

66
松尾 和紀*
ZFW

30
岩田 貞治*
DF

5
野上 大史
1GK

1
柳 雄大
ZFW

31
平松 拓
DF

37
羽有 晋也
DF

38
直塚 大知
MF

40
宮下 翔平
DF

41
佐竹 翼
ZFW

42
小野 陽博
DF

48
大安 悠生*
MF

47
早瀬川 拓馬*
MF

43
前田 泰知
MF

44
安武 一
★ MENBER LIST ★
| ポジ | 番号 | 名前 | 生年月 | 身長 / 体重 | GOL | AST | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 16 | 坂井 庄治 | 1988/05 | 182cm/72kg | 1 | 0 | 0 |
| DF | 3 | 加藤 準士* | 1987/04 | 172cm/88kg | 4 | 0 | 0 |
| DF | 6 | 松尾 英紀* | 1971/01 | 171cm/63kg | 1 | 1 | 0 |
| MF | 8 | 三角 宗徳 | 1991/01 | 167cm/78kg | 4 | 3 | 0 |
| MF | 11 | 二又 和夫 | 1971/07 | 170cm/74kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 15 | 樋口 大悟 | 1976/05 | 169cm/68kg | 0 | 1 | 0 |
| DF | 26 | 浅沼 徹彦 | 1986/10 | 173cm/68kg | 4 | 3 | 2 |
| DF | 24 | 田中 柊士 | 1993/10 | 165cm/54kg | 13 | 9 | 7 |
| 1GK | 32 | 平川 浩紀 | 1975/04 | 175cm/62kg | 0 | 0 | 1 |
| MF | 10 | 松下 拓三* | 1984/11 | 173cm/63kg | 1 | 3 | 0 |
| ZFW | 55 | 平田 浩之* | 1990/05 | 175cm/65kg | 9 | 4 | 4 |
| MF | 66 | 松尾 和紀* | 2002/02 | 173cm/63kg | 10 | 7 | 3 |
| ZFW | 30 | 岩田 貞治* | 1987/02 | 175cm/75kg | 9 | 4 | 5 |
| DF | 5 | 野上 大史 | 1982/02 | 174cm/65kg | 0 | 0 | 0 |
| 1GK | 1 | 柳 雄大 | 1992/08 | 177cm/63kg | 0 | 0 | 0 |
| ZFW | 31 | 平松 拓 | 1993/02 | 163cm/54kg | 2 | 0 | 0 |
| DF | 37 | 羽有 晋也 | 1983/02 | 177cm/63kg | 0 | 0 | 0 |
| DF | 38 | 直塚 大知 | 1999/01 | 175cm/65kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 40 | 宮下 翔平 | 1989/12 | 170cm/57kg | 3 | 1 | 0 |
| DF | 41 | 佐竹 翼 | 2003/04 | 175cm/59kg | 0 | 0 | 0 |
| ZFW | 42 | 小野 陽博 | 1983/02 | 168cm/73kg | 0 | 0 | 0 |
| DF | 48 | 大安 悠生* | 1994/06 | 169cm/77kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 47 | 早瀬川 拓馬* | 1993/07 | 163cm/64kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 43 | 前田 泰知 | 2001/11 | 170cm/70kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 44 | 安武 一 | 1984/03 | 168cm/68kg | 0 | 0 | 0 |
*他のチームにも所属















































