FC早良NEXT


チーム名 | FC早良NEXT | ||
---|---|---|---|
読み方 | サワラネクスト | ||
設立年 | 2020 年 | ||
チーム代表 | 松尾 英紀 | ||
リーグ優勝 | 0 回 | カップ優勝 | 0 回 |
過去成績 | 2025SS-D:今節| 2024AW-C:9位|2024SS-D:2位 2023AW-D:8位|2023SS-C:9位 2022AW-D:4位|2022SS-D:4位 2021SW-D:7位 |
||
ユニフォーム | H: ■ ■ ■ / A: ■ ■ ■ /GK: ■ | ||
募集項目 |
-001700



-001700

★ 直近の試合 ★
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2025年06月15日 | 2025SS-D第17戦 | 雁ノ巣D |
FC早良NEXT | 4 | 2 | 前半 | 1 | 1 | オーガニック |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2025年06月08日 | 2025SS-D第15戦 | 雁ノ巣その他 |
HANGOVERS | 1 | 1 | 前半 | 0 | 4 | FC早良NEXT |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 4 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2025年05月25日 | 2025SS-D第11戦 | 社領スポーツ広場 |
FC早良NEXT | 3 | 2 | 前半 | 1 | 2 | アルテミシアVFC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2025年05月18日 | 2025SS-D第8戦 | 雁ノ巣D |
FC早良NEXT | 1 | 1 | 前半 | 3 | 4 | Blue Wave |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2025年04月27日 | 2025SS-D第1戦 | 雁ノ巣その他 |
FC早良NEXT | 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 | SSC.CHUMS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
★ TEAM MENBERS ★
DF

16
坂井 庄治
DF

3
加藤 準士*
DF

6
松尾 英紀*
MF

8
三角 宗徳
MF

11
二又 和夫
MF

15
樋口 大悟
MF

18
廣瀬 和久
DF

20
豊川 隆盛*
DF

26
浅沼 徹彦
DF

24
田中 柊士
1GK

32
平川 浩紀
MF

10
松下 拓三*
ZFW

55
平田 浩之*
MF

21
徳重 勇気
MF

66
松尾 和紀*
ZFW

30
岩田 貞治*
DF

5
野上 大史
1GK

1
柳 雄大
ZFW

31
平松 拓
MF

34
高橋 怜也
MF

35
松田 享太
MF

36
吉見 和恭
DF

37
羽有 晋也
DF

38
直塚 大知
MF

39
東郷 夢希*
MF

40
宮下 翔平
DF

41
佐竹 翼
★ MENBER LIST ★
ポジ | 番号 | 名前 | 生年月 | 身長 / 体重 | GOL | AST | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 16 | 坂井 庄治 | 1988/05 | 182cm/72kg | 1 | 0 | 0 |
DF | 3 | 加藤 準士* | 1987/04 | 172cm/88kg | 4 | 0 | 0 |
DF | 6 | 松尾 英紀* | 1971/01 | 171cm/63kg | 1 | 1 | 0 |
MF | 8 | 三角 宗徳 | 1991/01 | 167cm/78kg | 4 | 2 | 0 |
MF | 11 | 二又 和夫 | 1971/07 | 170cm/74kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 15 | 樋口 大悟 | 1976/05 | 169cm/68kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 18 | 廣瀬 和久 | 1975/01 | 163cm/62kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 20 | 豊川 隆盛* | 1990/06 | 169cm/67kg | 8 | 3 | 3 |
DF | 26 | 浅沼 徹彦 | 1986/10 | 173cm/68kg | 3 | 1 | 2 |
DF | 24 | 田中 柊士 | 1993/10 | 165cm/54kg | 9 | 6 | 5 |
1GK | 32 | 平川 浩紀 | 1975/04 | 175cm/62kg | 0 | 0 | 1 |
MF | 10 | 松下 拓三* | 1984/11 | 173cm/63kg | 0 | 2 | 0 |
ZFW | 55 | 平田 浩之* | 1990/05 | 175cm/65kg | 6 | 4 | 3 |
MF | 21 | 徳重 勇気 | 1981/04 | 178cm/75kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 66 | 松尾 和紀* | 2002/02 | 173cm/63kg | 3 | 5 | 2 |
ZFW | 30 | 岩田 貞治* | 1987/02 | 175cm/75kg | 8 | 1 | 3 |
DF | 5 | 野上 大史 | 1982/02 | 174cm/65kg | 0 | 0 | 0 |
1GK | 1 | 柳 雄大 | 1992/08 | 177cm/63kg | 0 | 0 | 0 |
ZFW | 31 | 平松 拓 | 1993/02 | 163cm/54kg | 1 | 0 | 0 |
MF | 34 | 高橋 怜也 | 2000/06 | 168cm/56kg | 1 | 0 | 0 |
MF | 35 | 松田 享太 | 2000/12 | 172cm/68kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 36 | 吉見 和恭 | 1990/11 | 171cm/80kg | 23 | 12 | 11 |
DF | 37 | 羽有 晋也 | 1983/02 | 177cm/63kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 38 | 直塚 大知 | 1999/01 | 175cm/65kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 39 | 東郷 夢希* | 2002/06 | 165cm/58kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 40 | 宮下 翔平 | 1989/12 | 170cm/57kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 41 | 佐竹 翼 | 2003/04 | 175cm/59kg | 0 | 0 | 0 |
*他のチームにも所属