順位 | GOL | PS | 名 前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | DF | 西嶋 有矢 | 23 | 22 |
2 | 5 | FW | 奥田 真士 | 38 | 9 |
2 | 5 | FW | 藤田 新司 | 2 | 33 |
4 | 4 | MF | 富永 隆太郎 | 19 | 9 |
4 | 4 | MF | 中山 佑樹 | 12 | 22 |
6 | 3 | FW | 池本 祐基 | 13 | 14 |
6 | 3 | FW | 金光 功樹 | 18 | 24 |
6 | 3 | MF | 石垣 慶伍 | 7 | 24 |
6 | 3 | MF | 深堀 直季 | 7 | 40 |
10 | 2 | DF | 坂元 俊哉 | 30 | 14 |
10 | 2 | FW | 荒木 晃大 | 27 | 22 |
10 | 2 | MF | 城間 浩史 | 16 | 24 |
10 | 2 | FW | 上野 俊 | 31 | 26 |
10 | 2 | MF | 荒木 将伍 | 21 | 33 |
10 | 2 | MF | 津村 総真 | 15 | 33 |
10 | 2 | MF | 呂 国英 | 1 | 34 |
10 | 2 | FW | 梶野 碧貴 | 10 | 38 |
10 | 2 | MF | 一橋 侑樹 | 21 | 40 |
19 | 1 | MF | 中島 郷志 | 21 | 9 |
19 | 1 | FW | 石川 龍之介 | 13 | 9 |
19 | 1 | FW | 溝辺 都成 | 11 | 9 |
19 | 1 | FW | 重松 孝紀 | 10 | 9 |
19 | 1 | MF | 有川 雄大 | 24 | 14 |
19 | 1 | MF | 土肥 大輝 | 26 | 22 |
19 | 1 | MF | 野間 大貴 | 21 | 22 |
19 | 1 | DF | 荒川 竜一 | 16 | 22 |
19 | 1 | FW | 福里 優基 | 11 | 22 |
19 | 1 | DF | 中村 光希 | 26 | 24 |
19 | 1 | FW | 川鍋 秀和 | 8 | 24 |
19 | 1 | MF | 渡邊 直杜 | 36 | 26 |
19 | 1 | DF | 古川 智博 | 33 | 26 |
19 | 1 | DF | 中川 勝博 | 26 | 26 |
19 | 1 | DF | 福田 大心 | 22 | 26 |
19 | 1 | FW | 井釜 信也 | 19 | 26 |
19 | 1 | FW | 石田 真也 | 9 | 26 |
19 | 1 | MF | 柊田 将司 | 13 | 33 |
19 | 1 | DF | 付 田 | 17 | 34 |
19 | 1 | FW | 堀田 慎矢 | 35 | 38 |
19 | 1 | FW | 山崎 央道 | 22 | 38 |
19 | 1 | DF | 柳瀬 和喜 | 20 | 38 |
19 | 1 | DF | 海野 康弘 | 15 | 38 |
19 | 1 | MF | 冨谷 祐希 | 22 | 40 |
19 | 1 | FW | 高松 昌太郎 | 11 | 40 |
19 | 1 | FW | 前田 拓哉 | 8 | 40 |
リーグ戦結果
8527
UJF.C | でんでんむし | ALONZA | Thousand | LIBERTA | FCアミスタ | Golden.Time | TRIUMPH | FC ALICE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJF.C | 2 ● 3 | 1 ● 3 | 1 ○ 0 | 0 ● 1 | 2 △ 2 | 3 ○ 0 | 1 ○ 0 | 3 ○ 1 | |
でんでんむし | 3 ○ 2 | 0 ● 3 | 0 ● 2 | 0 ● 1 | 0 ● 1 | 1 ○ 0 | 1 ● 4 | 2 ○ 1 | |
FC ALONZA | 3 ○ 1 | 3 ○ 0 | 0 ● 1 | 2 ○ 0 | 0 △ 0 | 4 ○ 0 | 4 ○ 1 | 5 ○ 1 | |
Thousand Leaf | 0 ● 1 | 2 ○ 0 | 1 ○ 0 | 2 △ 2 | 2 ○ 1 | 2 ○ 1 | 2 ○ 0 | 1 ● 2 | |
FORT.LIBERTA | 1 ○ 0 | 1 ○ 0 | 0 ● 2 | 2 △ 2 | 0 ● 1 | 1 ○ 0 | 2 ○ 1 | 1 ● 2 | |
FCアミスタ | 2 △ 2 | 1 ○ 0 | 0 △ 0 | 1 ● 2 | 1 ○ 0 | 3 ○ 2 | 0 △ 0 | 2 ○ 1 | |
Golden.Time | 0 ● 3 | 0 ● 1 | 0 ● 4 | 1 ● 2 | 0 ● 1 | 2 ● 3 | 0 ● 2 | 1 ○ 0 | |
TRIUMPH | 0 ● 1 | 4 ○ 1 | 1 ● 4 | 0 ● 2 | 1 ● 2 | 0 △ 0 | 2 ○ 0 | 1 △ 1 | |
FC ALICE | 1 ● 3 | 1 ● 2 | 1 ● 5 | 2 ○ 1 | 2 ○ 1 | 1 ● 2 | 0 ● 1 | 1 △ 1 |
★ 順位表 ★
順位 | ID | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | F.C.ALONZA | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 21 | 4 | 17 |
2 | 24 | Thousand Leaf | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
3 | 33 | FCアミスタ | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 |
4 | 9 | UJF.C | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 |
5 | 26 | FORT.LIBERTA | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
6 | 14 | でんでんむし | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 |
7 | 38 | TRIUMPH | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 |
8 | 40 | FC ALICE | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 |
9 | 34 | FC.Golden Time | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 16 | -12 |
得点ランキング
アシストランキング
順位 | AST | PS | 名 前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | DF | 吉田 州佑 | 17 | 9 |
1 | 3 | MF | 加原 大輝 | 7 | 9 |
3 | 2 | MF | 古川 将太 | 32 | 22 |
3 | 2 | MF | 八尋 祐大 | 24 | 22 |
3 | 2 | DF | 荒川 竜一 | 16 | 22 |
3 | 2 | FW | 星本 健太 | 9 | 22 |
3 | 2 | MF | 辻田 快生命 | 22 | 24 |
3 | 2 | FW | 井釜 信也 | 19 | 26 |
3 | 2 | MF | 柊田 将司 | 13 | 33 |
10 | 1 | FW | 奥田 真士 | 38 | 9 |
10 | 1 | MF | ヤシン | 24 | 14 |
10 | 1 | FW | 池本 祐基 | 13 | 14 |
10 | 1 | FW | 荒木 晃大 | 27 | 22 |
10 | 1 | MF | 織戸 潤 | 2 | 22 |
10 | 1 | MF | 城間 浩史 | 16 | 24 |
10 | 1 | MF | 村田 翔冴 | 11 | 24 |
10 | 1 | MF | 西村 孔明 | 9 | 24 |
10 | 1 | FW | 上野 俊 | 31 | 26 |
10 | 1 | DF | 宮本 明典 | 24 | 26 |
10 | 1 | MF | 宮本 光希 | 16 | 26 |
10 | 1 | GK | 川上 大輔 | 1 | 26 |
10 | 1 | MF | 白川 貴浩 | 9 | 33 |
10 | 1 | MF | 田辺 陽一 | 5 | 33 |
10 | 1 | FW | 藤田 新司 | 2 | 33 |
10 | 1 | DF | 宋 鵬 | 9 | 34 |
10 | 1 | FW | 梶野 碧貴 | 10 | 38 |
10 | 1 | DF | 池田 祐介 | 8 | 38 |
10 | 1 | MF | 一橋 侑樹 | 21 | 40 |
10 | 1 | FW | 林田 健汰 | 9 | 40 |
10 | 1 | FW | 前田 拓哉 | 8 | 40 |
10 | 1 | MF | 小田 寛樹 | 4 | 40 |
★ 最近の試合 ★
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年06月24日 | 2018SS-C 第36戦 | 社領スポーツ広場 |
Thousand leaf | 3 | 1 | 前半 | 0 | 1 | FCアミスタ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年06月17日 | 2018SS-C 第35戦 | 社領スポーツ広場 |
FORT.LIBERTA | 2 | 0 | 前半 | 1 | 1 | TRIUMPH |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年06月17日 | 2018SS-C 第34戦 | 社領スポーツ広場 |
ALONZA | 5 | 1 | 前半 | 0 | 1 | FC ALICE |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年06月10日 | 2018SS-C 第33戦 | 社領スポーツ広場 |
でんでんむし | 1 | 1 | 前半 | 0 | 0 | Golden.Time |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年06月03日 | 2018SS-C 第32戦 | 社領スポーツ広場 |
Thousand leaf | 2 | 1 | 前半 | 2 | 2 | FORT.LIBERTA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年6月03日 | 2018SS-C 第31戦 | 社領スポーツ広場 |
ALONZA | 4 | 1 | 前半 | 0 | 0 | Golden.Time |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年6月03日 | 2018SS-C 第30戦 | 雁ノ巣 |
TRIUMPH | 1 | 0 | 前半 | 0 | 1 | FC ALICE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年6月03日 | 2018SS-C 第29戦 | 雁ノ巣 |
UJF.C | 2 | 1 | 前半 | 0 | 2 | FCアミスタ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 2 |
★ 試合日程・結果 ★
2018SS-C
節数 | 対戦相手 | 審判 | 結果(時間) |
2018年3月4日 @社領スポーツ広場 | |||
---|---|---|---|
第1戦 | FORT.LIBERTA vs Golden.Time | ( ROG ) | 1−0 |
2018年3月11日 @雁ノ巣グラウンドC | |||
第2戦 | FCアミスタ vs TRIUMPH | ( WEEDS ) | 0−0 |
2018年3月11日 @雁ノ巣グラウンドH | |||
第3戦 | UJF.C vs でんでんむし | ( Thousand ) | 2−3 |
第4戦 | Thousand Leaf vs ALONZA | ( Artless ) | 1−0 |
2018年3月18日 @社領スポーツ広場 | |||
第5戦 | FCアミスタ vs FC ALICE | ( G.T ) | 2−1 |
第6戦 | Golden.Time vs TRIUMPH | ( Marista ) | 0−2 |
2018年3月21日 @雁ノ巣グラウンドD | |||
第7戦 | Thousand Leaf vs FC ALICE | ( estreno ) | 延 期 |
2018年3月25日 @雁ノ巣グラウンドH | |||
第8戦 | でんでんむし vs FORT.LIBERTA | ( GOLAZO ) | 0−1 |
2017年3月25日 @雁ノ巣グラウンドD | |||
第9戦 | FC.ALONZA vs FCアミスタ | ( WEEDS ) | 0−0 |
第10戦 | UJF.C vs Golden.Time | ( Artista ) | 3−0 |
2018年4月1日 @雁ノ巣グラウンドE | |||
第11戦 | でんでんむし vs TRIUMPH | ( PALMEIRAS ) | 1−4 |
第12戦 | ALONZA vs TRIUMPH | ( R.Phoenix ) | 4−1 |
2018年4月8日 @志賀島休暇村 | |||
第13戦 | FCアミスタ vs Golden.Time | ( Marista ) | 3−2 |
第14戦 | UJF.C vs FORT.LIBERTA | ( HANGOVERS ) | 0−1 |
第7戦 | Thousand Leaf vs FC ALICE | ( Artless ) | 1−2 |
2018年4月15日 @舞鶴球技場 | |||
第15戦 | でんでんむし vs FC.ALONZA | ( Artista ) | 0−3 |
第16戦 | UJF.C vs FC ALICE | ( estreno ) | 3−1 |
2018年4月22日 @社領スポーツ広場 | |||
第17戦 | FCアミスタ vs FORT.LIBERTA | ( チーム舞鶴 ) | 1−0 |
第18戦 | Thousand Leaf vs Golden.Time | ( TAKAO ) | 2−1 |
2018年4月29日 @志賀島休暇村 | |||
第19戦 | でんでんむし vs FC ALICE | ( UJF.C ) | 2−1 |
第20戦 | UJF.C vs Thousand Leaf | ( Bondith ) | 1−0 |
2018年5月13日 @雁ノ巣グラウンドE | |||
第21戦 | Thousand Leaf vs TRIUMPH | ( ROG ) | 2−0 |
第22戦 | でんでんむし vs FCアミスタ | ( Thousand ) | 0−1 |
第23戦 | FORT.LIBERTA vs FC ALICE | ( estreno ) | 1−2 |
2018年5月13日 @社領スポーツ広場 | |||
第24戦 | UJF.C vs FC.ALONZA | ( マジカル ) | 1−3 |
2018年5月20日 @社領スポーツ広場 | |||
第25戦 | FC.ALONZA vs FORT.LIBERTA | ( estreno ) | 2−0 |
第26戦 | Golden.Time vs FC ALICE | ( TAKAO ) | 1−0 |
2018年5月27日 @社領スポーツ広場 | |||
第27戦 | UJF.C vs TRIUMPH | ( F.N.S ) | 1−0 |
第28戦 | でんでんむし vs Thousand Leaf | ( WEST.B ) | 0−2 |
2018年6月3日 @雁ノ巣Eコート | |||
第29戦 | UJF.C vs FCアミスタ | ( TRIUMPH ) | 2−2 |
第30戦 | TRIUMPH vs FC ALICE | ( FC早良 ) | 1−1 |
2018年6月3日 @社領スポーツ広場 | |||
第31戦 | ALONZA vs Golden.Time | ( Thousand.L ) | 4−0 |
第32戦 | Thousand Leaf vs FORT.LIBERTA | ( チーム舞鶴 ) | 2−2 |
2018年6月10日 @社領スポーツ広場 | |||
第33戦 | でんでんむし vs Golden.Time | ( コウチー ) | 1−0 |
2018年6月17日 @社領スポーツ広場 | |||
第34戦 | ALONZA vs FC ALICE | ( GOLAZO ) | 5−1 |
第35戦 | FORT.LIBERTA vs TRIUMPH | ( Esperanza ) | 2−1 |
2018年6月24日 @社領スポーツ広場 | |||
第36戦 | Thousand Leaf vs FCアミスタ | ( PALMEIRAS ) | 2−1 |