FC.レヴァンタリア福岡
チーム名 | FC.レヴァンタリア福岡 | ||
---|---|---|---|
読み方 | レヴァンタリア フクオカ | ||
設立年 | 2019 年 | ||
チーム代表 | 村上 雄亮 | ||
リーグ優勝 | 0 回 | カップ優勝 | 0 回 |
過去成績 | 2024AW-S:今節|2024SS-A:2位 2023AW-A:5位|2023SS-S:9位 2022AW-A:7位|2022SS-B:1位 2021SW-C:2位 2019AW-D:2位 |
||
ユニフォーム | H: ■ ■ ■ / A: ■ ■ ■ / GK: ■,■ | ||
募集項目 |
−008200
−008200
★ 直近の試合 ★
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年12月01日 | 2024AW-S第14戦 | 社領スポーツ広場 |
Três estrelas OFC | 0 | 0 | 前半 | 0 | 1 | レヴァンタリアA |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年11月17日 | 2024AW-S第12戦 | 雁ノ巣その他 |
Copito foot | 0 | 0 | 前半 | 1 | 1 | レヴァンタリアA |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年11月10日 | 2024AW-S第10戦 | 雁ノ巣その他 |
ALONZA | 1 | 0 | 前半 | 0 | 1 | レヴァンタリアA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年10月20日 | 2024AW-S第5戦 | 社領スポーツ広場 |
FC Esperanza | 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 | レヴァンタリアA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年09月08日 | 2024SS-A第34戦 | 雁ノ巣E |
FC早良 | 0 | 0 | 前半 | 1 | 2 | レヴァンタリアA |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 |
★ TEAM MENBERS ★
DF
2
村上 雄亮
MF
11
釡野 裕介
MF
22
古里 駿吾
MF
17
田邉 峻平
DF
18
山口 歩夢
MF
19
嶋﨑 俊太
MF
31
菅 公希
1GK
88
和田 憲志郎
DF
5
齊藤 千紘
MF
45
村上 歩夢
MF
3
小島 翼
DF
55
小田 貴大
DF
8
後藤 達平
MF
25
西山 大翔
MF
28
池田 弦弥
ZFW
7
深町 悠太
ZFW
47
山城 猛
DF
21
今井 皓星
MF
14
渡辺 昂志郎
ZFW
48
丁 佩寧
ZFW
9
吉野 翔斗
ZFW
27
大崎 康平
DF
82
阿比留 慶吾
ZFW
13
佐藤 崇太
ZFW
20
太田 圭吾
DF
41
甲斐 航平
DF
99
児玉 剛
ZFW
76
秋吉 康生
ZFW
80
田井 未欄
DF
33
井本 瑞希
MF
10
野村 尚功
★ MENBER LIST ★
ポジ | 番号 | 名前 | 生年月 | 身長 / 体重 | GOL | AST | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | 村上 雄亮 | 2000/07 | 171cm/55kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 11 | 釡野 裕介 | 2001/06 | 166cm/55kg | 10 | 3 | 5 |
MF | 22 | 古里 駿吾 | 2002/02 | 160cm/51kg | 3 | 6 | 2 |
MF | 17 | 田邉 峻平 | 2001/07 | 177cm/70kg | 12 | 1 | 3 |
DF | 18 | 山口 歩夢 | 2001/06 | 168cm/57kg | 0 | 3 | 1 |
MF | 19 | 嶋﨑 俊太 | 2001/06 | 172cm/60kg | 3 | 0 | 0 |
MF | 31 | 菅 公希 | 2001/06 | 170cm/58kg | 1 | 0 | 0 |
1GK | 88 | 和田 憲志郎 | 2001/10 | 170cm/73kg | 1 | 1 | 1 |
DF | 5 | 齊藤 千紘 | 2003/10 | 180cm/73kg | 13 | 0 | 5 |
MF | 45 | 村上 歩夢 | 2003/05 | 168cm/57kg | 3 | 2 | 1 |
MF | 3 | 小島 翼 | 2001/04 | 169cm/67kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 55 | 小田 貴大 | 2001/04 | 168cm/62kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 8 | 後藤 達平 | 2003/04 | 176cm/71kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 25 | 西山 大翔 | 2003/11 | 166cm/56kg | 0 | 3 | 0 |
MF | 28 | 池田 弦弥 | 2003/10 | 175cm/62kg | 3 | 2 | 1 |
ZFW | 7 | 深町 悠太 | 2003/02 | 174cm/67kg | 1 | 0 | 0 |
ZFW | 47 | 山城 猛 | 2002/08 | 165cm/60kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 21 | 今井 皓星 | 2003/06 | 165cm/58kg | 1 | 1 | 2 |
MF | 14 | 渡辺 昂志郎 | 2004/12 | 168cm/65kg | 0 | 0 | 0 |
ZFW | 48 | 丁 佩寧 | 2002/07 | 172cm/62kg | 0 | 0 | 0 |
ZFW | 9 | 吉野 翔斗 | 2004/08 | 175cm/60kg | 0 | 0 | 0 |
ZFW | 27 | 大崎 康平 | 2004/09 | 170cm/52kg | 0 | 1 | 0 |
DF | 82 | 阿比留 慶吾 | 2003/08 | 174cm/73kg | 0 | 0 | 0 |
ZFW | 13 | 佐藤 崇太 | 2004/08 | 182cm/88kg | 0 | 0 | 0 |
ZFW | 20 | 太田 圭吾 | 2005/06 | 166cm/56kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 41 | 甲斐 航平 | 2001/08 | 180cm/72kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 99 | 児玉 剛 | 2004/03 | 171cm/76kg | 0 | 0 | 0 |
ZFW | 76 | 秋吉 康生 | 2004/09 | 170cm/57kg | 0 | 0 | 0 |
ZFW | 80 | 田井 未欄 | 2005/03 | 178cm/73kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 33 | 井本 瑞希 | 2005/03 | 180cm/80kg | 0 | 1 | 0 |
MF | 10 | 野村 尚功 | 2001/08 | 168cm/60kg | 3 | 3 | 2 |
*他のチームにも所属