| 順位 | GOL | img | ポジション・名前 | No | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 |
| MF 池田 智紀 | 23 | 57 |
| 2 | 6 |
| DF 森 芳輝 | 15 | 7
|
| 2 | 6 |
| MF 宇田川 潤貴 | 19 | 80
|
| 4 | 5 |
| FW 泊 昌宏 | 17 | 60
|
| 5 | 3 |
| MF 泰川 裕策 | 10 | 58 |
| 5 | 3 |
| DF 溝越 爽人 | 7 | 88
|
| 7 | 2 |
| DF 前田 大勇 | 36 | 7
|
| 7 | 2 |
| MF 弥頭 幸一郎 | 91 | 7
|
| 7 | 2 |
| MF 矢後 倖至 | 8 | 9
|
| 7 | 2 |
| MF 井上 昇大 | 48 | 60
|
| 7 | 2 |
| MF 今村 涼太 | 14 | 60
|
| 7 | 2 |
| DF 久野 友徳 | 22 | 63
|
| 7 | 2 |
| MF 河本 脩人 | 10 | 80
|
| 7 | 2 |
| FW 宗廣 叡明 | 9 | 80
|
| 7 | 2 |
| MF 木村 優希 | 88 | 80
|
| 7 | 2 |
| MF 小木曽 泰斗 | 68 | 80
|
| 7 | 2 |
| DF 平賀 翔伍 | 22 | 88
|
| 7 | 2 |
| MF 福山 皓台 | 9 | 88
|
リーグ戦結果
31517
| N.S FC
|
UJF.C
|
Tra-sta
|
Liars
|
COYOTE
|
ZURUMAI
|
SSC.CHUMS
|
HIGGS Nogata
|
FC.BRAVO
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.N.S | 0 ● 1 | 1 ○ 0 | 1 △ 1 | 0 ● 1 | 5 ○ 0 | 1 ○ 0 | 4 ○ 1 | 1 ● 3 | |
| UJF.C | 1 ○ 0 | 1 △ 1 | 2 ○ 1 | 1 ● 3 | 2 ○ 1 | 1 △ 1 | 1 ● 7 | 0 ● 1 | |
| Tra-sta | 0 ● 1 | 1 △ 1 | 2 ○ 1 | 0 ● 1 | 0 △ 0 | 2 △ 2 | 6 ○ 4 | 1 ○ 0 | |
| Liar's | 1 △ 1 | 1 ● 2 | 1 ● 2 | 3 ○ 1 | 0 △ 0 | 0 ● 2 | 1 ● 4 | 0 △ 0 | |
| COYOTE | 1 ○ 0 | 3 ○ 1 | 1 ○ 0 | 1 ● 3 | 0 ● 3 | 1 ○ 0 | 1 ● 2 | 2 ○ 1 | |
| ZURUMAI | 0 ● 5 | 1 ● 2 | 0 △ 0 | 0 △ 0 | 3 ○ 0 | 4 ○ 0 | 0 ● 1 | 0 △ 0 | |
| SSC.CHUMS | 0 ● 1 | 1 △ 1 | 2 △ 2 | 2 ○ 0 | 0 ● 1 | 0 ● 4 | 1 ● 2 | 0 ● 2 | |
| HIGGS.N | 1 ● 4 | 7 ○ 1 | 4 ● 6 | 4 ○ 1 | 2 ○ 1 | 1 ○ 0 | 2 ○ 1 | 0 ● 2 | |
| BRAVO | 3 ○ 1 | 1 ○ 0 | 0 ● 1 | 0 △ 0 | 1 ● 2 | 0 △ 0 | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 |
★ 順位表 ★
| 順位 | ID | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 助数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60![]() | COYOTE | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | 80![]() | HIGGS.Nogata | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 21 | 16 | 5 | 20 |
| 3 | 88![]() | FC.BRAVO | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | 10 |
| 4 | 7![]() | F.N.S FC | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 | 8 |
| 5 | 57![]() | Tra-sta | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 |
| 6 | 9![]() | UJF.C | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 14 |
| 7 | 61![]() | ZURUMAI | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 17 |
| 8 | 58![]() | Liar's | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 13 |
| 9 | 63![]() | SSC.CHUMS | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | 20 |
得点ランキング
アシストランキング
| 順位 | AST | img | ポジション・名前 | No | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |
| MF 河本 脩人 | 10 | 80
|
| 2 | 4 |
| DF 古家 湧大 | 7 | 7
|
| 2 | 4 |
| MF 鈴木 正路 | 99 | 57 |
| 4 | 3 |
| MF 菊池 秀和 | 11 | 7
|
| 5 | 2 |
| FW 宮津 翔多 | 7 | 60
|
| 5 | 2 |
| MF 宇田川 潤貴 | 19 | 80
|
★ 最近の試合 ★
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2024年09月15日 | 2024SS-C第28戦 | 社領スポーツ広場 |
| ZURUMAI | 4 | 1 | 前半 | 0 | 0 | SSC.CHUMS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2024年09月15日 | 2024SS-C第25戦 | 社領スポーツ広場 |
| Liar’s | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | FC.BRAVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2024年09月08日 | 2024SS-C第27戦 | 雁ノ巣E |
| Liar’s | 1 | 0 | 前半 | 2 | 4 | HIGGS Nogata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 2 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2024年09月08日 | 2024SS-C第13戦 | 雁ノ巣その他 |
| UJF.C | 1 | 1 | 前半 | 2 | 3 | COYOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2024年09月01日 | 2024SS-C第36戦 | 雁ノ巣E |
| UJF.C | 1 | 1 | 前半 | 1 | 1 | SSC.CHUMS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2024年09月01日 | 2024SS-C第35戦 | 雁ノ巣E |
| Tra-sta | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | ZURUMAI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2024年07月28日 | 2024SS-C第33戦 | 雁ノ巣その他 |
| F.N.S FC | 4 | 3 | 前半 | 1 | 1 | HIGGS Nogata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2024年07月28日 | 2024SS-C第34戦 | 社領スポーツ広場 |
| COYOTE | 2 | 0 | 前半 | 1 | 1 | FC.BRAVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 0 |
★ 試合日程・結果 ★
2024SS-C
| 節数 | 対戦相手 | 審判 | 結果(時間) |
| 2024年4月7日 @雁の巣E | |||
|---|---|---|---|
| 第1戦 | Tra-sta vs BRAVO | ( TNFC ) | 1−0 |
| 第2戦 | COYOTE vs H.Nogata | ( トレッソル ) | 1−2 |
| 2024年4月14日 @雁の巣E | |||
| 第3戦 | UJF.C vs ZURUMAI | ( Copito ) | 2−1 |
| 第4戦 | Liar’s vs CHUMS | ( F.monkey ) | 0−2 |
| 2024年4月21日 @雁の巣D | |||
| 第5戦 | F.N.S vs ZURUMAI | ( シーメイツ ) | 5−0 |
| 2024年4月28日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第6戦 | F.N.S vs COYOTE | ( Fanky ) | 0−1 |
| 第7戦 | H.Nogata vs BRAVO | ( HANGOVERS ) | 0−2 |
| 第8戦 | UJF.C vs Liar’s | ( ALONZA ) | 2−1 |
| 2024年4月29日 @雁の巣D | |||
| 第9戦 | Tra-sta vs CHUMS | ( SilverGull ) | 延 期 |
| 2024年5月5日 @舞鶴公園球技場 | |||
| 第10戦 | F.N.S vs Tra-sta | ( WEST.B ) | 1−0 |
| 第11戦 | CHUMS vs H.Nogata | ( SilverGull ) | 1−2 |
| 2024年5月12日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第12戦 | ZURUMAI vs BRAVO | ( Fanky ) | 延 期 |
| 第13戦 | UJF.C vs COYOTE | ( Avanzar ) | 延 期 |
| 2024年5月19日 @雁の巣D | |||
| 第14戦 | F.N.S vs Liar’s | ( F.monkey ) | 1−1 |
| 2024年5月19日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第15戦 | Tra-sta vs H.Nogata | ( ユイモーレ ) | 6−4 |
| 2024年5月26日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第16戦 | UJF.C vs BRAVO | ( べべドール ) | 0−1 |
| 第17戦 | COYOTE vs CHUMS | ( 共歩会 ) | 1−0 |
| 2024年6月2日 @舞鶴公園球技場 | |||
| 第18戦 | Tra-sta vs COYOTE | ( TAKAO ) | 0−1 |
| 第19戦 | CHUMS vs BRAVO | ( Marista ) | 0−2 |
| 2024年6月2日 @雁の巣E | |||
| 第20戦 | ZURUMAI vs H.Nogata | ( Libre ) | 0−1 |
| 2024年6月9日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第12戦 | ZURUMAI vs BRAVO | ( BUCHI ) | ▼10:00 |
| 2024年6月9日 @雁の巣D | |||
| 第13戦 | UJF.C vs COYOTE | ( チーム舞鶴 ) | ▲12:00 |
| 2024年6月16日 @雁の巣D | |||
| 第23戦 | F.N.S vs CHUMS | ( 早良NEXT ) | 1−0 |
| 2024年6月16日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第21戦 | Tra-sta vs Liar’s | ( SilverGull ) | 2−1 |
| 第22戦 | UJF.C vs H.Nogata | ( Cranky’s ) | 1−7 |
| 2024年6月23日 @志賀島休暇村 | |||
| 第24戦 | F.N.S vs UJF.C | ( レヴァンタリア ) | 延 期 |
| 第25戦 | Liar’s vs BRAVO | ( R.Phoenix ) | 延 期 |
| 2024年6月30日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第26戦 | COYOTE vs ZURUMAI | ( BUCHI ) | 0−3 |
| 2024年7月7日 @雁の巣E | |||
| 第9戦 | Tra-sta vs CHUMS | ( FC.早良 ) | 2−2 |
| 2024年7月7日 @舞鶴公園球技場 | |||
| 第12戦 | ZURUMAI vs BRAVO | ( TAKAO ) | 0−0 |
| 第24戦 | F.N.S vs UJF.C | ( Libre ) | 0−1 |
| 2024年7月14日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第13戦 | UJF.C vs COYOTE | ( べべドール ) | 延 期 |
| 第28戦 | ZURUMAI vs CHUMS | ( Avanzar ) | 延 期 |
| 2024年7月14日 @雁の巣E | |||
| 第27戦 | Liar’s vs H.Nogata | ( SilverGull ) | 延 期 |
| 2024年7月21日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第29戦 | F.N.S vs BRAVO | ( Marista ) | 1−3 |
| 第30戦 | Liar’s vs COYOTE | ( Cranky’s ) | 3−1 |
| 第31戦 | UJF.C vs Tra-sta | ( ユイモーレ ) | 1−1 |
| 2024年7月28日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第32戦 | Liar’s vs ZURUMAI | ( トレッソル ) | 0−0 |
| 第34戦 | COYOTE vs BRAVO | ( WEEDS ) | 2−1 |
| 2024年7月28日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第33戦 | F.N.S vs H.Nogata | ( B.Raccoon ) | 4−1 |
| 2024年9月1日 @雁の巣E | |||
| 第35戦 | Tra-sta vs ZURUMAI | ( SilverGull ) | 0−0 |
| 第36戦 | UJF.C vs CHUMS | ( トレッソル ) | 1−1 |
| 2024年9月8日 @雁の巣E | |||
| 第27戦 | Liar’s vs H.Nogata | ( レヴァンタリア ) | 1−4 |
| 2024年9月8日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第13戦 | UJF.C vs COYOTE | ( FEV ) | 1−3 |
| 2024年9月15日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第25戦 | Liar’s vs BRAVO | ( Copito ) | 0−0 |
| 第28戦 | ZURUMAI vs CHUMS | ( フィクサー ) | 4−0 |







































