順位 | GOL | ポジ | 名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | MF | 野元 寿希阿 | 8 | 11 |
2 | 7 | MF | 平田 浩之 | 38 | 6 |
2 | 7 | MF | 田地 源希 | 21 | 7 |
4 | 5 | MF | 平川 春佑 | 7 | 35 |
4 | 5 | FW | 白水 雅也 | 9 | 39 |
6 | 4 | FW | 伊東 麻陽 | 10 | 11 |
7 | 3 | MF | 城間 大樹 | 28 | 7 |
7 | 3 | MF | 坂井 成司 | 15 | 11 |
7 | 3 | MF | 藤 慎也 | 11 | 11 |
7 | 3 | FW | 松本 知大 | 11 | 35 |
7 | 3 | MF | 坂元 大輔 | 16 | 37 |
7 | 3 | MF | 白木 利幸 | 11 | 41 |
13 | 2 | MF | 井上 隆央 | 15 | 5 |
13 | 2 | FW | 庵原 貴憲 | 7 | 5 |
13 | 2 | MF | 山田 啓輔 | 10 | 6 |
13 | 2 | FW | 青木 聡志 | 24 | 31 |
13 | 2 | FW | 西田 健悟 | 17 | 31 |
13 | 2 | MF | 安藤 優輝 | 10 | 37 |
13 | 2 | FW | クリスチャン | 17 | 39 |
13 | 2 | FW | 長岡 樹 | 11 | 39 |
13 | 2 | MF | 庄司 雄佑 | 15 | 41 |
22 | 1 | FW | 矢永 卓也 | 87 | 5 |
22 | 1 | MF | 大平 博貴 | 22 | 5 |
22 | 1 | MF | 佐々木 英幸 | 49 | 6 |
22 | 1 | FW | 堂前 達也 | 41 | 6 |
22 | 1 | MF | 松下 拓三 | 28 | 6 |
22 | 1 | MF | 吉見 和恭 | 13 | 6 |
22 | 1 | MF | 長谷川 至 | 11 | 6 |
22 | 1 | MF | 古賀 進一 | 23 | 7 |
22 | 1 | MF | 弥頭 光司 | 7 | 7 |
22 | 1 | FW | 宮崎 祐太郎 | 9 | 11 |
22 | 1 | MF | 小幡 卓也 | 7 | 11 |
22 | 1 | MF | 坂井 成人 | 5 | 11 |
22 | 1 | MF | 牛島 優太 | 30 | 31 |
22 | 1 | FW | 小倉 雅人 | 26 | 31 |
22 | 1 | MF | 橋本 響 | 13 | 31 |
22 | 1 | MF | 嫁阪 宣也 | 11 | 31 |
22 | 1 | MF | 米村 拓峰 | 10 | 31 |
22 | 1 | MF | 神 洸平 | 91 | 35 |
22 | 1 | DF | 野川 椋平 | 25 | 35 |
22 | 1 | FW | 石田 雄大 | 12 | 35 |
22 | 1 | MF | 東野 春希 | 10 | 35 |
22 | 1 | FW | 柴崎 雅也 | 8 | 35 |
22 | 1 | DF | 松尾 優聖 | 55 | 37 |
22 | 1 | DF | 田中 彰吾 | 39 | 37 |
22 | 1 | MF | 近藤 優也 | 27 | 37 |
22 | 1 | MF | 酒井 愛喜 | 19 | 37 |
22 | 1 | FW | 宮田 賢吾 | 2 | 37 |
22 | 1 | FW | 樫山 広哲 | 22 | 41 |
22 | 1 | FW | 川崎 大樹 | 17 | 41 |
22 | 1 | MF | 友原 健智 | 10 | 41 |
22 | 1 | MF | 福永 智彦 | 8 | 41 |
22 | 1 | DF | 上石 翔大 | 7 | 41 |
22 | 1 | MF | 村田 舜 | 6 | 41 |
リーグ戦結果
8525
FC TAKAO | 早良FC | N.S FC | ファントム | コウチーニョ | Primavera春日 | SilverGull_FC | FC Esperanza | KGSM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC TAKAO | 1 ○ 0 | 1 ● 2 | 2 △ 2 | 3 ○ 1 | 1 △ 1 | 1 ● 5 | 0 △ 0 | 1 △ 1 | |
FC早良 | 0 ● 1 | 2 ○ 1 | 2 ● 5 | 1 △ 1 | 1 ● 2 | 2 ○ 1 | 0 △ 0 | 7 ○ 0 | |
FUKUOKA N.S FC | 2 ○ 1 | 1 ● 2 | 2 ● 5 | 2 △ 2 | 0 ● 2 | 3 ○ 1 | 1 △ 1 | 1 ○ 0 | |
ファントム | 2 △ 2 | 5 ○ 2 | 5 ○ 2 | 3 ○ 1 | 3 ● 4 | 1 △ 1 | 2 ○ 1 | 3 △ 3 | |
コウチーニョ | 1 ● 3 | 1 △ 1 | 2 △ 2 | 1 ● 3 | 3 ○ 1 | 3 ○ 1 | 0 ● 5 | 1 ● 2 | |
Primavera春日 | 1 △ 1 | 2 ○ 1 | 2 ○ 0 | 4 ○ 3 | 1 ● 3 | 0 ● 2 | 0 △ 0 | 3 ○ 0 | |
SilverGull_FC | 5 ○ 1 | 1 ● 2 | 1 ● 3 | 1 △ 1 | 1 ● 3 | 2 ○ 0 | 0 △ 0 | 2 ● 4 | |
FC Esperanza | 0 △ 0 | 0 △ 0 | 1 △ 1 | 1 ● 2 | 5 ○ 0 | 0 △ 0 | 0 △ 0 | 2 △ 2 | |
KGSM | 1 △ 1 | 0 ● 7 | 0 ● 1 | 3 △ 3 | 2 ○ 1 | 0 ● 3 | 4 ○ 2 | 2 △ 2 |
★ 順位表 ★
順位 | ID | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ファントムFC | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 24 | 16 | 8 |
2 | 35 | Primavera春日 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 |
3 | 6 | FC早良 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 |
4 | 7 | FUKUOKA N.S FC | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 |
5 | 5 | FC TAKAO | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 |
6 | 39 | FC Esperanza | 8 | 9 | 1 | 6 | 1 | 9 | 5 | 4 |
7 | 41 | KGSM | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 12 | 20 | -8 |
8 | 37 | SilverGull_FC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 |
9 | 31 | コウチーニョ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 |
得点ランキング
アシストランキング
順位 | AST | ポジ | 名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FW | 松本 知大 | 11 | 35 |
1 | 4 | MF | 菊池 秀和 | 8 | 7 |
3 | 3 | MF | 坂井 成司 | 15 | 11 |
3 | 3 | DF | 後藤 勇志 | 36 | 6 |
3 | 3 | MF | 吉見 和恭 | 13 | 6 |
3 | 3 | MF | 白木 利幸 | 11 | 41 |
3 | 3 | MF | 酒井 愛喜 | 19 | 37 |
8 | 2 | MF | 井上 隆央 | 15 | 5 |
8 | 2 | MF | 竹内 武 | 4 | 7 |
8 | 2 | MF | 小幡 卓也 | 7 | 11 |
8 | 2 | MF | 大野 幸聖 | 11 | 31 |
8 | 2 | MF | 平川 春佑 | 7 | 35 |
8 | 2 | MF | 坂元 大輔 | 16 | 37 |
8 | 2 | FW | 長岡 樹 | 11 | 39 |
15 | 1 | MF | 河内 政興 | 18 | 5 |
15 | 1 | MF | 岩崎 雄大 | 17 | 5 |
15 | 1 | MF | 田地 源希 | 21 | 7 |
15 | 1 | MF | 古場 勝浩 | 20 | 7 |
15 | 1 | DF | 萩野 源気 | 27 | 11 |
15 | 1 | FW | 宮本 拓海 | 14 | 11 |
15 | 1 | FW | 伊東 麻陽 | 10 | 11 |
15 | 1 | FW | 宮崎 祐太郎 | 9 | 11 |
15 | 1 | MF | 野元 寿希阿 | 8 | 11 |
15 | 1 | MF | 馬場 圭輔 | 3 | 11 |
15 | 1 | FW | 小倉 雅人 | 26 | 31 |
15 | 1 | DF | 金田 和明 | 2 | 31 |
15 | 1 | MF | 神 洸平 | 91 | 35 |
15 | 1 | DF | 森 祐樹 | 40 | 35 |
15 | 1 | MF | 石鉢 翔悟 | 21 | 35 |
15 | 1 | MF | 近藤 優也 | 27 | 37 |
15 | 1 | MF | 宇都 雅人 | 17 | 37 |
15 | 1 | MF | 吉田 慎吾 | 14 | 37 |
15 | 1 | FW | 青山 月輝 | 11 | 37 |
15 | 1 | MF | 福永 智彦 | 8 | 41 |
★ 最近の試合 ★
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年06月24日 | 2018SS-B 第36戦 | 社領スポーツ広場 |
FC早良 | 2 | 1 | 前半 | 1 | 1 | SilverGull_FC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年06月17日 | 2018SS-B 第35戦 | 社領スポーツ広場 |
ファントム | 3 | 2 | 前半 | 1 | 3 | KGSM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 2 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年06月17日 | 2018SS-B 第34戦 | 社領スポーツ広場 |
FC TAKAO | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | FC Esperanza |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年06月10日 | 2018SS-B 第33戦 | 社領スポーツ広場 |
ファントム | 3 | 1 | 前半 | 1 | 4 | Primavera春日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後半 | 3 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年06月10日 | 2018SS-B 第32戦 | 社領スポーツ広場 |
コウチーニョ | 0 | 0 | 前半 | 2 | 5 | FC Esperanza |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 3 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年6月03日 | 2018SS-B 第31戦 | 雁ノ巣 |
F.N.S FC | 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 | KGSM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年6月03日 | 2018SS-B 第30戦 | 雁ノ巣 |
FC TAKAO | 1 | 1 | 前半 | 0 | 0 | FC早良 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年5月27日 | 2018SS-B 第29戦 | 社領スポーツ広場 |
FC早良 | 1 | 0 | 前半 | 0 | 2 | Primavera春日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 2 |
★ 試合日程・結果 ★
2018SS-B
節数 | 対戦相手 | 審判 | 結果(時間) |
2018年3月4日 @社領スポーツ広場 | |||
---|---|---|---|
第1戦 | FC早良 vs コウチーニョ | ( Marista ) | 1−1 |
第2戦 | Primavera春日 vs SilverGull | ( LIBERTA ) | 0−2 |
2018年3月11日 @雁ノ巣グラウンドC | |||
第3戦 | ファントム vs FC Esperanza | ( BUCHI ) | 2−1 |
2018年3月11日 @雁ノ巣グラウンドH | |||
第4戦 | FC TAKAO vs F.N.S FC | ( GOLAZO ) | 1−2 |
2018年3月18日 @社領スポーツ広場 | |||
第5戦 | コウチーニョ vs KGSM | ( チーム舞鶴 ) | 1−2 |
2018年3月21日 @雁ノ巣グラウンドD | |||
第6戦 | FC早良 vs Esperanza | ( ROG ) | 延 期 |
第7戦 | Primavera春日 vs KGSM | ( Copito ) | 延 期 |
2018年3月25日 @雁ノ巣グラウンドH | |||
第8戦 | FC TAKAO vs SilverGull | ( でんでん ) | 1−5 |
第10戦 | ファントム vs コウチーニョ | ( HANGOVER ) | 3−1 |
2018年3月25日 @雁ノ巣グラウンドD | |||
第9戦 | F.N.S FC vs Primavera春日 | ( アミスタ ) | 0−2 |
2018年4月1日 @雁ノ巣グラウンドE | |||
第11戦 | コウチーニョ vs SilverGull | ( GOLAZO ) | 3−1 |
第12戦 | FC早良 vs KGSM | ( BUCHI ) | 7−0 |
2018年4月8日 @志賀島休暇村 | |||
第13戦 | F.N.S FC vs ファントム | ( アミスタ ) | 2−5 |
第14戦 | FC TAKAO vs Primavera春日 | ( UJF.C ) | 1−1 |
2018年4月15日 @舞鶴球技場 | |||
第6戦 | FC早良 vs Esperanza | ( ALICE ) | 0−0 |
第7戦 | Primavera春日 vs KGSM | ( Copito ) | 3−0 |
2018年4月22日 @社領スポーツ広場 | |||
第15戦 | F.N.S FC vs Esperanza | ( F.LIBERTA ) | 1−1 |
第16戦 | FC TAKAO vs コウチーニョ | ( Copito ) | 3−1 |
第17戦 | ファントム vs SilverGull_FC | ( OFC ) | 1−1 |
2018年4月29日 @志賀島休暇村 | |||
第18戦 | Primavera春日 vs FC Esperanza | ( Thousand.L ) | 0−0 |
2018年4月30日 @社領スポーツ広場 | |||
第19戦 | FC早良 vs F.N.S FC | ( SilverGull ) | 2−1 |
第20戦 | SilverGull_FC vs KGSM | ( ROG ) | 2−4 |
2018年5月13日 @社領スポーツ広場 | |||
第21戦 | F.N.S FC vs コウチーニョ | ( FC早良 ) | 2−2 |
第22戦 | FC早良 vs ファントム | ( PALMEIRAS ) | 2−5 |
2018年5月13日 @雁ノ巣グラウンドE | |||
第23戦 | FC Esperanza vs KGSM | ( ALICE ) | 2−2 |
2018年5月20日 @社領スポーツ広場 | |||
第24戦 | FC TAKAO vs ファントム | ( ALONZA ) | 2−2 |
第25戦 | Primavera春日 vs コウチーニョ | ( G.T ) | 1−3 |
第26戦 | SilverGull vs FC Esperanza | ( Artista.S ) | 0−0 |
2018年5月27日 @社領スポーツ広場 | |||
第27戦 | F.N.S FC vs SilverGull | ( チーム舞鶴 ) | 3−1 |
第28戦 | FC TAKAO vs KGSM | ( Thousand.L ) | 1−1 |
第29戦 | FC早良 vs Primavera春日 | ( BUCHI ) | 1−2 |
2018年6月3日 @雁ノ巣Eコート | |||
第30戦 | FC TAKAO vs FC早良 | ( UJFC ) | 1−0 |
第31戦 | F.N.S FC vs KGSM | ( ALICE ) | 1−0 |
2018年6月10日 @社領スポーツ広場 | |||
第32戦 | コウチーニョ vs FC Esperanza | ( estreno ) | 0−5 |
第33戦 | ファントム vs Primavera春日 | ( ★★★OFC ) | 3−4 |
2018年6月17日 @社領スポーツ広場 | |||
第34戦 | FC TAKAO vs FC Esperanza | ( チーム舞鶴 ) | 0−0 |
第35戦 | ファントム vs KGSM | ( HANGOVERS ) | 3−3 |
2018年6月24日 @社領スポーツ広場 | |||
第36戦 | FC早良 vs SilverGull_FC | ( R.Phoenix ) | 2−1 |