順位 | GOL | PS | 名 前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | FW | 田中 快空 | 42 | 42 |
2 | 7 | FW | 野村 佳功 | 9 | 43 |
3 | 6 | DF | 正木 徹 | 9 | 44 |
4 | 5 | MF | 加部 未蘭 | 10 | 50 |
5 | 4 | MF | 森田 洸二朗 | 88 | 43 |
5 | 4 | MF | 山﨑 慶之 | 6 | 43 |
7 | 3 | MF | 瀬里 光平 | 10 | 43 |
7 | 3 | FW | 谷口 友和 | 10 | 44 |
7 | 3 | MF | 小宮 武 | 51 | 46 |
7 | 3 | FW | 山口 裕大 | 11 | 47 |
7 | 3 | MF | 金井 幸太 | 10 | 49 |
7 | 3 | FW | 山崎 剛 | 4 | 49 |
13 | 2 | FW | 山本 拓己 | 20 | 42 |
13 | 2 | FW | 長岡 樹 | 9 | 42 |
13 | 2 | MF | 福島 真生 | 5 | 42 |
13 | 2 | MF | 酒井 圭一郎 | 18 | 44 |
13 | 2 | FW | 田中 勇次 | 19 | 45 |
13 | 2 | MF | 佐藤 剛 | 76 | 46 |
13 | 2 | FW | 井手上 悟 | 57 | 46 |
13 | 2 | MF | 西村 空 | 55 | 46 |
13 | 2 | DF | 馬場 智 | 15 | 46 |
13 | 2 | FW | 仁田脇 大志 | 6 | 47 |
13 | 2 | MF | 栗栖 功 | 4 | 47 |
13 | 2 | MF | 黒岩 拓哉 | 18 | 49 |
13 | 2 | FW | 仙頭 駿典 | 9 | 50 |
13 | 2 | FW | 松井 健 | 7 | 50 |
27 | 1 | MF | 金子 怜平 | 16 | 42 |
27 | 1 | MF | 川口 凌 | 14 | 42 |
27 | 1 | FW | 菅原 奨平 | 10 | 42 |
27 | 1 | MF | 江藤 大輔 | 6 | 42 |
27 | 1 | FW | 中戸 幸紀 | 26 | 43 |
27 | 1 | FW | 石田 啓太朗 | 17 | 43 |
27 | 1 | MF | 生田 朋大 | 29 | 44 |
27 | 1 | FW | 浜田 雅彦 | 25 | 44 |
27 | 1 | MF | 安部 祐也 | 20 | 44 |
27 | 1 | MF | 城戸 紘二 | 7 | 44 |
27 | 1 | MF | 草野 貴仁 | 23 | 45 |
27 | 1 | FW | 佐藤 雅俊 | 22 | 45 |
27 | 1 | MF | 藤本 淳也 | 17 | 45 |
27 | 1 | MF | 藤本 敦大 | 13 | 45 |
27 | 1 | DF | 下司 健 | 2 | 45 |
27 | 1 | FW | 松下 やすし | 86 | 46 |
27 | 1 | MF | 久田 祐生 | 82 | 46 |
27 | 1 | FW | 村山 寛仁 | 78 | 46 |
27 | 1 | FW | 泰川 裕作 | 73 | 46 |
27 | 1 | FW | 松尾 貴文 | 71 | 46 |
27 | 1 | GK | 飯塚 康太 | 12 | 46 |
27 | 1 | DF | 坂本 隼 | 4 | 46 |
27 | 1 | MF | 阿部 椋 | 81 | 47 |
27 | 1 | FW | 中島 聖育 | 16 | 47 |
27 | 1 | MF | 永田 圭彦 | 14 | 47 |
27 | 1 | MF | 雪竹 峻輔 | 10 | 47 |
27 | 1 | MF | 津谷 健斗 | 7 | 47 |
27 | 1 | FW | 益田 大樹 | 2 | 47 |
27 | 1 | FW | 楢原 直弥 | 80 | 48 |
27 | 1 | FW | 拾井 卓哉 | 42 | 48 |
27 | 1 | GK | 黒田 和貴 | 88 | 49 |
27 | 1 | DF | 田中 純平 | 14 | 49 |
27 | 1 | FW | クリスチャン | 9 | 49 |
27 | 1 | FW | 春田 義也 | 28 | 50 |
27 | 1 | FW | 福永 怜平 | 11 | 50 |
27 | 1 | DF | 宮崎 洋輔 | 4 | 50 |
リーグ戦結果
8530
GOLAZO | ROG | 博多Artless | HANGOVERS06 | チーム舞鶴 | FC estreno | Artista.S.福岡 | PALMEIRAS | FC.Bondith | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC GOLAZO | 1 ● 2 | 2 ○ 1 | 2 ○ 1 | 3 ○ 1 | 2 ○ 0 | 11 ○ 0 | 2 ○ 0 | 1 △ 1 | |
ROG FC | 2 ○ 1 | 0 ● 3 | 2 ○ 0 | 1 ● 4 | 2 ○ 1 | 10 ○ 3 | 2 △ 2 | 1 ○ 0 | |
博多Artless | 1 ● 2 | 3 ○ 0 | 1 ○ 0 | 1 ● 3 | 1 ● 3 | 7 ○ 0 | 2 △ 2 | 0 ● 1 | |
HANGOVERS 06 | 1 ● 2 | 0 ● 2 | 0 ● 1 | 1 △ 1 | 2 ● 3 | 1 ○ 0 | 2 △ 2 | 3 ○ 1 | |
チーム舞鶴 | 1 ● 3 | 4 ○ 1 | 3 ○ 1 | 1 △ 1 | 2 △ 2 | 9 ○ 0 | 2 ○ 0 | 0 ● 2 | |
FC estreno | 0 ● 2 | 1 ● 2 | 3 ○ 1 | 3 ○ 2 | 2 △ 2 | 3 ○ 1 | 1 ○ 0 | 1 △ 1 | |
Artista.S.福岡 | 0 ● 11 | 3 ● 10 | 0 ● 7 | 0 ● 1 | 0 ● 9 | 1 ● 3 | 1 ● 3 | 0 ● 8 | |
PALMEIRAS F.C | 0 ● 2 | 2 △ 2 | 2 △ 2 | 2 △ 2 | 0 ● 2 | 0 ● 1 | 3 ○ 1 | 2 ○ 1 | |
FC.Bondith | 1 △ 1 | 0 ● 1 | 1 ○ 0 | 1 ● 3 | 2 ○ 0 | 1 △ 1 | 8 ○ 0 | 1 ● 2 |
★ 順位表 ★
順位 | ID | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | FC GOLAZO | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 |
2 | 43 | ROG FC | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 |
3 | 46 | チーム舞鶴 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 22 | 10 | 12 |
4 | 50 | FC.Bondith | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 17 | 6 | 11 |
5 | 47 | FC estreno | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 |
6 | 44 | 博多Artless | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 16 | 11 | 5 |
7 | 49 | PALMEIRAS F.C | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 |
8 | 45 | HANGOVERS 06 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 |
9 | 48 | Artista.S.福岡 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 52 | -47 |
得点ランキング
アシストランキング
順位 | AST | PS | 名 前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | FW | 松井 健 | 7 | 50 |
2 | 3 | MF | 酒井 達也 | 8 | 44 |
2 | 3 | FW | 高倉 康多 | 9 | 48 |
4 | 2 | FW | 山本 拓己 | 20 | 42 |
4 | 2 | FW | 長岡 樹 | 9 | 42 |
4 | 2 | MF | 吉川 浩平 | 86 | 43 |
4 | 2 | FW | 酒井 圭一郎 | 18 | 44 |
4 | 2 | MF | 佐藤 剛 | 76 | 46 |
4 | 2 | MF | 藤本 淳也 | 17 | 45 |
4 | 2 | MF | 久田 祐生 | 82 | 46 |
4 | 2 | FW | 井手上 悟 | 57 | 46 |
4 | 2 | DF | 馬場 智 | 15 | 46 |
13 | 1 | FW | 仮屋崎 康平 | 99 | 42 |
13 | 1 | FW | 田中 快空 | 42 | 42 |
13 | 1 | MF | 太田 壮亮 | 19 | 42 |
13 | 1 | MF | 中嶋 洸介 | 11 | 42 |
13 | 1 | MF | 江藤 大輔 | 6 | 42 |
13 | 1 | MF | 森田 洸二朗 | 88 | 43 |
13 | 1 | DF | 櫓木 翔 | 39 | 43 |
13 | 1 | MF | 渡邉 祐太 | 33 | 43 |
13 | 1 | FW | 石田 啓太朗 | 17 | 43 |
13 | 1 | DF | 登根 裕貴 | 16 | 43 |
13 | 1 | FW | 牧 駿汰 | 11 | 43 |
13 | 1 | MF | 山﨑 慶之 | 6 | 43 |
13 | 1 | MF | 生田 朋大 | 29 | 44 |
13 | 1 | FW | 浜田 雅彦 | 25 | 44 |
13 | 1 | FW | 浜田 雅彦 | 25 | 44 |
13 | 1 | DF | 永田 貴大 | 4 | 45 |
13 | 1 | FW | 松下 やすし | 86 | 46 |
13 | 1 | MF | 西村 空 | 55 | 46 |
13 | 1 | MF | 小宮 武 | 51 | 46 |
13 | 1 | MF | 堺 裕樹 | 3 | 46 |
13 | 1 | MF | 永田 圭彦 | 14 | 47 |
13 | 1 | MF | 雪竹 峻輔 | 10 | 47 |
13 | 1 | MF | 津谷 健斗 | 7 | 47 |
13 | 1 | MF | 緒方 宏平 | 8 | 48 |
13 | 1 | MF | 栗山 凌平 | 44 | 49 |
13 | 1 | FW | 堀江 洋樹 | 11 | 49 |
13 | 1 | MF | 金井 幸太 | 10 | 49 |
13 | 1 | FW | 山崎 剛 | 4 | 49 |
13 | 1 | DF | 池田 仁 | 2 | 49 |
13 | 1 | MF | 古賀 晴季 | 27 | 50 |
13 | 1 | MF | 福永 圭司 | 21 | 50 |
★ 最近の試合 ★
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年06月24日 | 2018SS-D 第36戦 | 社領スポーツ広場 |
博多Artless | 3 | 2 | 前半 | 0 | 0 | ROG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年06月24日 | 2018SS-D 第35戦 | 社領スポーツ広場 |
ROG | 10 | 5 | 前半 | 0 | 3 | Artista.S.福岡 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 後半 | 3 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年06月24日 | 2018SS-D 第34戦 | 社領スポーツ広場 |
FC estreno | 1 | 1 | 前半 | 0 | 0 | PALMEIRAS |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年06月17日 | 2018SS-D 第33戦 | 社領スポーツ広場 |
HANGOVERS06 | 1 | 0 | 前半 | 0 | 3 | FC.Bondith |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 3 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年06月17日 | 2018SS-D 第32戦 | 社領スポーツ広場 |
チーム舞鶴 | 9 | 3 | 前半 | 0 | 0 | Artista.S.福岡 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年06月17日 | 2018SS-D 第31戦 | 社領スポーツ広場 |
GOLAZO | 1 | 0 | 前半 | 2 | 2 | ROG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年06月10日 | 2018SS-D 第30戦 | 社領スポーツ広場 |
博多Artless | 1 | 1 | 前半 | 2 | 3 | FC estreno |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年6月03日 | 2018SS-D 第29戦 | 社領スポーツ広場 |
チーム舞鶴 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 2 | FC.Bondith |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 2 |
★ 試合日程・結果 ★
2018SS-D
節数 | 対戦相手 | 審判 | 結果(時間) |
2018年3月4日 @社領スポーツ広場 | |||
---|---|---|---|
第1戦 | ROG FC vs FC.Bondith | ( FC早良 ) | 1−0 |
2018年3月11日 @雁ノ巣グラウンドH | |||
第2戦 | 博多Artless vs Artista.S | ( UJFC ) | 7−0 |
第3戦 | FC GOLAZO vs FC estreno | ( ALONZA ) | 2−0 |
第4戦 | HANGOVERS vs PALMEIRAS | ( F.N.S ) | 2−2 |
2018年3月18日 @社領スポーツ広場 | |||
第5戦 | 博多Artless vs チーム舞鶴 | ( TRIUMPH ) | 1−3 |
2018年3月21日 @雁ノ巣グラウンドD | |||
第6戦 | チーム舞鶴 vs FC estreno | ( ALICE ) | 延 期 |
第7戦 | ROG FC vs チーム舞鶴 | ( Thousand ) | 延 期 |
第8戦 | FC GOLAZO vs Artista.S | ( FC早良 ) | 延 期 |
2018年3月25日 @雁ノ巣グラウンドH | |||
第9戦 | FC GOLAZO vs PALMEIRAS | ( TAKAO ) | 2−0 |
第11戦 | ROG FC vs HANGOVERS | ( ★★★OFC ) | 2−0 |
2018年3月25日 @雁ノ巣グラウンドD | |||
第10戦 | Artista.S vs FC.Bondith | ( F.N.S ) | 0−8 |
2018年4月1日 @雁ノ巣グラウンドE | |||
第8戦 | FC GOLAZO vs Artista.S | ( ROG ) | 11−0 |
第12戦 | ROG FC vs PALMEIRAS F.C | ( SilverGull ) | 2−2 |
第13戦 | 博多Artless vs HANGOVERS06 | ( FC早良 ) | 1−0 |
2018年4月8日 @志賀島休暇村 | |||
第14戦 | FC GOLAZO vs HANGOVERS06 | ( WEST.Blue ) | 2−1 |
第15戦 | 博多Artless vs FC.Bondith | ( Primavera ) | 0−1 |
2018年4月15日 @舞鶴球技場 | |||
第16戦 | Artista.S vs FPALMEIRAS | ( ALONZA ) | 1−3 |
第6戦 | チーム舞鶴 vs FC.estreno | ( Esperanza ) | 2−2 |
2018年4月22日 @社領スポーツ広場 | |||
第17戦 | チーム舞鶴 vs PALMEIRAS F.C | ( F.N.S ) | 2−0 |
第18戦 | HANGOVERS06 vs FC.estreno | ( G.T ) | 2−3 |
2018年4月29日 @志賀島休暇村 | |||
第19戦 | FC estreno vs FC.Bondith | ( ALICE ) | 1−1 |
第20戦 | FC GOLAZO vs 博多Artless | ( WEEDS ) | 2−1 |
2018年4月30日 @社領スポーツ広場 | |||
第21戦 | HANGOVERS06 vs チーム舞鶴 | ( Copito ) | 1−1 |
2018年5月13日 @雁ノ巣グラウンドE | |||
第7戦 | ROG FC vs チーム舞鶴 | ( アミスタ ) | 1−4 |
第22戦 | FC estreno vs Artista.S.福岡 | ( でんでん ) | 3−1 |
第24戦 | FC GOLAZO vs FC.Bondith | ( Esperanza ) | 1−1 |
2018年5月13日 @社領スポーツ広場 | |||
第23戦 | PALMEIRAS.FC vs 博多Artless | ( コウチーニョ ) | 2−2 |
2018年5月20日 @社領スポーツ広場 | |||
第25戦 | ROG FC vs FC estreno | ( ファントム ) | 2−1 |
第26戦 | HANGOVERS06 vs Artista.S.福岡 | ( コウチーニョ ) | 1−0 |
2018年5月27日 @社領スポーツ広場 | |||
第27戦 | FC GOLAZO vs チーム舞鶴 | ( TRIUMPH ) | 3−1 |
第28戦 | PALMEIRAS F.C vs FC.Bondith | ( KGSM ) | 2−1 |
2018年6月3日 @社領スポーツ広場 | |||
第29戦 | チーム舞鶴 vs FC.Bondith | ( G.T ) | 14:05 |
2018年6月10日 @社領スポーツ広場 | |||
第30戦 | 博多Artless vs FC estreno | ( でんでん ) | 1−3 |
2018年6月17日 @社領スポーツ広場 | |||
第31戦 | FC GOLAZO vs ROG FC | ( ALICE ) | 1−2 |
第32戦 | チーム舞鶴 vs Artista.S.福岡 | ( TRIUMPH ) | 9−0 |
第33戦 | HANGOVERS06 vs FC.Bondith | ( TAKAO ) | 1−3 |
2018年6月24日 @社領スポーツ広場 | |||
第34戦 | FC estreno vs PALMEIRAS F.C | ( アミスタ ) | 1−0 |
第35戦 | ROG FC vs Artista.S.福岡 | ( Thousand.L ) | 10−3 |
第36戦 | ROG FC vs 博多Artless | ( マジカル ) | 0−3 |