ROG FC


チーム名 | ROG FC | ||
---|---|---|---|
読み方 | ロギ・エフシー | ||
設立年 | 2016 年 | ||
チーム代表 | 佐々木 玲緒 | ||
リーグ優勝 | 0 回 | カップ優勝 | 0 回 |
過去成績 | 2019AW-B:5位|2019SS-B:5位 2018AW-C:2位|2018SS-D:2位 |
||
ユニフォーム | H: ■ ■ ■ / A: ■ ■ ■ | ||
募集項目 |
0010300



0010300

★ 直近の試合 ★
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2020年02月02日 | 2019AW-B第44戦 | 舞鶴公園球技場 |
ROG | 0 | 0 | 前半 | 1 | 2 | mon-amour |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2020年1月13日 | 2019AW-B第37戦 | 社領スポーツ広場 |
Copito foot | 2 | 0 | 前半 | 0 | 0 | ROG |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2019年12月22日 | 2019AW-B第36戦 | 舞鶴公園球技場 |
KGSM | 3 | 0 | 前半 | 2 | 4 | ROG |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 後半 | 2 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2019年12月15日 | 2019AW-B第31戦 | 社領スポーツ広場 |
ROG | 1 | 0 | 前半 | 2 | 2 | FC.Libre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2019年11月24日 | 2019AW-B第24戦 | 舞鶴公園球技場 |
WEST.Blue | 0 | 0 | 前半 | 0 | 1 | ROG |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 |
★ TEAM MENBERS ★
1GK

1
小野 丈琉
1GK

21
水橋 弾
DF

39
櫓木 翔
DF

22
佐々木 玲緒
DF

5
中島 陽哉
DF

29
久家 平
MF

6
山﨑 慶之
MF

10
瀬里 光平
MF

7
望月 雅也
MF

18
小川 嵩人
MF

8
井上 昇大*
MF

86
吉川 浩平
ZFW

11
牧 駿汰
ZFW

4
加護 円也
ZFW

14
阿利 尭洋
ZFW

17
石田 啓太朗
ZFW

9
野村 佳功*
MF

88
森田 洸二朗
ZFW

99
日高 和也
DF

16
登根 裕貴
ZFW

26
中戸 幸紀
MF

25
山口 哲央
DF

20
池見 遼太朗
ZFW

19
山口 猛
DF

42
堯 大和
DF

24
三原 卓也
ZFW

27
原 武志
MF

30
本田 拓*
ZFW

55
ウィルソン海
DF

33
山田 凌太*
★ MENBER LIST ★
ポジ | 番号 | 名前 | 生年月 | 身長 / 体重 | GOL | AST | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1GK | 1 | 小野 丈琉 | 1998/10 | 178cm/65kg | 0 | 0 | 1 |
1GK | 21 | 水橋 弾 | 1999/02 | 174cm/70kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 39 | 櫓木 翔 | 1998/07 | 172cm/63kg | 0 | 1 | 0 |
DF | 22 | 佐々木 玲緒 | 1998/04 | 172cm/68kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 5 | 中島 陽哉 | 1998/12 | 173cm/65kg | 1 | 0 | 0 |
DF | 29 | 久家 平 | 1998/10 | 162cm/58kg | 1 | 0 | 0 |
MF | 6 | 山﨑 慶之 | 1999/02 | 165cm/60kg | 7 | 4 | 2 |
MF | 10 | 瀬里 光平 | 1998/06 | 178cm/73kg | 5 | 0 | 2 |
MF | 7 | 望月 雅也 | 1998/09 | 168cm/62kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 18 | 小川 嵩人 | 1999/03 | 171cm/59kg | 1 | 0 | 0 |
MF | 8 | 井上 昇大* | 1998/07 | 169cm/63kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 86 | 吉川 浩平 | 1998/08 | 170cm/62kg | 3 | 5 | 1 |
ZFW | 11 | 牧 駿汰 | 1998/05 | 170cm/60kg | 9 | 3 | 5 |
ZFW | 4 | 加護 円也 | 1998/04 | 180cm/70kg | 1 | 1 | 0 |
ZFW | 14 | 阿利 尭洋 | 1998/06 | 168cm/68kg | 5 | 5 | 1 |
ZFW | 17 | 石田 啓太朗 | 1998/10 | 172cm/64kg | 8 | 3 | 5 |
ZFW | 9 | 野村 佳功* | 1998/11 | 164cm/58kg | 15 | 3 | 4 |
MF | 88 | 森田 洸二朗 | 1998/04 | 163cm/57kg | 7 | 2 | 3 |
ZFW | 99 | 日高 和也 | 1998/11 | 175cm/63kg | 1 | 0 | 0 |
DF | 16 | 登根 裕貴 | 1998/09 | 170cm/61kg | 0 | 3 | 0 |
ZFW | 26 | 中戸 幸紀 | 1998/05 | 170cm/60kg | 1 | 0 | 0 |
MF | 25 | 山口 哲央 | 1999/10 | 174cm/55kg | 1 | 0 | 0 |
DF | 20 | 池見 遼太朗 | 1998/05 | 175cm/70kg | 0 | 0 | 0 |
ZFW | 19 | 山口 猛 | 1998/07 | 167cm/67kg | 0 | 1 | 0 |
DF | 42 | 堯 大和 | 1999/10 | 173cm/66kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 24 | 三原 卓也 | 1998/05 | 182cm/72kg | 0 | 0 | 0 |
ZFW | 27 | 原 武志 | 1998/01 | 168cm/60kg | 1 | 0 | 0 |
MF | 30 | 本田 拓* | 2000/08 | 179cm/68kg | 0 | 1 | 0 |
ZFW | 55 | ウィルソン海 | 1998/05 | 177cm/77kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 33 | 山田 凌太* | 1999/01 | 165cm/62kg | 0 | 0 | 0 |
*他のチームにも所属