順位 | GOL | img | ポジション・名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FW 川﨑 裕樹 | 10 | 20 | |
1 | 1 | MF 岩村 草太 | 35 | 20 | |
1 | 1 | MF 竹原 蓮 | 16 | 88 | |
1 | 1 | FW 宮城 惟人 | 93 | 89 |
リーグ戦結果
33707
★ 順位表 ★
順位 | ID | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 助数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | WEST.Blue | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | 90 | アンジュノワール | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | 61 | ZURUMAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 66 | 早良NEXT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 82 | unity.FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 87 | トレッソル福岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 85 | Foot monkeys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 45 | HANGOVERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
9 | 89 | sheeeemates | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
得点ランキング
アシストランキング
順位 | AST | img | ポジション・名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MF 岩村 草太 | 35 | 20 | |
1 | 1 | MF 吉村 壮登 | 10 | 88 |
★ 最近の試合 ★
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年10月13日 | 2024SS-C第3戦 | 社領スポーツ広場 |
FC早良NEXT | 前半 | トレッソル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
後半 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年10月06日 | 2024AW-C第2戦 | 雁ノ巣E |
HANGOVERS | 0 | 0 | 前半 | 0 | 1 | アンジュノワール |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年10月06日 | 2024AW-C第1戦 | 雁ノ巣その他 |
WEST.Blue | 2 | 1 | 前半 | 1 | 1 | sheeeemates |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
★ 試合日程・結果 ★
2024AW-C
節数 | 対戦相手 | 審判 | 結果(時間) |
2024年10月6日 @雁の巣H(その他) | |||
---|---|---|---|
第1戦 | WEST.B vs シーメイツ | ( リブレ ) | 2−1 |
2024年10月6日 @雁の巣E | |||
第2戦 | HANGOVERS vs ANGE NOIR | ( SilverGull ) | 0−1 |
2024年10月13日 @社領スポーツ広場 | |||
第3戦 | 早良NEXT vs トレッソル | ( Freedom ) | 14:45 |
2024年10月20日 @雁の巣D | |||
第4戦 | ZURUMAI vs F.monkey | ( TAKAO ) | 9:10 |
2024年10月20日 @社領スポーツ広場 | |||
第5戦 | HANGOVERS vs unity | ( B.Raccoon ) | 15:50 |
2024年10月27日 @雁の巣H(その他) | |||
第6戦 | WEST.B vs 早良NEXT | ( Cranky’s ) | 11:10 |