| 順位 | GOL | img | ポジション・名前 | No | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
| FW 鈴木 浩輝 | 11 | 1
|
| 1 | 2 |
| FW 安田 修也 | 20 | 25
|
| 1 | 2 |
| MF 末継 雅浩 | 10 | 25
|
| 1 | 2 |
| DF 岩倉 由幸 | 17 | 25
|
| 5 | 1 | MF 冨岡 俊介 | 17 | 2
|
|
| 5 | 1 |
| MF 島元 康太 | 14 | 25
|
| 5 | 1 |
| FW 島津 光寿 | 6 | 25
|
| 5 | 1 |
| MF 川畑 将孝 | 99 | 51
|
| 5 | 1 |
| MF 天田 哲栄 | 6 | 52
|
| 5 | 1 |
| MF 田邉 峻平 | 17 | 59
|
| 5 | 1 |
| FW 折居 煌星 | 19 | 59
|
| 5 | 1 |
| FW 齋藤 達樹 | 23 | 59
|
リーグ戦結果
37759
★ 順位表 ★
| 順位 | ID | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 助数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25![]() | Copito foot | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 2 | 59![]() | レヴァンタリア | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 51![]() | ベベドール | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 4 | 1![]() | TNFC | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | 52![]() | FC.Libre | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 5 |
| 6 | 84 | peace united | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 7 | 46![]() | チーム舞鶴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 8 | 2![]() | ★★★OFC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 9 |
得点ランキング
アシストランキング
| 順位 | AST | img | ポジション・名前 | No | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
| FW 檜山 大喜 | 55 | 25
|
| 2 | 1 |
| MF 下釜 琳 | 18 | 1
|
| 2 | 1 |
| FW 坂本 麟太良 | 25 | 1
|
| 2 | 1 |
| MF 高松 和希 | 13 | 25
|
| 2 | 1 |
| FW 安田 修也 | 20 | 25
|
| 2 | 1 |
| FW 島津 光寿 | 6 | 25
|
| 2 | 1 |
| FW 林 柊斗 | 30 | 51
|
| 2 | 1 |
| MF 前田 圭吾 | 10 | 52
|
| 2 | 1 |
| MF 田邉 峻平 | 17 | 59
|
★ 最近の試合 ★
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年11月09日 | 2025AW-S第10戦 | 雁ノ巣その他 |
| FC.Libre | 前半 | レヴァンタリアA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 後半 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年11月02日 | 2025AW-S第9戦 | 社領スポーツ広場 |
| Copito foot | 3 | 3 | 前半 | 0 | 0 | ベベドール |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年10月26日 | 2025AW-S第8戦 | 社領スポーツ広場 |
| Copito foot | 4 | 1 | 前半 | 0 | 0 | FC.Libre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年10月26日 | 2025AW-S第7戦 | 雁ノ巣その他 |
| TNFC | 2 | 1 | 前半 | 0 | 0 | チーム舞鶴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年10月26日 | 2025AW-S第6戦 | 雁ノ巣その他 |
| ベベドール | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | peace united |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年10月19日 | 2025AW-S第5戦 | 雁ノ巣D |
| Três estrelas OFC | 0 | 0 | 前半 | 0 | 3 | Copito foot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 3 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年10月12日 | 2025AW-S第3戦 | 社領スポーツ広場 |
| TNFC | 1 | 0 | 前半 | 0 | 1 | レヴァンタリアA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 1 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年10月05日 | 2025AW-S第2戦 | 雁ノ巣E |
| Três estrelas OFC | 1 | 1 | 前半 | 1 | 2 | レヴァンタリアA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 |
★ 試合日程・結果 ★
2025AW-S
| 節数 | 対戦相手 | 審判 | 結果(時間) |
| 2025年10月05日 @雁の巣E | |||
|---|---|---|---|
| 第1戦 | チーム舞鶴 vs べべドール | ( F.N.S ) | 0−1 |
| 第2戦 | ★★★OFC vs レヴァンタリア | ( Avanzar ) | 1−2 |
| 2025年10月12日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第3戦 | TNFC vs レヴァンタリア | ( SilverGull ) | 1−1 |
| 2025年10月19日 @雁の巣D | |||
| 第4戦 | Libre vs Peace.U | ( BUCHI ) | 1−0 |
| 第5戦 | ★★★OFC vs Copito | ( Esperanza ) | 0−3 |
| 2025年10月26日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第6戦 | べべドール vs Peace.U | ( BLUE WAVE ) | 0−0 |
| 第7戦 | TNFC vs チーム舞鶴 | ( Ex.Atlas ) | 2−0 |
| 2025年10月26日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第8戦 | Copito vs Libre | ( トレッソル ) | 4−0 |
| 2025年11月2日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第9戦 | Copito vs べべドール | ( リベドール ) | 3−0 |
| 2025年11月9日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第10戦 | Libre vs レヴァンタリア | ( TAKAO ) | 12:55 |
| 2025年11月16日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第11戦 | TNFC vs べべドール | ( F.N.S ) | ▼10:00 |
| 2025年11月16日 @雁の巣D | |||
| 第12戦 | チーム舞鶴 vs レヴァンタリア | ( シーメイツ ) | 13:15 |
| 2025年11月23日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第13戦 | ★★★OFC vs チーム舞鶴 | ( アルテミシア ) | 12:00 |
| 第14戦 | TNFC vs Peace.U | ( B.WAVE ) | 15:40 |
| 2025年11月30日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第15戦 | Copito vs Peace.U | ( Artista ) | 13:50 |
| 第16戦 | ★★★OFC vs Libre | ( KGSM ) | 15:40 |
































