2025AW-S第23戦
| 試合日 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年01月25日 | 13:05 | 雁ノ巣その他 |
| 審判チーム | 主審 | 記録 |
| アルテミシアVFC | 鈴木 正路 | 井石 唯章 |
| Três estrelas OFC | 2 | 2 | 前半 | 0 | 1 | ベベドール |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 |
| BLACK | Uniform Color | GREEN |
|
前半10分崎田 知弥(80) 吉岡 隼人(10) br> 前半19分崎田 知弥(80) 関 元希(19) br> br> br> br> |
5 | シュート | 10 |
後半8分GUEST(4) GUEST(8) br> br> br> br> br> |
|---|---|---|---|---|
| 0 | CK | 5 | ||
| 6 | FK | 3 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| 2 | ファール | 3 | ||
| 1 | オフサイド | 3 |
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | 高林 紫音 |
| CB | 5 | 桑形 亮 |
| CB | 17 | 冨岡 俊介 |
| LSB | 3 | ショート・ルーキー |
| RSB | 96 | 八谷 東紀 |
| DH | 13 | 徳永 拓哉 |
| DH | 68 | 小林 響 |
| LSH | 80 | 崎田 知弥 |
| RSH | 88 | 伊藤 伸悟 |
| CF | 10 | 吉岡 隼人 |
| CF | 19 | 関 元希 |
| サブメンバー | ||
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | 川本 怜旺 |
| CB | 4 | GUEST |
| RSB | 19 | 平田 浩之 |
| LSB | 2 | 中崎 浩平 |
| DH | 3 | GUEST |
| DH | 10 | 山下 耕平 |
| OH | 11 | 村中 司 ![]() |
| RSH | 8 | GUEST |
| LSH | 7 | GUEST |
| CF | 18 | 佐野 元紀 |
| CF | 5 | 岩田 貞治 |
| サブメンバー | ||
LSH 崎田 知弥 80













