順位 | GOL | PS | 名 前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | FW | 福里 優基 | 11 | 22 |
2 | 10 | FW | 野中 景介 | 19 | 22 |
3 | 7 | MF | 井上 隆央 | 15 | 5 |
3 | 7 | FW | 金光 功樹 | 18 | 24 |
5 | 6 | FW | 大井 宏樹 | 13 | 5 |
5 | 6 | FW | 花田 純一 | 12 | 24 |
5 | 6 | FW | 安元 智哉 | 7 | 30 |
8 | 4 | MF | 松本 拓也 | 10 | 28 |
8 | 4 | MF | 岡田 篤 | 19 | 30 |
10 | 3 | MF | 河上 泰之 | 26 | 11 |
10 | 3 | MF | 坂井 成司 | 15 | 11 |
10 | 3 | MF | 川原 剛 | 13 | 11 |
10 | 3 | FW | 松尾 皇大 | 19 | 14 |
10 | 3 | FW | エドワード | 21 | 21 |
10 | 3 | FW | 末宗 慎吾 | 22 | 26 |
10 | 3 | MF | 的場 京介 | 11 | 26 |
10 | 3 | MF | 白楽 大貴 | 7 | 28 |
10 | 3 | MF | 今泉 徹 | 7 | 31 |
19 | 2 | FW | 野見 啓介 | 30 | 5 |
19 | 2 | MF | 岩崎 雄大 | 17 | 5 |
19 | 2 | FW | 庵原 貴憲 | 7 | 5 |
19 | 2 | DF | 萩野 源気 | 27 | 11 |
19 | 2 | DF | 河野 友貴 | 19 | 11 |
19 | 2 | FW | 宮本 拓海 | 14 | 11 |
19 | 2 | FW | 宮崎 祐太郎 | 9 | 11 |
19 | 2 | MF | 高瀬 陸人 | 2 | 11 |
19 | 2 | DF | 伊藤 佑樹 | 31 | 14 |
19 | 2 | FW | 池本 祐基 | 13 | 14 |
19 | 2 | MF | 崎村 隼伍 | 14 | 22 |
19 | 2 | FW | 倉田 哲也 | 20 | 23 |
19 | 2 | MF | 堀田 英伸 | 2 | 24 |
19 | 2 | MF | 長迫 秀樹 | 25 | 28 |
19 | 2 | FW | 生田 寛樹 | 19 | 28 |
19 | 2 | FW | 土田 恭兵 | 15 | 28 |
19 | 2 | MF | 井上 拓 | 11 | 28 |
19 | 2 | MF | 村山 聖 | 10 | 30 |
19 | 2 | MF | 東堤 拓磨 | 42 | 31 |
19 | 2 | FW | 青木 聡志 | 24 | 31 |
39 | 1 | FW | 矢永 卓也 | 87 | 5 |
39 | 1 | MF | 小幡 卓也 | 7 | 11 |
39 | 1 | DF | 坂元 俊哉 | 30 | 14 |
39 | 1 | GK | 池本 清昭 | 17 | 14 |
39 | 1 | MF | 島崎 潤 | 14 | 14 |
39 | 1 | FW | 中山 英紀 | 11 | 14 |
39 | 1 | MF | 渡邊 慎太郎 | 10 | 14 |
39 | 1 | FW | レオ | 77 | 21 |
39 | 1 | MF | 曽根 理宇 | 59 | 21 |
39 | 1 | MF | アフェゴ | 28 | 21 |
39 | 1 | MF | モーラッド | 15 | 21 |
39 | 1 | FW | ヨアン | 8 | 21 |
39 | 1 | DF | 西村 啓佑 | 44 | 22 |
39 | 1 | DF | 原 脩記 | 10 | 22 |
39 | 1 | FW | 星本 健太 | 9 | 22 |
39 | 1 | DF | 山田 恭輔 | 8 | 22 |
39 | 1 | FW | 西岡 大樹 | 7 | 22 |
39 | 1 | DF | 森 聖人 | 28 | 23 |
39 | 1 | MF | 桶口 智弘 | 18 | 23 |
39 | 1 | GK | 松元 卓巳 | 1 | 23 |
39 | 1 | DF | 石井 登茂紀 | 20 | 24 |
39 | 1 | MF | 甲斐 信吾 | 13 | 24 |
39 | 1 | MF | 村田 翔冴 | 11 | 24 |
39 | 1 | MF | 石丸 和拡 | 6 | 24 |
39 | 1 | DF | 古川 智博 | 33 | 26 |
39 | 1 | FW | 井釜 信也 | 19 | 26 |
39 | 1 | MF | 中村 拓也 | 17 | 26 |
39 | 1 | FW | 石田 真也 | 9 | 26 |
39 | 1 | MF | 長尾 一生 | 23 | 28 |
39 | 1 | FW | 川野 凌 | 13 | 28 |
39 | 1 | MF | 甲斐 直樹 | 64 | 30 |
39 | 1 | MF | 小谷 充 | 22 | 30 |
39 | 1 | MF | 来代 麻夏 | 17 | 30 |
39 | 1 | MF | 松永 明秦 | 16 | 30 |
39 | 1 | MF | 篠原 優太 | 8 | 30 |
39 | 1 | MF | 牧嶋 俊平 | 6 | 30 |
39 | 1 | MF | 松村 真斗 | 30 | 31 |
39 | 1 | FW | 結城 翔平 | 18 | 31 |
39 | 1 | FW | 中村 陽平 | 15 | 31 |
39 | 1 | MF | 橋本 響 | 13 | 31 |
リーグ戦結果
3795
FC TAKAO | ファントム | でんでんむし | インテル | ケルベロス | Thousand | LIBERTA | ALONZA | マジカルキャッツ | R・Phoenix | コウチーニョ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC TAKAO | 2 ● 3 | 0 ● 5 | 3 ○ 1 | 4 ○ 1 | 0 ● 1 | 4 ○ 0 | 3 ● 5 | 4 ○ 2 | 1 ○ 0 | 2 ● 3 | |
ファントム | 3 ○ 2 | 2 ○ 1 | 1 ● 3 | 5 ○ 0 | 1 ● 2 | 2 ○ 0 | 1 ● 4 | 1 ● 2 | 5 ○ 3 | 1 ○ 0 | |
でんでんむし | 5 ○ 0 | 1 ● 2 | 0 ● 3 | 5 ○ 0 | 4 ○ 2 | 3 ○ 1 | 1 ● 2 | 0 ● 1 | 1 △ 1 | 1 ● 2 | |
Inter Fukuoka | 1 ● 3 | 3 ○ 1 | 3 ○ 0 | 0 △ 0 | 0 ● 1 | 3 ○ 2 | 1 ● 7 | 1 ● 2 | 0 ● 8 | 0 ● 5 | |
ケルベロス | 1 ● 4 | 0 ● 5 | 0 ● 5 | 0 △ 0 | 0 ● 7 | 1 ● 2 | 2 ● 5 | 0 ● 3 | 1 △ 1 | 2 △ 2 | |
Thousand Leaf | 1 ○ 0 | 2 ○ 1 | 2 ● 4 | 1 ○ 0 | 7 ○ 0 | 0 ● 2 | 1 ● 3 | 0 ● 1 | 1 △ 1 | 5 ○ 0 | |
FORT.LIBERTA | 0 ● 4 | 0 ● 2 | 1 ● 3 | 2 ● 3 | 2 ○ 1 | 2 ○ 0 | 1 ● 3 | 2 △ 2 | 1 ● 4 | 0 △ 0 | |
FC ALONZA | 5 ○ 3 | 4 ○ 1 | 2 ○ 1 | 7 ○ 1 | 5 ○ 2 | 3 ○ 1 | 3 ○ 1 | 1 ○ 0 | 1 ● 2 | 5 ○ 0 | |
マジカルキャッツ | 2 ● 4 | 2 ○ 1 | 1 ○ 0 | 2 ○ 1 | 3 ○ 0 | 1 ○ 0 | 2 △ 2 | 0 ● 1 | 3 ○ 1 | 5 ○ 0 | |
Red Phoenix | 0 ● 1 | 3 ● 5 | 1 △ 1 | 8 ○ 0 | 1 △ 1 | 1 △ 1 | 4 ○ 1 | 2 ○ 1 | 1 ● 3 | 0 ● 1 | |
コウチーニョ | 3 ○ 2 | 0 ● 1 | 2 ○ 1 | 5 ○ 0 | 2 △ 2 | 0 ● 5 | 0 △ 0 | 0 ● 5 | 0 ● 5 | 1 ○ 0 |
★ リーグ順位表 ★
順位 | ID | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 総得点 | 総失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ID | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 総得点 | 総失点 | 得失点 |
1 | 22 | FC ALONZA | 10 | 24 | 9 | 0 | 1 | 36 | 12 | 24 |
2 | 28 | マジカルキャッツ | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 |
3 | 11 | ファントムFC | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 22 | 17 | 5 |
4 | 24 | Thousand Leaf | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 20 | 12 | 8 |
5 | 5 | FC TAKAO | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 23 | 21 | 2 |
6 | 31 | コウチーニョ | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 13 | 21 | -8 |
7 | 14 | でんでんむし | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 21 | 14 | 7 |
8 | 30 | Red Phoenix | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 21 | 15 | 6 |
9 | 21 | Inter Fukuoka | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 29 | -17 |
10 | 26 | FORT.LIBERTA | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 |
11 | 23 | ケルベロス | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 34 | -27 |
得点ランキング
アシストランキング
順位 | AST | PS | 名 前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | FW | 福里 優基 | 11 | 22 |
2 | 4 | FW | 宮崎 祐太郎 | 9 | 11 |
3 | 3 | FW | 池本 祐基 | 13 | 14 |
3 | 3 | FW | 星本 健太 | 9 | 22 |
3 | 3 | FW | 金光 功樹 | 20 | 24 |
3 | 3 | FW | 井釜 信也 | 19 | 26 |
3 | 3 | MF | 牧嶋 俊平 | 6 | 30 |
8 | 2 | MF | 小幡 卓也 | 7 | 11 |
8 | 2 | DF | 西村 啓佑 | 44 | 22 |
8 | 2 | MF | 崎村 隼伍 | 14 | 22 |
8 | 2 | FW | 花田 純一 | 13 | 24 |
8 | 2 | DF | 飯岡 雄清 | 99 | 28 |
8 | 2 | MF | 長迫 秀樹 | 25 | 28 |
8 | 2 | MF | 松本 拓也 | 10 | 28 |
8 | 2 | MF | 白楽 大貴 | 7 | 28 |
8 | 2 | FW | 稲村 晃祐 | 21 | 31 |
17 | 1 | FW | 矢永 卓也 | 87 | 5 |
17 | 1 | DF | 安武 仁 | 32 | 5 |
17 | 1 | FW | 野見 啓介 | 30 | 5 |
17 | 1 | MF | 岩崎 雄太 | 17 | 5 |
17 | 1 | MF | 井上 隆央 | 15 | 5 |
17 | 1 | FW | 大井 宏樹 | 13 | 5 |
17 | 1 | MF | 河上 泰之 | 26 | 11 |
17 | 1 | DF | 河野 友貴 | 19 | 11 |
17 | 1 | DF | 内海 洋平 | 18 | 11 |
17 | 1 | MF | 坂井 成司 | 15 | 11 |
17 | 1 | FW | 宮本 拓海 | 14 | 11 |
17 | 1 | MF | 川原 剛 | 13 | 11 |
17 | 1 | DF | 伊藤 佑樹 | 31 | 14 |
17 | 1 | DF | 坂元 俊哉 | 30 | 14 |
17 | 1 | MF | 川野 雅志 | 18 | 14 |
17 | 1 | DF | 中村 敦也 | 15 | 14 |
17 | 1 | MF | 大塚 真輝 | 8 | 14 |
17 | 1 | FW | 金丸 晃久 | 6 | 14 |
17 | 1 | FW | レオ | 77 | 21 |
17 | 1 | FW | べ・ゼフン | 25 | 21 |
17 | 1 | MF | グエン | 23 | 21 |
17 | 1 | FW | エドワード | 21 | 21 |
17 | 1 | FW | ヨアン | 8 | 21 |
17 | 1 | FW | 野中 景介 | 19 | 22 |
17 | 1 | MF | 竹内 健人 | 17 | 22 |
17 | 1 | MF | 宇都 雅人 | 4 | 22 |
17 | 1 | DF | 能美 朋幸 | 21 | 23 |
17 | 1 | DF | 中村 光希 | 26 | 24 |
17 | 1 | MF | 内田 宏志 | 19 | 24 |
17 | 1 | DF | 田村 慎介 | 5 | 24 |
17 | 1 | MF | 堀田 英伸 | 2 | 24 |
17 | 1 | FW | 石田 真也 | 9 | 26 |
17 | 1 | FW | 戸田 耕介 | 20 | 28 |
17 | 1 | MF | 木村 匠 | 16 | 28 |
17 | 1 | MF | 小谷 充 | 22 | 30 |
17 | 1 | FW | 山口 祐敬 | 20 | 30 |
17 | 1 | MF | 岡田 篤 | 19 | 30 |
17 | 1 | MF | 来代 麻夏 | 17 | 30 |
17 | 1 | MF | 村山 聖 | 10 | 30 |
17 | 1 | FW | 安元 智哉 | 7 | 30 |
17 | 1 | MF | 今泉 徹 | 7 | 31 |
★ 試合日程・結果 ★
2016AW-B
日付 | 節数 | 対戦相手 | 審判 | 結果(時間) | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
16/09/18 | 第1戦 | FC TAKAO vs FORT.LIBERTA | ( マジカル ) | 延 期 | 社領グラウンド |
16/09/18 | 第2戦 | ファントム vs コウチーニョ | ( F.LIBERTA ) | 延 期 | 社領グラウンド |
16/09/18 | 第3戦 | FC TAKAO vs マジカルキャッツ | ( コウチーニョ ) | 延 期 | 社領グラウンド |
16/09/18 | 第4戦 | ファントム vs FC ALONZA | ( TAKAO ) | 延 期 | 社領グラウンド |
16/09/18 | 第5戦 | Inter Fukuoka vs ケルベロス | ( Copito ) | 延 期 | 社領グラウンド |
16/09/25 | 第6戦 | でんでんむし vs Inter Fukuoka | ( WEEDS ) | 0−3 | 社領グラウンド |
16/09/25 | 第7戦 | でんでんむし vs Red Phoenix | ( Copito ) | 1−1 | 社領グラウンド |
16/09/25 | 第8戦 | マジカルキャッツ vs Red Phoenix | ( FRS.SC ) | 3−1 | 社領グラウンド |
16/10/02 | 第9戦 | FORT.LIBERTA vs FC ALONZA | ( Thousand.L ) | 1−3 | 社領グラウンド |
16/10/02 | 第10戦 | ファントム vs Thousand Leaf | ( Copito ) | 1−2 | 社領グラウンド |
16/10/09 | 第1戦 | FC TAKAO vs FORT.LIBERTA | ( FC ALONZA ) | 4−0 | 社領グラウンド |
16/10/09 | 第11戦 | FC ALONZA vs コウチーニョ | ( F.LIBERTA ) | 5−0 | 社領グラウンド |
16/10/09 | 第3戦 | FC TAKAO vs マジカルキャッツ | ( コウチーニョ ) | 4−2 | 社領グラウンド |
16/10/09 | 第12戦 | Inter Fukuoka vs Red Phoenix | ( FC TAKAO ) | 8−0 | 社領グラウンド |
16/10/09 | 第13戦 | コウチーニョ vs マジカルキャッツ | ( R.Phoenix ) | 5−0 | 社領グラウンド |
16/10/16 | 第14戦 | ファントム vs でんでんむし | ( R.Phoenix ) | 2−1 | カブトの森 |
16/10/16 | 第15戦 | Thousand.L vs Red Phoenix | ( FC WEEDS ) | 1−1 | カブトの森 |
16/10/23 | 第16戦 | でんでんむし vs ケルベロス | ( FC早良 ) | 5−0 | シーメイト |
16/10/23 | 第17戦 | ファントム vs Inter Fukuoka | ( FNS.FC ) | 1−3 | シーメイト |
16/10/30 | 第18戦 | Inter Fukuoka vs Thousand.L | ( FNS.FC ) | 0−1 | 社領グラウンド |
16/10/30 | 第19戦 | ケルベロス vs コウチーニョ | ( Inter.F ) | 2−2 | 社領グラウンド |
16/10/30 | 第20戦 | ケルベロス vs FORT.LIBERTA | ( FPP.F.C ) | 1−2 | 社領グラウンド |
16/11/06 | 第21戦 | FC TAKAO vs Thousand.L | ( Inter・F ) | 0−1 | 雁ノ巣E |
16/11/06 | 第4戦 | ファントム vs FC ALONZA | ( Thousand.L ) | 1−4 | 雁ノ巣E |
16/11/06 | 第5戦 | Inter Fukuoka vs ケルベロス | ( FC ALONZA ) | 0−0 | 雁ノ巣E |
16/11/06 | 第22戦 | FC TAKAO vs ファントム | ( ケルベロス ) | 2−3 | 雁ノ巣E |
16/11/13 | 第23戦 | でんでんむし vs FORT.LIBERTA | ( Copito foot ) | 3−1 | 社領グラウンド |
16/11/13 | 第24戦 | FC TAKAO vs ケルベロス | ( TNFC ) | 4−1 | 社領グラウンド |
16/11/20 | 第25戦 | Thousand.L vs F.LIBERTA | ( コウチーニョ ) | 0−2 | 社領グラウンド |
16/11/20 | 第26戦 | FORT.LIBERTA vs コウチーニョ | ( FRS.SC ) | 0−0 | 社領グラウンド |
16/11/20 | 第27戦 | FC ALONZA vs マジカルキャッツ | ( WEST.Blue ) | 1−0 | 社領グラウンド |
16/11/23 | 第28戦 | ファントム vs Red Phoenix | ( FC早良 ) | 5−3 | 雁ノ巣E |
16/11/23 | 第29戦 | Inter Fukuoka vs FC ALONZA | ( Copito foot ) | 1−7 | 雁ノ巣E |
16/11/27 | 第30戦 | でんでんむし vs マジカルキャッツ | ( R.Phoenix ) | 延 期 | 社領グラウンド |
16/11/27 | 第31戦 | Red Phoenix vs コウチーニョ | ( FC WEEDS ) | 延 期 | 社領グラウンド |
16/12/04 | 第2戦 | ファントム vs コウチーニョ | ( FC TAKAO ) | 1−0 | 今津B-芝生 |
16/12/04 | 第32戦 | FC TAKAO vs FC ALONZA | ( UJF.C ) | 3−5 | 今津B-芝生 |
16/12/11 | 第33戦 | でんでんむし vs Thousand Leaf | ( FPP.F.C ) | 4−2 | カブトの森 |
16/12/11 | 第34戦 | Thousand.L vs マジカルキャッツ | ( Copito foot ) | 0−1 | カブトの森 |
16/12/11 | 第35戦 | Inter Fukuoka vs マジカルキャッツ | ( FC早良 ) | 1−2 | カブトの森 |
16/12/11 | 第36戦 | FORT.LIBERTA vs Red Phoenix | ( BUCHI ) | 1−3 | カブトの森 |
16/12/18 | 第37戦 | FC TAKAO vs でんでんむし | 不 戦 | 0−5 | カブトの森 |
16/12/18 | 第38戦 | ケルベロス vs FC ALONZA | ( UJF.C ) | 2−5 | カブトの森 |
16/12/18 | 第39戦 | ファントム vs ケルベロス | ( WEST.Blue ) | 5−0 | カブトの森 |
16/12/18 | 第40戦 | Inter Fukuoka vs コウチーニョ | ( FPP.F.C ) | 0−5 | カブトの森 |
17/01/08 | 第41戦 | Thousand Leaf vs FC ALONZA | ( FC WEEDS ) | 延 期 | 社領グラウンド |
17/01/15 | 第30戦 | でんでんむし vs マジカルキャッツ | ( Copito foot ) | 0−1 | カブトの森 |
17/01/15 | 第42戦 | FC TAKAO vs Red Phoenix | ( FRS.SC ) | 1−0 | カブトの森 |
17/01/22 | 第43戦 | ケルベロス vs Red Phoenix | ( コウチーニョ ) | 1−1 | カブトの森 |
17/01/22 | 第44戦 | でんでんむし vs コウチーニョ | ( R.Phoenix ) | 1−2 | カブトの森 |
17/01/22 | 第45戦 | ケルベロス vs マジカルキャッツ | ( UJF.C ) | 0−3 | カブトの森 |
17/01/22 | 第46戦 | F.LIBERTA vs マジカルキャッツ | ( FC WEEDS ) | 2−2 | カブトの森 |
17/01/22 | 第47戦 | Inter Fukuoka vs F.LIBERTA | ( マジカル ) | 3−2 | カブトの森 |
17/01/29 | 第48戦 | Thousand Leaf vs コウチーニョ | ( R.Phoenix ) | 5−0 | カブトの森 |
17/01/29 | 第49戦 | FC ALONZA vs Red Phoenix | ( WEST Blue ) | 1−2 | カブトの森 |
17/01/29 | 第50戦 | FC TAKAO vs Inter Fukuoka | ( FRS.SC ) | 3−1 | カブトの森 |
17/01/29 | 第51戦 | ファントム vs FORT.LIBERTA | ( FC早良 ) | 2−0 | カブトの森 |
17/02/05 | 第52戦 | ケルベロス vs Thousand Leaf | ( ★★★OFC ) | 延 期 | 舞鶴球技場 |
17/02/11 | 第41戦 | Thousand Leaf vs FC ALONZA | ( WEEDS ) | 1−3 | カブトの森 |
17/02/11 | 第31戦 | Red Phoenix vs コウチーニョ | ( FC早良 ) | 0−1 | カブトの森 |
17/02/11 | 第53戦 | ファントム vs マジカルキャッツ | ( コウチーニョ ) | 1−2 | カブトの森 |
17/02/19 | 第54戦 | でんでんむし vs FC ALONZA | ( WEST.Blue ) | 1−2 | 今津A芝生 |
17/02/26 | 第52戦 | ケルベロス vs Thousand Leaf | ( コウチーニョ ) | 0−7 | 社領グラウンド |
17/02/26 | 第55戦 | FC TAKAO vs コウチーニョ | ( Thousand.L ) | 2−3 | 社領グラウンド |
カテゴリー: 11チーム/リーグ戦 パーマリンク