順位 | GOL | img | ポジション・名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | FW 田中 康太 | 11 | 88 | |
1 | 5 | FW 石川 龍之介 | 13 | 9 | |
3 | 4 | MF 鈴木 正路 | 6 | 45 | |
3 | 4 | FW 泊 昌宏 | 17 | 60 | |
5 | 3 | MF 中島 郷志 | 21 | 9 | |
5 | 3 | MF 池田 智紀 | 33 | 45 | |
5 | 3 | FW 岩田 貞治 | 31 | 66 | |
5 | 3 | FW 早川 洸希 | 9 | 85 | |
5 | 3 | FW 丸山 啓太 | 16 | 87 | |
5 | 3 | FW 木下 和彦 | 10 | 87 | |
5 | 3 | DF 溝越 爽人 | 7 | 88 | |
5 | 3 | DF 今村 涼太 | 1 | 88 | |
5 | 3 | FW 米津 顕太郎 | 11 | 57 | |
14 | 2 | FW 白石 凌 | 43 | 48 | |
14 | 2 | MF 長迫 秀樹 | 35 | 48 | |
14 | 2 | FW 平田 浩之 | 30 | 66 | |
14 | 2 | DF 手島 佳将 | 7 | 85 | |
14 | 2 | DF 石川 龍之介 | 21 | 87 | |
14 | 2 | MF 永瀬 誠 | 0 | 87 | |
14 | 2 | FW 川畑 優斗 | 15 | 88 | |
14 | 2 | MF 大久保 彰 | 8 | 88 |
リーグ戦結果
29104
UJF.C | HANGOVERS06 | Artista.S.福岡 | Tra-sta | COYOTE | 早良NEXT | Foot monkeys | トレッソル | FC.BRAVO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJF.C | 2 ○ 1 | 2 ○ 0 | 0 ● 2 | 0 △ 0 | 0 ● 1 | 1 ● 2 | 2 ○ 0 | 2 ○ 1 | |
HANGOVERS | 1 ● 2 | 3 ○ 1 | 0 ● 1 | 0 ● 2 | 2 ○ 1 | 1 ● 3 | 2 ○ 0 | 1 ● 4 | |
Artista.S | 0 ● 2 | 1 ● 3 | 0 ● 1 | 0 ● 3 | 2 △ 2 | 1 △ 1 | 2 ● 5 | 1 ● 3 | |
Tra-sta | 2 ○ 0 | 1 ○ 0 | 1 ○ 0 | 1 △ 1 | 1 △ 1 | 1 ○ 0 | 1 △ 1 | 0 ● 2 | |
COYOTE | 0 △ 0 | 2 ○ 0 | 3 ○ 0 | 1 △ 1 | 2 ○ 0 | 1 △ 1 | 0 ● 1 | 0 ● 3 | |
早良NEXT | 1 ○ 0 | 1 ● 2 | 2 △ 2 | 1 △ 1 | 0 ● 2 | 2 ○ 0 | 0 ● 4 | 1 △ 1 | |
F.monkeys | 2 ○ 1 | 3 ○ 1 | 1 △ 1 | 0 ● 1 | 1 △ 1 | 0 ● 2 | 1 ○ 0 | 1 ● 3 | |
トレッソル | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 5 ○ 2 | 1 △ 1 | 1 ○ 0 | 4 ○ 0 | 0 ● 1 | 1 ● 3 | |
BRAVO | 1 ● 2 | 4 ○ 1 | 3 ○ 1 | 2 ○ 0 | 3 ○ 0 | 1 △ 1 | 3 ○ 1 | 3 ○ 1 |
★ 順位表 ★
順位 | ID | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 助数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | FC.BRAVO | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 9 |
2 | 57 | Tra-sta | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
3 | 9 | UJF.C | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 5 |
4 | 60 | COYOTE | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 20 |
5 | 85 | Foot monkeys | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 |
6 | 87 | トレッソル福岡 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 12 |
7 | 45 | HANGOVERS | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 7 |
8 | 66 | 早良NEXT | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 13 | -5 | 12 |
9 | 48 | Artista.S.福岡 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 20 | -13 | 20 |
得点ランキング
アシストランキング
順位 | AST | img | ポジション・名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | FW 溝越 爽人 | 7 | 88 | |
1 | 3 | GK 馬場 智之 | 1 | 57 | |
3 | 2 | MF 中島 郷志 | 21 | 9 | |
3 | 2 | MF 矢後 倖至 | 8 | 9 | |
3 | 2 | MF 長迫 秀樹 | 35 | 48 | |
3 | 2 | FW 早川 洸希 | 9 | 85 | |
3 | 2 | MF 安岡 真之介 | 20 | 85 | |
3 | 2 | MF 丸山 蒼太 | 19 | 87 | |
3 | 2 | DF 平賀 翔伍 | 22 | 88 | |
3 | 2 | MF 福山 皓台 | 9 | 88 | |
3 | 2 | DF 今村 涼太 | 1 | 88 |
★ 最近の試合 ★
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年02月25日 | 2023AW-D第36戦 | 雁ノ巣D |
Artista.S.福岡 | 0 | 0 | 前半 | 2 | 3 | COYOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年02月25日 | 2023AW-D第28戦 | 雁ノ巣D |
Tra-sta | 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 | Foot monkeys |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年02月18日 | 2023AW-D第35戦 | 雁ノ巣E |
HANGOVERS | 0 | 0 | 前半 | 0 | 1 | Tra-sta |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年02月11日 | 2023AW-D第27戦 | 社領スポーツ広場 |
Artista.S.福岡 | 1 | 1 | 前半 | 1 | 3 | FC.BRAVO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 2 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年02月11日 | 2023AW-D第34戦 | 社領スポーツ広場 |
UJF.C | 1 | 0 | 前半 | 0 | 2 | Foot monkeys |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 2 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年02月04日 | 2023AW-D第33戦 | 社領スポーツ広場 |
Tra-sta | 1 | 1 | 前半 | 1 | 1 | トレッソル |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年02月04日 | 2023AW-D第32戦 | 社領スポーツ広場 |
COYOTE | 2 | 0 | 前半 | 0 | 0 | FC早良NEXT |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年02月04日 | 2023AW-D第31戦 | 社領スポーツ広場 |
Foot monkeys | 1 | 1 | 前半 | 2 | 3 | FC.BRAVO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 |
★ 試合日程・結果 ★
2023AW-D
節数 | 対戦相手 | 審判 | 結果(時間) |
2023年9月10日 @雁の巣E | |||
---|---|---|---|
第1戦 | 早良NEXT vs トレッソル | ( Marista ) | 0−4 |
2023年9月17日 @雁の巣D | |||
第2戦 | UJF.C vs COYOTE | ( MEVIUS ) | 延 期 |
第3戦 | Artista vs Tra-sta | ( Fanky ) | 延 期 |
2023年9月17日 @社領スポーツ広場 | |||
第4戦 | HANGOVERS vs F.monkey | ( BUCHI ) | 延 期 |
2023年9月24日 @雁の巣H(その他) | |||
第5戦 | UJF.C vs HANGOVERS | ( R.Phoenix ) | 2−1 |
2023年9月24日 @社領スポーツ広場 | |||
第6戦 | F.monkey vs トレッソル | ( CHUMS ) | 1−0 |
2023年10月1日 @雁の巣E | |||
第7戦 | UJF.C vs BRAVO | ( ZURUMAI ) | 2−1 |
第9戦 | HANGOVERS vs COYOTE | ( TAKAO ) | 0−2 |
2023年10月1日 @雁の巣D | |||
第8戦 | Tra-sta vs 早良NEXT | ( WEEDS ) | 1−1 |
2023年10月8日 @社領スポーツ広場 | |||
第2戦 | UJF.C vs COYOTE | ( ALONZA ) | 延 期 |
第3戦 | Artista vs Tra-sta | ( ユイモーレ ) | 延 期 |
2023年10月8日 @雁の巣D | |||
第4戦 | HANGOVERS vs F.monkey | ( Ex.Atlas ) | 延 期 |
2023年10月15日 @雁の巣H(その他) | |||
第10戦 | トレッソル vs BRAVO | ( Avanzar ) | 1−3 |
2023年10月29日 @社領スポーツ広場 | |||
第11戦 | Artista vs F.monkey | ( チーム舞鶴 ) | 1−1 |
2023年11月5日 @雁の巣E | |||
第2戦 | UJF.C vs COYOTE | ( ラクーン ) | 0−0 |
第12戦 | 早良NEXT vs BRAVO | ( ズルマイ ) | 1−1 |
2023年11月12日 @雁の巣E | |||
第4戦 | HANGOVERS vs F.monkey | ( Marista ) | 1−3 |
2023年11月12日 @雁の巣H(その他) | |||
第3戦 | Artista vs Tra-sta | ( Liar’s ) | 0−1 |
2023年11月19日 @雁の巣D | |||
第13戦 | Tra-sta vs BRAVO | ( FEV ) | 0−2 |
第14戦 | COYOTE vs トレッソル | ( チーム舞鶴 ) | 0−1 |
2023年11月26日 @雁の巣H(その他) | |||
第15戦 | UJF.C vs Tra-sta | ( FEV ) | 0−2 |
第16戦 | Artista vs 早良NEXT | ( F.N.S ) | 2−2 |
2023年12月3日 @社領スポーツ広場 | |||
第17戦 | Artista vs トレッソル | ( Liar’s ) | 2−5 |
第18戦 | 早良NEXT vs F.monkey | ( F.N.S ) | 2−0 |
2023年12月10日 @雁の巣H(その他) | |||
第19戦 | COYOTE vs F.monkey | ( ユイモーレ ) | 1−1 |
2023年12月10日 @雁の巣E | |||
第20戦 | UJF.C vs トレッソル | ( Peace ) | 2−0 |
2023年12月17日 @社領スポーツ広場 | |||
第21戦 | Tra-sta vs COYOTE | ( Cranky’s ) | 1−1 |
第22戦 | HANGOVERS vs BRAVO | ( フィクサー ) | 1−4 |
2023年12月24日 @雁の巣E | |||
第23戦 | HANGOVERS vs Artista | ( R.Phoenix ) | 3−1 |
2024年1月8日 @社領スポーツ広場 | |||
第24戦 | COYOTE vs BRAVO | ( BUCHI ) | 0−3 |
2024年1月14日 @雁の巣H(その他) | |||
第25戦 | UJF.C vs Artista | ( KGSM ) | 2−0 |
第26戦 | HANGS vs 早良NEXT | ( ALONZA ) | 2−1 |
2024年1月21日 @雁の巣D | |||
第27戦 | Artista vs BRAVO | ( ALONZA ) | 延 期 |
第28戦 | Tra-sta vs F.monkey | ( FC.早良 ) | 延 期 |
2024年1月28日 @社領スポーツ広場 | |||
第29戦 | UJF.C vs 早良NEXT | ( TAKAO ) | 1−1 |
第30戦 | HANGS vs トレッソル | ( Cranky’s ) | 2−0 |
2024年2月4日 @社領スポーツ広場 | |||
第31戦 | F.monkey vs BRAVO | ( MEVIUS ) | 1−3 |
第32戦 | COYOTE vs 早良NEXT | ( SilverGull ) | 2−0 |
第33戦 | Tra-sta vs トレッソル | ( FC.FEV ) | 0−1 |
2024年2月11日 @社領スポーツ広場 | |||
第34戦 | UJF.C vs F.monkey | ( FC.早良 ) | 1−2 |
第27戦 | Artista vs BRAVO | ( Peace ) | 1−3 |
2024年2月18日 @雁の巣E | |||
第35戦 | HANGOVERS vs Tra-sta | ( べべドール ) | 0−1 |
2024年2月25日 @雁の巣D | |||
第28戦 | Tra-sta vs F.monkey | ( Cranky’s ) | 1−0 |
第36戦 | Artista vs COYOTE | ( Esperanza ) | 0−3 |