Tra-sta


| チーム名 | Tra-sta | ||
|---|---|---|---|
| 読み方 | トレスタ | ||
| 設立年 | 2018 年 | ||
| チーム代表 | 米倉 慎一 | ||
| リーグ優勝 | 0 回 | カップ優勝 | 0 回 |
| 過去成績 | 2026SS-C:今節 2025AW-D:2位|2025SS-C:8位 2024AW-B:9位|2024SS-C:5位 2023AW-D:2位|2023SS-D:5位 2022AW-D:9位|2022SS-C:8位 2021SW-C:4位 2019AW-D:9位|2019SS-D:9位 |
||
| ユニフォーム | H: ■ ■ ■ / A: ■ ■ ■ / GK: ■ | ||
| 募集項目 | |||
| SNS | --- | ||
0058800



0058800

★ 直近の試合 ★
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年04月12日 | 2026SS-C第1戦 | 雁ノ巣E |
| Tra-sta | 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 | FC早良NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年02月08日 | 2025AW-D第28戦 | 雁ノ巣その他 |
| Tra-sta | 1 | 1 | 前半 | 0 | 1 | SSC.CHUMS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年01月25日 | 2025AW-D第10戦 | 雁ノ巣その他 |
| Tra-sta | 1 | 1 | 前半 | 0 | 0 | アルテミシアVFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年01月18日 | 2025AW-D第23戦 | 社領スポーツ広場 |
| Tra-sta | 2 | 2 | 前半 | 0 | 0 | トレッソル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年01月11日 | 2025AW-D第20戦 | 雁ノ巣E |
| Tra-sta | 0 | 0 | 前半 | 2 | 4 | RIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 2 |
★ TEAM MENBERS ★
1GK

1
馬場 智之*
DF

20
古谷 嵩行
MF

98
米倉 慎一*
MF

99
鈴木 正路*
ZFW

17
井上 楓*
DF

14
高田 直輝
MF

12
深堀 直季*
DF

30
安藤 寛武
1GK

32
猿渡 聖*
MF

23
池田 智紀*
MF

3
碇 海翔*
DF

36
古賀 勇輝
MF

6
黒添 活希
ZFW

41
北中 誠太郎
MF

55
飯尾 昇悟*
★ MENBER LIST ★
| ポジ | 番号 | 名前 | 生年月 | 身長 / 体重 | GOL | AST | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GK | 1 | 馬場 智之* | 1986/08 | 170cm/75kg | 4 | 7 | 2 |
| DF | 20 | 古谷 嵩行 | 1990/05 | 170cm/72kg | 2 | 0 | 0 |
| MF | 98 | 米倉 慎一* | 1985/07 | 165cm/59kg | 0 | 4 | 0 |
| MF | 99 | 鈴木 正路* | 1984/11 | 170cm/65kg | 5 | 6 | 2 |
| ZFW | 17 | 井上 楓* | 1993/05 | 178cm/75kg | 8 | 4 | 3 |
| DF | 14 | 高田 直輝 | 1988/04 | 167cm/59kg | 4 | 4 | 1 |
| MF | 12 | 深堀 直季* | 1999/01 | 175cm/66kg | 7 | 4 | 5 |
| DF | 30 | 安藤 寛武 | 1989/12 | 173cm/70kg | 0 | 0 | 0 |
| 1GK | 32 | 猿渡 聖* | 2000/06 | 185cm/70kg | 3 | 1 | 4 |
| MF | 23 | 池田 智紀* | 1996/10 | 175cm/65kg | 15 | 4 | 3 |
| MF | 3 | 碇 海翔* | 2002/12 | 171cm/60kg | 5 | 2 | 3 |
| DF | 36 | 古賀 勇輝 | 1993/04 | 171cm/67kg | 1 | 3 | 0 |
| MF | 6 | 黒添 活希 | 2002/06 | 178cm/70kg | 1 | 0 | 0 |
| ZFW | 41 | 北中 誠太郎 | 1989/02 | 178cm/70kg | 5 | 0 | 2 |
| MF | 55 | 飯尾 昇悟* | 1998/12 | 162cm/65kg | 1 | 2 | 1 |
*他のチームにも所属














































