2025AW-D第10戦
| 試合日 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年01月25日 | 12:10 | 雁ノ巣その他 |
| 審判チーム | 主審 | 記録 |
| COYOTE | 平賀 翔伍 | 野田 瑞季 |
| Tra-sta | 1 | 1 | 前半 | 0 | 0 | アルテミシアVFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 |
| WHITE | Uniform Color | GREEN |
|
前半6分飯尾 昇悟(6) 馬場 智之(1) br> ハーフタイム馬場 智之(1) 竹内 隆輔(13) br> GUEST(L) GUEST(U) br> br> br> |
4 | シュート | 6 | br> br> br> br> br> |
|---|---|---|---|---|
| 2 | CK | 0 | ||
| 2 | FK | 3 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| 0 | ファール | 0 | ||
| 3 | オフサイド | 2 |
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 32 | 猿渡 聖 |
| CB | L | GUEST |
| CB | 41 | 北中 誠太郎 |
| LSB | 14 | 高田 直輝 |
| RSB | 30 | 安藤 寛武 |
| DH | 2 | 碇 海翔 |
| DH | 15 | 深堀 直季 |
| LSH | 36 | 古賀 勇輝 |
| RSH | 1 | 馬場 智之 |
| OH | 6 | 飯尾 昇悟 |
| CF | 17 | 池田 智紀 |
| サブメンバー | ||
| MF | U | GUEST |
| MF | 13 | 竹内 隆輔 |
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 5 | 北條 義貴 |
| CB | 11 | 小林 響 |
| CB | 20 | 古谷 嵩行 |
| RSB | 7 | 伊藤 伸悟 |
| LSB | 8 | 井石 唯章 |
| DH | 18 | 山下 幹弥 |
| DH | 15 | 徐 志任 |
| RSH | 19 | 脇田 宣久 |
| LSH | 6 | 河内 政興 |
| CF | 55 | 黒木 蓮 |
| CF | 10 | 鈴木 正路 |
| サブメンバー | ||
OH 飯尾 昇悟 6












