WEST.Blue


| チーム名 | WEST.Blue | ||
|---|---|---|---|
| 読み方 | ウエストブルー | ||
| 設立年 | 2009 年 | ||
| チーム代表 | 川﨑 裕樹 | ||
| リーグ優勝 | 1 回 | カップ優勝 | 0 回 |
| 過去成績 | 2025AW-A:今節|2025SS-B:1位 2024AW-C:2位|2024SS-B:9位 2023AW-A:9位|2023SS-B:4位 2022AW-B:9位|2022SS-A:9位 2021SW-B:3位 2019AW-B:7位|2019SS-B:4位 2018AW-B:4位|2018SS-A:8位 2017AW-A:6位|2017SS-A:優勝 2016AW-A:7位|2016SS-A:5位 2015AW-B:5位 |
||
| ユニフォーム | H: ■ ■ ■ / A: ■ ■ |
||
| 募集項目 | |||
0023400



0023400

★ 直近の試合 ★
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年12月21日 | 2025AW-A第21戦 | 雁ノ巣その他 |
| WEST.Blue | 前半 | Black Raccoon | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 後半 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年12月14日 | 2025AW-A第20戦 | 社領スポーツ広場 |
| BUCHI | 0 | 0 | 前半 | 0 | 1 | WEST.Blue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年11月30日 | 2025AW-A第16戦 | 社領スポーツ広場 |
| WEST.Blue | 0 | 0 | 前半 | 2 | 4 | Ex.Atlas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 2 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年10月26日 | 2025AW-A第6戦 | 雁ノ巣その他 |
| WEST.Blue | 0 | 0 | 前半 | 0 | 2 | Funky.K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 2 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年10月05日 | 2025AW-A第1戦 | 雁ノ巣E |
| F.N.S FC | 3 | 0 | 前半 | 0 | 1 | WEST.Blue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 後半 | 1 |
★ TEAM MENBERS ★
1GK

13
田畑 晋弥*
DF

2
田中 雄二
DF

4
大野 達也
DF

5
加藤 準士*
DF

6
後藤 勇志*
MF

8
田島 聖也
ZFW

10
川﨑 裕樹*
DF

12
井山 拓哉
DF

20
中崎 浩平*
MF

7
永田 健祐*
MF

17
篠原 弘行
ZFW

11
岩田 貞治*
ZFW

22
佐藤 嘉純
MF

35
岩村 草太
1GK

1
白浜 勝春
MF

32
橋本 勇我
DF

44
大穂 裕太*
MF

55
森山 陽登*
DF

89
今村 凌
1GK

62
馬場 智之
DF

49
野口 文也*
MF

47
林 柊斗
MF

73
大園 弘典
MF

71
川畑 将孝*
DF

19
中竹 彰吾*
MF

91
安永 亮
1GK

99
柳 雄大*
DF

33
坂口 慶樹*
1GK

14
吉積 亮*
MF

18
工藤 大明*
★ MENBER LIST ★
| ポジ | 番号 | 名前 | 生年月 | 身長 / 体重 | GOL | AST | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GK | 13 | 田畑 晋弥* | 1992/07 | 174cm/90kg | 1 | 0 | 2 |
| DF | 2 | 田中 雄二 | 1987/06 | 177cm/72kg | 1 | 2 | 0 |
| DF | 4 | 大野 達也 | 1987/12 | 175cm/60kg | 3 | 6 | 0 |
| DF | 5 | 加藤 準士* | 1987/04 | 173cm/88kg | 1 | 4 | 1 |
| DF | 6 | 後藤 勇志* | 1987/06 | 175cm/68kg | 6 | 4 | 1 |
| MF | 8 | 田島 聖也 | 1987/12 | 176cm/65kg | 9 | 3 | 3 |
| ZFW | 10 | 川﨑 裕樹* | 1987/08 | 173cm/62kg | 80 | 16 | 38 |
| DF | 12 | 井山 拓哉 | 1987/07 | 170cm/68kg | 0 | 0 | 0 |
| DF | 20 | 中崎 浩平* | 1987/12 | 168cm/68kg | 6 | 3 | 3 |
| MF | 7 | 永田 健祐* | 1994/08 | 174cm/64kg | 3 | 5 | 2 |
| MF | 17 | 篠原 弘行 | 1988/01 | 165cm/63kg | 8 | 1 | 3 |
| ZFW | 11 | 岩田 貞治* | 1987/02 | 175cm/75kg | 2 | 5 | 0 |
| ZFW | 22 | 佐藤 嘉純 | 1997/03 | 167cm/56kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 35 | 岩村 草太 | 1987/06 | 175cm/75kg | 6 | 3 | 2 |
| 1GK | 1 | 白浜 勝春 | 1978/12 | 175cm/75kg | 0 | 0 | 1 |
| MF | 32 | 橋本 勇我 | 1995/06 | 180cm/75kg | 6 | 2 | 3 |
| DF | 44 | 大穂 裕太* | 1992/12 | 172cm/62kg | 1 | 0 | 1 |
| MF | 55 | 森山 陽登* | 1996/06 | 168cm/65kg | 3 | 0 | 1 |
| DF | 89 | 今村 凌 | 1996/09 | 166cm/100kg | 1 | 5 | 1 |
| 1GK | 62 | 馬場 智之 | 1986/08 | 170cm/80kg | 0 | 1 | 0 |
| DF | 49 | 野口 文也* | 1986/07 | 170cm/62kg | 1 | 0 | 0 |
| MF | 47 | 林 柊斗 | 1996/11 | 180cm/70kg | 1 | 5 | 0 |
| MF | 73 | 大園 弘典 | 1985/02 | 174cm/70kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 71 | 川畑 将孝* | 1987/06 | 175cm/72kg | 2 | 2 | 0 |
| DF | 19 | 中竹 彰吾* | 1998/02 | 183cm/70kg | 1 | 0 | 0 |
| MF | 91 | 安永 亮 | 1987/05 | 175cm/75kg | 0 | 0 | 0 |
| 1GK | 99 | 柳 雄大* | 1992/08 | 178cm/60kg | 0 | 0 | 0 |
| DF | 33 | 坂口 慶樹* | 1992/02 | 185cm/73kg | 0 | 1 | 0 |
| 1GK | 14 | 吉積 亮* | 1996/09 | 169cm/65kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 18 | 工藤 大明* | 1989/08 | 169cm/64kg | 0 | 0 | 0 |
*他のチームにも所属



■ ■









































