FC WEEDS


チーム名 | FC WEEDS | ||
---|---|---|---|
読み方 | エフシー・ウィーズ | ||
設立年 | 2015 年 | ||
チーム代表 | 里村 健志 | ||
リーグ優勝 | 0 回 | カップ優勝 | 0 回 |
過去成績 | 2024AW-B:今節|2024SS-A:8位 2023AW-A:6位|2023SS-A:6位 2022AW-B:4位|2022SS-B:7位 2021SW-A:9位 2019AW-A:7位|2019SS-A:2位 2018AW-A:6位|2018SS-A:7位 2017AW-B:1位|2017SS-A:10位 2016AW-A:9位|2016SS-B:2位 2015AW-B:6位 |
||
ユニフォーム | H: ■ ■ ■ / A: ■ ■ ■ / GK: ■ | ||
募集項目 |
-020900



-020900

★ 直近の試合 ★
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2025年03月09日 | 2024AW-B第33戦 | 雁ノ巣その他 |
FC WEEDS | 2 | 0 | 前半 | 3 | 4 | FC.BRAVO |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2025年02月23日 | 2024AW-B第30戦 | 雁ノ巣その他 |
BUCHI | 3 | 2 | 前半 | 1 | 1 | FC WEEDS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2025年02月02日 | 2024AW-B第23戦 | 社領スポーツ広場 |
F.N.S FC | 5 | 4 | 前半 | 0 | 0 | FC WEEDS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2025年01月19日 | 2024AW-B第18戦 | 社領スポーツ広場 |
FC WEEDS | 3 | 1 | 前半 | 0 | 0 | KGSM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2025年01月13日 | 2024AW-B第21戦 | 社領スポーツ広場 |
FC WEEDS | 5 | 4 | 前半 | 0 | 1 | Tra-sta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 1 |
★ TEAM MENBERS ★
DF

4
尾崎 将紀
MF

9
島田 勇樹
ZFW

10
里村 健志
MF

5
目野 恭平
ZFW

15
高橋 一旗
MF

29
加藤 淳希
MF

30
梶田 耕裕
MF

31
兼森 淳司
MF

24
梶原 恭平
ZFW

36
添田 慶志
ZFW

37
太田 翔馬
1GK

12
柳野 友稀
ZFW

23
森田 圭
DF

18
藤野 聖也
ZFW

26
宮田 伊織
MF

6
木下 博智*
DF

2
小林 勇雅
ZFW

11
藤原 陽人
ZFW

54
中野 伶
MF

40
仲 紘希
MF

99
藤瀬 寛太
ZFW

71
松永 和也
MF

41
五島 颯太
MF

14
安河内 豊
MF

16
髙浦 康輝
DF

3
川崎 郁海
MF

8
庄島 琉聖
MF

17
櫻田 陸斗
★ MENBER LIST ★
ポジ | 番号 | 名前 | 生年月 | 身長 / 体重 | GOL | AST | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 4 | 尾崎 将紀 | 1989/12 | 181cm/76kg | 3 | 2 | 0 |
MF | 9 | 島田 勇樹 | 1982/11 | 175cm/60kg | 8 | 7 | 3 |
ZFW | 10 | 里村 健志 | 1981/07 | 183cm/84kg | 34 | 8 | 8 |
MF | 5 | 目野 恭平 | 1986/06 | 178cm/78kg | 13 | 6 | 6 |
ZFW | 15 | 高橋 一旗 | 1993/11 | 168cm/54kg | 1 | 1 | 0 |
MF | 29 | 加藤 淳希 | 2002/11 | 169cm/62kg | 2 | 2 | 1 |
MF | 30 | 梶田 耕裕 | 2002/11 | 173cm/61kg | 7 | 5 | 3 |
MF | 31 | 兼森 淳司 | 2002/06 | 163cm/60kg | 0 | 2 | 0 |
MF | 24 | 梶原 恭平 | 1988/09 | 163cm/56kg | 0 | 1 | 0 |
ZFW | 36 | 添田 慶志 | 2002/04 | 168cm/57kg | 1 | 0 | 1 |
ZFW | 37 | 太田 翔馬 | 2002/09 | 174cm/63kg | 4 | 1 | 1 |
1GK | 12 | 柳野 友稀 | 2002/05 | 168cm/65kg | 0 | 1 | 0 |
ZFW | 23 | 森田 圭 | 2003/06 | 160cm/52kg | 0 | 1 | 0 |
DF | 18 | 藤野 聖也 | 2002/05 | 180cm/60kg | 1 | 0 | 0 |
ZFW | 26 | 宮田 伊織 | 2002/06 | 181cm/65kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 6 | 木下 博智* | 1990/08 | 182cm/68kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 2 | 小林 勇雅 | 2002/10 | 175cm/75kg | 0 | 0 | 0 |
ZFW | 11 | 藤原 陽人 | 2004/07 | 183cm/65kg | 0 | 0 | 0 |
ZFW | 54 | 中野 伶 | 2006/02 | 182cm/69kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 40 | 仲 紘希 | 2002/12 | 170cm/55kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 99 | 藤瀬 寛太 | 2005/04 | 174cm/66kg | 0 | 0 | 0 |
ZFW | 71 | 松永 和也 | 2004/02 | 164cm/54kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 41 | 五島 颯太 | 2003/02 | 165cm/57kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 14 | 安河内 豊 | 2001/08 | 175cm/65kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 16 | 髙浦 康輝 | 2001/10 | 166cm/60kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 3 | 川崎 郁海 | 1996/08 | 170cm/64kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 8 | 庄島 琉聖 | 2004/01 | 172cm/73kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 17 | 櫻田 陸斗 | 2002/10 | 170cm/72kg | 0 | 0 | 0 |
*他のチームにも所属