順位 | GOL | ポジ | 名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | MF | 長崎 捷 | 86 | 25 |
2 | 8 | MF | 広渡 祐宇 | 8 | 25 |
3 | 7 | FW | 鹿間 舜 | 10 | 1 |
3 | 7 | MF | 田地 勇気 | 21 | 7 |
5 | 6 | MF | 高橋 洋彰 | 17 | 1 |
5 | 6 | FW | 伊東 義史 | 9 | 25 |
7 | 5 | FW | 中村 拳也 | 11 | 2 |
8 | 4 | FW | 坂口 優紀 | 90 | 8 |
8 | 4 | DF | 高崎 浩輔 | 28 | 10 |
8 | 4 | MF | 犬童 伸太 | 23 | 20 |
11 | 3 | MF | 八尋 祐大 | 24 | 1 |
11 | 3 | MF | 今村 章寿 | 0 | 1 |
11 | 3 | MF | 富岡 俊介 | 17 | 2 |
11 | 3 | MF | 吉岡 隼人 | 10 | 2 |
11 | 3 | MF | 河井 拓弥 | 7 | 2 |
11 | 3 | MF | 森 航陽 | 9 | 4 |
11 | 3 | FW | 吉田 暸 | 99 | 6 |
11 | 3 | FW | 中村 駿 | 28 | 6 |
11 | 3 | MF | 吉見 和恭 | 13 | 6 |
11 | 3 | MF | 竹内 武 | 4 | 7 |
11 | 3 | MF | 濱崎 真至 | 82 | 10 |
11 | 3 | MF | 井上 博喜 | 12 | 10 |
11 | 3 | FW | 里村 健志 | 3 | 15 |
11 | 3 | FW | 首藤 拓也 | 20 | 20 |
11 | 3 | MF | 田島 聖也 | 8 | 20 |
26 | 2 | MF | 原口 和久 | 14 | 1 |
26 | 2 | MF | 大野 稔幸 | 9 | 1 |
26 | 2 | FW | 白石 瑠伽 | 23 | 6 |
26 | 2 | FW | 廣渡 祐宇 | 19 | 6 |
26 | 2 | MF | 菊池 秀和 | 8 | 7 |
26 | 2 | FW | 山口 永輝鷹 | 71 | 8 |
26 | 2 | MF | 重松 孝紀 | 10 | 9 |
26 | 2 | MF | 渡邊 徹典 | 80 | 15 |
26 | 2 | DF | 佐藤 嘉朗 | 20 | 15 |
26 | 2 | FW | 江川 誠 | 7 | 15 |
26 | 2 | MF | 山本 省吾 | 22 | 25 |
37 | 1 | MF | 篠原 勇太 | 23 | 1 |
37 | 1 | MF | 大鳥 直樹 | 20 | 1 |
37 | 1 | MF | 吉岡 慶 | 22 | 2 |
37 | 1 | DF | 原田 裕二 | 6 | 2 |
37 | 1 | DF | 長野 航平 | 22 | 4 |
37 | 1 | MF | 藤崎 琢人 | 20 | 4 |
37 | 1 | MF | 堀 大輔 | 17 | 4 |
37 | 1 | MF | 寺田 昇司 | 5 | 4 |
37 | 1 | MF | 内堀 裕介 | 37 | 6 |
37 | 1 | DF | 對馬 仁志 | 20 | 6 |
37 | 1 | MF | 山崎 武文 | 18 | 6 |
37 | 1 | MF | 山田 啓輔 | 10 | 6 |
37 | 1 | MF | 古賀 進一 | 23 | 7 |
37 | 1 | DF | 宮原 拓也 | 17 | 7 |
37 | 1 | MF | 弥頭 光司 | 7 | 7 |
37 | 1 | MF | 石川 拓馬 | 3 | 7 |
37 | 1 | MF | 藤崎 瑞己 | 22 | 9 |
37 | 1 | FW | 藤井 習人 | 20 | 9 |
37 | 1 | DF | 吉田 州佑 | 17 | 9 |
37 | 1 | FW | 石川 龍之介 | 13 | 9 |
37 | 1 | FW | 鶴園 真也 | 20 | 10 |
37 | 1 | MF | 渡邊 心 | 15 | 10 |
37 | 1 | DF | 鳥井 正人 | 3 | 10 |
37 | 1 | MF | 小林 祐樹 | 18 | 15 |
37 | 1 | MF | 森川 大也 | 10 | 15 |
37 | 1 | FW | 西原 幹太 | 11 | 20 |
37 | 1 | FW | 吉田 暸 | 26 | 25 |
37 | 1 | MF | 佐藤 拓真 | 20 | 25 |
37 | 1 | DF | 對馬 仁志 | 11 | 25 |
37 | 1 | MF | 末継 雅浩 | 10 | 25 |
リーグ戦結果
3794
TNFC | OFC | BUCHI FC | 早良FC | N.S FC | FC AZMANI | UJF.C | FPP | FC WEEDS | WEST.Blue | Copito foot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNFC | 0 △ 0 | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 6 ○ 0 | 5 ○ 1 | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 5 ○ 0 | 1 △ 1 | 3 ○ 0 | |
★★★OFC | 0 △ 0 | 0 ● 1 | 4 ○ 1 | 2 ○ 0 | 5 ○ 0 | 2 ○ 0 | 0 ● 3 | 3 ○ 0 | 4 ○ 1 | 1 △ 1 | |
BUCHI FC | 0 ● 2 | 1 ○ 0 | 0 ● 3 | 2 △ 2 | 0 ● 2 | 1 ○ 0 | 2 ○ 0 | 1 △ 1 | 0 ● 1 | 0 ● 5 | |
早良FC | 0 ● 2 | 1 ● 4 | 3 ○ 0 | 1 ● 2 | 4 ○ 2 | 2 ○ 1 | 1 △ 1 | 4 ○ 2 | 1 △ 1 | 2 ● 10 | |
F.N.S FC | 0 ● 6 | 0 ● 2 | 2 △ 2 | 2 ○ 1 | 1 △ 1 | 3 ○ 2 | 1 ● 2 | 3 △ 3 | 2 ○ 1 | 2 ● 5 | |
FRS.SC | 1 ● 5 | 0 ● 5 | 2 ○ 0 | 2 ● 4 | 1 △ 1 | 1 ● 2 | 0 ● 2 | 2 ● 4 | 0 ● 4 | 0 ● 4 | |
UJF.C | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 0 ● 1 | 1 ● 2 | 2 ● 3 | 2 ○ 1 | 0 ● 4 | 1 △ 1 | 0 ● 1 | 0 ● 3 | |
FPP.F.C | 0 ● 2 | 3 ○ 0 | 0 ● 2 | 1 △ 1 | 2 ○ 1 | 2 ○ 0 | 4 ○ 0 | 1 ○ 0 | 2 ○ 0 | 2 △ 2 | |
FC WEEDS | 0 ● 5 | 0 ● 3 | 1 △ 1 | 2 ● 4 | 3 △ 3 | 4 ○ 2 | 1 △ 1 | 0 ● 1 | 2 ○ 1 | 0 ● 1 | |
WEST.Blue | 1 △ 1 | 1 ● 4 | 1 ○ 0 | 1 △ 1 | 1 ● 2 | 4 ○ 0 | 1 ○ 0 | 0 ● 2 | 1 ● 2 | 2 ● 3 | |
Copito foot | 0 ● 3 | 1 △ 1 | 5 ○ 0 | 10 ○ 2 | 5 ○ 2 | 4 ○ 0 | 3 ○ 0 | 2 △ 2 | 1 ○ 0 | 3 ○ 2 |
★ リーグ順位表 ★
順位 | ID | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ID | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 |
1 | 1 | TNFC | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 28 | 2 | 26 |
2 | 25 | Copito foot ⓟ | 10 | 20 | 7 | 2 | 1 | 34 | 12 | 22 |
3 | 2 | Três estrelas OFC | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 21 | 7 | 14 |
4 | 10 | FPP.F.C | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 |
5 | 6 | FC早良 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 19 | 25 | -6 |
6 | 7 | FUKUOKA N.S FC | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 16 | 25 | -9 |
7 | 20 | WEST.Blue | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 |
8 | 4 | BUCHI FC | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 |
9 | 15 | FC WEEDS | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 13 | 22 | -9 |
10 | 9 | UJF.C | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 21 | -13 |
11 | 8 | FRS.SC | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 29 | -21 |
得点ランキング
アシストランキング
順位 | AST | ポジ | 名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | FW | 鹿間 舜 | 10 | 1 |
2 | 4 | MF | 長崎 捷 | 86 | 25 |
2 | 4 | FW | 伊東 義史 | 9 | 25 |
2 | 4 | DF | 村田 雄大 | 4 | 25 |
5 | 3 | MF | 高橋 洋彰 | 17 | 1 |
5 | 3 | MF | 芳津 正幸 | 23 | 10 |
7 | 2 | MF | 今村 章寿 | 0 | 1 |
7 | 2 | MF | 白木 利幸 | 30 | 2 |
7 | 2 | DF | 中村 拳也 | 11 | 2 |
7 | 2 | MF | 吉岡 隼人 | 10 | 2 |
7 | 2 | FW | 吉田 暸 | 99 | 6 |
7 | 2 | MF | 菊池 秀和 | 8 | 7 |
7 | 2 | DF | 佐藤 嘉朗 | 20 | 15 |
7 | 2 | MF | 山本 省吾 | 22 | 25 |
7 | 2 | MF | 水田 秀明 | 7 | 25 |
16 | 1 | MF | 篠原 勇太 | 23 | 1 |
16 | 1 | MF | 原口 和久 | 14 | 1 |
16 | 1 | MF | 吉岡 慶 | 22 | 2 |
16 | 1 | FW | 富岡 俊介 | 17 | 2 |
16 | 1 | FW | 高崎 崇弘 | 16 | 2 |
16 | 1 | DF | 瀬戸口 翔 | 19 | 4 |
16 | 1 | MF | 堀 大輔 | 17 | 4 |
16 | 1 | DF | 梅田 敬紀 | 4 | 4 |
16 | 1 | MF | 水田 秀明 | 33 | 6 |
16 | 1 | FW | 中村 駿 | 28 | 6 |
16 | 1 | DF | 井上 智徳 | 26 | 6 |
16 | 1 | MF | 吉見 和恭 | 13 | 6 |
16 | 1 | MF | 山田 啓輔 | 10 | 6 |
16 | 1 | MF | 安武 一 | 3 | 6 |
16 | 1 | MF | 弥頭 光司 | 7 | 7 |
16 | 1 | MF | 竹内 武 | 4 | 7 |
16 | 1 | MF | 末綱 太舟 | 32 | 8 |
16 | 1 | MF | 藤崎 瑞己 | 22 | 9 |
16 | 1 | FW | 石川 龍之介 | 13 | 9 |
16 | 1 | DF | 白澤 護 | 31 | 10 |
16 | 1 | DF | 高崎 浩輔 | 28 | 10 |
16 | 1 | FW | 城谷 侑希 | 7 | 10 |
16 | 1 | DF | 鳥井 正人 | 3 | 10 |
16 | 1 | MF | 境 辰悟 | 90 | 15 |
16 | 1 | MF | 渡邊 徹典 | 80 | 15 |
16 | 1 | MF | 道端 慧 | 67 | 15 |
16 | 1 | FW | 島田 勇樹 | 9 | 15 |
16 | 1 | DF | 尾崎 将紀 | 4 | 15 |
16 | 1 | MF | 西原 幹太 | 13 | 20 |
16 | 1 | FW | 片岡 祥吾 | 11 | 20 |
16 | 1 | FW | 大熊 淳志 | 9 | 20 |
16 | 1 | MF | 田島 聖也 | 8 | 20 |
16 | 1 | GK | 島津 百太郎 | 1 | 20 |
16 | 1 | FW | 吉田 暸 | 26 | 25 |
16 | 1 | MF | 広渡 祐宇 | 8 | 25 |
16 | 1 | DF | 田河 勝大 | 3 | 25 |
★ 試合日程・結果 ★
2016AW-A
日付 | 節数 | 対戦相手 | 審判 | 結果(時間) | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
16/09/18 | 第1戦 | BUCHI FC vs Copito foot | ( ALONZA ) | 延 期 | 社領グラウンド |
16/09/18 | 第2戦 | BUCHI FC vs FPP.F.C | ( Inter.F ) | 延 期 | 社領グラウンド |
16/09/18 | 第3戦 | TNFC vs UJF.C | ( FPP.F.C ) | 延 期 | 社領グラウンド |
16/09/25 | 第4戦 | FC WEEDS vs Copito foot | ( Inter.F ) | 0−1 | 社領グラウンド |
16/09/25 | 第5戦 | FC WEEDS vs FRS.SC | ( でんでんむし ) | 4−2 | 社領グラウンド |
16/09/25 | 第6戦 | BUCHI FC vs FC早良 | ( マジカル ) | 0−3 | 社領グラウンド |
16/09/25 | 第7戦 | FRS.SC vs WEST.Blue | ( BUCHI FC ) | 0−4 | 社領グラウンド |
16/09/25 | 第8戦 | TNFC vs FC早良 | ( WEST.Blue ) | 2−0 | 社領グラウンド |
16/09/25 | 第9戦 | ★★★OFC vs FPP.F.C | ( TNFC ) | 0−3 | 社領グラウンド |
16/09/25 | 第10戦 | UJF.C vs WEST.Blue | ( FPP.F.C ) | 0−1 | 社領グラウンド |
16/10/02 | 第1戦 | BUCHI FC vs Copito foot | ( ALONZA ) | 0−5 | 社領グラウンド |
16/10/02 | 第11戦 | ★★★OFC vs UJF.C | ( ファントム ) | 2−0 | 社領グラウンド |
16/10/09 | 第3戦 | TNFC vs UJF.C | ( マジカル ) | 2−0 | 社領グラウンド |
16/10/16 | 第12戦 | F.N.S.FC vs FC WEEDS | ( ファントム ) | 3−3 | カブトの森 |
16/10/16 | 第13戦 | FPP.F.C vs WEST.Blue | ( Thousand.L ) | 2−0 | カブトの森 |
16/10/23 | 第14戦 | FC早良 vs F.N.S FC | ( ケルベロス ) | 1−2 | シーメイト |
16/10/23 | 第15戦 | ★★★OFC vs Copito foot | ( ファントム ) | 1−1 | シーメイト |
16/10/30 | 第16戦 | BUCHI vs F.N.S FC | ( Thousand.L ) | 2−2 | 社領グラウンド |
16/10/30 | 第17戦 | FPP.F.C vs FC WEEDS | ( コウチーニョ ) | 1−0 | 社領グラウンド |
16/10/30 | 第18戦 | TNFC vs FRS.SC | ( F.LIBERTA ) | 5−1 | 社領グラウンド |
16/11/06 | 第19戦 | BUCHI vs UJF.C | ( WEST.Blue ) | 1−0 | 舞鶴球技場 |
16/11/06 | 第20戦 | FC早良 vs WEST.Blue | ( BUCHI ) | 1−1 | 舞鶴球技場 |
16/11/06 | 第21戦 | UJF.C vs FPP.F.C | ( FC早良 ) | 0−4 | 舞鶴球技場 |
16/11/06 | 第22戦 | ★★★OFC vs BUCHI | ( FPP.F.C ) | 0−1 | 舞鶴球技場 |
16/11/13 | 第23戦 | F.N.S FC vs Copito foot | ( でんでんむし ) | 5−2 | 社領グラウンド |
16/11/13 | 第24戦 | TNFC vs FC WEEDS | ( FC TAKAO ) | 5−0 | 社領グラウンド |
16/11/20 | 第25戦 | FRS.SC vs Copito foot | ( Thousand.L ) | 0−4 | 社領グラウンド |
16/11/20 | 第26戦 | BUCHI vs WEST.Blue | ( LIBERTA ) | 0−1 | 社領グラウンド |
16/11/20 | 第27戦 | ★★★OFC vs F.N.S FC | ( マジカル ) | 2−0 | 社領グラウンド |
16/11/23 | 第28戦 | FC早良 vs Copito foot | ( Phoenix ) | 2−10 | 雁ノ巣E |
16/11/23 | 第29戦 | TNFC vs ★★★OFC | ( ALONZA ) | 0−0 | 雁ノ巣E |
16/11/27 | 第30戦 | UJF.C vs FC WEEDS | ( でんでんむし ) | 延 期 | 社領グラウンド |
16/11/27 | 第31戦 | FRS.SC vs FPP.F.C | ( コウチーニョ ) | 延 期 | 社領グラウンド |
16/12/04 | 第32戦 | F.N.S FC vs UJF.C | ( ファントム ) | 3−2 | 今津B-芝生 |
16/12/04 | 第33戦 | TNFC vs WEST.Blue | ( FC ALONZA ) | 1−1 | 今津B-芝生 |
16/12/11 | 第34戦 | FPP.F.C vs Copito foot | ( でんでんむし ) | 2−2 | カブトの森 |
16/12/11 | 第35戦 | FC早良 vs FRS.SC | ( Thousand.L ) | 4−2 | カブトの森 |
16/12/11 | 第36戦 | BUCHI FC vs FRS.SC | ( Inter.F ) | 0−2 | カブトの森 |
16/12/11 | 第37戦 | ★★★OFC vs FC WEEDS | ( F.LIBERTA ) | 3−0 | カブトの森 |
16/12/18 | 第38戦 | FC早良 vs UJF.C | ( ケルベロス ) | 2−1 | カブトの森 |
16/12/18 | 第39戦 | WEST.Blue vs Copito foot | ( FC ALONZA ) | 2−3 | カブトの森 |
16/12/18 | 第2戦 | BUCHI FC vs FPP.F.C | ( ファントム ) | 2−0 | カブトの森 |
16/12/18 | 第40戦 | TNFC vs F.N.S FC | ( Inter Fukuoka ) | 6−0 | カブトの森 |
17/01/08 | 第41戦 | FC早良 vs FC WEEDS | ( ALONZA ) | 延 期 | 社領グラウンド |
17/01/08 | 第42戦 | TNFC vs FPP.F.C | ( Thousand.L ) | 延 期 | 社領グラウンド |
17/01/15 | 第43戦 | UJF.C vs Copito foot | ( でんでんむし ) | 0−3 | カブトの森 |
17/01/15 | 第31戦 | FRS.SC vs FPP.F.C | ( マジカル ) | 0−2 | カブトの森 |
17/01/15 | 第44戦 | ★★★OFC vs WEST.Blue | ( R.Phoenix ) | 4−1 | カブトの森 |
17/01/22 | 第30戦 | UJF.C vs FC WEEDS | ( でんでんむし ) | 1−1 | カブトの森 |
17/01/22 | 第45戦 | BUCHI vs FC WEEDS | ( ケルベロス ) | 1−1 | カブトの森 |
17/01/22 | 第46戦 | ★★★OFC vs FRS.SC | 不 戦 | 5−0 | カブトの森 |
17/01/29 | 第47戦 | F.N.S FC vs WEST.Blue | ( コウチーニョ ) | 2−1 | カブトの森 |
17/01/29 | 第48戦 | FRS.SC vs F.N.S FC | ( ALONZA ) | 1−1 | カブトの森 |
17/01/29 | 第49戦 | FC早良 vs FPP.F.C | ( FC TAKAO ) | 1−1 | カブトの森 |
17/01/29 | 第50戦 | TNFC vs BUCHI | ( ファントム ) | 2−0 | カブトの森 |
17/02/05 | 第51戦 | ★★★OFC vs FC早良 | ( Thousand ) | 延 期 | 舞鶴球技場 |
17/02/11 | 第41戦 | FC早良 vs FC WEEDS | ( ALONZA ) | 4−2 | カブトの森 |
17/02/11 | 第42戦 | TNFC vs FPP.F.C | ( ファントム ) | 2−0 | カブトの森 |
17/02/19 | 第52戦 | FC WEEDS vs WEST.Blue | ( でんでんむし ) | 2−1 | 今津A芝生 |
17/02/19 | 第53戦 | FRS.SC vs UJF.C | ( FC WEEDS ) | 1−2 | 今津A芝生 |
17/02/19 | 第54戦 | TNFC vs Copito foot | ( UJF.C ) | 3−0 | 今津A芝生 |
17/02/26 | 第51戦 | ★★★OFC vs FC早良 | ( FC TAKAO ) | 4−1 | 社領グラウンド |
17/02/26 | 第55戦 | F.N.S FC vs FPP.F.C | ( ★★★OFC ) | 1−2 | 社領グラウンド |
カテゴリー: 11チーム/リーグ戦 パーマリンク