Exchange Atlas


| チーム名 | Exchange Atlas | ||
|---|---|---|---|
| 読み方 | エクスチェンジ・アトラス | ||
| 設立年 | 2020 年 | ||
| チーム代表 | 橋元 恒太 | ||
| リーグ優勝 | 0 回 | カップ優勝 | 0 回 |
| 過去成績 | 2025AW-A:今節|2025SS-S:9位 2024AW-S:優勝|2024SS-S:5位 2023AW-A:3位|2023SS-S:8位 2022AW-B:2位|2022SS-C:3位 2021SW-D:3位 |
||
| ユニフォーム | H: ■ ■ ■ / A: ■ ■ ■ / GK:■ | ||
| 募集項目 | |||
0028500



0028500

★ 直近の試合 ★
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年01月18日 | 2025AW-A第26戦 | 雁ノ巣D |
| BUCHI | 0 | 0 | 前半 | 0 | 1 | Ex.Atlas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年12月21日 | 2025AW-A第22戦 | 社領スポーツ広場 |
| Funky.K | 1 | 0 | 前半 | 1 | 2 | Ex.Atlas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 1 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年12月07日 | 2025AW-A第17戦 | 雁ノ巣その他 |
| FC.Avanzar | 0 | 0 | 前半 | 0 | 1 | Ex.Atlas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年11月30日 | 2025AW-A第16戦 | 社領スポーツ広場 |
| WEST.Blue | 0 | 0 | 前半 | 2 | 4 | Ex.Atlas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 2 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年11月16日 | 2025AW-A第13戦 | 雁ノ巣その他 |
| Ex.Atlas | 1 | 0 | 前半 | 1 | 1 | Black Raccoon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 0 |
★ TEAM MENBERS ★
1GK

37
安藤 元基*
ZFW

11
松本 知大*
MF

14
深堀 直季*
DF

3
岩木 亮太
MF

27
神 洸平*
ZFW

38
橋元 恒太*
ZFW

9
平川 純也*
MF

20
古庄 和真
MF

6
濱﨑 風弥
ZFW

10
田中 大翔
MF

8
秋月 祐二
MF

19
槌谷 大河
MF

23
久恒 幹太
MF

17
山内 瑞貴*
1GK

1
木下 晴登*
DF

44
野瀬 祐希
MF

5
品川 康生
MF

18
野村 佳功
DF

21
赫 流石*
DF

66
野川 椋平
DF

12
岩崎 響
MF

13
潮崎 圭太*
ZFW

7
持丸 仁*
ZFW

4
米村 大吾
★ MENBER LIST ★
| ポジ | 番号 | 名前 | 生年月 | 身長 / 体重 | GOL | AST | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GK | 37 | 安藤 元基* | 1997/07 | 168cm/60kg | 0 | 1 | 1 |
| ZFW | 11 | 松本 知大* | 1997/06 | 172cm/60kg | 16 | 18 | 7 |
| MF | 14 | 深堀 直季* | 1999/01 | 175cm/66kg | 5 | 5 | 8 |
| DF | 3 | 岩木 亮太 | 1997/11 | 183cm/72kg | 2 | 0 | 0 |
| MF | 27 | 神 洸平* | 1997/04 | 163cm/65kg | 5 | 7 | 2 |
| ZFW | 38 | 橋元 恒太* | 1998/03 | 178cm/60kg | 0 | 3 | 0 |
| ZFW | 9 | 平川 純也* | 1998/07 | 173cm/72kg | 54 | 10 | 19 |
| MF | 20 | 古庄 和真 | 1998/06 | 170cm/61kg | 3 | 7 | 3 |
| MF | 6 | 濱﨑 風弥 | 1998/06 | 171cm/68kg | 1 | 4 | 0 |
| ZFW | 10 | 田中 大翔 | 1998/06 | 170cm/80kg | 5 | 5 | 1 |
| MF | 8 | 秋月 祐二 | 1999/08 | 170cm/62kg | 1 | 4 | 0 |
| MF | 19 | 槌谷 大河 | 1998/04 | 184cm/71kg | 6 | 1 | 6 |
| MF | 23 | 久恒 幹太 | 1999/05 | 181cm/75kg | 0 | 2 | 0 |
| MF | 17 | 山内 瑞貴* | 1998/07 | 174cm/63kg | 0 | 2 | 0 |
| 1GK | 1 | 木下 晴登* | 1998/08 | 172cm/64kg | 0 | 0 | 1 |
| DF | 44 | 野瀬 祐希 | 1999/04 | 168cm/70kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 5 | 品川 康生 | 1998/01 | 173cm/59kg | 1 | 0 | 0 |
| MF | 18 | 野村 佳功 | 1998/11 | 165cm/65kg | 5 | 1 | 2 |
| DF | 21 | 赫 流石* | 1999/07 | 171cm/51kg | 0 | 0 | 0 |
| DF | 66 | 野川 椋平 | 1998/02 | 165cm/78kg | 0 | 0 | 0 |
| DF | 12 | 岩崎 響 | 2000/07 | 176cm/68kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 13 | 潮崎 圭太* | 1997/07 | 166cm/55kg | 0 | 0 | 0 |
| ZFW | 7 | 持丸 仁* | 1998/08 | 172cm/65kg | 0 | 0 | 0 |
| ZFW | 4 | 米村 大吾 | 2000/11 | 170cm/75kg | 0 | 0 | 0 |
*他のチームにも所属













































