TEBURA


| チーム名 | TEBURA | ||
|---|---|---|---|
| 読み方 | テブラ | ||
| 設立年 | 2015 年 | ||
| チーム代表 | 坂本 麟太良 | ||
| リーグ優勝 | 0 回 | カップ優勝 | 0 回 |
| 過去成績 | 2025AW-B:今節|2025SS-C:2位 2024AW-D:4位 |
||
| ユニフォーム | H:■ ■ ■ / A:■ ■ ■ / GK:■ | ||
| 募集項目 | |||
0034600



0034600

★ 直近の試合 ★
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年11月09日 | 2025AW-B第10戦 | 雁ノ巣その他 |
| FC TAKAO | 前半 | TEBURA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 後半 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年10月12日 | 2025AW-B第3戦 | 社領スポーツ広場 |
| sheeeemates | 2 | 1 | 前半 | 3 | 6 | TEBURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 3 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年10月05日 | 2025AW-B第2戦 | 雁ノ巣E |
| ACフィクサー | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | TEBURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年09月07日 | 2025SS-C第34戦 | 雁ノ巣E |
| Freedom | 0 | 0 | 前半 | 0 | 1 | TEBURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年08月17日 | 2025SS-C第35戦 | 雁ノ巣D |
| Tra-sta | 0 | 0 | 前半 | 1 | 2 | TEBURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 |
★ TEAM MENBERS ★
1GK

1
河村 樹
DF

3
濱町 晟臣
DF

4
坂田 滉介
DF

14
中村 隼斗
DF

6
山本 兼聡*
DF

5
結城 千大
MF

8
渕上 太星
MF

7
大久保 亘輝
ZFW

10
寺山 光
MF

11
坂本 麟太良*
MF

9
新谷 海人
MF

16
原 岬平*
MF

17
平 皓太
ZFW

18
小林 元気*
MF

47
池田 楽
1GK

12
白水 聖人
MF

76
井上 風羽
MF

13
野村 佳功*
MF

20
村田 優人
MF

99
亀井 拓海
MF

59
辻本 貴郁
★ MENBER LIST ★
| ポジ | 番号 | 名前 | 生年月 | 身長 / 体重 | GOL | AST | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GK | 1 | 河村 樹 | 1998/07 | 178cm/75kg | 0 | 0 | 0 |
| DF | 3 | 濱町 晟臣 | 1998/04 | 177cm/63kg | 0 | 0 | 0 |
| DF | 4 | 坂田 滉介 | 1998/09 | 174cm/80kg | 1 | 0 | 0 |
| DF | 14 | 中村 隼斗 | 1998/07 | 165cm/73kg | 0 | 0 | 0 |
| DF | 6 | 山本 兼聡* | 1998/04 | 174cm/74kg | 2 | 0 | 0 |
| DF | 5 | 結城 千大 | 1998/05 | 173cm/75kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 8 | 渕上 太星 | 1998/07 | 170cm/76kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 7 | 大久保 亘輝 | 1998/05 | 168cm/63kg | 1 | 1 | 3 |
| ZFW | 10 | 寺山 光 | 1999/02 | 165cm/60kg | 1 | 2 | 1 |
| MF | 11 | 坂本 麟太良* | 1998/05 | 177cm/80kg | 4 | 3 | 1 |
| MF | 9 | 新谷 海人 | 1999/03 | 176cm/62kg | 1 | 0 | 0 |
| MF | 16 | 原 岬平* | 1998/07 | 175cm/82kg | 1 | 0 | 0 |
| MF | 17 | 平 皓太 | 1998/10 | 168cm/68kg | 0 | 2 | 0 |
| ZFW | 18 | 小林 元気* | 1998/11 | 168cm/80kg | 8 | 1 | 2 |
| MF | 47 | 池田 楽 | 1999/01 | 178cm/80kg | 4 | 1 | 0 |
| 1GK | 12 | 白水 聖人 | 1999/03 | 182cm/70kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 76 | 井上 風羽 | 1998/05 | 170cm/75kg | 4 | 1 | 3 |
| MF | 13 | 野村 佳功* | 1998/11 | 165cm/60kg | 1 | 1 | 1 |
| MF | 20 | 村田 優人 | 1998/07 | 163cm/64kg | 0 | 2 | 0 |
| MF | 99 | 亀井 拓海 | 1998/08 | 171cm/68kg | 0 | 1 | 0 |
| MF | 59 | 辻本 貴郁 | 1998/08 | 176cm/70kg | 1 | 0 | 1 |
*他のチームにも所属













































