順位 | GOL | ポジ | 名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | FW | 福里 優基 | 22 | 1 |
2 | 6 | FW | 小峰 大政 | 41 | 4 |
2 | 6 | FW | 宮本 拓海 | 14 | 11 |
2 | 6 | MF | 長崎 捷 | 86 | 25 |
2 | 6 | FW | 守屋 圭祐 | 4 | 36 |
6 | 5 | MF | 犬童 伸太 | 23 | 20 |
6 | 5 | MF | 広渡 祐宇 | 8 | 25 |
8 | 4 | MF | 高橋 洋彰 | 17 | 1 |
8 | 4 | DF | 大坂 和輝 | 5 | 1 |
8 | 4 | MF | 吉岡 隼人 | 10 | 2 |
8 | 4 | MF | 田地 源希 | 21 | 7 |
8 | 4 | MF | 末継 雅浩 | 10 | 25 |
13 | 3 | FW | 川﨑 裕樹 | 10 | 20 |
13 | 3 | FW | 伊東 義史 | 9 | 25 |
13 | 3 | FW | 田上 雄基 | 55 | 36 |
16 | 2 | MF | 篠原 勇太 | 23 | 1 |
16 | 2 | FW | 鹿間 舜 | 10 | 1 |
16 | 2 | MF | 千々岩 良樹 | 23 | 2 |
16 | 2 | MF | 冨岡 俊介 | 17 | 2 |
16 | 2 | DF | 長野 航平 | 22 | 4 |
16 | 2 | DF | 瀬戸口 翔 | 19 | 4 |
16 | 2 | MF | 高山 秀人 | 12 | 4 |
16 | 2 | MF | 川原 剛 | 13 | 11 |
16 | 2 | FW | 宮崎 祐太郎 | 9 | 11 |
16 | 2 | MF | 野元 寿希阿 | 8 | 11 |
16 | 2 | FW | 吉田 暸 | 26 | 25 |
16 | 2 | MF | 島元 康太 | 14 | 25 |
16 | 2 | MF | 鈴木 正路 | 10 | 36 |
リーグ戦結果
TNFC | OFC | BUCHI FC | FC TAKAO | N.S FC | FPP | ファントム | WEST.Blue | Copito foot | Marista福岡 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNFC | 0 ● 1 | 1 ● 2 | 3 ◯ 0 | 6 ◯ 0 | 2 ● 3 | 4 ◯ 0 | 2 ◯ 0 | 2 ◯ 0 | 5 ◯ 1 | |
★★★OFC | 1 ◯ 0 | 0 ● 1 | 2 ◯ 1 | 5 ◯ 0 | 1 ◯ 0 | 3 ◯ 1 | 2 △ 2 | 0 △ 0 | 0 ● 1 | |
BUCHI | 2 ◯ 1 | 1 ◯ 0 | 3 ◯ 1 | 4 ◯ 0 | 4 ◯ 1 | 1 ◯ 0 | 1 △ 1 | 3 ◯ 2 | 0 ● 1 | |
FC TAKAO | 0 ● 3 | 1 ● 2 | 1 ● 3 | 2 ◯ 1 | 1 △ 1 | 2 ● 7 | 0 ● 2 | 0 ● 5 | 0 ● 1 | |
F.N.S FC | 0 ● 6 | 0 ● 5 | 0 ● 4 | 1 ● 2 | 2 ◯ 1 | 0 △ 0 | 2 ◯ 1 | 1 ● 7 | 1 ● 4 | |
FPP.F.C | 3 ◯ 2 | 0 ● 1 | 1 ● 4 | 1 △ 1 | 1 ● 2 | 4 ◯ 1 | 1 ● 2 | 2 △ 2 | 1 △ 1 | |
ファントム | 0 ● 4 | 1 ● 3 | 0 ● 1 | 7 ◯ 2 | 0 △ 0 | 1 ● 4 | 0 ● 1 | 3 △ 3 | 1 ● 3 | |
WEST.Blue | 0 ● 2 | 2 △ 2 | 1 △ 1 | 2 ◯ 0 | 1 ● 2 | 2 ◯ 1 | 1 ◯ 0 | 1 ● 5 | 1 △ 1 | |
Copito foot | 0 ● 2 | 0 △ 0 | 2 ● 3 | 5 ◯ 0 | 7 ◯ 1 | 2 △ 2 | 3 △ 3 | 5 ◯ 1 | 3 ◯ 1 | |
Marista福岡 | 1 ● 5 | 1 ◯ 0 | 1 ◯ 0 | 1 ◯ 0 | 4 ◯ 1 | 1 △ 1 | 3 ◯ 1 | 1 △ 1 | 1 ● 3 |
★ 順位表 ★
順位 | ID | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | BUCHI FC | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 |
2 | 1 | TNFC | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 25 | 7 | 18 |
3 | 2 | Três estrelas OFC | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 |
4 | 36 | Marista福岡 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 |
5 | 25 | Copito foot | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 27 | 13 | 14 |
6 | 20 | WEST.Blue | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 |
7 | 10 | FPP.F.C | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 |
8 | 7 | FUKUOKA N.S FC | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 30 | -23 |
9 | 11 | ファントムFC | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 |
10 | 5 | FC TAKAO | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 25 | -18 |
得点ランキング
アシストランキング
順位 | AST | ポジ | 名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | MF | 広渡 祐宇 | 8 | 25 |
2 | 4 | FW | 伊東 義史 | 9 | 25 |
3 | 3 | FW | 鹿間 舜 | 10 | 1 |
3 | 3 | MF | 吉岡 慶 | 22 | 2 |
3 | 3 | MF | 吉岡 隼人 | 10 | 2 |
3 | 3 | MF | 坂井 成司 | 15 | 11 |
3 | 3 | FW | 川﨑 裕樹 | 10 | 20 |
3 | 3 | MF | 末継 雅浩 | 10 | 25 |
3 | 3 | MF | 鈴木 正路 | 10 | 36 |
10 | 2 | FW | 福里 優基 | 22 | 1 |
10 | 2 | MF | 高橋 洋彰 | 17 | 1 |
10 | 2 | FW | 中村 拳也 | 11 | 2 |
10 | 2 | DF | 瀬戸口 翔 | 19 | 4 |
10 | 2 | MF | 菊池 秀和 | 8 | 7 |
10 | 2 | MF | 井上 博喜 | 11 | 10 |
10 | 2 | MF | 長崎 捷 | 86 | 25 |
10 | 2 | MF | 石田 健一 | 6 | 36 |
18 | 1 | MF | 八尋 祐大 | 24 | 1 |
18 | 1 | MF | 松山 航大 | 21 | 1 |
18 | 1 | DF | 本村 光毅 | 13 | 1 |
18 | 1 | DF | 大坂 和輝 | 5 | 1 |
18 | 1 | MF | 河井 拓弥 | 7 | 2 |
18 | 1 | DF | 小園 瑠生 | 39 | 4 |
18 | 1 | MF | 迫田 勇也 | 35 | 4 |
18 | 1 | DF | 浜村 将兵 | 24 | 4 |
18 | 1 | FW | 川崎 貴史 | 16 | 4 |
18 | 1 | MF | 高山 秀人 | 12 | 4 |
18 | 1 | FW | 大井 宏樹 | 13 | 5 |
18 | 1 | MF | 竹内 武 | 4 | 7 |
18 | 1 | FW | 鶴園 真也 | 20 | 10 |
18 | 1 | DF | 河野 友貴 | 19 | 11 |
18 | 1 | FW | 伊東 麻陽 | 10 | 11 |
18 | 1 | MF | 川上 裕也 | 24 | 20 |
18 | 1 | MF | 犬童 伸太 | 23 | 20 |
18 | 1 | DF | 後藤 勇志 | 6 | 20 |
18 | 1 | MF | 浮田 どりむ | 80 | 25 |
18 | 1 | FW | 吉田 暸 | 26 | 25 |
18 | 1 | DF | 新名 悠紀 | 21 | 25 |
18 | 1 | MF | 白鶴 拓也 | 19 | 25 |
18 | 1 | MF | 水田 秀明 | 7 | 25 |
18 | 1 | MF | 岩佐 暁 | 21 | 36 |
18 | 1 | DF | 甲斐 貴洋 | 4 | 36 |
★ 最近の試合 ★
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年1月28日 | 2017AW-A第5節 | 志賀島休暇村 |
Três estrelas OFC | 0 | 0 | 前半 | 1 | 1 | BUCHI FC |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年1月28日 | 2017AW-A第45節 | 志賀島休暇村 |
WEST.Blue | 1 | 1 | 前半 | 2 | 5 | Copito foot |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 3 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年1月28日 | 2017AW-A第44節 | 志賀島休暇村 |
FC TAKAO | 2 | 1 | 前半 | 5 | 7 | ファントム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 2 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年1月21日 | 2017AW-A第43節 | 志賀島休暇村 |
TNFC | 2 | 2 | 前半 | 0 | 0 | Copito foot |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年1月21日 | 2017AW-A第42節 | 志賀島休暇村 |
Três estrelas OFC | 3 | 2 | 前半 | 1 | 1 | ファントム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年1月14日 | 2017AW-A第41節 | 志賀島休暇村 |
TNFC | 5 | 2 | 前半 | 1 | 1 | Marista福岡 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年1月14日 | 2017AW-A第40節 | 志賀島休暇村 |
F.N.S FC | 2 | 1 | 前半 | 1 | 1 | FPP.F.C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年1月14日 | 2017AW-A第18節 | 志賀島休暇村 |
BUCHI FC | 4 | 3 | 前半 | 0 | 0 | F.N.S FC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
★ 試合日程・結果 ★
2017AW-A
節数 | 対戦相手 | 審判 | 結果(時間) |
2017年9月3日 @雁ノ巣グラウンドE | |||
---|---|---|---|
第1戦 | F.N.S FC vs ファントム | ( UJF.C ) | 0−0 |
第2戦 | ★★★OFC vs Marista福岡 | ( FC早良 ) | 0−1 |
2017年9月10日 @雁ノ巣グラウンドC | |||
第3戦 | FPP.F.C vs WEST.Blue | ( TNFC ) | 1−2 |
第4戦 | TNFC vs FC TAKAO | ( WEST.Blue ) | 3−0 |
2017年9月17日 @社領スポーツ広場 | |||
第5戦 | ★★★OFC vs BUCHI | ( Esperanza ) | 延 期 |
2017年9月24日 @雁ノ巣グラウンドA・B | |||
第6戦 | FPP.F.C vs Marista福岡 | ( マジカル ) | 1−1 |
第7戦 | F.N.S FC vs Copito foot | ( でんでんむし ) | 1−7 |
第8戦 | TNFC vs ファントム | ( LIBERTA ) | 4−0 |
第9戦 | BUCHI vs WEST.Blue | ( ファントム ) | 1−1 |
2017年10月1日 @西南の杜 | |||
第10戦 | ファントム vs Marista福岡 | ( UJF.C ) | 1−3 |
第11戦 | BUCHI vs ファントム | ( WEEDS ) | 1−0 |
第12戦 | ★★★OFC vs FC TAKAO | ( BUCHI ) | 2−1 |
2017年10月8日 @カブトの森 | |||
第13戦 | WEST.Blue vs Marista福岡 | ( Granz ) | 1−1 |
第14戦 | FC TAKAO vs FPP.F.C | ( Inter ) | 1−1 |
第15戦 | TNFC vs ★★★OFC | ( UJF.C ) | 0−1 |
2017年10月9日 @社領スポーツ広場 | |||
第16戦 | BUCHI vs Copito foot | ( FC早良 ) | 3−2 |
2017年10月15日 @社領スポーツ広場 | |||
第17戦 | ファントム vs Copito foot | ( ALICE ) | 延 期 |
第18戦 | BUCHI vs F.N.S FC | ( TRIUMPH ) | 延 期 |
第19戦 | ★★★OFC vs FPP.F.C | ( Granz ) | 延 期 |
2017年10月22日 @舞鶴球技場 | |||
第20戦 | FC TAKAO vs WEST.Blue | ( Inter ) | 0−2 |
第21戦 | TNFC vs F.N.S FC | ( でんでんむし ) | 6−0 |
2017年10月29日 @社領スポーツ広場 | |||
第22戦 | FPP.F.C vs Copito foot | ( R.Phoenix ) | 2−2 |
2017年11月5日 @雁ノ巣グラウンドE | |||
第23戦 | BUCHI vs Marista福岡 | ( SilverGull ) | 0−1 |
第24戦 | BUCHI vs FC TAKAO | ( コウチーニョ ) | 3−1 |
第25戦 | TNFC vs WEST.Blue | ( TRIUMPH ) | 2−0 |
2017年11月12日 @社領スポーツ広場 | |||
第19戦 | ★★★OFC vs FPP.F.C | ( FRS.SC ) | 1−0 |
2017年11月19日 @カブトの森A・B | |||
第26戦 | F.N.S FC vs WEST.Blue | ( UJF.C ) | 2−1 |
第17戦 | ファントム vs Copito foot | ( KGSM ) | 3−3 |
第27戦 | ★★★OFC vs Copito foot | ( TRIUMPH ) | 0−0 |
第28戦 | TNFC vs FPP.F.C | ( Granz ) | 2−3 |
2017年11月23日 @雁ノ巣グラウンドE | |||
第29戦 | Copito foot vs Marista福岡 | ( SilverGull ) | 3−1 |
2017年11月26日 @雁ノ巣グラウンドC | |||
第30戦 | FC TAKAO vs F.N.S FC | ( でんでん ) | 2−1 |
2017年12月3日 @志賀島休暇村 | |||
第31戦 | F.N.S FC vs Marista福岡 | ( アミスタ ) | 1−4 |
第32戦 | FC TAKAO vs Copito foot | ( ALICE ) | 0−5 |
第33戦 | ファントム vs WEST.Blue | ( Inter ) | 0−1 |
2017年12月10日 @志賀島休暇村 | |||
第34戦 | FC TAKAO vs Marista福岡 | ( マジカル ) | 0−1 |
第35戦 | FPP.F.C vs ファントム | ( SilverGull ) | 1−4 |
第36戦 | BUCHI vs FPP.F.C | ( WEEDS ) | 4−1 |
2017年12月17日 @志賀島休暇村 | |||
第37戦 | ★★★OFC vs F.N.S FC | ( Primavera ) | 5−0 |
第38戦 | ★★★OFC vs WEST.Blue | ( ALICE ) | 2−2 |
第39戦 | TNFC vs BUCHI | ( KGSM ) | 1−2 |
2018年1月14日 @志賀島休暇村 | |||
第18戦 | BUCHI vs F.N.S FC | ( Esperanza ) | 4−0 |
第40戦 | F.N.S FC vs FPP.F.C | ( FC早良 ) | 2−1 |
第41戦 | TNFC vs Marista福岡 | ( SilverGull ) | 5−1 |
2018年1月21日 @志賀島休暇村 | |||
第42戦 | ★★★OFC vs ファントム | ( Golden ) | 3−1 |
第43戦 | TNFC vs Copito foot | ( ★★★OFC ) | 2−0 |
2018年1月28日 @志賀島休暇村 | |||
第44戦 | FC TAKAO vs ファントム | ( Thousand.L ) | 2−7 |
第45戦 | WEST.Blue vs Copito foot | ( TRIUMPH ) | 1−5 |
第5戦 | ★★★OFC vs BUCHI | ( Copito ) | 0−1 |
カテゴリー: 10チーム/リーグ戦 パーマリンク