順位 | GOL | img | ポジション・名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FW 吉野 翔太 | 26 | 46 | |
1 | 1 | FW 飯尾 昇悟 | 11 | 46 | |
1 | 1 | FW 瀬戸 光太郎 | 10 | 64 |
リーグ戦結果
33705
★ 順位表 ★
順位 | ID | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 助数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | チーム舞鶴 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
2 | 64 | Fanky.K | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | 84 | peace united | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | 55 | FC.Avanzar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 51 | ベベドール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 68 | 共歩会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 83 | ユイモーレ奄美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 | FC.TAKAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 86 | B. Raccoon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
得点ランキング
アシストランキング
順位 | AST | img | ポジション・名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MF 長谷川 真人 | 18 | 46 | |
1 | 1 | MF 野村 真生 | 12 | 46 | |
1 | 1 | MF 城戸 隼 | 23 | 46 |
★ 最近の試合 ★
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年10月13日 | 2024SS-A第4戦 | 社領スポーツ広場 |
ベベドール | 前半 | ユイモーレ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
後半 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年10月13日 | 2024SS-A第3戦 | 社領スポーツ広場 |
FC TAKAO | 前半 | FC.Avanzar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
後半 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年10月06日 | 2024AW-A第2戦 | 雁ノ巣E |
チーム舞鶴 | 3 | 1 | 前半 | 0 | 0 | Black Raccoon |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年10月06日 | 2024AW-A第1戦 | 雁ノ巣その他 |
Funky.K | 1 | 1 | 前半 | 0 | 1 | peace united |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 |
★ 試合日程・結果 ★
2024SAW-A
節数 | 対戦相手 | 審判 | 結果(時間) |
2024年10月6日 @雁の巣H(その他) | |||
---|---|---|---|
第1戦 | Fanky vs Peace | ( フィクサー ) | 1−1 |
2024年10月6日 @雁の巣E | |||
第2戦 | チーム舞鶴 vs B.Raccoon | ( ★★★OFC ) | 3−0 |
2024年10月13日 @社領スポーツ広場 | |||
第3戦 | TAKAO vs Avanzar | ( Ex.Atlas ) | 9:15 |
第4戦 | べべドール vs ユイモーレ | ( Copito ) | 12:00 |
2024年10月20日 @雁の巣D | |||
第5戦 | TAKAO vs Peace | ( F.N.S ) | 11:00 |
2024年10月20日 @社領スポーツ広場 | |||
第6戦 | 共歩会 vs B.Raccoon | ( CHUMS ) | 14:55 |