ユイモーレ奄美


チーム名 | ユイモーレ奄美 | ||
---|---|---|---|
読み方 | ユイモーレアマミ | ||
設立年 | 2022 年 | ||
チーム代表 | 鈴木 睦貴 | ||
リーグ優勝 | 0 回 | カップ優勝 | 0 回 |
過去成績 | 2024AW-A:今節|2024SS-B:1位 2023AW-C:1位|2023SS-D:4位 |
||
ユニフォーム | H: ■ ■ ■ / A: ■ ■ ■ / GK:■,■ | ||
募集項目 |
0028300



0028300

★ 直近の試合 ★
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2025年02月16日 | 2024AW-A第27戦 | 社領スポーツ広場 |
共歩会 | 1 | 1 | 前半 | 1 | 4 | ユイモーレ |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 3 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2025年01月13日 | 2024AW-A第22戦 | 社領スポーツ広場 |
ユイモーレ | 2 | 1 | 前半 | 0 | 0 | Black Raccoon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年12月22日 | 2024AW-A第29戦 | 雁ノ巣その他 |
FC.Avanzar | 1 | 0 | 前半 | 1 | 1 | ユイモーレ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年12月08日 | 2024AW-A第18戦 | 雁ノ巣その他 |
ユイモーレ | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | peace united |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年11月24日 | 2024AW-A第13戦 | 社領スポーツ広場 |
チーム舞鶴 | 2 | 1 | 前半 | 0 | 1 | ユイモーレ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 1 |
★ TEAM MENBERS ★
1GK

46
鈴木 睦貴
DF

20
髙杢 優也
DF

5
富田 一生
DF

29
德永 悠真
DF

60
南 拓真
MF

36
市川 敬大
MF

14
福田 哲平
MF

15
濱田 勝人
MF

6
岸部 義綱
MF

17
藤井 祐樹
MF

7
桐山 尚也
ZFW

4
山下 嵐*
ZFW

8
玉井 光理
MF

23
松尾 蓮
ZFW

80
石橋 涼太
MF

18
山本 翔
MF

31
天田 悠太*
ZFW

99
中橋 凜太郎
1GK

1
福永 大輝
MF

9
大谷 泰生
DF

3
稲塚 昴
MF

10
西村 功太
ZFW

11
大山 蔵之助
ZFW

27
冬野 亘
1GK

13
幸 卓志
ZFW

87
宮本 拓弥
DF

2
野方 智貴
MF

21
冨山 貴史
ZFW

77
原田 廉也
DF

22
梶塚 卯花
DF

81
森 洸志郎
MF

88
児島 大輝
ZFW

52
早川 祥平
DF

84
大橋 駿介
MF

71
山内 星空
ZFW

39
小嶋 大翔
ZFW

51
磯崎 誠也
DF

32
森岡 光
DF

12
本岡 良太
★ MENBER LIST ★
ポジ | 番号 | 名前 | 生年月 | 身長 / 体重 | GOL | AST | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1GK | 46 | 鈴木 睦貴 | 1997/04 | 175cm/82kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 20 | 髙杢 優也 | 1998/03 | 181cm/65kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 5 | 富田 一生 | 1995/06 | 175cm/68kg | 1 | 0 | 1 |
DF | 29 | 德永 悠真 | 1997/09 | 167cm/59kg | 1 | 9 | 1 |
DF | 60 | 南 拓真 | 2002/04 | 183cm/69kg | 2 | 2 | 0 |
MF | 36 | 市川 敬大 | 1993/03 | 175cm/70kg | 1 | 2 | 0 |
MF | 14 | 福田 哲平 | 2002/02 | 162cm/48kg | 4 | 2 | 1 |
MF | 15 | 濱田 勝人 | 2002/04 | 178cm/75kg | 1 | 0 | 0 |
MF | 6 | 岸部 義綱 | 2000/03 | 166cm/51kg | 9 | 3 | 6 |
MF | 17 | 藤井 祐樹 | 1999/08 | 165cm/60kg | 3 | 1 | 0 |
MF | 7 | 桐山 尚也 | 1999/11 | 163cm/54kg | 5 | 6 | 2 |
ZFW | 4 | 山下 嵐* | 1995/11 | 168cm/65kg | 2 | 0 | 0 |
ZFW | 8 | 玉井 光理 | 2003/04 | 163cm/98kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 23 | 松尾 蓮 | 1998/07 | 165cm/59kg | 1 | 1 | 0 |
ZFW | 80 | 石橋 涼太 | 2000/08 | 175cm/71kg | 1 | 0 | 0 |
MF | 18 | 山本 翔 | 1996/02 | 160cm/60kg | 1 | 0 | 1 |
MF | 31 | 天田 悠太* | 1994/04 | 172cm/62kg | 0 | 0 | 0 |
ZFW | 99 | 中橋 凜太郎 | 2000/05 | 173cm/64kg | 7 | 0 | 1 |
1GK | 1 | 福永 大輝 | 1998/10 | 168cm/80kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 9 | 大谷 泰生 | 1998/10 | 176cm/70kg | 2 | 2 | 0 |
DF | 3 | 稲塚 昴 | 1998/04 | 173cm/63kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 10 | 西村 功太 | 2000/07 | 175cm/63kg | 0 | 0 | 0 |
ZFW | 11 | 大山 蔵之助 | 2006/09 | 167cm/65kg | 0 | 0 | 0 |
ZFW | 27 | 冬野 亘 | 1998/06 | 167cm/60kg | 0 | 0 | 0 |
1GK | 13 | 幸 卓志 | 1996/12 | 175cm/78kg | 0 | 0 | 1 |
ZFW | 87 | 宮本 拓弥 | 2004/12 | 174cm/68kg | 1 | 0 | 0 |
DF | 2 | 野方 智貴 | 2000/05 | 166cm/60kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 21 | 冨山 貴史 | 2001/04 | 168cm/60kg | 0 | 0 | 0 |
ZFW | 77 | 原田 廉也 | 1998/12 | 175cm/71kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 22 | 梶塚 卯花 | 1997/04 | 163cm/54kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 81 | 森 洸志郎 | 2006/05 | 173cm/59kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 88 | 児島 大輝 | 1999/08 | 173cm/63kg | 1 | 0 | 0 |
ZFW | 52 | 早川 祥平 | 1997/05 | 174cm/88kg | 2 | 0 | 1 |
DF | 84 | 大橋 駿介 | 2000/03 | 169cm/74kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 71 | 山内 星空 | 2007/03 | 176cm/50kg | 0 | 0 | 0 |
ZFW | 39 | 小嶋 大翔 | 2002/05 | 174cm/62kg | 0 | 0 | 0 |
ZFW | 51 | 磯崎 誠也 | 2000/06 | 175cm/84kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 32 | 森岡 光 | 2004/02 | 168cm/61kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 12 | 本岡 良太 | 2003/06 | 175cm/75kg | 0 | 0 | 0 |
*他のチームにも所属