COYOTE
チーム名 | COYOTE | ||
---|---|---|---|
読み方 | コヨーテ | ||
設立年 | 2018 年 | ||
チーム代表 | 井上 昇大 | ||
リーグ優勝 | 0 回 | カップ優勝 | 0 回 |
過去成績 | 2024AW-B:今節|2024SS-C:1位 2023AW-D:4位|2023SS-C:8位 2022AW-C:⑩位|2022SS-B:9位 2021SW-C:3位 2019AW-D:3位 |
||
ユニフォーム | H: ■ ■ ■ / A: ■ ■ ■ / GK: ■ | ||
募集項目 |
0007300
0007300
★ 直近の試合 ★
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2025年01月12日 | 2024AW-B第20戦 | 雁ノ巣E |
COYOTE | 0 | 0 | 前半 | 2 | 3 | FC.BRAVO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年12月08日 | 2024AW-B第17戦 | 社領スポーツ広場 |
SilverGull_FC | 3 | 1 | 前半 | 1 | 1 | COYOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年11月24日 | 2024AW-B第13戦 | 社領スポーツ広場 |
FC WEEDS | 0 | 0 | 前半 | 2 | 2 | COYOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年11月10日 | 2024AW-B第10戦 | 社領スポーツ広場 |
BUCHI | 4 | 1 | 前半 | 1 | 1 | COYOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年10月20日 | 2024AW-B第4戦 | 雁ノ巣D |
F.N.S FC | 0 | 0 | 前半 | 1 | 1 | COYOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 0 |
★ TEAM MENBERS ★
1GK
1
藤吉 泰誠
DF
8
梅野 廉
DF
26
橋本 卓也
DF
30
武田 広大
MF
14
今村 涼太
MF
48
井上 昇大*
ZFW
7
宮津 翔多
ZFW
13
三角 敦史
ZFW
17
泊 昌宏
MF
9
高良 晃太郎
ZFW
5
大神 歩輝
DF
41
村上 和樹
DF
29
酒見 友樹
ZFW
18
松山 甚太
DF
24
安本 悠恭*
MF
21
福山 皓大*
DF
6
門脇 聖哉
ZFW
99
安楽 和哉
ZFW
11
田中 康太*
DF
4
杉野 僚宥*
MF
22
野田 瑞季
★ MENBER LIST ★
ポジ | 番号 | 名前 | 生年月 | 身長 / 体重 | GOL | AST | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1GK | 1 | 藤吉 泰誠 | 1998/11 | 169cm/66kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 8 | 梅野 廉 | 1999/02 | 176cm/63kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 26 | 橋本 卓也 | 1998/12 | 173cm/60kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 30 | 武田 広大 | 1998/10 | 169cm/57kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 14 | 今村 涼太 | 1999/04 | 165cm/53kg | 4 | 6 | 2 |
MF | 48 | 井上 昇大* | 1998/07 | 170cm/66kg | 8 | 3 | 4 |
ZFW | 7 | 宮津 翔多 | 1998/12 | 178cm/60kg | 3 | 3 | 0 |
ZFW | 13 | 三角 敦史 | 1998/07 | 169cm/67kg | 0 | 0 | 1 |
ZFW | 17 | 泊 昌宏 | 1998/10 | 168cm/65kg | 19 | 9 | 7 |
MF | 9 | 高良 晃太郎 | 2002/01 | 162cm/52kg | 3 | 1 | 0 |
ZFW | 5 | 大神 歩輝 | 1998/10 | 165cm/52kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 41 | 村上 和樹 | 1998/05 | 166cm/70kg | 1 | 0 | 0 |
DF | 29 | 酒見 友樹 | 1999/09 | 176cm/59kg | 0 | 0 | 0 |
ZFW | 18 | 松山 甚太 | 1998/09 | 160cm/52kg | 0 | 1 | 0 |
DF | 24 | 安本 悠恭* | 1997/06 | 171cm/60kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 21 | 福山 皓大* | 1998/11 | 176cm/80kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 6 | 門脇 聖哉 | 1999/01 | 178cm/73kg | 1 | 0 | 2 |
ZFW | 99 | 安楽 和哉 | 1998/12 | 169cm/80kg | 0 | 0 | 0 |
ZFW | 11 | 田中 康太* | 1997/05 | 175cm/68kg | 1 | 0 | 1 |
DF | 4 | 杉野 僚宥* | 1998/03 | 180cm/67kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 22 | 野田 瑞季 | 1999/03 | 167cm/72kg | 0 | 1 | 1 |
*他のチームにも所属