COYOTE


| チーム名 | COYOTE | ||
|---|---|---|---|
| 読み方 | コヨーテ | ||
| 設立年 | 2018 年 | ||
| チーム代表 | 井上 昇大 | ||
| リーグ優勝 | 0 回 | カップ優勝 | 0 回 |
| 過去成績 | 2025AW-C:今節|2025SS-C:7位 2024AW-B:7位|2024SS-C:1位 2023AW-D:4位|2023SS-C:8位 2022AW-C:⑩位|2022SS-B:9位 2021SW-C:3位 2019AW-D:3位 |
||
| ユニフォーム | H: ■ ■ ■ / A: ■ ■ ■ / GK: ■ | ||
| 募集項目 | |||
-000700



-000700

★ 直近の試合 ★
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年02月01日 | 2025AW-C第27戦 | 雁ノ巣E |
| COYOTE | 前半 | fuertemente | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 後半 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年01月25日 | 2025AW-C第25戦 | 雁ノ巣その他 |
| COYOTE | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | Foot monkeys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年12月14日 | 2025AW-C第19戦 | 社領スポーツ広場 |
| COYOTE | 3 | 1 | 前半 | 0 | 1 | FC早良NEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 1 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年11月23日 | 2025AW-C第14戦 | 社領スポーツ広場 |
| COYOTE | 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 | Blue Wave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年11月02日 | 2025AW-C第9戦 | 社領スポーツ広場 |
| SilverGull_FC | 1 | 0 | 前半 | 1 | 2 | COYOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 1 |
★ TEAM MENBERS ★
1GK

1
藤吉 泰誠
MF

14
今村 涼太
MF

48
井上 昇大*
ZFW

9
宮津 翔多
ZFW

17
泊 昌宏
ZFW

5
大神 歩輝
DF

41
村上 和樹
DF

29
酒見 友樹
DF

24
安本 悠恭*
MF

21
福山 皓大*
DF

6
門脇 聖哉
ZFW

99
安楽 和哉
ZFW

11
田中 康太*
DF

4
杉野 僚宥*
MF

22
野田 瑞季
MF

28
仁田脇 大志
DF

26
平賀 翔伍
MF

19
平賀 詢也
MF

7
溝越 爽人
DF

3
永松 龍征
★ MENBER LIST ★
| ポジ | 番号 | 名前 | 生年月 | 身長 / 体重 | GOL | AST | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GK | 1 | 藤吉 泰誠 | 1998/11 | 169cm/66kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 14 | 今村 涼太 | 1999/04 | 165cm/53kg | 5 | 6 | 3 |
| MF | 48 | 井上 昇大* | 1998/07 | 170cm/66kg | 8 | 4 | 4 |
| ZFW | 9 | 宮津 翔多 | 1998/12 | 178cm/60kg | 4 | 3 | 0 |
| ZFW | 17 | 泊 昌宏 | 1998/10 | 168cm/65kg | 21 | 12 | 8 |
| ZFW | 5 | 大神 歩輝 | 1998/10 | 165cm/52kg | 0 | 2 | 0 |
| DF | 41 | 村上 和樹 | 1998/05 | 166cm/70kg | 2 | 1 | 0 |
| DF | 29 | 酒見 友樹 | 1999/09 | 176cm/59kg | 0 | 0 | 0 |
| DF | 24 | 安本 悠恭* | 1997/06 | 171cm/60kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 21 | 福山 皓大* | 1998/11 | 176cm/80kg | 1 | 0 | 0 |
| DF | 6 | 門脇 聖哉 | 1999/01 | 178cm/73kg | 2 | 0 | 2 |
| ZFW | 99 | 安楽 和哉 | 1998/12 | 169cm/80kg | 1 | 0 | 0 |
| ZFW | 11 | 田中 康太* | 1997/05 | 175cm/68kg | 3 | 1 | 3 |
| DF | 4 | 杉野 僚宥* | 1998/03 | 180cm/67kg | 1 | 0 | 1 |
| MF | 22 | 野田 瑞季 | 1999/03 | 167cm/72kg | 0 | 1 | 2 |
| MF | 28 | 仁田脇 大志 | 1998/09 | 178cm/68kg | 0 | 0 | 0 |
| DF | 26 | 平賀 翔伍 | 1998/03 | 171cm/60kg | 7 | 4 | 2 |
| MF | 19 | 平賀 詢也 | 2001/07 | 161cm/50kg | 1 | 0 | 0 |
| MF | 7 | 溝越 爽人 | 1997/10 | 164cm/52kg | 7 | 6 | 4 |
| DF | 3 | 永松 龍征 | 1999/05 | 168cm/70kg | 0 | 0 | 0 |
*他のチームにも所属













































