| 順位 | GOL | img | ポジション・名前 | No | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |
| FW 大久保 優汰 | 11 | 84
|
| 1 | 7 |
| FW 小峰 大政 | 12 | 4
|
| 3 | 4 |
| MF 吉田 裕紀 | 68 | 84
|
| 3 | 4 |
| FW 富永 涼平 | 3 | 84
|
| 3 | 4 |
| FW 大安 悠生 | 4 | 86
|
| 3 | 4 |
| MF 小木曽 泰斗 | 66 | 86
|
| 7 | 3 |
| MF 山田 純平 | 21 | 5
|
| 7 | 3 |
| FW 土本 航平 | 9 | 84
|
| 9 | 2 |
| MF 鈴木 正路 | 11 | 5
|
| 9 | 2 |
| DF 鹿間 舜 | 22 | 5
|
| 9 | 2 |
| FW 川﨑 裕樹 | 10 | 20
|
| 9 | 2 |
| FW 徳永 大河 | 24 | 41 ![]() |
| 9 | 2 |
| MF 白木 利幸 | 11 | 41 ![]() |
| 9 | 2 |
| MF 藤井 祐樹 | 17 | 83
|
| 9 | 2 |
| MF 岸部 義綱 | 16 | 83
|
| 9 | 2 |
| FW 早川 祥平 | 52 | 83
|
| 9 | 2 |
| MF 大谷 泰生 | 13 | 83
|
| 9 | 2 |
| MF 櫻木 雅文 | 8 | 84
|
| 9 | 2 |
| MF 八尋 祐輔 | 12 | 84
|
| 9 | 2 |
| DF 大坂 和輝 | 28 | 86
|
| 9 | 2 |
| MF 磧 和哉 | 8 | 86
|
| 9 | 2 |
| MF 宇田川 潤貴 | 20 | 86
|
リーグ戦結果
31515
| BUCHI
|
FC TAKAO
|
WEST.Blue
|
Marista福岡
|
SilverGull_FC
|
KGSM
|
ユイモーレ
|
peace united
|
Black Raccoon
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUCHI | 1 ● 2 | 6 ○ 1 | 2 △ 2 | 1 ○ 0 | 1 ○ 0 | 1 △ 1 | 1 △ 1 | 1 ● 3 | |
| FC.TAKAO | 2 ○ 1 | 2 △ 2 | 2 ○ 0 | 3 ○ 0 | 2 ○ 1 | 0 ● 4 | 3 △ 3 | 1 ● 3 | |
| WEST.Blue | 1 ● 6 | 2 △ 2 | 2 ○ 1 | 0 △ 0 | 1 ● 2 | 0 ● 1 | 1 ● 7 | 0 ● 3 | |
| Marista | 2 △ 2 | 0 ● 2 | 1 ● 2 | 1 ○ 0 | 0 ● 1 | 0 ● 1 | 1 ○ 0 | 5 ● 7 | |
| SilverGull | 0 ● 1 | 0 ● 3 | 0 △ 0 | 0 ● 1 | 1 ○ 0 | 0 ● 2 | 1 ● 4 | 2 △ 2 | |
| KGSM | 0 ● 1 | 1 ● 2 | 2 ○ 1 | 1 ○ 0 | 0 ● 1 | 1 ○ 0 | 0 ● 3 | 2 ○ 1 | |
| ユイモーレ奄美 | 1 △ 1 | 4 ○ 0 | 1 ○ 0 | 1 ○ 0 | 2 ○ 0 | 0 ● 1 | 2 △ 2 | 3 ○ 0 | |
| peace united | 1 △ 1 | 3 △ 3 | 7 ○ 1 | 0 ● 1 | 4 ○ 1 | 3 ○ 0 | 2 △ 2 | 3 △ 3 | |
| B.Raccoon | 3 ○ 1 | 3 ○ 1 | 3 ○ 0 | 7 ○ 5 | 2 △ 2 | 1 ● 2 | 0 ● 3 | 3 △ 3 |
★ 順位表 ★
| 順位 | ID | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 助数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | ユイモーレ奄美 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 0 |
| 2 | 86 | B. Raccoon | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 22 | 17 | 4 | 8 |
| 3 | 5![]() | FC.TAKAO | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 16 |
| 4 | 84 | peace united | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 23 | 12 | 11 | 5 |
| 5 | 4![]() | BUCHI | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 20 |
| 6 | 41![]() | KGSM | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 20 |
| 7 | 36![]() | Marista福岡 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 7 |
| 8 | 37![]() | SilverGull | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | 4 |
| 9 | 20![]() | WEST.Blue | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 22 | -15 | 20 |
得点ランキング
アシストランキング
| 順位 | AST | img | ポジション・名前 | No | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 |
| MF 小木曽 泰斗 | 66 | 86
|
| 2 | 3 |
| MF 櫻木 雅文 | 7 | 84
|
| 2 | 3 |
| FW 大久保 優汰 | 11 | 84
|
| 2 | 3 |
| DF 大坂 和輝 | 28 | 86
|
| 5 | 2 |
| FW 野頭 蓮 | 27 | 4
|
| 5 | 2 |
| MF 三船 北斗 | 22 | 4
|
| 5 | 2 |
| MF 萩原 信悟 | 8 | 5
|
| 5 | 2 |
| MF 大谷 泰生 | 13 | 83
|
| 5 | 2 |
| MF 岸部 義綱 | 16 | 83
|
| 5 | 2 |
| FW 富永 涼平 | 3 | 84
|
| 5 | 2 |
| FW 野頭 蓮 | 99 | 86
|
★ 最近の試合 ★
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2024年09月15日 | 2024SS-B第28戦 | 社領スポーツ広場 |
| peace united | 2 | 1 | 前半 | 0 | 2 | ユイモーレ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 2 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2024年09月08日 | 2024SS-B第23戦 | 雁ノ巣E |
| peace united | 4 | 1 | 前半 | 0 | 1 | SilverGull_FC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 後半 | 1 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2024年09月08日 | 2024SS-B第36戦 | 雁ノ巣E |
| ユイモーレ | 3 | 1 | 前半 | 0 | 0 | Black Raccoon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2024年09月08日 | 2024SS-B第35戦 | 雁ノ巣E |
| WEST.Blue | 1 | 0 | 前半 | 0 | 2 | KGSM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 2 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2024年09月01日 | 2024SS-B第27戦 | 雁ノ巣E |
| WEST.Blue | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | SilverGull_FC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2024年09月01日 | 2024SS-B第34戦 | 雁ノ巣E |
| FC TAKAO | 3 | 1 | 前半 | 1 | 3 | peace united |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 2 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2024年07月28日 | 2024SS-B第24戦 | 社領スポーツ広場 |
| BUCHI | 1 | 0 | 前半 | 1 | 1 | ユイモーレ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2024年07月28日 | 2024SS-B第33戦 | 雁ノ巣その他 |
| Marista福岡 | 1 | 1 | 前半 | 0 | 0 | peace united |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 |
★ 試合日程・結果 ★
2024SS-B
| 節数 | 対戦相手 | 審判 | 結果(時間) |
| 2024年4月7日 @雁の巣C | |||
|---|---|---|---|
| 第1戦 | TAKAO vs Marista | ( Avanzar ) | 2−0 |
| 第2戦 | SilverGull vs B.Raccoon | ( WEEDS ) | 2−2 |
| 2024年4月14日 @雁の巣E | |||
| 第3戦 | WEST.B vs Peace | ( UJF.C ) | 1−7 |
| 2024年4月14日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第4戦 | Marista vs KGSM | ( Ex.Atlas ) | 0−1 |
| 2024年4月21日 @雁の巣D | |||
| 第5戦 | KGSM vs ユイモーレ | ( アルティスタ ) | 1−0 |
| 第6戦 | BUCHI vs Peace | ( フィクサー ) | 延 期 |
| 2024年4月28日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第7戦 | TAKAO vs WEST.B | ( F.N.S ) | 2−2 |
| 2024年4月29日 @雁の巣D | |||
| 第8戦 | SilverGull vs ユイモーレ | ( F.monkey ) | 延 期 |
| 第9戦 | BUCHI vs B.Raccoon | ( R.Phoenix ) | 延 期 |
| 2024年5月5日 @舞鶴公園球技場 | |||
| 第10戦 | WEST.B vs ユイモーレ | ( Copito ) | 0−1 |
| 第11戦 | Marista vs B.Raccoon | ( Esperanza ) | 5−7 |
| 第12戦 | BUCHI vs SilverGull | ( ANGE.NOIR ) | 1−0 |
| 2024年5月12日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第13戦 | KGSM vs Peace | ( レヴァンタリア ) | 延 期 |
| 2024年5月19日 @雁の巣D | |||
| 第14戦 | BUCHI vs KGSM | ( Liar’s ) | 1−0 |
| 第15戦 | TAKAO vs SilverGull | ( 早良NEXT ) | 3−0 |
| 2024年5月19日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第16戦 | Marista vs ユイモーレ | ( Libre ) | 0−1 |
| 2024年5月26日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第17戦 | WEST.B vs B.Raccoon | ( UJF.C ) | 0−3 |
| 第6戦 | BUCHI vs Peace | ( FC.FEV ) | 1−1 |
| 2024年6月2日 @舞鶴公園球技場 | |||
| 第18戦 | TAKAO vs KGSM | ( レヴァンタリア ) | 2−1 |
| 第19戦 | WEST.B vs Marista | ( COYOTE ) | 2−1 |
| 2024年6月2日 @雁の巣E | |||
| 第9戦 | BUCHI vs B.Raccoon | ( Avanzar ) | 1−3 |
| 2024年6月9日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第20戦 | BUCHI vs TAKAO | ( FEV ) | 延 期 |
| 2024年6月9日 @雁の巣E | |||
| 第13戦 | KGSM vs Peace | ( 早良NEXT ) | 延 期 |
| 第8戦 | SilverGull vs ユイモーレ | ( Esperanza ) | 0−2 |
| 2024年6月16日 @雁の巣D | |||
| 第22戦 | Peace vs B.Raccoon | ( Avanzar ) | 3−3 |
| 2024年6月16日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第21戦 | Marista vs SilverGull | ( Fanky ) | 1−0 |
| 2024年6月23日 @志賀島休暇村 | |||
| 第23戦 | SilverGull vs Peace | ( BRAVO ) | 延 期 |
| 第24戦 | BUCHI vs ユイモーレ | ( FEV ) | 延 期 |
| 2024年6月30日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第25戦 | BUCHI vs WEST.B | ( F.monkey ) | 6−1 |
| 第26戦 | KGSM vs B.Raccoon | ( フィクサー ) | 2−1 |
| 2024年7月7日 @雁の巣E | |||
| 第13戦 | KGSM vs Peace united | ( R.Phoenix ) | 0−3 |
| 2024年7月7日 @舞鶴公園球技場 | |||
| 第20戦 | BUCHI vs TAKAO | ( 共歩会 ) | 1−2 |
| 2024年7月14日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第28戦 | ユイモーレ vs Peace united | ( Copito ) | 延 期 |
| 2024年7月14日 @雁の巣E | |||
| 第27戦 | WEST.B vs SilverGull | ( トレッソル ) | 延 期 |
| 2024年7月21日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第29戦 | BUCHI vs Marista | ( unity ) | 2−2 |
| 第31戦 | TAKAO vs ユイモーレ | ( Ex.Atlas ) | 0−4 |
| 2024年7月21日 @雁の巣D | |||
| 第30戦 | SilverGull vs KGSM | ( フィクサー ) | 1−0 |
| 2024年7月28日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第24戦 | BUCHI vs ユイモーレ | ( ANGE NOIR ) | 1−1 |
| 2024年7月28日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第32戦 | TAKAO vs B.Raccoon | ( Libre ) | 1−3 |
| 第33戦 | Marista vs Peace | ( FC.早良 ) | 1−0 |
| 2024年9月1日 @雁の巣E | |||
| 第34戦 | TAKAO vs Peace | ( Esperanza ) | 3−3 |
| 第27戦 | WEST.B vs SilverGull | ( 早良ネクスト ) | 0−0 |
| 2024年9月8日 @雁の巣E | |||
| 第35戦 | WEST.B vs KGSM | ( Cranky’s ) | 1−2 |
| 第36戦 | ユイモーレ vs B.Raccoon | ( 早良NEXT ) | 3−0 |
| 第23戦 | Peace vs SilverGull | ( Liar’s ) | 4−1 |
| 2024年9月15日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第28戦 | Peace vs ユイモーレ | ( ZURUMAI ) | 2−2 |










































