2024SS-B第23戦
試合日 | キックオフ | 会場 |
---|---|---|
2024年09月08日 | 14:45 | 雁ノ巣E |
審判チーム | 主審 | 記録 |
Liar's | 野口 文也 | 泰川 裕策 |
peace united | 4 | 1 | 前半 | 0 | 1 | SilverGull_FC |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 後半 | 1 |
GREEN | Uniform Color | BLACK |
前半6分八尋 祐輔(12) 富永 涼平(5) br> ハーフタイム萩尾 颯斗(15) 安藤 鈴之助(4) br>
後半4分土本 航平(9) 八尋 祐輔(12) br>
後半8分大久保 優汰(18) br>
後半15分大久保 優汰(18) br>
|
10 | シュート | 2 |
後半3分畑川 絋大(6) br> 後半4分楢﨑 賢治(16) RENTAL(93) br> br> br> br> |
---|---|---|---|---|
5 | CK | 0 | ||
3 | FK | 4 | ||
0 | PK | 0 | ||
2 | ファール | 3 | ||
2 | オフサイド | 0 |


スターティングメンバー | ||
---|---|---|
ポジション | 番号 | 名前 |
GK | 99 | 桐石 倫太郎 |
LSB | 17 | 中川 無双 |
CB | 15 | 萩尾 颯斗 |
CB | 6 | 緒方 琉晟 |
RSB | 38 | 榎本 竜也 |
DH | 44 | 中橋 裕都 |
CH | 5 | 富永 涼平 |
OH | 68 | 吉田 裕紀 |
RWB | 18 | 大久保 優汰 |
LWG | 12 | 八尋 祐輔 |
CF | 9 | 土本 航平 |
サブメンバー | ||
DF | 4 | 安藤 鈴之助 |
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
ポジション | 番号 | 名前 |
GK | 1 | 上野 貴史 |
RSB | 33 | 東郷 夢希 |
CB | 74 | 中竹 彰吾 |
CB | 16 | 楢﨑 賢治 |
LSB | 31 | 一原 直人 |
DH | 15 | 中川 聖悟 |
CH | 28 | 山口 誠 |
RSH | 4 | 大安 悠生 |
OH | 13 | 西村 篤紀 |
LSH | 95 | RENTAL(ラクーン) |
CF | 6 | 畑川 絋大 |
サブメンバー | ||
DF | 93 | RENTAL(ラクーン) |
RWB 大久保 優汰 18