Três estrelas OFC


| チーム名 | Três estrelas OFC | ||
|---|---|---|---|
| 読み方 | トレス・エストレラス・オーエフシー | ||
| 設立年 | 2014 年 | ||
| チーム代表 | 吉岡 隼人 | ||
| リーグ優勝 | 2 回 | カップ優勝 | 0 回 |
| 過去成績 | 2025AW-S:今節|2025SS-S:5位 2024AW-S:2位|2024SS-S:4位 2023AW-A:2位|2023SS-S:7位 2022AW-A:4位|2022SS-A:6位 2021SW-A:6位 2019AW-A:4位|2019SS-A:3位 2018AW-A:5位|2018SS-A:6位 2017AW-A:3位|2017SS-A:8位 2016AW-A:3位|2016SS-A:優勝 2015AW-A:優勝|2015SS:7位 2014AW:4位 |
||
| ユニフォーム | H: ■ ■ ■ / A: ■ ■ ■ / GK: ■,■ | ||
| 募集項目 | |||
0000100



0000100

★ 直近の試合 ★
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年02月01日 | 2025AW-S第26戦 | 雁ノ巣E |
| Três estrelas OFC | 前半 | peace united | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 後半 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年01月25日 | 2025AW-S第23戦 | 雁ノ巣その他 |
| Três estrelas OFC | 2 | 2 | 前半 | 0 | 1 | ベベドール |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年12月21日 | 2025AW-S第21戦 | 社領スポーツ広場 |
| TNFC | 3 | 1 | 前半 | 1 | 1 | Três estrelas OFC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年11月30日 | 2025AW-S第16戦 | 社領スポーツ広場 |
| Três estrelas OFC | 1 | 1 | 前半 | 3 | 5 | FC.Libre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 2 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年11月23日 | 2025AW-S第13戦 | 社領スポーツ広場 |
| Três estrelas OFC | 0 | 0 | 前半 | 2 | 2 | チーム舞鶴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 |
★ TEAM MENBERS ★
1GK

1
川嶋 真輔
MF

40
河井 拓弥
DF

3
S・ルーキー
MF

10
吉岡 隼人
1GK

12
西見 拓馬
MF

14
吉岡 慶
MF

17
冨岡 俊介
DF

22
小川 裕次郎
ZFW

20
中村 拳也
ZFW

21
メザ マヌエル
ZFW

19
関 元希
MF

42
木下 恵太
ZFW

13
徳永 拓哉
MF

80
崎田 知弥
DF

5
桑形 亮
MF

7
陶山 拓
DF

25
西牟田 颯
MF

39
笹川 光聖
MF

8
陶山 柾
MF

30
小浦 志温
MF

6
横山 光希
DF

2
井上 隆央
1GK

40
新城 成海
★ MENBER LIST ★
| ポジ | 番号 | 名前 | 生年月 | 身長 / 体重 | GOL | AST | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GK | 1 | 川嶋 真輔 | 1984/02 | 172cm/71kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 40 | 河井 拓弥 | 1996/03 | 170cm/55kg | 8 | 11 | 2 |
| DF | 3 | S・ルーキー | 1986/01 | 173cm/61kg | 0 | 0 | 1 |
| MF | 10 | 吉岡 隼人 | 1980/02 | 175cm/67kg | 72 | 25 | 26 |
| 1GK | 12 | 西見 拓馬 | 1992/10 | 177cm/83kg | 2 | 2 | 6 |
| MF | 14 | 吉岡 慶 | 1991/07 | 175cm/65kg | 2 | 10 | 1 |
| MF | 17 | 冨岡 俊介 | 1992/08 | 182cm/65kg | 9 | 4 | 5 |
| DF | 22 | 小川 裕次郎 | 1982/05 | 178cm/70kg | 0 | 0 | 0 |
| ZFW | 20 | 中村 拳也 | 1992/10 | 174cm/65kg | 18 | 9 | 5 |
| ZFW | 21 | メザ マヌエル | 1987/02 | 170cm/64kg | 2 | 0 | 0 |
| ZFW | 19 | 関 元希 | 1992/11 | 176cm/80kg | 33 | 13 | 11 |
| MF | 42 | 木下 恵太 | 2003/04 | 166cm/57kg | 0 | 1 | 0 |
| ZFW | 13 | 徳永 拓哉 | 1992/02 | 182cm/80kg | 4 | 4 | 3 |
| MF | 80 | 崎田 知弥 | 2005/02 | 177cm/62kg | 11 | 1 | 5 |
| DF | 5 | 桑形 亮 | 1991/08 | 172cm/65kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 7 | 陶山 拓 | 1997/04 | 173cm/68kg | 5 | 2 | 3 |
| DF | 25 | 西牟田 颯 | 1997/05 | 178cm/72kg | 1 | 2 | 0 |
| MF | 39 | 笹川 光聖 | 2006/12 | 168cm/60kg | 1 | 0 | 1 |
| MF | 8 | 陶山 柾 | 1999/11 | 180cm/73kg | 3 | 0 | 1 |
| MF | 30 | 小浦 志温 | 2007/01 | 173cm/60kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 6 | 横山 光希 | 2006/09 | 180cm/56kg | 0 | 0 | 0 |
| DF | 2 | 井上 隆央 | 1982/01 | 161cm/63kg | 0 | 0 | 0 |
| 1GK | 40 | 新城 成海 | 2005/10 | 180cm/78kg | 0 | 0 | 0 |
*他のチームにも所属













































