FC TAKAO


| チーム名 | FC TAKAO | ||
|---|---|---|---|
| 読み方 | エフシー・タカオ | ||
| 設立年 | 2013 年 | ||
| チーム代表 | 井上 隆央 | ||
| リーグ優勝 | 0 回 | カップ優勝 | 0 回 |
| 過去成績 | 2025AW-B:今節|2025SS-B:5位 2024AW-A:7位|2024SS-B:2位 2023AW-B:7位|2023SS-B:5位 2022AW-B:8位|2022SS-B:6位 2021SW-B:4位 2019AW-C:4位|2019SS-C:5位 2018AW-B:8位|2018SS-B:5位 2017AW-A:⑩位|2017SS-B:2位 2016AW-B:5位|2016SS-A:9位 2015AW-A:5位|2015SS:5位 2014AW:6位 |
||
| ユニフォーム | H: ■ ■ ■ / A: ■ ■ ■ / GK: ■ | ||
| 募集項目 | |||
-010200



-010200

★ 直近の試合 ★
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年02月01日 | 2025AW-B第27戦 | 雁ノ巣E |
| FC TAKAO | 前半 | ACフィクサー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 後半 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年01月25日 | 2025AW-B第23戦 | 社領スポーツ広場 |
| FC TAKAO | 2 | 0 | 前半 | 0 | 0 | sheeeemates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年12月14日 | 2025AW-B第18戦 | 社領スポーツ広場 |
| FC TAKAO | 4 | 1 | 前半 | 2 | 3 | UJF.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 後半 | 1 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年12月07日 | 2025AW-B第10戦 | 雁ノ巣E |
| FC TAKAO | 0 | 0 | 前半 | 2 | 2 | TEBURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年11月23日 | 2025AW-B第14戦 | 社領スポーツ広場 |
| FC TAKAO | 0 | 0 | 前半 | 1 | 1 | リベドール博多 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 |
★ TEAM MENBERS ★
DF

40
宮川 卓也*
MF

15
井上 隆央
MF

7
大井 宏樹
ZFW

42
梅北 拓郎*
DF

3
工藤 雅史
MF

21
山田 純平
MF

87
原口 和久
1GK

16
田島 卓*
MF

14
川畑 孝将*
DF

88
井石 唯章
MF

17
石田 健一
ZFW

44
中筋 堂雄*
DF

31
春野 正成*
MF

10
鈴木 正路*
MF

8
萩原 信悟
DF

2
藤田 雅人
DF

22
鹿間 舜*
ZFW

9
木下 将太*
DF

25
本田 和久
MF

29
鈴木 駿介*
DF

24
池邊 航平
1GK

1
山川 善三
MF

63
岡田 昌司
DF

50
尾崎 太一
ZFW

11
合六 俊太
MF

6
城戸 佑輔
MF

13
三浦 康太
MF

32
宇田川 潤貴
ZFW

80
野口 文也*
MF

81
田添 光星*
ZFW

82
池永 友太*
MF

83
中崎 浩平*
MF

84
仲村 庸平*
MF

85
汐先 圭太*
MF

86
西川 一歩
DF

89
松本 峻
★ MENBER LIST ★
| ポジ | 番号 | 名前 | 生年月 | 身長 / 体重 | GOL | AST | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 40 | 宮川 卓也* | 1982/10 | 181cm/79kg | 0 | 1 | 0 |
| MF | 15 | 井上 隆央 | 1982/04 | 161cm/63kg | 45 | 21 | 10 |
| MF | 7 | 大井 宏樹 | 1983/02 | 173cm/75kg | 35 | 10 | 13 |
| ZFW | 42 | 梅北 拓郎* | 1980/06 | 172cm/60kg | 0 | 1 | 0 |
| DF | 3 | 工藤 雅史 | 1982/07 | 182cm/75kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 21 | 山田 純平 | 1987/01 | 170cm/70kg | 7 | 22 | 12 |
| MF | 87 | 原口 和久 | 1980/04 | 176cm/62kg | 17 | 13 | 6 |
| 1GK | 16 | 田島 卓* | 1996/08 | 175cm/66kg | 0 | 1 | 0 |
| MF | 14 | 川畑 孝将* | 1987/06 | 175cm/72kg | 4 | 1 | 1 |
| DF | 88 | 井石 唯章 | 1986/08 | 179cm/86kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 17 | 石田 健一 | 1985/07 | 173cm/68kg | 4 | 2 | 3 |
| ZFW | 44 | 中筋 堂雄* | 1983/04 | 168cm/62kg | 5 | 3 | 1 |
| DF | 31 | 春野 正成* | 1991/01 | 171cm/69kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 10 | 鈴木 正路* | 1984/11 | 172cm/68kg | 11 | 4 | 5 |
| MF | 8 | 萩原 信悟 | 1982/03 | 182cm/68kg | 3 | 5 | 2 |
| DF | 2 | 藤田 雅人 | 1982/04 | 182cm/72kg | 0 | 0 | 0 |
| DF | 22 | 鹿間 舜* | 1990/05 | 183cm/79kg | 3 | 2 | 0 |
| ZFW | 9 | 木下 将太* | 1993/04 | 180cm/70kg | 10 | 1 | 2 |
| DF | 25 | 本田 和久 | 1978/06 | 179cm/78kg | 2 | 1 | 1 |
| MF | 29 | 鈴木 駿介* | 1996/06 | 180cm/72kg | 5 | 4 | 1 |
| DF | 24 | 池邊 航平 | 1987/11 | 169cm/65kg | 0 | 0 | 1 |
| 1GK | 1 | 山川 善三 | 1980/12 | 168cm/62kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 63 | 岡田 昌司 | 1982/05 | 170cm/68kg | 0 | 0 | 0 |
| DF | 50 | 尾崎 太一 | 2003/01 | 170cm/66kg | 1 | 1 | 0 |
| ZFW | 11 | 合六 俊太 | 2003/02 | 175cm/64kg | 7 | 4 | 2 |
| MF | 6 | 城戸 佑輔 | 1988/09 | 172cm/65kg | 1 | 0 | 0 |
| MF | 13 | 三浦 康太 | 1984/07 | 164cm/61kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 32 | 宇田川 潤貴 | 1992/12 | 166cm/72kg | 2 | 1 | 1 |
| ZFW | 80 | 野口 文也* | 1987/02 | 174cm/60kg | 1 | 0 | 0 |
| MF | 81 | 田添 光星* | 1999/10 | 181cm/73kg | 0 | 0 | 0 |
| ZFW | 82 | 池永 友太* | 1999/10 | 170cm/60kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 83 | 中崎 浩平* | 1987/12 | 174cm/68kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 84 | 仲村 庸平* | 1997/09 | 178cm/65kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 85 | 汐先 圭太* | 1999/01 | 178cm/90kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 86 | 西川 一歩 | 1986/03 | 171cm/68kg | 0 | 0 | 0 |
| DF | 89 | 松本 峻 | 1999/06 | 168cm/65kg | 0 | 0 | 0 |
*他のチームにも所属













































