| 順位 | GOL | img | ポジション・名前 | No | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |
| FW 安田 修也 | 20 | 25
|
| 1 | 5 |
| MF 野頭 蓮 | 2 | 52
|
| 1 | 5 |
| MF 弥頭 幸一郎 | 91 | 7
|
| 4 | 4 |
| FW 檜山 大喜 | 55 | 25
|
| 5 | 3 |
| FW 瀬戸 光太郎 | 10 | 64
|
| 5 | 3 |
| MF 大久保 伊織 | 41 | 64
|
| 5 | 3 |
| FW 池永 友太 | 31 | 52
|
| 8 | 2 |
| DF 北條 義貴 | 4 | 4
|
| 8 | 2 |
| FW 伊賀上 慎也 | 21 | 4
|
| 8 | 2 |
| MF 島 柊太 | 19 | 4
|
| 8 | 2 |
| MF 菊池 秀和 | 11 | 7
|
| 8 | 2 |
| DF 森 芳輝 | 38 | 7
|
| 8 | 2 |
| MF 末継 雅浩 | 10 | 25
|
| 8 | 2 |
| MF 田添 光星 | 8 | 52
|
| 8 | 2 |
| FW 勝谷 昴平 | 9 | 52
|
| 8 | 2 |
| MF 石橋 京弥 | 23 | 62
|
| 8 | 2 |
| FW 中里 太平 | 20 | 62
|
| 8 | 2 |
| FW 富永 涼平 | 3 | 84
|
| 8 | 2 |
| MF 吉田 裕紀 | 68 | 84
|
リーグ戦結果
35831
| BUCHI
|
N.S FC
|
UJF.C
|
Copito foot
|
KGSM
|
FC.Libre
|
ASフィクサー
|
Fanky・K
|
peace united
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUCHI | 1 ◯ 0 | 1 △ 1 | 0 ● 2 | 2 ◯ 0 | 2 △ 2 | 2 ◯ 0 | 3 △ 3 | 1 ● 3 | |
| F.N.S | 0 ● 1 | 1 △ 1 | 1 ● 3 | 2 ◯ 1 | 1 ● 2 | 1 △ 1 | 3 ◯ 1 | 1 ◯ 0 | |
| UJF.C | 1 △ 1 | 1 △ 1 | 0 ● 4 | 1 ◯ 0 | 0 ● 4 | 0 ● 4 | 0 ● 2 | 0 ● 1 | |
| Copito foot | 2 ◯ 0 | 3 ◯ 1 | 4 ◯ 0 | 0 △ 0 | 2 ◯ 1 | 1 △ 1 | 2 ◯ 0 | 1 △ 1 | |
| KGSM | 0 ● 2 | 1 ● 2 | 0 ● 1 | 0 △ 0 | 0 ● 1 | 2 ● 3 | 0 ● 4 | 1 ● 3 | |
| Libre | 2 △ 2 | 2 ◯ 1 | 4 ◯ 0 | 1 ● 2 | 1 ◯ 0 | 1 ◯ 0 | 1 ● 2 | 1 ◯ 0 | |
| フィクサー | 0 ● 2 | 1 △ 1 | 4 ◯ 0 | 1 △ 1 | 3 ◯ 2 | 0 ● 1 | 1 △ 1 | 0 ● 5 | |
| Fanky・K | 3 △ 3 | 1 ● 3 | 2 ◯ 0 | 0 ● 2 | 4 ◯ 0 | 2 ◯ 1 | 1 △ 1 | 0 ● 1 | |
| peace.utd | 3 ◯ 1 | 0 ● 1 | 1 ◯ 0 | 1 △ 1 | 3 ◯ 1 | 0 ● 1 | 5 ◯ 0 | 1 ◯ 0 |
★ 順位表 ★
| 順位 | ID | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 助数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25![]() | Copito foot | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 15 | 4 | 11 | 20 |
| 2 | 84 | peace united | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | 17 |
| 3 | 52![]() | FC.Libre | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 18 |
| 4 | 4![]() | BUCHI | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 19 |
| 5 | 7![]() | F.N.S FC | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 6 | 64![]() | Fanky.K | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 20 |
| 7 | 62![]() | ACフィクサー | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 19 |
| 8 | 9![]() | UJF.C | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 17 | -14 | 20 |
| 9 | 41![]() | KGSM | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 16 | -12 | 13 |
得点ランキング
アシストランキング
| 順位 | AST | img | ポジション・名前 | No | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 |
| MF 島 柊太 | 19 | 4
|
| 2 | 2 |
| MF 菊池 秀和 | 38 | 7
|
| 2 | 2 |
| FW 勝谷 昴平 | 0 | 52
|
| 2 | 2 |
| MF 田添 光星 | 67 | 52
|
| 2 | 2 |
| FW 瀬戸 光太郎 | 10 | 64
|
| 2 | 2 |
| DF 堤 晴之介 | 17 | 84
|
★ 最近の試合 ★
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年09月07日 | 2025SS-A第34戦 | 雁ノ巣E |
| F.N.S FC | 1 | 1 | 前半 | 0 | 0 | peace united |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年08月24日 | 2025SS-A第35戦 | 雁ノ巣その他 |
| Copito foot | 2 | 0 | 前半 | 1 | 1 | FC.Libre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年08月03日 | 2025SS-A第33戦 | 雁ノ巣その他 |
| UJF.C | 0 | 0 | 前半 | 1 | 4 | FC.Libre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 3 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年08月03日 | 2025SS-A第32戦 | 雁ノ巣その他 |
| F.N.S FC | 2 | 1 | 前半 | 0 | 1 | KGSM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 1 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年07月27日 | 2025SS-A第31戦 | 雁ノ巣D |
| Copito foot | 2 | 0 | 前半 | 0 | 0 | Funky.K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年07月27日 | 2025SS-A第30戦 | 雁ノ巣D |
| BUCHI | 2 | 1 | 前半 | 0 | 0 | KGSM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年07月20日 | 2025SS-A第29戦 | 雁ノ巣E |
| FC.Libre | 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 | ACフィクサー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年07月20日 | 2025SS-A第28戦 | 雁ノ巣E |
| BUCHI | 1 | 0 | 前半 | 1 | 1 | UJF.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 0 |
★ 試合日程・結果 ★
2025SS-A
| 節数 | 対戦相手 | 審判 | 結果(時間) |
| 2025年4月27日 @社領スポーツ広場 | |||
|---|---|---|---|
| 第1戦 | Copito foot vs KGSM | ( チーム舞鶴 ) | 0−0 |
| 第2戦 | フィクサー vs Fanky | ( Cranky’s ) | 1−1 |
| 2025年5月4日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第3戦 | BUCHI vs フィクサー | ( Freedom ) | 2−0 |
| 2025年5月11日 @雁の巣E | |||
| 第4戦 | F.N.S vs Libre | ( レヴァンタリア ) | 1−2 |
| 第5戦 | UJF.C vs Peace | ( SilverGull ) | 0−1 |
| 第6戦 | KGSM vs Fanky | ( unity ) | 0−4 |
| 2025年5月18日 @雁の巣D | |||
| 第7戦 | F.N.S vs Copito | ( ALONZA ) | 1−3 |
| 第8戦 | BUCHI vs Libre | ( ★★★OFC ) | 2−2 |
| 2025年5月25日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第10戦 | UJF.C vs Copito | ( BLUE WAVE ) | 0−4 |
| 2025年5月25日 @雁の巣B | |||
| 第9戦 | KGSM vs Peace | ( Tra-sta ) | 1−3 |
| 2025年6月1日 @雁の巣E | |||
| 第11戦 | Libre vs Fanky | ( Cranky’s ) | 1−2 |
| 第12戦 | F.N.S vs フィクサー | ( Tra-sta ) | 1−1 |
| 第13戦 | BUCHI vs Peace | ( フエルテメンテ ) | 1−3 |
| 2025年6月8日 @雁の巣E | |||
| 第14戦 | UJF.C vs KGSM | ( B.Raccoon ) | 1−0 |
| 第15戦 | BUCHI vs Fanky | ( チーム舞鶴 ) | 3−3 |
| 2025年6月15日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第16戦 | F.N.S vs Fanky | ( COYOTE ) | 3−1 |
| 第17戦 | UJF.C vs フィクサー | ( BRAVO ) | 0−4 |
| 第18戦 | BUCHI vs Copito | ( アルティスタ ) | 0−2 |
| 2025年6月22日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第19戦 | BUCHI vs F.N.S | ( ZURUMAI ) | 1−0 |
| 第20戦 | KGSM vs Libre | ( SilverGull ) | 延 期 |
| 2025年6月29日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第21戦 | Copito vs Peace | ( Esperanza ) | 1−1 |
| 第22戦 | UJF.C vs Fanky | ( Cranky’s ) | 0−2 |
| 2025年7月6日 @社領スポーツ広場 | |||
| 第23戦 | F.N.S vs UJF.C | ( WEST.B ) | 1−1 |
| 第24戦 | Libre vs Peace | ( TEBURA ) | 1−0 |
| 第25戦 | KGSM vs フィクサー | ( sheeeemates ) | 2−3 |
| 2025年7月13日 @雁の巣E | |||
| 第26戦 | Fanky vs Peace | ( リベドール ) | 0−1 | 第20戦 | KGSM vs Libre | ( ★★★OFC ) | 0−1 |
| 第27戦 | Copito vs フィクサー | ( WEEDS ) | 1−1 |
| 2025年7月20日 @雁の巣E | |||
| 第28戦 | BUCHI vs UJF.C | ( Cranky’s ) | 1−1 |
| 第29戦 | Libre vs フィクサー | ( 早良NEXT ) | 1−0 |
| 2025年7月27日 @雁の巣D | |||
| 第30戦 | BUCHI vs KGSM | ( BRAVO ) | 2−0 |
| 第31戦 | Copito vs Fanky | ( Avanzar ) | 2−0 |
| 2025年8月3日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第32戦 | F.N.S vs KGSM | ( fuertemente ) | 2−1 |
| 第33戦 | UJF.C vs Libre | ( CHUMS ) | 0−4 |
| 2025年8月10日 @雁の巣C | |||
| 第34戦 | F.N.S vs Peace | ( COYOTE ) | 延 期 |
| 2025年8月10日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第35戦 | Copito vs Libre | ( Cranky’s ) | 延 期 |
| 2025年8月17日 @雁の巣D | |||
| 第36戦 | フィクサー vs Peace | ( 不 戦 ) | 0−5 |
| 2025年8月24日 @雁の巣H(その他) | |||
| 第35戦 | Copito vs Libre | ( SilverGull ) | 2−1 |
| 2025年9月7日 @雁の巣E | |||
| 第34戦 | F.N.S vs Peace | ( TEBURA ) | 1−0 |




































