★ 試合日程・結果 ★
日付 | 節数 | 対戦カード | 審判 | 結果(時間) | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
2015/03/15 | 1回戦① | ★★★OFC vs プレジーロ | ( Milky Smile ) | 4−0 | 今津運動公園(B) |
2015/03/15 | 1回戦④ | Milky Smile vs FC ルーキー | ( ★★★OFC ) | 2−3 | 今津運動公園(B) |
2015/03/22 | 1回戦② | AZMANI vs FC TAKAO | ( N.S FC ) | 1−0 | 雁ノ巣E |
2015/03/22 | 1回戦③ | N.S FC vs RED BARON | ( FC TAKAO ) | 1−0 | 雁ノ巣E |
2015/03/29 | 1回戦⑤ | BUCHI FC vs FC早良 | ( TNFC ) | 3−1 | 今津運動公園(B) |
2015/03/29 | 1回戦⑥ | 新宮FC vs TNFC | ( BUCHI FC ) | 1−1 (3PK2) |
今津運動公園(B) |
2015/04/12 | 2回戦③ | BUCHI FC vs 新宮FC | ( FC早良 ) | 0−1 | 雁ノ巣B |
2015/04/12 | 敗活1回戦③ | FC早良 vs TNFC | ( 新宮FC ) | 0−0 (2PK3) |
雁ノ巣B |
2015/04/12 | 2回戦① | ★★★OFC vs AZMANI | ( FPP.F.C ) | 0−4 | 雁ノ巣H |
2015/04/19 | 敗活1回戦② | Milky Smile vs RED BARON | ( FC TAKAO ) | 3−1 | 舞鶴グランド |
2015/04/19 | 敗活1回戦① | プレジーロ vs FC TAKAO | ( MilkySmile ) | 2−0 | 舞鶴グランド |
2015/04/19 | 敗活2回戦 | プレジーロ vs Milky Smile | ( N.SFC ) | 0−4 | 舞鶴グランド |
2015/04/29 | 2回戦② | NSFC vs FCルーキー | ( MilkySmile ) | 0−0 (2PK3) |
舞鶴グランド |
2015/04/29 | 敗活決勝 | Milky Smile vs TNFC | ( N.SFC ) | 0−2 | 舞鶴グランド |
2015/04/29 | 準決勝① | AZMANI vs FCルーキー | ( Milky Smile ) | 2−1 | 舞鶴グランド |
2015/04/29 | 準決勝② | 新宮FC vs TNFC | ( FCルーキー ) | 1−0 | 舞鶴グランド |
2015/06/28 | 決勝戦 | FC AZMANI VS 新宮FC | ( Milky Smile ) | 2−2 (2PK4) |
雁ノ巣A |
得点ランキング
順位 | チーム | 番号 | 名前 | ポジ | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 11 | 立脇 健太 | FW | 5 |
1 | 8 | 11 | 岩本 祥明 | MF | 5 |
3 | 2 | 10 | 吉岡 隼人 | MF | 4 |
4 | 8 | 6 | 田中 和磨 | MF | 3 |
4 | 102 | 20 | 森 祐二 | MF | 3 |
4 | 103 | 34 | 出見 直樹 | MF | 3 |
7 | 1 | 20 | 大鳥 直樹 | MF | 1 |
7 | 1 | 9 | レミ | FW | 1 |
7 | 1 | 7 | 齋木 勇人 | MF | 1 |
7 | 3 | 24 | 野明 純汰 | FW | 1 |
7 | 3 | 17 | 長谷川 真人 | FW | 1 |
7 | 3 | 9 | 末永 淳平 | FW | 1 |
7 | 3 | 4 | 川渕 健 | FW | 1 |
7 | 4 | 13 | 松村 哲太 | MF | 1 |
7 | 4 | 10 | 浦崎 龍一 | FW | 1 |
7 | 4 | 9 | 森 航陽 | MF | 1 |
7 | 6 | 9 | 泰野 洋介 | MF | 1 |
7 | 7 | 25 | 池田 颯太 | MF | 1 |
7 | 8 | 10 | 小城 善頌 | FW | 1 |
7 | 9 | 9 | 白井 隆之 | FW | 1 |
7 | 9 | 8 | 田中 佑樹 | MF | 1 |
7 | 101 | 9 | 白濱 直人 | FW | 1 |
7 | 102 | 33 | 古賀 友基 | DF | 1 |
7 | 102 | 6 | 前原 巧志朗 | MF | 1 |
7 | 103 | 22 | 石井 隆弘 | DF | 1 |
アシストランキング
順位 | チーム | 番号 | 名前 | ポジ | アシスト |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 淵上 秀斗 | DF | 4 |
1 | 3 | 11 | 立脇 健太 | FW | 2 |
3 | 102 | 6 | 前原 巧志朗 | MF | 2 |
3 | 1 | 20 | 大鳥 直樹 | MF | 1 |
3 | 1 | 17 | 中村 拳也 | FW | 1 |
3 | 1 | 0 | 今村 章寿 | MF | 1 |
3 | 2 | 7 | 河井 拓弥 | MF | 1 |
3 | 3 | 24 | 野明 純汰 | FW | 1 |
3 | 3 | 19 | 松原 淳太 | DF | 1 |
3 | 3 | 17 | 長谷川 真人 | FW | 1 |
3 | 4 | 9 | 森 航陽 | MF | 1 |
3 | 4 | 8 | 池平 純 | MF | 1 |
3 | 7 | 4 | 竹内 武 | MF | 1 |
3 | 8 | 11 | 岩本 祥明 | MF | 1 |
3 | 9 | 19 | 富永 隆太郎 | MF | 1 |
3 | 102 | 21 | 金丸 幸平 | FW | 1 |
3 | 102 | 15 | 森 祐二 | FW | 1 |
3 | 103 | 17 | 村田 淳 | MF | 1 |