順位 | GOL | ポジ | 名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | DF | 西嶋 有矢 | 23 | 22 |
2 | 6 | MF | 田地 源希 | 21 | 7 |
2 | 6 | FW | 長岡 樹 | 11 | 39 ![]() |
4 | 5 | FW | 川﨑 裕樹 | 10 | 20 |
5 | 4 | FW | 大井 宏樹 | 13 | 5 |
5 | 4 | MF | 竹内 武 | 4 | 7 |
7 | 3 | MF | 杉浦 輝 | 42 | 22 |
7 | 3 | MF | 野間 大貴 | 21 | 22 |
7 | 3 | MF | 中山 佑樹 | 12 | 22 |
7 | 3 | FW | 金光 功樹 | 18 | 24 |
7 | 3 | MF | 城間 浩史 | 16 | 24 |
12 | 2 | MF | 山田 純平 | 30 | 5 |
12 | 2 | MF | 井上 隆央 | 15 | 5 |
12 | 2 | FW | 庵原 貴憲 | 7 | 5 |
12 | 2 | DF | 高森 健斗 | 2 | 7 |
12 | 2 | DF | 西川 啓人 | 40 | 22 |
12 | 2 | MF | 古川 将太 | 32 | 22 |
12 | 2 | MF | 長迫 秀樹 | 25 | 28 |
12 | 2 | MF | 数井 哲 | 17 | 28 |
12 | 2 | FW | 藤田 新司 | 2 | 33 |
12 | 2 | FW | 白水 雅也 | 9 | 39 ![]() |
12 | 2 | MF | 宮部 哲 | 77 | 41 ![]() |
12 | 2 | MF | 友原 健智 | 10 | 41 ![]() |
リーグ戦結果
FC TAKAO |
N.S FC |
UJF.C |
WEST.Blue |
Thousand |
ALONZA |
マジカルキャッツ |
FCアミスタ |
FC Esperanza |
KGSM |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC TAKAO | 2 ● 5 | 0 ● 1 | 1 ● 3 | 0 ● 3 | 1 △ 1 | 1 ○ 0 | 3 ○ 0 | 0 ● 1 | 6 ○ 1 | |
F.N.S FC | 5 ○ 2 | 4 ○ 0 | 2 ○ 1 | 0 ● 2 | 0 ● 8 | 1 ● 2 | 2 △ 2 | 2 ● 3 | 2 ○ 1 | |
UJF.C | 1 ○ 0 | 0 ● 4 | 0 ● 1 | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 0 ● 1 | 1 ● 2 | 0 ● 2 | 0 ● 1 | |
WEST.Blue | 3 ○ 1 | 1 ● 2 | 1 ○ 0 | 2 ○ 0 | 1 ● 2 | 0 △ 0 | 5 ○ 0 | 1 ○ 0 | 0 ● 1 | |
Thousand Leaf | 3 ○ 0 | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 0 ● 2 | 0 ● 4 | 0 ● 1 | 2 ○ 1 | 1 ● 2 | 0 △ 0 | |
FC.ALONZA | 1 △ 1 | 8 ○ 0 | 2 ○ 0 | 2 ○ 1 | 4 ○ 0 | 3 ○ 1 | 7 ○ 0 | 2 △ 2 | 1 ○ 0 | |
マジカルキャッツ | 0 ● 1 | 2 ○ 1 | 1 ○ 0 | 0 △ 0 | 1 ○ 0 | 1 ● 3 | 4 ○ 0 | 2 ○ 1 | 5 ○ 1 | |
FCアミスタ | 0 ● 3 | 2 △ 2 | 2 ○ 1 | 0 ● 5 | 1 ● 2 | 0 ● 7 | 0 ● 4 | 0 ● 5 | 0 ● 5 | |
FC Esperanza | 1 ○ 0 | 3 ○ 2 | 2 ○ 0 | 0 ● 1 | 2 ○ 1 | 2 △ 2 | 1 ● 2 | 5 ○ 0 | 1 △ 1 | |
KGSM | 1 ● 6 | 1 ● 2 | 1 ○ 0 | 1 ○ 0 | 0 △ 0 | 0 ● 1 | 1 ● 5 | 5 ○ 0 | 1 △ 1 |
★ 順位表 ★
順位 | ID | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22![]() | F.C.ALONZA | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 30 | 5 | 25 |
2 | 28![]() | マジカルキャッツ | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 |
3 | 39![]() | FC Esperanza | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 |
4 | 20![]() | WEST.Blue | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 14 | 6 | 8 |
5 | 24![]() | Thousand Leaf | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 |
6 | 7![]() | FUKUOKA N.S FC | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 17 | 20 | -3 |
7 | 41![]() | KGSM | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 |
8 | 5![]() | FC TAKAO | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 |
9 | 33![]() | FCアミスタ | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 34 | -29 |
10 | 9![]() | UJF.C | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 15 | -13 |
得点ランキング
アシストランキング
順位 | AST | ポジ | 名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | FW | 長岡 樹 | 11 | 39 ![]() |
2 | 3 | MF | 白木 利幸 | 11 | 41 ![]() |
3 | 2 | FW | 大井 宏樹 | 13 | 5 |
3 | 2 | MF | 菊池 秀和 | 8 | 7 |
3 | 2 | DF | 高森 健斗 | 2 | 7 |
3 | 2 | FW | 重松 孝紀 | 10 | 9 |
3 | 2 | DF | 西川 啓人 | 40 | 22 |
3 | 2 | MF | 古川 将太 | 32 | 22 |
3 | 2 | MF | 土肥 大輝 | 26 | 22 |
3 | 2 | DF | 西嶋 有矢 | 23 | 22 |
3 | 2 | DF | 長 龍之介 | 80 | 28 |
3 | 2 | MF | 白楽 大貴 | 7 | 28 |
3 | 2 | DF | 北島 亜人 | 6 | 33 |
3 | 2 | MF | 持丸 仁 | 16 | 39 ![]() |
15 | 1 | MF | 黒羽子 大輔 | 18 | 5 |
15 | 1 | MF | 井上 隆央 | 15 | 5 |
15 | 1 | MF | 篠原 裕太 | 10 | 5 |
15 | 1 | MF | 田地 源希 | 21 | 7 |
15 | 1 | MF | 古場 勝浩 | 20 | 7 |
15 | 1 | MF | 弥頭 光司 | 7 | 7 |
15 | 1 | MF | 犬童 伸太 | 23 | 20 |
15 | 1 | MF | 安永 亮 | 15 | 20 |
15 | 1 | MF | 杉浦 輝 | 42 | 22 |
15 | 1 | MF | 野間 大貴 | 21 | 22 |
15 | 1 | FW | 星本 健太 | 9 | 22 |
15 | 1 | MF | 鳥越 優作 | 39 | 28 |
15 | 1 | MF | 柊田 将司 | 13 | 33 |
15 | 1 | FW | クリスチャン | 17 | 39 ![]() |
15 | 1 | MF | 山内 瑞貴 | 7 | 39 ![]() |
15 | 1 | DF | 井上 佳祐 | 4 | 39 ![]() |
15 | 1 | MF | 庄司 雄佑 | 15 | 41 ![]() |
15 | 1 | MF | 福永 智彦 | 8 | 41 ![]() |
★ 最近の試合 ★
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2019年02月17日 | 2018AW-B 第45戦 | 雁ノ巣 |
UJF.C | 0 | 0 | 前半 | 1 | 1 | マジカルキャッツ |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2019年02月17日 | 2018AW-B 第44戦 | 雁ノ巣 |
F.N.S FC | 1 | 1 | 前半 | 1 | 2 | FC Esperanza |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2019年02月10日 | 2018AW-B 第36戦 | 社領スポーツ広場 |
FC TAKAO | 1 | 0 | 前半 | 1 | 1 | ALONZA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2019年01月27日 | 2018AW-B 第43戦 | 雁ノ巣 |
UJF.C | 0 | 0 | 前半 | 0 | 1 | WEST.Blue |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2019年01月27日 | 2018AW-B 第42戦 | 雁ノ巣 |
FC TAKAO | 6 | 2 | 前半 | 0 | 1 | KGSM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2019年01月27日 | 2018AW-B 第41戦 | 雁ノ巣 |
Thousand leaf | 2 | 1 | 前半 | 1 | 1 | FCアミスタ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2019年01月20日 | 2018AW-B 第40戦 | 舞鶴公園球技場 |
ALONZA | 2 | 1 | 前半 | 0 | 2 | FC Esperanza |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 2 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2019年01月20日 | 2018AW-B 第39戦 | 舞鶴公園球技場 |
F.N.S FC | 0 | 0 | 前半 | 0 | 2 | Thousand leaf |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 2 |
★ 試合日程・結果 ★
2018AW-B
節数 | 対戦相手 | 審判 | 結果(時間) |
2018年9月2日 @舞鶴球技場 | |||
---|---|---|---|
第1戦 | F.N.S FC vs FCアミスタ | ( G.T ) | 2−2 |
第2戦 | FC.ALONZA vs KGSM | ( Copito ) | 1−0 |
第3戦 | WEST.Blue vs Thousand Leaf | ( KGSM ) | 2−0 |
2018年9月9日 @舞鶴球技場 | |||
第4戦 | UJF.C vs FC Esperanza | ( LIBERTA ) | 0−2 |
第5戦 | FC.TAKAO vs Thousand Leaf | ( Artista ) | 0−3 |
2018年9月16日 @志賀島休暇村 | |||
第6戦 | マジカルキャッツ vs FCアミスタ | ( PALMEIRAS ) | 4−0 |
第7戦 | WEST.Blue vs Esperanza | ( BUCHI ) | 1−0 |
2018年9月23日 @社領スポーツ広場 | |||
第8戦 | F.N.S FC vs KGSM | ( SILVER_G ) | 1−2 |
第9戦 | FC.TAKAO vs UJF.C | ( チーム舞鶴 ) | 0−1 |
2018年9月30日 @社領スポーツ広場 | |||
第10戦 | WEST.Blue vs FC.ALONZA | ( ベベドール ) | 延 期 |
第11戦 | Thousand Leaf vs マジカルキャッツ | ( HANG06 ) | 延 期 |
2018年10月7日 @社領スポーツ広場 | |||
第12戦 | FC TAKAO vs FC Esperanza | ( G.T ) | 0−1 |
第13戦 | UJF.C vs FC.ALONZA | ( ファントム ) | 0−2 |
2018年10月14日 @雁ノ巣H | |||
第14戦 | FCアミスタ vs KGSM | ( ROG ) | 0−5 |
第15戦 | F.N.S FC vs マジカルキャッツ | ( PALMEIRAS ) | 1−2 |
2018年10月21日 @舞鶴球技場 | |||
第16戦 | WEST.Blue vs KGSM | ( でんでん ) | 0−1 |
第17戦 | マジカルキャッツ vs FC Esperanza | ( ROG ) | 2−1 |
2018年10月21日 @社領スポーツ広場 | |||
第18戦 | FC.ALONZA vs Thousand Leaf | ( BUCHI ) | 4−0 |
2018年10月28日 @社領スポーツ広場 | |||
第19戦 | UJF.C vs FCアミスタ | ( コウチーニ ) | 1−2 |
第20戦 | FC TAKAO vs F.N.S FC | ( ★★★OFC ) | 2−5 |
2018年11月4日 @雁ノ巣H | |||
第21戦 | F.N.S FC vs WEST.Blue | ( Bondith ) | 2−1 |
第22戦 | UJF.C vs KGSM | ( G.T ) | 0−1 |
2018年11月4日 @社領スポーツ広場 | |||
第23戦 | FC.TAKAO vs マジカルキャッツ | ( べべドール ) | 1−0 |
2018年11月11日 @雁ノ巣D | |||
第24戦 | FC.Esperanza vs KGSM | ( マジカル ) | 1−1 |
第11戦 | Thousand.Leaf vs マジカルキャッツ | ( GOLAZO ) | 0−1 |
2018年11月11日 @社領スポーツ広場 | |||
第25戦 | FC.ALONZA vs FCアミスタ | ( Copito ) | 7−0 |
2018年11月18日 @カブトの森 | |||
第26戦 | UJF.C vs Thousand Leaf | ( WEEDS ) | 0−2 |
第10戦 | WEST.Blue vs FC.ALONZA | ( Copito ) | 1−2 |
2018年11月25日 @社領スポーツ広場 | |||
第27戦 | FCアミスタ vs FC.Esperanza | ( でんでん ) | 0−5 |
2018年12月2日 @雁ノ巣H | |||
第28戦 | F.N.S FC vs FC.ALONZA | ( Bondith ) | 0−8 |
第29戦 | WEST.Blue vs マジカルキャッツ | ( ベベドール ) | 0−0 |
2018年12月9日 @社領スポーツ広場 | |||
第30戦 | FC.TAKAO vs FCアミスタ | ( FC早良 ) | 3−0 |
2018年12月9日 @雁ノ巣D | |||
第31戦 | Thousand.Leaf vs FC.Esperanza | ( G.T ) | 2−1 |
第32戦 | マジカルキャッツ vs KGSM | ( PALMEIRAS ) | 5−1 |
2018年12月16日 @社領スポーツ広場 | |||
第33戦 | Thousand.Leaf vs KGSM | ( Silver.G ) | 0−0 |
2018年12月16日 @志賀島休暇村 | |||
第34戦 | F.N.S FC vs UJF.C | ( LIBERTA ) | 4−0 |
2018年12月23日 @雁ノ巣H | |||
第35戦 | WEST.Blue vs FCアミスタ | ( 不 戦 ) | 5−0 |
第36戦 | FC.TAKAO vs FC.ALONZA | ( estreno ) | 延 期 |
2019年1月13日 @雁ノ巣H | |||
第37戦 | FC.TAKAO vs WEST.Blue | ( G.T ) | 1−3 |
第38戦 | FC.ALONZA vs マジカルキャッツ | ( W.Blue ) | 3−1 |
2019年1月20日 @舞鶴球技場 | |||
第39戦 | F.N.S FC vs Thousand.Leaf | ( estreno ) | 0−2 |
第40戦 | FC.ALONZA vs FC.Esperanza | ( Primavera ) | 2−2 |
2019年1月27日 @雁ノ巣D | |||
第41戦 | Thousand.Leaf vs FCアミスタ | ( Artless ) | 2−1 |
第42戦 | FC.TAKAO vs KGSM | ( Artista.S ) | 6−1 |
2019年1月27日 @雁ノ巣H | |||
第43戦 | UJF.C vs WEST.Blue | ( ALICE ) | 0−1 |
2019年2月10日 @社領スポーツ広場 | |||
第36戦 | FC.TAKAO vs FC.ALONZA | ( コウチーニ ) | 1−1 |
2019年2月17日 @雁ノ巣E | |||
第44戦 | F.N.S FC vs FC.Esperanza | ( マジカル ) | 2−3 |
第45戦 | UJF.C vs マジカルキャッツ | ( Cranky ) | 0−1 |
カテゴリー: 10チーム/リーグ戦 パーマリンク