FC ALONZA


| チーム名 | FC ALONZA | ||
|---|---|---|---|
| 読み方 | エフシー・アロンザ | ||
| 設立年 | 2015 年 | ||
| チーム代表 | 八尋 裕大 | ||
| リーグ優勝 | 1 回 | カップ優勝 | 0 回 |
| 過去成績 | 2025SS-S:2位 2024AW-S:6位|2024SS-S:6位 2023AW-S:5位|2023SS-S:6位 2022AW-A:5位|2022SS-B:2位 2021SW-A:8位 2019AW-A:6位|2019SS-A:優勝 2018AW-B:1位|2018SS-C:1位 2016AW-B:1位 |
||
| ユニフォーム | H: ■ ■ ■ / A: --- | ||
| 募集項目 | |||
| SNS | --- | ||
0013400



0013400

★ 直近の試合 ★
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年08月17日 | 2025SS-S第36戦 | 雁ノ巣D |
| ALONZA | 3 | 1 | 前半 | 0 | 0 | レヴァンタリアA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年07月27日 | 2025SS-S第30戦 | 雁ノ巣その他 |
| ALONZA | 3 | 2 | 前半 | 0 | 0 | FC Esperanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年07月20日 | 2025SS-S第27戦 | 雁ノ巣E |
| ALONZA | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | Ex.Atlas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年06月15日 | 2025SS-S第18戦 | 社領スポーツ広場 |
| ALONZA | 2 | 1 | 前半 | 1 | 1 | FC.Avanzar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年06月08日 | 2025SS-S第13戦 | 雁ノ巣E |
| ALONZA | 2 | 0 | 前半 | 0 | 1 | ベベドール |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 1 |
★ TEAM MENBERS ★
MF

21
宇土 大貴
DF

23
西嶋 有矢
MF

26
土肥 大輝
MF

41
福本 将也
MF

13
八尋 裕大*
DF

15
中村 崇修
DF

39
楠木 誠也
MF

20
中元 隼平
MF

25
佐々木 亜門
ZFW

14
吉田 涼人
ZFW

11
福里 優基
MF

59
堀 晃大
MF

65
野口 飛雅
MF

67
飯尾 昇悟
1GK

1
和田 憲志郎*
MF

68
田上 銀志
MF

69
永野 眞沙斗
MF

70
谷口 啓介
1GK

72
上野 将彪*
ZFW

73
藤井 大嬉
ZFW

74
梅野 澪
DF

75
山根 亘希
ZFW

77
梅村 真拓
MF

78
武田 翔太
MF

79
豊藏 隼瑠
DF

81
中野 匠
ZFW

11
神田 崇斗
MF

76
西村 勇輝
MF

82
西田 理人

長瀬 虎之介
★ MENBER LIST ★
| ポジ | 番号 | 名前 | 生年月 | 身長 / 体重 | GOL | AST | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 21 | 宇土 大貴 | 1994/10 | 167cm/64kg | 5 | 2 | 4 |
| DF | 23 | 西嶋 有矢 | 1995/02 | 179cm/73kg | 27 | 5 | 8 |
| MF | 26 | 土肥 大輝 | 1994/07 | 169cm/72kg | 6 | 9 | 1 |
| MF | 41 | 福本 将也 | 1994/09 | 162cm/61kg | 3 | 3 | 2 |
| MF | 13 | 八尋 裕大* | 1994/06 | 173cm/65kg | 10 | 4 | 5 |
| DF | 15 | 中村 崇修 | 1994/06 | 173cm/75kg | 2 | 0 | 0 |
| DF | 39 | 楠木 誠也 | 1995/07 | 178cm/73kg | 0 | 1 | 0 |
| MF | 20 | 中元 隼平 | 1994/07 | 173cm/70kg | 8 | 2 | 5 |
| MF | 25 | 佐々木 亜門 | 1995/05 | 170cm/78kg | 4 | 2 | 5 |
| ZFW | 14 | 吉田 涼人 | 1995/06 | 169cm/87kg | 5 | 1 | 1 |
| ZFW | 11 | 福里 優基 | 1994/04 | 172cm/66kg | 2 | 0 | 2 |
| MF | 59 | 堀 晃大 | 1992/09 | 168cm/75kg | 0 | 1 | 0 |
| MF | 65 | 野口 飛雅 | 2003/04 | 164cm/70kg | 0 | 4 | 0 |
| MF | 67 | 飯尾 昇悟 | 1988/12 | 165cm/65kg | 1 | 1 | 0 |
| 1GK | 1 | 和田 憲志郎* | 2001/10 | 170cm/70kg | 0 | 0 | 2 |
| MF | 68 | 田上 銀志 | 2003/05 | 168cm/58kg | 6 | 2 | 5 |
| MF | 69 | 永野 眞沙斗 | 2003/09 | 182cm/68kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 70 | 谷口 啓介 | 2003/08 | 168cm/62kg | 3 | 1 | 0 |
| 1GK | 72 | 上野 将彪* | 2005/07 | 175cm/76kg | 0 | 0 | 0 |
| ZFW | 73 | 藤井 大嬉 | 2003/09 | 175cm/67kg | 0 | 2 | 0 |
| ZFW | 74 | 梅野 澪 | 2003/10 | 183cm/80kg | 1 | 0 | 0 |
| DF | 75 | 山根 亘希 | 2003/04 | 175cm/75kg | 2 | 0 | 1 |
| ZFW | 77 | 梅村 真拓 | 2003/05 | 170cm/62kg | 1 | 0 | 0 |
| MF | 78 | 武田 翔太 | 2003/05 | 168cm/65kg | 1 | 1 | 0 |
| MF | 79 | 豊藏 隼瑠 | 2004/02 | 177cm/70kg | 0 | 0 | 0 |
| DF | 81 | 中野 匠 | 2003/06 | 176cm/67kg | 0 | 0 | 0 |
| ZFW | 11 | 神田 崇斗 | 2003/04 | 168cm/68kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 76 | 西村 勇輝 | 2003/04 | 170cm/70kg | 2 | 1 | 1 |
| MF | 82 | 西田 理人 | 2003/11 | 170cm/75kg | 0 | 0 | 1 |
| 長瀬 虎之介 | / | cm/kg | 0 | 1 | 1 |
*他のチームにも所属














































