順位 | GOL | PS | 名 前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | FW | 川崎 大樹 | 17 | 41 |
2 | 9 | FW | イヴ | 17 | 38 |
3 | 8 | MF | 安藤 優輝 | 10 | 37 |
3 | 8 | FW | 高松 昌太郎 | 11 | 40 |
5 | 7 | FW | 長岡 樹 | 11 | 39 |
6 | 6 | FW | クリスチャン | 17 | 39 |
7 | 5 | MF | 一橋 侑樹 | 21 | 40 |
8 | 4 | MF | 古川 克也 | 20 | 21 |
8 | 4 | FW | 道端 慧 | 22 | 33 |
8 | 4 | MF | 持丸 仁 | 16 | 39 |
8 | 4 | MF | 白木 利幸 | 11 | 41 |
12 | 3 | FW | 上野 俊 | 31 | 26 |
12 | 3 | MF | 松本 央胤 | 10 | 33 |
12 | 3 | MF | 宇都 雅人 | 17 | 37 |
19 | 3 | MF | 坂元 大輔 | 16 | 37 |
12 | 3 | FW | 梶野 碧貴 | 10 | 38 |
12 | 3 | FW | 前田 拓哉 | 8 | 40 |
12 | 3 | MF | 大迫 司 | 23 | 41 |
12 | 3 | MF | 上田 雄也 | 12 | 41 |
20 | 2 | MF | 末綱 太舟 | 32 | 8 |
20 | 2 | MF | 伊藤 智大 | 28 | 8 |
20 | 2 | DF | 今村 和暉 | 8 | 8 |
20 | 2 | MF | 佐武 郁弥 | 4 | 8 |
20 | 2 | MF | 中村 拓也 | 17 | 26 |
20 | 2 | FW | 木村 雅和 | 66 | 37 |
20 | 2 | MF | 近藤 優也 | 27 | 37 |
20 | 2 | FW | 宮崎 啓文 | 25 | 38 |
20 | 2 | MF | 野瀬 大補 | 9 | 38 |
20 | 2 | FW | 白水 雅也 | 9 | 39 |
20 | 2 | MF | 冨谷 祐希 | 22 | 40 |
20 | 2 | MF | 深堀 直季 | 7 | 40 |
リーグ戦結果
FC AZMANI | インテル | LIBERTA | FCアミスタ | SilverGull_FC | TRIUMPH | Golden.Time | FC Esperanza | FC ALICE | KGSM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRS.SC | 5 ◯ 0 | 3 ◯ 1 | 2 ◯ 0 | 0 ● 5 | 0 ● 7 | 4 ◯ 0 | 0 ● 5 | 0 ● 3 | 0 ● 2 | |
Inter Fukuoka | 0 ● 5 | 0 ● 5 | 0 ● 1 | 0 ● 3 | 3 ◯ 1 | 4 ◯ 1 | 0 ● 2 | 2 ◯ 1 | 0 ● 3 | |
FORT.LIBERTA | 1 ● 3 | 5 ◯ 0 | 4 ◯ 1 | 1 ● 7 | 0 ● 3 | 2 ◯ 0 | 1 ● 8 | 1 ● 6 | 0 ● 6 | |
FC アミスタ | 0 ● 2 | 1 ◯ 0 | 1 ● 4 | 1 ● 2 | 0 ● 8 | 5 ◯ 0 | 1 ● 5 | 1 ● 6 | 1 ● 4 | |
SilverGull_FC | 5 ◯ 0 | 3 ◯ 0 | 7 ◯ 1 | 2 ◯ 1 | 3 ◯ 1 | 3 ◯ 1 | 1 ◯ 0 | 0 △ 0 | 0 ● 1 | |
TRIUMPH | 7 ◯ 0 | 1 ● 3 | 3 ◯ 0 | 8 ◯ 0 | 1 ● 3 | 4 ◯ 0 | 1 △ 1 | 1 ● 2 | 0 ● 2 | |
Golden.Time | 0 ● 4 | 1 ● 4 | 0 ● 2 | 0 ● 5 | 1 ● 3 | 0 ● 4 | 0 ● 3 | 0 ● 3 | 1 △ 1 | |
FC Esperanza | 5 ◯ 0 | 2 ◯ 0 | 8 ◯ 1 | 5 ◯ 1 | 0 ● 1 | 1 △ 1 | 3 ◯ 0 | 2 ◯ 0 | 3 ◯ 2 | |
FC ALICE | 3 ◯ 0 | 1 ● 2 | 6 ◯ 1 | 6 ◯ 1 | 0 △ 0 | 2 ◯ 1 | 3 ◯ 0 | 0 ● 2 | 2 △ 2 | |
KGSM | 2 ◯ 0 | 3 ◯ 0 | 6 ◯ 0 | 4 ◯ 1 | 1 ◯ 0 | 2 ◯ 0 | 1 △ 1 | 2 ● 3 | 2 △ 2 |
★ 順位表 ★
順位 | ID | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 総得点 | 総失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | FC Esperanza | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 29 | 6 | 23 |
2 | 37 | SilverGull_FC | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 24 | 5 | 19 |
3 | 41 | KGSM | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 23 | 7 | 16 |
4 | 40 | FC ALICE | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 23 | 9 | 14 |
5 | 38 | TRIUMPH | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 26 | 11 | 15 |
6 | 8 | FRS.SC | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 14 | 23 | -9 |
7 | 21 | Inter Fukuoka | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 23 | -13 |
8 | 26 | FORT.LIBERTA | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 34 | -19 |
9 | 33 | FCアミスタ | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 | 31 | -20 |
10 | 34 | FC.Golden Time | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 29 | -26 |
得点ランキング
アシストランキング
順位 | AST | PS | 名 前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | DF | 池田 祐介 | 8 | 38 |
1 | 4 | FW | 長岡 樹 | 11 | 39 |
1 | 4 | MF | 白木 利幸 | 11 | 41 |
4 | 3 | MF | 宇都 雅人 | 17 | 37 |
4 | 3 | MF | 安藤 優輝 | 10 | 37 |
4 | 3 | MF | 橘 俊樹 | 14 | 38 |
4 | 3 | MF | 宮部 哲 | 77 | 41 |
8 | 2 | MF | 山口 誠 | 28 | 37 |
8 | 2 | MF | 山本 翔 | 23 | 38 |
8 | 2 | MF | 木佐貫 恵太 | 19 | 38 |
8 | 2 | MF | 野瀬 大補 | 9 | 38 |
8 | 2 | MF | 冨谷 祐希 | 22 | 40 |
8 | 2 | MF | 一橋 侑樹 | 21 | 40 |
8 | 2 | DF | 平山 貴彬 | 18 | 41 |
8 | 2 | FW | 川崎 大樹 | 17 | 41 |
8 | 2 | MF | 上田 雄也 | 12 | 41 |
17 | 1 | MF | 末綱 太舟 | 32 | 8 |
17 | 1 | FW | 山城 証 | 9 | 8 |
17 | 1 | MF | 佐武 郁弥 | 4 | 8 |
17 | 1 | MF | 島ノ江 武史 | 27 | 26 |
17 | 1 | MF | 柊田 将司 | 13 | 33 |
17 | 1 | MF | 松本 央胤 | 10 | 33 |
17 | 1 | MF | 呂 国英 | 1 | 34 |
17 | 1 | FW | 木村 雅和 | 66 | 37 |
17 | 1 | MF | 近藤 優也 | 27 | 37 |
17 | 1 | MF | 金子 一生 | 24 | 37 |
17 | 1 | MF | 酒井 愛喜 | 19 | 37 |
17 | 1 | MF | 坂元 大輔 | 16 | 37 |
17 | 1 | FW | 宮田 賢吾 | 2 | 37 |
17 | 1 | FW | クリスチャン | 77 | 39 |
17 | 1 | FW | 梶野 碧貴 | 10 | 39 |
17 | 1 | FW | 白水 雅也 | 9 | 39 |
17 | 1 | MF | 山内 瑞貴 | 7 | 39 |
17 | 1 | MF | 詫磨 勇哉 | 5 | 39 |
17 | 1 | DF | 井上 佳祐 | 4 | 39 |
17 | 1 | MF | 佐々 勇綺 | 92 | 40 |
17 | 1 | DF | 仲衞 玲央 | 33 | 40 |
17 | 1 | MF | 北島 大嗣 | 18 | 40 |
17 | 1 | DF | 河口 弘樹 | 16 | 40 |
17 | 1 | DF | 濱田 星磨 | 13 | 40 |
17 | 1 | MF | 深堀 直季 | 7 | 40 |
17 | 1 | MF | 大迫 司 | 23 | 41 |
17 | 1 | DF | 原口 聡史 | 16 | 41 |
17 | 1 | DF | 上石 翔大 | 7 | 41 |
★ 最近の試合 ★
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年1月28日 | 2017AW-C第45節 | 志賀島休暇村 |
SilverGull_FC | 3 | 2 | 前半 | 1 | 1 | TRIUMPH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年1月21日 | 2017AW-C第43節 | 志賀島休暇村 |
Golden.Time | 1 | 0 | 前半 | 0 | 1 | KGSM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年1月14日 | 2017AW-C第41節 | 志賀島休暇村 |
SilverGull_FC | 3 | 2 | 前半 | 1 | 1 | Golden.Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2018年1月14日 | 2017AW-C第39節 | 志賀島休暇村 |
FCアミスタ | 1 | 0 | 前半 | 3 | 6 | FC ALICE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 3 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2017年12月17日 | 2017AW-C第38節 | 志賀島休暇村 |
TRIUMPH | 0 | 0 | 前半 | 1 | 2 | KGSM |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2017年12月17日 | 2017AW-C第18節 | 志賀島休暇村 |
FRS.SC | 0 | 0 | 前半 | 2 | 3 | FC ALICE |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2017年12月17日 | 2017AW-C第37節 | 志賀島休暇村 |
FCアミスタ | 1 | 0 | 前半 | 1 | 5 | FC Esperanza |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 4 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2017年12月10日 | 2017AW-C第36節 | 志賀島休暇村 |
Inter Fukuoka | 0 | 0 | 前半 | 1 | 3 | SilverGull_FC |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 2 |
★ 試合日程・結果 ★
2017AW-C
節数 | 対戦相手 | 審判 | 結果(時間) |
2017年9月3日 @雁ノ巣グラウンドE | |||
---|---|---|---|
第1戦 | FRS.SC vs Golden.Time | ( WEEDS ) | 4−0 |
2017年9月10日 @社領スポーツ広場 | |||
第2戦 | FC Esperanza vs FC ALICE | ( マジカル ) | 2−0 |
2017年9月17日 @社領スポーツ広場 | |||
第3戦 | FORT.LIBERTA vs FCアミスタ | ( Golden.Time ) | 延 期 |
第4戦 | TRIUMPH vs Golden.Time | ( Thousand.L ) | 延 期 |
第5戦 | Inter Fukuoka vs FC Esperanza | ( UJF.C ) | 延 期 |
2017年9月18日 @社領スポーツ広場 | |||
第6戦 | FRS.SC vs SilverGull_FC | ( ALICE ) | 0−5 |
第7戦 | FC ALICE vs KGSM | ( Primavera ) | 2−2 |
2017年9月24日 @雁ノ巣グラウンドA・C・E | |||
第8戦 | FCアミスタ vs TRIUMPH | ( Marista ) | 0−8 |
第9戦 | FORT.LIBERTA vs SilverGull_FC | ( FPP.F.C ) | 1−7 |
第10戦 | Inter Fukuoka vs KGSM | ( Granz ) | 0−3 |
2017年10月1日 @社領スポーツ広場 | |||
第11戦 | FORT.LIBERTA vs FC Esperanza | ( でんでんむし ) | 1−8 |
第12戦 | FORT.LIBERTA vs Golden.Time | ( コウチーニョ ) | 2−0 |
第4戦 | Golden.Time vs TRIUMPH | ( マジカル ) | 0−4 |
第13戦 | SilverGull_FC vs KGSM | ( FC早良 ) | 0−1 |
2017年10月8日 @カブトの森 | |||
第14戦 | FRS.SC vs FORT.LIBERTA | ( Esperanza ) | 3−1 |
第15戦 | Golden.Time vs FC Esperanza | ( Primavera ) | 0−3 |
第16戦 | Inter Fukuoka vs FC ALICE | ( W.Blue ) | 2−1 |
2017年10月9日 @社領スポーツ広場 | |||
第17戦 | FCアミスタ vs SilverGull_FC | ( WEEDS ) | 1−2 |
2017年10月15日 @社領スポーツ広場 | |||
第18戦 | FRS.SC vs FC ALICE | ( Inter ) | 延 期 |
第19戦 | Inter Fukuoka vs TRIUMPH | ( ファントム ) | 延 期 |
2017年10月22日 @舞鶴球技場 | |||
第20戦 | Inter Fukuoka vs FCアミスタ | ( UJF.C ) | 0−1 |
2017年10月22日 @社領スポーツ広場△ | |||
第21戦 | TRIUMPH vs FC Esperanza | ( マジカル ) | 1−1 |
2017年10月29日 @社領スポーツ広場 | |||
第3戦 | FORT.LIBERTA vs FCアミスタ | ( FRS.SC ) | 4−1 |
第22戦 | FRS.SC vs KGSM | ( アミスタ ) | 0−2 |
2017年11月5日 @雁ノ巣グラウンドE | |||
第23戦 | SilverGull_FC vs FC Esperanza | ( 早良 ) | 1−0 |
第24戦 | Inter Fukuoka vs Golden.Time | ( TAKAO ) | 4−1 |
第19戦 | Inter Fukuoka vs TRIUMPH | ( WEEDS ) | 3−1 |
2017年11月12日 @社領スポーツ広場 | |||
第25戦 | FORT.LIBERTA vs FC ALICE | ( でんでんむし ) | 1−6 |
第26戦 | FRS.SC vs TRIUMPH | ( F.LIBERTA ) | 0−7 |
2017年11月19日 @カブトの森A・B | |||
第27戦 | FC アミスタ vs KGSM | ( マジカル ) | 1−4 |
第28戦 | FORT.LIBERTA vs TRIUMPH | ( F.N.S ) | 0−3 |
2017年11月23日 @雁ノ巣グラウンドE | |||
第29戦 | FRS.SC vs FCアミスタ | ( Primavera ) | 2−0 |
第30戦 | SilverGull_FC vs FC ALICE | ( WEEDS ) | 0−0 |
2017年11月26日 @社領スポーツ広場 | |||
第31戦 | Golden.Time vs FC ALICE | ( UJF.C ) | 0−0 |
2017年11月26日 @雁ノ巣グラウンドC | |||
第32戦 | FC Esperanza vs KGSM | ( F.N.S ) | 3−2 |
2017年12月3日 @志賀島休暇村 | |||
第33戦 | FCアミスタ vs Golden.Time | ( コウチ ) | 5−0 |
第34戦 | TRIUMPH vs FC ALICE | ( Primavera ) | 1−2 |
第5戦 | Inter Fukuoka vs FC Esperanza | ( Copito ) | 0−2 |
2017年12月10日 @志賀島休暇村 | |||
第35戦 | FORT.LIBERTA vs KGSM | ( Marista ) | 0−6 |
第36戦 | Inter Fukuoka vs SilverGull_FC | ( UJF.C ) | 0−3 |
2017年12月17日 @志賀島休暇村 | |||
第37戦 | FCアミスタ vs FC Esperanza | ( Thousand.L ) | 1−5 |
第18戦 | FRS.SC vs FC ALICE | ( F.N.S ) | 0−3 |
第38戦 | TRIUMPH vs KGSM | ( WEST.B ) | 0−2 |
2018年1月14日 @志賀島休暇村 | |||
第39戦 | FCアミスタ vs FC ALICE | ( FRS.SC ) | 1−6 |
第40戦 | FRS.SC vs FC Esperanza | ( 不 戦 ) | 0−5 |
第41戦 | SilverGull_FC vs Golden.Time | ( FPP.F.C ) | 3−1 |
2018年1月21日 @志賀島休暇村 | |||
第42戦 | Inter Fukuoka vs FORT.LIBERTA | ( 不 戦 ) | 0−5 |
第43戦 | Golden.Time vs KGSM | ( Inter ) | 1−1 |
2018年1月28日 @志賀島休暇村 | |||
第44戦 | FRS.SC vs Inter Fukuoka | ( 不 戦 ) | 5−0 |
第45戦 | SilverGull_FC vs TRIUMPH | ( R.Phoenix ) | 3−1 |
カテゴリー: 10チーム/リーグ戦 パーマリンク