FORT.LIBERTA


チーム名 | FORT.LIBERTA | ||
---|---|---|---|
読み方 | フォート・リベルタ | ||
設立年 | 1993 年 | ||
チーム代表 | 石田 真也 | ||
リーグ優勝 | 0 回 | カップ優勝 | 0 回 |
過去成績 | 2020SS-C : 今期| 2019AW-D:7位|2019SS-D:5位 2018AW-C:9位|2018SS-C:5位 2017AW-C:8位|2017SS-B:12位 2016AW-B:10位|2016SS-B:7位 |
||
ユニフォーム | H: ■ ■ ■ / A: ■ ■ ■ | ||
募集項目 | 未分類 |
0043100



0043100

★ 直近の試合 ★
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2020年1月26日 | 2019AW-D第42戦 | 雁ノ巣 |
FORT.LIBERTA | 1 | 0 | 前半 | 2 | 2 | ZURUMAI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2020年1月12日 | 2019AW-D第38戦 | 社領スポーツ広場 |
FORT.LIBERTA | 0 | 0 | 前半 | 1 | 2 | FC.LEVANTALIA |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2019年12月15日 | 2019AW-D第30戦 | 社領スポーツ広場 |
FORT.LIBERTA | 1 | 1 | 前半 | 1 | 3 | COYOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 2 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2019年11月24日 | 2019AW-D第24戦 | 舞鶴公園球技場 |
FORT.LIBERTA | 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 | Artista.S.福岡 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2019年11月10日 | 2019AW-D第20戦 | 雁ノ巣 |
FORT.LIBERTA | 2 | 1 | 前半 | 1 | 1 | Tra-sta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
★ TEAM MENBERS ★
1GK

1
川上 大輔
DF

4
片山 頼恭
DF

5
山本 正明
DF

18
岡田 直也
DF

24
宮本 明典
DF

26
中川 勝博
DF

33
古川 智博
MF

16
宮本 光希
MF

17
中村 拓也
DF

8
山本 賢幸
ZFW

9
石田 真也
ZFW

19
井釜 信也
DF

22
福田 大心
MF

7
渡邊 直杜
MF

10
智原 颯
ZFW

21
松永 一朗
MF

39
大坪 豪人
ZFW

46
今満 圭翼
MF

15
星川 誠
MF

11
西尾 海星
DF

28
来治 将弥
DF

14
北原 雷覇
MF

35
田村 悠悟
MF

31
中島 祐助
★ MENBER LIST ★
ポジ | 番号 | 名前 | 生年月 | 身長 / 体重 | GOL | AST | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1GK | 1 | 川上 大輔 | 1979/01 | 177cm/61kg | 0 | 1 | 0 |
DF | 4 | 片山 頼恭 | 1978/09 | 164cm/68kg | 0 | 1 | 0 |
DF | 5 | 山本 正明 | 1980/07 | 165cm/55kg | 1 | 0 | 0 |
DF | 18 | 岡田 直也 | 1991/01 | 165cm/55kg | 1 | 0 | 0 |
DF | 24 | 宮本 明典 | 1981/03 | 178cm/87kg | 5 | 2 | 1 |
DF | 26 | 中川 勝博 | 1978/12 | 178cm/79kg | 1 | 0 | 0 |
DF | 33 | 古川 智博 | 1991/10 | 175cm/74kg | 2 | 0 | 1 |
MF | 16 | 宮本 光希 | 1992/11 | 170cm/60kg | 7 | 2 | 2 |
MF | 17 | 中村 拓也 | 1979/03 | 172cm/62kg | 6 | 2 | 0 |
DF | 8 | 山本 賢幸 | 1985/09 | 168cm/64kg | 0 | 0 | 0 |
ZFW | 9 | 石田 真也 | 1978/10 | 168cm/87kg | 3 | 1 | 1 |
ZFW | 19 | 井釜 信也 | 1990/03 | 170cm/80kg | 5 | 7 | 0 |
DF | 22 | 福田 大心 | 1993/11 | 178cm/73kg | 1 | 0 | 1 |
MF | 7 | 渡邊 直杜 | 1997/04 | 175cm/70kg | 1 | 1 | 0 |
MF | 10 | 智原 颯 | 2001/10 | 171cm/61kg | 6 | 1 | 2 |
ZFW | 21 | 松永 一朗 | 1996/01 | 164cm/68kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 39 | 大坪 豪人 | 1994/01 | 168cm/65kg | 4 | 2 | 1 |
ZFW | 46 | 今満 圭翼 | 1986/09 | 174cm/72kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 15 | 星川 誠 | 1990/04 | 178cm/70kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 11 | 西尾 海星 | 2002/07 | 175cm/53kg | 6 | 5 | 2 |
DF | 28 | 来治 将弥 | 1995/05 | 170cm/60kg | 0 | 1 | 1 |
DF | 14 | 北原 雷覇 | 2000/12 | 178cm/72kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 35 | 田村 悠悟 | 2003/03 | 166cm/57kg | 1 | 0 | 1 |
MF | 31 | 中島 祐助 | 1985/06 | 173cm/80kg | 0 | 0 | 0 |
*他のチームにも所属