順位 | GOL | ポジ | 名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | FW | 星本 健太 | 9 | 22 |
2 | 5 | FW | 関 元希 | 19 | 2 |
2 | 5 | FW | 飯干 大夢 | 43 | 4 |
2 | 5 | MF | 湯浅 寿紀 | 47 | 15 |
2 | 5 | MF | 熊 勇一郎 | 3 | 28 |
2 | 5 | FW | 長岡 樹 | 11 | 39 |
7 | 4 | MF | 山田 純平 | 8 | 1 |
7 | 4 | FW | 中村 拳也 | 20 | 2 |
7 | 4 | MF | 吉岡 隼人 | 10 | 2 |
7 | 4 | MF | 小倉 雅人 | 25 | 36 |
11 | 3 | DF | 瀬戸口 翔 | 19 | 4 |
11 | 3 | FW | 里村 健志 | 3 | 15 |
11 | 3 | DF | 西嶋 有矢 | 23 | 22 |
11 | 3 | MF | 中山 佑樹 | 12 | 22 |
11 | 3 | MF | 安田 修也 | 20 | 25 |
11 | 3 | MF | 末継 雅浩 | 10 | 25 |
11 | 3 | MF | 広渡 祐宇 | 8 | 25 |
11 | 3 | FW | 田上 雄基 | 55 | 36 |
11 | 3 | MF | 鈴木 正路 | 10 | 36 |
20 | 2 | FW | 吉岡 廉 | 22 | 1 |
20 | 2 | FW | 川崎 貴史 | 11 | 1 |
20 | 2 | FW | 大野 稔幸 | 9 | 1 |
20 | 2 | MF | 岡村 佑 | 7 | 4 |
20 | 2 | MF | 川原 剛 | 13 | 11 |
20 | 2 | FW | 野元 寿希阿 | 8 | 11 |
20 | 2 | MF | 鈴 雄太 | 91 | 15 |
20 | 2 | MF | 樋口 孝平 | 90 | 15 |
20 | 2 | FW | 島田 勇樹 | 9 | 15 |
20 | 2 | MF | 古川 将太 | 32 | 22 |
20 | 2 | FW | 藤村 遼太郎 | 19 | 22 |
20 | 2 | MF | 桧山 大喜 | 13 | 25 |
20 | 2 | MF | 長迫 秀樹 | 25 | 28 |
20 | 2 | MF | 嶋岡 拓史 | 15 | 39 |
リーグ戦結果
TNFC | OFC | BUCHI FC | ファントム | FC WEEDS | Copito foot | ALONZA | マジカルキャッツ | Marista福岡 | FC Esperanza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNFC | 2 △ 2 | 3 ○ 0 | 0 ● 1 | 1 ○ 0 | 1 ● 3 | 2 ● 3 | 2 ○ 0 | 3 ○ 1 | 0 △ 0 | |
★★★OFC | 2 △ 2 | 1 ● 2 | 6 ○ 0 | 0 △ 0 | 1 ○ 0 | 2 ○ 1 | 0 △ 0 | 1 △ 1 | 2 ○ 1 | |
BUCHI | 0 ● 3 | 2 ○ 1 | 1 ● 2 | 2 ● 4 | 4 ○ 3 | 0 ● 4 | 1 △ 1 | 2 ○ 1 | 1 ● 3 | |
ファントム | 1 ○ 0 | 0 ● 6 | 2 ○ 1 | 0 ● 7 | 1 ○ 0 | 0 ● 6 | 1 ● 4 | 0 ● 7 | 1 ● 4 | |
WEEDS | 0 ● 1 | 0 △ 0 | 4 ○ 2 | 7 ○ 0 | 1 ○ 0 | 1 △ 1 | 4 ○ 0 | 3 ○ 2 | 0 △ 0 | |
Copito.foot | 3 ○ 1 | 0 ● 1 | 3 ● 4 | 0 ● 1 | 0 ● 1 | 0 ● 4 | 4 ○ 1 | 1 ○ 0 | 1 ● 2 | |
ALONZA | 3 ○ 2 | 1 ● 2 | 4 ○ 0 | 6 ○ 0 | 1 △ 1 | 4 ○ 0 | 2 △ 2 | 1 ○ 0 | 0 △ 0 | |
マジカルキャッツ | 0 ● 2 | 0 △ 0 | 1 △ 1 | 4 ○ 1 | 0 ● 4 | 1 ● 4 | 2 △ 2 | 0 ● 4 | 1 ○ 0 | |
Marista福岡 | 1 ● 3 | 1 △ 1 | 1 ● 2 | 7 ○ 0 | 2 ● 3 | 0 ● 1 | 0 ● 1 | 4 ○ 0 | 2 ○ 0 | |
Esperanza | 0 △ 0 | 1 ● 2 | 3 ○ 1 | 4 ○ 1 | 0 △ 0 | 2 ○ 1 | 0 △ 0 | 0 ● 1 | 0 ● 2 |
★ 順位表 ★
順位 | ID | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | F.C.ALONZA | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 22 | 7 | 15 |
2 | 15 | FC WEEDS | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 20 | 6 | 14 |
3 | 2 | Três estrelas OFC | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 15 | 7 | 8 |
4 | 1 | TNFC | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 |
5 | 39 | FC Esperanza | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 |
6 | 36 | Marista福岡 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 19 | 10 | 9 |
7 | 4 | BUCHI FC | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 13 | 22 | -9 |
8 | 25 | Copito foot | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 15 | -3 |
9 | 28 | マジカルキャッツ | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 18 | -9 |
10 | 11 | ファントムFC | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 35 | -29 |
得点ランキング
アシストランキング
順位 | GOL | ポジ | 名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | FW | 中村 拳也 | 20 | 2 |
1 | 3 | MF | 鈴木 正路 | 10 | 36 |
1 | 3 | MF | 持丸 仁 | 0 | 39 |
4 | 2 | MF | 山田 純平 | 8 | 1 |
4 | 2 | MF | 吉岡 慶 | 22 | 2 |
4 | 2 | MF | 冨岡 俊介 | 17 | 2 |
4 | 2 | MF | 吉岡 隼人 | 10 | 2 |
4 | 2 | FW | 小峰 大政 | 41 | 4 |
4 | 2 | MF | 岡村 佑 | 7 | 4 |
4 | 2 | DF | 岩谷 龍雅 | 69 | 15 |
4 | 2 | MF | 吉田 健人 | 61 | 15 |
4 | 2 | MF | 濱崎 風弥 | 58 | 15 |
4 | 2 | MF | 目野 恭平 | 45 | 15 |
4 | 2 | MF | 中山 佑樹 | 12 | 22 |
4 | 2 | FW | 田上 雄基 | 55 | 36 |
4 | 2 | MF | 米倉 慎一 | 11 | 36 |
4 | 2 | MF | 板村 隆之介 | 6 | 39 |
★ 最近の試合 ★
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2019年08月18日 | 2019SS-A第45戦 | 社領スポーツ広場 |
FC WEEDS | 4 | 2 | 前半 | 0 | 0 | マジカルキャッツ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2019年08月18日 | 2019SS-A第44戦 | 社領スポーツ広場 |
TNFC | 2 | 0 | 前半 | 0 | 3 | ALONZA |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後半 | 3 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2019年08月18日 | 2019SS-A第43戦 | 社領スポーツ広場 |
ファントム | 0 | 0 | 前半 | 2 | 7 | Marista福岡 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 5 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2019年08月11日 | 2019SS-A第42戦 | 雁ノ巣 |
Três estrelas OFC | 2 | 1 | 前半 | 1 | 1 | FC Esperanza |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2019年08月11日 | 2019SS-A第31戦 | 雁ノ巣 |
BUCHI | 0 | 0 | 前半 | 1 | 4 | ALONZA |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 3 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2019年08月04日 | 2019SS-A第37戦 | 社領スポーツ広場 |
FC WEEDS | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | FC Esperanza |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2019年08月04日 | 2019SS-A第38戦 | 雁ノ巣 |
Três estrelas OFC | 6 | 3 | 前半 | 0 | 0 | ファントム |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2019年07月28日 | 2019SS-A第41戦 | 社領スポーツ広場 |
TNFC | 3 | 2 | 前半 | 0 | 0 | BUCHI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
★ 試合日程・結果 ★
2019SS-A
節数 | 対戦相手 | 審判 | 結果(時間) |
2019年4月7日 @社領スポーツ広場 | |||
---|---|---|---|
第1戦 | Copito foot vs FC.ALONZA | ( Liar’s ) | 0−4 |
第2戦 | TNFC vs FC.Esperanza | ( Libre ) | 0−0 |
2019年4月14日 @雁ノ巣Cグラウンド | |||
第3戦 | BUCHI vs ファントム | ( Marista ) | 1−2 |
第4戦 | マジカルキャッツ vs Marista福岡 | ( Libre ) | 0−4 |
2019年4月14日 @社領スポーツ広場 | |||
第5戦 | FC.WEEDS vs FC.ALONZA | ( mon-amour ) | 1−1 |
2019年4月21日 @社領スポーツ広場 | |||
第6戦 | Copito.foot vs FC.Esperanza | ( TRIUMPH ) | 1−2 |
第7戦 | ★★★OFC vs FC.WEEDS | ( PALMEIRAS ) | 0−0 |
第8戦 | TNFC vs ファントム | ( FC早良 ) | 0−1 |
2019年4月28日 @社領スポーツ広場 | |||
第9戦 | ★★★OFC vs Marista福岡 | ( LIBERTA ) | 1−1 |
第10戦 | BUCHI vs マジカルキャッツ | ( ROG ) | 1−1 |
第11戦 | FC.ALONZA vs FC.Esperanza | ( pianissimo ) | 0−0 |
2019年5月12日 @舞鶴球技場 | |||
第12戦 | Marista福岡 vs FC.Esperanza | ( Cranky ) | 2−0 |
第13戦 | ファントム vs Copito.foot | ( TAKAO ) | 1−0 |
第14戦 | TNFC vs マジカルキャッツ | ( WEST.B ) | 2−0 |
2019年5月12日 @雁ノ巣Eグラウンド | |||
第15戦 | BUCHI vs FC.WEEDS | ( 早良 ) | 2−4 |
2019年5月19日 @社領スポーツ広場 | |||
第16戦 | Copito.foot vs マジカルキャッツ | ( Silver_G ) | 4−1 |
第17戦 | ★★★OFC vs FC.ALONZA | ( R.Phoenix ) | 2−1 |
2019年5月26日 @雁ノ巣Cグラウンド | |||
第18戦 | BUCHI vs Marista福岡 | ( チーム舞鶴 ) | 2−1 |
第19戦 | ファントム vs FC.WEEDS | ( コウチーニョ ) | 0−7 |
第20戦 | TNFC vs ★★★OFC | ( KGSM ) | 2−2 |
2019年6月2日 @雁ノ巣Eグラウンド | |||
第21戦 | BUCHI vs FC.Esperanza | ( Avanzar ) | 1−3 |
第22戦 | ★★★OFC vs マジカルキャッツ | ( KGSM ) | 0−0 |
2019年6月9日 @雁ノ巣Hグラウンド | |||
第23戦 | Copito foot vs Marista福岡 | ( TAKAO ) | 1−0 |
2019年6月9日 @社領スポーツ広場 | |||
第24戦 | ファントム vs FC.ALONZA | ( ALICE ) | 0−6 |
第25戦 | TNFC vs FC.WEEDS | ( FC.Bondith ) | 1−0 |
2019年6月16日 @舞鶴球技場 | |||
第26戦 | マジカルキャッツ vs FC.Esperanza | ( Thousand.L ) | 1−0 |
第27戦 | ★★★OFC vs BUCHI | ( TRIUMPH ) | 1−2 |
2019年6月23日 @社領スポーツ広場 | |||
第28戦 | FC.WEEDS vs Marista福岡 | ( Avanzar ) | 3−2 |
第29戦 | TNFC vs Copito.foot | ( Bondith ) | 1−3 |
第30戦 | ファントム vs マジカルキャッツ | ( PALMEIRAS ) | 2−4 |
2019年6月30日 @社領スポーツ広場 | |||
第31戦 | BUCHI vs FC.ALONZA | ( TRIUMPH ) | 延 期 |
2019年7月7日 @社領スポーツ広場 | |||
第32戦 | FC.WEEDS vs Copito.foot | ( UJFC ) | 1−0 |
第33戦 | ファントム vs FC.Esperanza | ( W.Blue ) | 1−4 |
2019年7月14日 @社領スポーツ広場 | |||
第34戦 | TNFC vs Marista福岡 | ( Artless ) | 3−1 |
第35戦 | FC.ALONZA vs マジカルキャッツ | ( Tra-sta ) | 2−2 |
第36戦 | BUCHI vs Copito.foot | ( mon-amour ) | 4−3 |
2019年7月21日 @社領スポーツ広場 | |||
第37戦 | FC.WEEDS vs FC.Esperanza | ( Artista ) | 延 期 |
第38戦 | ★★★OFC vs ファントム | ( Tra-sta ) | 延 期 |
2019年7月28日 @社領スポーツ広場 | |||
第39戦 | FC.ALONZA vs Marista福岡 | ( 舞鶴 ) | 1−0 |
第40戦 | ★★★OFC vs Copito.foot | ( TRIUMPH ) | 1−0 |
第41戦 | TNFC vs BUCHI | ( KGSM ) | 3−0 |
2019年8月4日 @雁ノ巣Cコート | |||
第38戦 | ★★★OFC vs ファントム | ( W.Blue ) | 6−0 |
2019年8月4日 @社領スポーツ広場 | |||
第37戦 | FC.WEEDS vs FC.Esperanza | ( Red.P ) | 0−0 |
2019年8月11日 @雁ノ巣Hコート | |||
第31戦 | BUCHI vs FC.ALONZA | ( ROG ) | 0−4 |
第42戦 | ★★★OFC vs FC.Esperanza | ( Cranky ) | 2−1 |
2019年8月18日 @社領スポーツ広場 | |||
第43戦 | ファントム vs Marista福岡 | ( Artless ) | 0−7 |
第44戦 | TNFC vs FC.ALONZA | ( Tra-sta ) | 2−3 |
第45戦 | FC.WEEDS vs マジカルキャッツ | ( FC早良 ) | 4−0 |
カテゴリー: 10チーム/リーグ戦 パーマリンク