順位 | GOL | img | ポジション・名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FW 大久保 優汰 | 11 | 84 |
|
2 | 3 | FW 武田 滉平 | 20 | 82 |
|
2 | 3 | FW 土本 航平 | 9 | 84 |
|
2 | 3 | DF 北條 義貴 | 5 | 86 |
|
5 | 2 | MF 四島 波音 | 48 | 48 |
|
5 | 2 | MF 池口 夏 | 25 | 85 |
|
5 | 2 | FW 米津 顕太郎 | 11 | 57 |
|
5 | 2 | MF 岸部 義綱 | 16 | 83 |
|
5 | 2 | FW 山下 嵐 | 20 | 83 |
|
5 | 2 | MF 福田 哲平 | 14 | 83 |
|
5 | 2 | FW 富永 涼平 | 3 | 84 |
|
5 | 2 | MF 櫻木 雅文 | 7 | 84 |
リーグ戦結果
26691
UJF.C |
Artista.S.福岡 |
Tra-sta |
unity |
ユイモーレ |
peace united |
Foot monkeys |
Black Raccoon |
トレッソル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJF.C | 1 ● 3 | 0 ● 1 | 0 ● 5 | 0 ● 1 | 0 △ 0 | ||||
Artista.S | 1 △ 1 | 0 ● 1 | 0 ● 4 | 2 ● 3 | |||||
Tra-sta | 3 ○ 1 | 1 ● 2 | 1 ● 2 | 1 ○ 0 | |||||
unity.FC | 1 ○ 0 | 2 ○ 1 | 1 ○ 0 | 2 ○ 0 | |||||
ユイモーレ奄美 | 5 ○ 0 | 0 ● 3 | 1 △ 1 | 0 ● 2 | 4 ○ 0 | ||||
peace united | 1 △ 1 | 2 ○ 1 | 3 ○ 0 | 6 ○ 0 | |||||
F.monkeys | 1 ○ 0 | 1 ○ 0 | 0 ● 1 | 1 △ 1 | 0 ● 5 | ||||
B.Raccoon | 4 ○ 0 | 0 ● 1 | 2 ○ 0 | 5 ○ 0 | |||||
トレッソル福岡 | 0 △ 0 | 3 ○ 2 | 0 ● 2 | 0 ● 4 | 0 ● 6 |
★ 順位表 ★
順位 | ID | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 助数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82![]() | unity.FC | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 14 |
2 | 84 | peace united | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 |
3 | 86 | B. Raccoon | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | 5 |
4 | 83 | ユイモーレ奄美 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 0 |
5 | 85 | Foot monkeys | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 5 |
6 | 57![]() | Tra-sta | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 11 |
7 | 87 | トレッソル福岡 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 | 6 |
8 | 9![]() | UJF.C | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 | 4 |
9 | 48![]() | Artista.S.福岡 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 6 |
得点ランキング
アシストランキング
順位 | AST | img | ポジション・名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | DF 德永 悠真 | 29 | 83 |
|
2 | 3 | MF 吉田 裕紀 | 68 | 84 |
|
3 | 2 | FW 土本 航平 | 9 | 84 |
|
3 | 2 | FW 大久保 優汰 | 11 | 84 |
|
3 | 2 | DF 北條 義貴 | 5 | 86 |
|
6 | 1 | MF 長迫 秀樹 | 35 | 48 |
|
6 | 1 | FW 井上 楓 | 17 | 57 |
|
6 | 1 | MF 深堀 直季 | 12 | 57 |
|
6 | 1 | MF 原田 耕一 | 20 | 87 |
|
6 | 1 | FW 米津 顕太郎 | 11 | 57 |
|
6 | 1 | MF 中森 湧生 | 10 | 82 |
|
6 | 1 | MF 岸部 義綱 | 16 | 83 |
|
6 | 1 | MF 市川 敬大 | 10 | 83 |
|
6 | 1 | MF 吉田 裕紀 | 68 | 84 |
|
6 | 1 | DF 中川 無双 | 13 | 84 |
|
6 | 1 | FW 鬼倉 颯人 | 0 | 84 |
|
6 | 1 | DF 大穂 裕太 | 13 | 85 |
|
6 | 1 | FW 廣瀬 太宣 | 9 | 86 |
|
6 | 1 | MF 佐藤 祥太朗 | 18 | 86 |
★ 最近の試合 ★
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2023年06月11日 | 2023SS-D第24戦 | 雁ノ巣E |
Artista.S.福岡 | 前半 | ユイモーレ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
後半 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2023年06月11日 | 2023SS-D第23戦 | 雁ノ巣E |
peace united | 前半 | Black Raccoon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
後半 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2023年06月11日 | 2023SS-D第22戦 | 雁ノ巣その他 |
Tra-sta | 前半 | トレッソル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
後半 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2023年06月04日 | 2023SS-D第14戦 | 雁ノ巣D |
unity | 2 | 2 | 前半 | 0 | 0 | トレッソル |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2023年06月04日 | 2023SS-D第21戦 | 雁ノ巣その他 |
UJF.C | 1 | 0 | 前半 | 3 | 3 | Tra-sta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2023年05月28日 | 2023SS-D第19戦 | 志賀島休暇村 |
UJF.C | 0 | 0 | 前半 | 2 | 5 | ユイモーレ |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 3 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2023年05月21日 | 2023SS-D第18戦 | 雁ノ巣D |
Artista.S.福岡 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 1 | Foot monkeys |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2023年05月14日 | 2023SS-D第17戦 | 雁ノ巣E |
ユイモーレ | 4 | 1 | 前半 | 0 | 0 | トレッソル |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 後半 | 0 |
★ 試合日程・結果 ★
2023SS-D
節数 | 対戦相手 | 審判 | 結果(時間) |
2023年3月26日 @雁の巣D | |||
---|---|---|---|
第1戦 | Peace.U vs トレッソル福岡 | ( H.Nogata ) | 6−0 |
2023年4月2日 @社領スポーツ広場 | |||
第2戦 | ユイモーレ奄美 vs Peace.Utd | ( べべドール ) | 0−3 |
第3戦 | Artista.S vs B.ラクーン | ( レヴァン ) | 0−4 |
2023年4月9日 @雁の巣H(その他) | |||
第4戦 | UJF.C vs F.monkey | ( チーム舞鶴 ) | 0−1 |
第6戦 | Tra-sta vs unity | ( ALONZA ) | 1−2 |
2023年4月9日 @社領スポーツ広場 | |||
第5戦 | Artista vs トレッソル | ( Copito ) | 2−3 |
2023年4月16日 @雁の巣D | |||
第7戦 | unity vs B.ラクーン | ( 早良NEXT ) | 1−0 |
第8戦 | ユイモーレ vs F.monkey | ( エリア伊都 ) | 0−0 |
2023年4月23日 @雁の巣H(その他) | |||
第9戦 | UJF.C vs トレッソル | ( Red.P ) | 0−0 |
第10戦 | Artista.S vs Peace.U | ( BUCHI ) | 1−1 |
2023年4月30日 @社領スポーツ広場 | |||
第11戦 | Tra-sta vs F.monkey | ( FEV ) | 1−0 |
第12戦 | ユイモーレ vs B.ラクーン | ( 共歩会 ) | 0−2 |
2023年5月7日 @舞鶴公園球技場 | |||
第13戦 | Tra-sta vs B.ラクーン | ( WEST.B ) | 延 期 |
第14戦 | unity vs トレッソル | ( TNFC ) | 延 期 |
2023年5月14日 @雁の巣E | |||
第17戦 | ユイモーレ vs トレッソル | ( Avanzar ) | 4−0 |
2023年5月14日 @雁の巣H(その他) | |||
第15戦 | UJF.C vs unity | ( ALONZA ) | 0−1 |
第16戦 | Tra-sta vs Peace.U | ( ★★★OFC ) | 1−2 |
2023年5月21日 @雁の巣D | |||
第18戦 | Artista vs F.monkey | ( 共歩会 ) | 0−1 |
2023年5月28日 @志賀島休暇村 | |||
第19戦 | UJF.C vs ユイモーレ | ( HANGOVERS ) | 0−5 |
第20戦 | F.monkey vs B.ラクーン | ( 不 戦 ) | 0−5 |
2023年6月4日 @雁の巣H(その他) | |||
第21戦 | UJF.C vs Tra-sta | ( H.Nogata ) | 1−3 |
2023年6月4日 @雁の巣D | |||
第14戦 | unity vs トレッソル | ( レヴァン ) | 2−0 |
2023年6月11日 @雁の巣H(その他) | |||
第22戦 | Tra-sta vs トレッソル | ( CHUMS ) | 10:00 |
2023年6月11日 @雁の巣E | |||
第23戦 | Peace.U vs B.ラクーン | ( FC.早良 ) | 14:00 |
第24戦 | Artista vs ユイモーレ | ( フィクサー ) | 16:45 |
2023年6月18日 @雁の巣D | |||
第25戦 | unity vs F.monkey | ( COYOTE ) | 10:10 |
第26戦 | Artista vs Tra-sta | ( べべドール ) | 12:55 |
2023年6月25日 @社領スポーツ広場 | |||
第27戦 | UJF.C vs B.Raccoon | ( CHUMS ) | 10:00 |
2023年6月25日 @雁の巣H(その他) | |||
第28戦 | unity vs Peace.U | ( エリア伊都 ) | 14:10 |