リーグ戦結果
TNFC | BUCHI FC | OFC | Milky Smile | FC TAKAO | FC 早良 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TNFC | 2 ▲ 2 | 3 ◯ 1 | 1 ▲ 1 | 4 ◯ 2 | 2 ◯ 0 | |
BUCHI FC | 2 ▲ 2 | 1 ○ 0 | 5 ○ 4 | 4 ◯ 1 | 1 ● 2 | |
OFC | 1 ● 3 | 0 ● 1 | 3 ◯ 2 | 3 ▲ 3 | 2 ◯ 1 | |
Milky Smile | 1 ▲ 1 | 5 ● 4 | 2 ● 3 | 2 ◯ 1 | 2 ◯ 1 | |
FC TAKAO | 2 ● 4 | 1 ● 4 | 3 ▲ 3 | 1 ● 2 | 2 ● 4 | |
FC 早良 | 0 ● 2 | 2 ◯ 1 | 1 ● 0 | 1 ● 2 | 4 ◯ 2 |
★ 順位表 ★
順位 | No. | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 総得点 | 総失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TNFC | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 |
2 | 4 | BUCHI FC | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 |
3 | 3 | Milky Smile | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 |
4 | 2 | Três estrelas OFC | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
5 | 6 | FC早良 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
6 | 5 | FC TAKAO | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 |
得点ランキング
順位 | チーム | 番号 | 名前 | ポジション | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 11 | 立脇 健太 | FW | 6 | |
2位 | 9 | 森 航陽 | MF | 4 | |
2位 | 10 | 古田 啓一郎 | FW | 4 | |
4位 | 4 | 田中 啓一郎 | MF | 3 | |
4位 | 10 | 吉岡 隼人 | MF | 3 | |
4位 | 16 | 高崎 崇弘 | FW | 3 | |
4位 | 13 | 大井 宏樹 | MF | 3 | |
8位 | 23 | 篠原 勇太 | MF | 2 | |
8位 | 0 | 今村 章寿 | MF | 2 | |
8位 | 10 | 鹿間 舜 | MF | 2 |
アシストランキング
順位 | チーム | 番号 | 名前 | ポジション | アシスト |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 7 | 河井 拓弥 | MF | 4 | |
2位 | 14 | 原口 和久 | MF | 3 | |
2位 | 7 | 岡村 祐 | MF | 3 | |
4位 | 0 | 今村 章寿 | MF | 2 | |
4位 | 16 | 高崎 崇弘 | FW | 2 | |
4位 | 9 | 森 航陽 | MF | 2 | |
4位 | 17 | 堀 大輔 | MF | 2 | |
8位 | 17 | 中村 拳也 | FW | 1 | |
8位 | 20 | 大鳥 直樹 | MF | 1 | |
8位 | 10 | 吉岡 隼人 | FW | 1 |
★ 試合日程・結果 ★
日付 | 節数 | 対戦相手 | 審判 | 結果(時間) | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
2014/11/02 | 第1戦 | TNFC vs Milky Smile | ( ★★★ OFC ) | 1−1 | 今津運動公園(A) |
2014/11/30 | 第2戦 | TNFC vs BUCHI FC | ( ★★★ OFC ) | 2−2 | 舞鶴公園 球技場 |
2014/11/30 | 第3戦 | TNFC vs ★★★ OFC | ( BUCHI FC ) | 3−1 | 舞鶴公園 球技場 |
2014/12/14 | 第4戦 | ★★★ OFC vs Milky Smile | ( BUCHI FC ) | 3−2 | 社領スポーツ広場 |
2014/12/14 | 第5戦 | BUCHI FC vs 早良FC | ( Milky Smile ) | 1−2 | 社領スポーツ広場 |
2014/12/14 | 第6戦 | ★★★ OFC vs BUCHI FC | ( 早良FC ) | 0−1 | 社領スポーツ広場 |
2014/12/14 | 第7戦 | Milky Smile vs 早良FC | ( ★★★ OFC ) | 2−1 | 社領スポーツ広場 |
2014/12/28 | 第8戦 | TNFC vs FC TAKAO | ( 早良FC ) | 4−2 | 社領スポーツ広場 |
2014/12/28 | 第9戦 | FC TAKAO vs 早良FC | ( TNFC ) | 2−4 | 社領スポーツ広場 |
2015/01/18 | 第10戦 | ★★★ OFC vs 早良FC | ( TNFC ) | 2−1 | 今津運動公園 (B) |
2015/01/18 | 第11戦 | TNFC vs 早良FC | ( ★★★ OFC ) | 2−0 | 今津運動公園 (B) |
2015/01/25 | 第12戦 | Milky Smile vs FC TAKAO | ( ★★★ OFC ) | 2−1 | 今津運動公園 (A) |
2015/01/25 | 第13戦 | ★★★ OFC vs FC TAKAO | ( Milky Smile ) | 3−3 | 今津運動公園 (A) |
2015/02/01 | 第14戦 | BUCHI FC vs FC TAKAO | ( Milky Smile ) | 4−1 | 西南杜の湖畔公園 |
2015/02/01 | 第15戦 | BUCHI FC vs Milky Smile | ( FC TAKAO ) | 5−4 | 西南杜の湖畔公園 |