AC.フィクサー


| チーム名 | AC.フィクサー | ||
|---|---|---|---|
| 読み方 | エーシー・フィクサー | ||
| 設立年 | 2005 年 | ||
| チーム代表 | 富永 直人 | ||
| リーグ優勝 | 0 回 | カップ優勝 | 0 回 |
| 過去成績 | 2025AW-B:今節|2025SS-A:7位 2024AW-S:9位|2024SS-S:6位 2023AW-S:4位|2023SS-A:1位 2022AW-B:6位|2022SS-C:2位 2021SW-D:5位 |
||
| ユニフォーム | H: ■ ■ ■ / A: ■ ■ ■ / GK: ■,■ | ||
| 募集項目 | |||
0035500



0035500

★ 直近の試合 ★
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年11月02日 | 2025AW-B第9戦 | 社領スポーツ広場 |
| ACフィクサー | 5 | 1 | 前半 | 0 | 1 | sheeeemates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 後半 | 1 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年10月26日 | 2025AW-B第7戦 | 社領スポーツ広場 |
| ACフィクサー | 1 | 0 | 前半 | 1 | 1 | Freedom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年10月05日 | 2025AW-B第2戦 | 雁ノ巣E |
| ACフィクサー | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | TEBURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年07月20日 | 2025SS-A第29戦 | 雁ノ巣E |
| FC.Libre | 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 | ACフィクサー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 0 |
| 試合日 | 試合節 | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年07月13日 | 2025SS-A第27戦 | 雁ノ巣E |
| Copito foot | 1 | 1 | 前半 | 0 | 1 | ACフィクサー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 |
★ TEAM MENBERS ★
1GK

1
西岡 知哉
MF

27
永原 聡
DF

28
富永 直人
DF

2
松尾 昭吾
MF

10
山口 伸
ZFW

16
後藤 直樹
ZFW

7
満園 裕太郎
ZFW

25
嘉村 稜
ZFW

19
岩本 竜乃輔
MF

6
吉田 圭佑
ZFW

20
中里 太平
MF

12
長舟 純
DF

22
古賀 雅也
ZFW

23
石橋 京弥
DF

17
甲斐 雅都
MF

26
上野 志朗
DF

14
吉田 太一
MF

21
山下 雄大
DF

15
戸川 翔
1GK

3
大森 翼
MF

11
緒方 武
ZFW

24
王子野 誠
ZFW

9
草場 貴仁
MF

13
竹下 孝市
DF

8
原 岬平
MF

31
篠田 勇生
MF

32
木下 雄貴
MF

33
上水流 諒治
MF

34
橋本 拓未
DF

35
吉武 大輝
ZFW

37
白濵 龍之介
MF

38
森口 夏輝
MF

40
松本 篤武
MF

5
曲渕 将太
MF

4
田代 友貴
DF

18
筒井 昴朔
★ MENBER LIST ★
| ポジ | 番号 | 名前 | 生年月 | 身長 / 体重 | GOL | AST | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GK | 1 | 西岡 知哉 | 1984/01 | 171cm/72kg | 1 | 1 | 0 |
| MF | 27 | 永原 聡 | 1980/12 | 176cm/62kg | 0 | 1 | 0 |
| DF | 28 | 富永 直人 | 1982/06 | 176cm/70kg | 0 | 0 | 0 |
| DF | 2 | 松尾 昭吾 | 1989/04 | 167cm/73kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 10 | 山口 伸 | 1991/05 | 167cm/65kg | 5 | 5 | 2 |
| ZFW | 16 | 後藤 直樹 | 1993/07 | 167cm/62kg | 1 | 2 | 1 |
| ZFW | 7 | 満園 裕太郎 | 1995/07 | 174cm/67kg | 12 | 1 | 0 |
| ZFW | 25 | 嘉村 稜 | 1996/02 | 183cm/75kg | 0 | 0 | 0 |
| ZFW | 19 | 岩本 竜乃輔 | 1996/06 | 180cm/74kg | 10 | 3 | 4 |
| MF | 6 | 吉田 圭佑 | 1996/06 | 174cm/77kg | 7 | 6 | 3 |
| ZFW | 20 | 中里 太平 | 1997/06 | 179cm/70kg | 4 | 3 | 1 |
| MF | 12 | 長舟 純 | 1998/06 | 173cm/67kg | 12 | 5 | 6 |
| DF | 22 | 古賀 雅也 | 1999/03 | 175cm/70kg | 0 | 0 | 0 |
| ZFW | 23 | 石橋 京弥 | 2000/02 | 178cm/75kg | 6 | 0 | 1 |
| DF | 17 | 甲斐 雅都 | 1999/07 | 170cm/70kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 26 | 上野 志朗 | 1997/01 | 170cm/73kg | 1 | 0 | 0 |
| DF | 14 | 吉田 太一 | 1998/05 | 170cm/73kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 21 | 山下 雄大 | 2000/11 | 171cm/70kg | 0 | 0 | 1 |
| DF | 15 | 戸川 翔 | 2000/08 | 175cm/70kg | 2 | 0 | 1 |
| 1GK | 3 | 大森 翼 | 2002/06 | 178cm/76kg | 0 | 1 | 0 |
| MF | 11 | 緒方 武 | 2002/10 | 174cm/63kg | 7 | 4 | 4 |
| ZFW | 24 | 王子野 誠 | 1997/07 | 168cm/70kg | 9 | 6 | 7 |
| ZFW | 9 | 草場 貴仁 | 1998/07 | 181cm/72kg | 3 | 1 | 1 |
| MF | 13 | 竹下 孝市 | 2001/06 | 172cm/68kg | 2 | 1 | 0 |
| DF | 8 | 原 岬平 | 1998/07 | 175cm/75kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 31 | 篠田 勇生 | 1999/11 | 169cm/74kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 32 | 木下 雄貴 | 2002/08 | 174cm/71kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 33 | 上水流 諒治 | 2000/10 | 175cm/63kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 34 | 橋本 拓未 | 2000/04 | 173cm/70kg | 0 | 0 | 0 |
| DF | 35 | 吉武 大輝 | 1997/09 | 172cm/65kg | 0 | 0 | 0 |
| ZFW | 37 | 白濵 龍之介 | 2001/10 | 171cm/68kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 38 | 森口 夏輝 | 2004/04 | 172cm/67kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 40 | 松本 篤武 | 2000/07 | 170cm/65kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 5 | 曲渕 将太 | 1995/01 | 174cm/66kg | 0 | 0 | 0 |
| MF | 4 | 田代 友貴 | 1997/03 | 172cm/76kg | 0 | 0 | 0 |
| DF | 18 | 筒井 昴朔 | 2001/03 | 167cm/70kg | 0 | 0 | 0 |
*他のチームにも所属













































