AC.フィクサー


チーム名 | AC.フィクサー | ||
---|---|---|---|
読み方 | エーシー・フィクサー | ||
設立年 | 2005 年 | ||
チーム代表 | 富永 直人 | ||
リーグ優勝 | 0 回 | カップ優勝 | 0 回 |
過去成績 | 2023AW-S:今節|2023SS-A:1位 2022AW-B:6位|2022SS-C:2位 2021SW-D:5位 |
||
ユニフォーム | H: ■ ■ ■ / A: ■ ■ ■ / GK:■/■ | ||
募集項目 |
0023900



0023900

★ 直近の試合 ★
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2023年10月08日 | 2023AW-S第5戦 | 雁ノ巣D |
チーム舞鶴 | 前半 | ACフィクサー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
後半 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2023年09月10日 | 2023AW-S第2戦 | 雁ノ巣E |
TNFC | 1 | 0 | 前半 | 0 | 1 | ACフィクサー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2023年08月06日 | 2023SS-A第13戦 | 社領スポーツ広場 |
Marista福岡 | 1 | 1 | 前半 | 1 | 5 | ACフィクサー |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 4 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2023年07月16日 | 2023SS-A第32戦 | 雁ノ巣D |
ACフィクサー | 0 | 0 | 前半 | 0 | 1 | FCFEV |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2023年06月25日 | 2023SS-A第29戦 | 社領スポーツ広場 |
KGSM | 2 | 1 | 前半 | 0 | 3 | ACフィクサー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 3 |
★ TEAM MENBERS ★
1GK

1
西岡 知哉
MF

27
永原 聡
DF

28
富永 直人
DF

2
松尾 昭吾
MF

10
山口 伸
ZFW

36
長野 京介
DF

4
本田 竜次
ZFW

16
後藤 直樹
ZFW

8
宮岡 誠
MF

18
岩瀬 崚二
MF

5
曲渕 将太
ZFW

7
満園 裕太郎
ZFW

25
嘉村 稜
ZFW

19
岩本 竜乃輔
MF

6
吉田 圭佑
MF

14
田代 友貴
MF

15
高井 優斗
ZFW

20
中里 太平
DF

9
髙﨑 直道
DF

37
吉武 大輝
MF

12
長舟 純
MF

11
浦丸 舜平
MF

21
泉 達仁
DF

22
古賀 雅也
ZFW

23
石橋 京弥
DF

38
甲斐 雅都
MF

26
上野 志朗
DF

30
吉田 太一
ZFW

34
古川 右京
MF

39
山下 雄大
DF

40
戸川 翔
1GK

3
大森 翼
MF

41
緒方 武
ZFW

24
王子野 誠
ZFW

35
草場 貴仁
MF

42
大庭 真一郎
ZFW

43
中村 誠也
MF

13
竹下 孝市
DF

29
原 岬平
MF

31
篠田 勇生
MF

32
木下 雄貴
MF

33
上水流 諒治
★ MENBER LIST ★
ポジ | 番号 | 名前 | 生年月 | 身長 / 体重 | GOL | AST | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1GK | 1 | 西岡 知哉 | 1984/01 | 171cm/72kg | 1 | 1 | 0 |
MF | 27 | 永原 聡 | 1980/12 | 176cm/62kg | 0 | 1 | 0 |
DF | 28 | 富永 直人 | 1982/06 | 176cm/70kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 2 | 松尾 昭吾 | 1989/04 | 167cm/73kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 10 | 山口 伸 | 1991/05 | 167cm/65kg | 5 | 4 | 2 |
ZFW | 36 | 長野 京介 | 1992/06 | 173cm/70kg | 0 | 1 | 0 |
DF | 4 | 本田 竜次 | 1993/05 | 174cm/70kg | 0 | 0 | 0 |
ZFW | 16 | 後藤 直樹 | 1993/07 | 167cm/62kg | 0 | 0 | 0 |
ZFW | 8 | 宮岡 誠 | 1993/12 | 173cm/72kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 18 | 岩瀬 崚二 | 1994/06 | 165cm/63kg | 1 | 1 | 0 |
MF | 5 | 曲渕 将太 | 1995/01 | 174cm/65kg | 1 | 1 | 0 |
ZFW | 7 | 満園 裕太郎 | 1995/07 | 174cm/67kg | 11 | 1 | 0 |
ZFW | 25 | 嘉村 稜 | 1996/02 | 183cm/75kg | 0 | 0 | 0 |
ZFW | 19 | 岩本 竜乃輔 | 1996/06 | 180cm/74kg | 6 | 3 | 4 |
MF | 6 | 吉田 圭佑 | 1996/06 | 174cm/77kg | 2 | 1 | 1 |
MF | 14 | 田代 友貴 | 1997/03 | 172cm/74kg | 0 | 1 | 0 |
MF | 15 | 高井 優斗 | 1997/06 | 172cm/68kg | 3 | 0 | 0 |
ZFW | 20 | 中里 太平 | 1997/06 | 179cm/70kg | 1 | 1 | 0 |
DF | 9 | 髙﨑 直道 | 1997/09 | 177cm/68kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 37 | 吉武 大輝 | 1997/09 | 173cm/60kg | 0 | 1 | 0 |
MF | 12 | 長舟 純 | 1998/06 | 173cm/67kg | 4 | 2 | 1 |
MF | 11 | 浦丸 舜平 | 1998/09 | 167cm/65kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 21 | 泉 達仁 | 1999/02 | 165cm/65kg | 0 | 0 | 0 |
DF | 22 | 古賀 雅也 | 1999/03 | 175cm/70kg | 0 | 0 | 0 |
ZFW | 23 | 石橋 京弥 | 2000/02 | 178cm/75kg | 3 | 0 | 1 |
DF | 38 | 甲斐 雅都 | 1999/07 | 170cm/70kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 26 | 上野 志朗 | 1997/01 | 170cm/73kg | 1 | 0 | 0 |
DF | 30 | 吉田 太一 | 1998/05 | 170cm/73kg | 0 | 0 | 0 |
ZFW | 34 | 古川 右京 | 1997/12 | 167cm/65kg | 1 | 0 | 1 |
MF | 39 | 山下 雄大 | 2000/11 | 171cm/70kg | 0 | 0 | 1 |
DF | 40 | 戸川 翔 | 2000/08 | 175cm/70kg | 0 | 0 | 0 |
1GK | 3 | 大森 翼 | 2002/06 | 178cm/76kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 41 | 緒方 武 | 2002/10 | 174cm/63kg | 5 | 2 | 1 |
ZFW | 24 | 王子野 誠 | 1997/07 | 168cm/70kg | 5 | 2 | 3 |
ZFW | 35 | 草場 貴仁 | 1998/07 | 181cm/72kg | 2 | 1 | 1 |
MF | 42 | 大庭 真一郎 | 1998/02 | 169cm/70kg | 0 | 2 | 0 |
ZFW | 43 | 中村 誠也 | 1997/03 | 180cm/90kg | 3 | 1 | 2 |
MF | 13 | 竹下 孝市 | 2001/06 | 172cm/68kg | 2 | 0 | 0 |
DF | 29 | 原 岬平 | 1998/07 | 175cm/75kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 31 | 篠田 勇生 | 1999/11 | 169cm/74kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 32 | 木下 雄貴 | 2002/08 | 174cm/71kg | 0 | 0 | 0 |
MF | 33 | 上水流 諒治 | 2000/10 | 175cm/63kg | 0 | 0 | 0 |
*他のチームにも所属