順位 | GOL | img | ポジション・名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | FW 宗廣 叡明 | 33 | 30 | |
2 | 7 | FW 河野 龍星 | 10 | 77 | |
3 | 5 | MF 泰川 裕策 | 10 | 58 | |
3 | 5 | FW 岩田 貞治 | 00 | 58 | |
3 | 5 | FW 井上 楓 | 7 | 64 | |
6 | 4 | MF 弥頭 幸一郎 | 12 | 7 | |
6 | 4 | MF 高橋 航 | 9 | 30 | |
6 | 4 | FW 井上 和真 | 11 | 37 | |
9 | 3 | FW 河本 脩人 | 10 | 30 | |
9 | 3 | FW 西田 健悟 | 24 | 77 | |
11 | 3 | FW 鈴木 駿介 | 29 | 61 | |
11 | 2 | DF 木下 将太 | 8 | 61 | |
11 | 2 | DF 大谷 祐人 | 2 | 64 | |
11 | 2 | MF 冨田 良 | 10 | 65 | |
11 | 2 | MF 永川 海斗 | 6 | 77 | |
11 | 2 | FW 牧嶋 俊平 | 16 | 77 | |
11 | 2 | FW 宮里 廣大 | 18 | 61 |
リーグ戦結果
24115
N.S FC | R・Phoenix | SilverGull_FC | Liars | COYOTE | ZURUMAI | エリア伊都 | Fanky・K | FCFEV | レヴァンタリアB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.N.S | 1 ● 3 | 1 △ 1 | 1 ○ 0 | 2 △ 2 | 1 △ 1 | 3 ○ 0 | 0 ● 2 | 0 ● 3 | 0 ● 1 | |
R.Phoenix | 3 ○ 1 | 5 ○ 0 | 0 △ 0 | 1 ● 4 | 0 ● 1 | 4 ○ 0 | 2 ○ 0 | 1 ○ 0 | 1 ○ 0 | |
SilverGull | 1 △ 1 | 0 ● 5 | 1 ● 2 | 1 △ 1 | 0 △ 0 | 1 ○ 0 | 0 ● 1 | 1 ● 2 | 2 ○ 0 | |
Liar's | 0 ● 1 | 0 △ 0 | 2 ○ 1 | 5 ○ 1 | 0 ● 1 | 1 △ 1 | 1 ● 2 | 2 ○ 0 | 0 ● 2 | |
COYOTE | 2 △ 2 | 4 ○ 1 | 1 △ 1 | 1 ● 5 | 0 ● 3 | 0 ● 1 | 1 ● 2 | 0 ● 1 | 0 ● 2 | |
ZURUMAI | 1 △ 1 | 1 ○ 0 | 0 △ 0 | 1 ○ 0 | 3 ○ 0 | 0 △ 0 | 0 ● 3 | 0 ● 3 | 2 △ 2 | |
エリア伊都 | 0 ● 3 | 0 ● 4 | 0 ● 1 | 1 △ 1 | 1 ○ 0 | 0 △ 0 | 0 ● 4 | 0 ● 3 | 3 ○ 0 | |
Fanky・K | 2 ○ 0 | 0 ● 2 | 1 ○ 0 | 2 ○ 1 | 2 ○ 1 | 3 ○ 0 | 4 ○ 0 | 1 ● 4 | 1 ○ 0 | |
FEV | 3 ○ 0 | 0 ● 1 | 2 ○ 1 | 0 ● 2 | 1 ○ 0 | 3 ○ 0 | 3 ○ 0 | 4 ○ 1 | 2 ○ 1 | |
レヴァンB | 1 ○ 0 | 0 ● 1 | 0 ● 2 | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 2 △ 2 | 0 ● 3 | 0 ● 1 | 1 ● 2 |
★ 順位表 ★
順位 | ID | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 助数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | FCFEV | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 18 | 6 | 12 | 13 |
2 | 64 | Fanky.K | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 13 |
3 | 30 | Red Phoenix | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | 11 |
4 | 61 | ZURUMAI | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 |
5 | 58 | Liar's | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 | 9 | 2 | 19 |
6 | 79 | レヴァンタリアB | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 | 2 |
7 | 37 | SilverGull_FC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 3 |
8 | 7 | F.N.S FC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 6 |
9 | 65 | エリア伊都 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 | 4 |
10 | 60 | COYOTE | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | 20 |
得点ランキング
アシストランキング
順位 | AST | img | ポジション・名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FW 牧嶋 俊平 | 16 | 77 | |
2 | 3 | FW 河本 脩人 | 10 | 30 | |
2 | 3 | MF 菊池 秀和 | 8 | 7 | |
2 | 3 | MF 稗田 雅治 | 23 | 64 | |
2 | 3 | MF 永川 海斗 | 6 | 77 | |
2 | 3 | FW 髙橋 悠真 | 12 | 77 | |
2 | 3 | FW 河野 龍星 | 10 | 77 | |
8 | 2 | FW 石橋 翼 | 8 | 7 | |
8 | 2 | MF 横山 唯人 | 7 | 30 | |
8 | 2 | MF 松本 浩志 | 14 | 30 | |
8 | 2 | MF 野口 文也 | 18 | 58 | |
8 | 2 | MF 泰川 裕策 | 10 | 58 | |
8 | 2 | MF 赤嶺 優太 | 6 | 61 | |
8 | 2 | MF 永田 健祐 | 11 | 64 | |
8 | 2 | DF 小木曽 泰斗 | 6 | 64 | |
8 | 2 | FW 川添 竜斗 | 34 | 65 | |
8 | 2 | FW 西田 健悟 | 24 | 77 | |
8 | 2 | MF 佐藤 天青 | 77 | 79 | |
8 | 2 | MF 森山 凌太 | 48 | 79 |
★ 最近の試合 ★
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2023年02月12日 | 2022AW-C第45戦 | 雁ノ巣E |
Liar’s | 0 | 0 | 前半 | 1 | 2 | レヴァンタリアB |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2023年02月12日 | 2022AW-C第44戦 | 雁ノ巣その他 |
Red Phoenix | 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 | FCFEV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2023年02月05日 | 2022AW-C第43戦 | 社領スポーツ広場 |
F.N.S FC | 1 | 1 | 前半 | 0 | 1 | SilverGull_FC |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2023年01月29日 | 2022AW-C第42戦 | 雁ノ巣その他 |
Red Phoenix | 1 | 1 | 前半 | 2 | 4 | COYOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 2 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2023年01月29日 | 2022AW-C第41戦 | 雁ノ巣その他 |
ZURUMAI | 2 | 2 | 前半 | 0 | 2 | レヴァンタリアB |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 2 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2023年01月22日 | 2022AW-C第40戦 | 社領スポーツ広場 |
エリア伊都 | 0 | 0 | 前半 | 1 | 3 | FCFEV |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 2 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2023年01月22日 | 2022AW-C第39戦 | 社領スポーツ広場 |
F.N.S FC | 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 | Liar’s |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2023年01月15日 | 2022AW-C第38戦 | 雁ノ巣その他 |
COYOTE | 0 | 0 | 前半 | 0 | 2 | レヴァンタリアB |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 2 |
★ 試合日程・結果 ★
2022AW-C
節数 | 対戦相手 | 審判 | 結果(時間) |
2022年9月4日 @社領スポーツ広場 | |||
---|---|---|---|
第1戦 | ZURUMAI vs FCFEV | ( Copito ) | 0−3 | 第2戦 | エリア伊都 vs レヴァンタリアB | ( Artista ) | 3−0 |
2022年9月11日 @社領スポーツ広場 | |||
第3戦 | F.N.S vs R.Phoenix | ( アヴァン ) | 1−3 |
第4戦 | SilverGull vs レヴァンタリアB | ( 共歩会 ) | 2−0 |
2022年9月18日 @社領スポーツ広場 | |||
第5戦 | F.N.S vs COYOTE | ( FC早良 ) | 延 期 |
第6戦 | Liar’s vs Fanky・K | ( エスペ ) | 延 期 |
第7戦 | R.Phoenix vs FCFEV | ( BUCHI ) | 延 期 |
2022年9月19日 @社領スポーツ広場 | |||
第8戦 | ZURUMAI vs エリア伊都 | ( KGSM ) | 延 期 |
2022年9月25日 @雁ノ巣Bコート | |||
第9戦 | Liar’s vs COYOTE | ( TNFC ) | 5−1 |
2022年9月25日 @雁ノ巣その他 | |||
第10戦 | SilverGull vs Fanky・K | ( CHUMS ) | 0−1 |
2022年10月2日 @社領スポーツ広場 | |||
第7戦 | エリア伊都 vs Fanky・K | ( KGSM ) | 0−4 |
2022年10月9日 @雁ノ巣E | |||
第11戦 | F.N.S vs ZURUMAI | ( TNFC ) | 1−1 |
2022年10月9日 @雁ノ巣D | |||
第12戦 | Red.P vs Fanky | ( Cranky’s ) | 2−0 |
2022年10月10日 @社領スポーツ広場 | |||
第13戦 | Liar’s vs FEV | ( Libre ) | 2−0 |
第14戦 | SilverGull vs COYOTE | ( Artista ) | 1−1 |
2022年10月16日 @社領スポーツ広場 | |||
第5戦 | F.N.S vs COYOTE | ( LEO.C ) | 2−2 |
2022年10月16日 @雁ノ巣D | |||
第15戦 | Liar’s vs ZURUMAI | ( CHUMS ) | 0−1 |
第16戦 | SilverGull vs FEV | ( ALONZA ) | 1−2 |
2022年10月23日 @社領スポーツ広場 | |||
第17戦 | Red.P vs レヴァンB | ( 早NEXT ) | 1−0 |
2022年10月30日 @雁ノ巣D | |||
第18戦 | F.N.S vs FEV | ( Cranky’s ) | 0−3 |
第19戦 | COYOTE vs エリア伊都 | ( FC.早良 ) | 0−1 |
2022年10月30日 @雁の巣H(その他) | |||
第6戦 | Liar’s vs Fanky.K | ( WEST.B ) | 1−2 |
2022年11月6日 @雁の巣E | |||
第20戦 | R.Phoenix vs ZURUMAI | ( Marista ) | 0−1 |
2022年11月13日 @雁の巣E | |||
第21戦 | COYOTE vs FEV | ( KGSM ) | 0−1 |
第22戦 | SilverGull vs エリア伊都 | ( 共歩会 ) | 1−0 |
第23戦 | Fanky vs レヴァンB | ( Espera ) | 1−0 |
2022年11月20日 @志賀島休暇村 | |||
第24戦 | R.Phoenix vs Liar’s | ( 太宰府FC ) | 0−0 |
第25戦 | F.N.S vs レヴァンB | ( CHUMS ) | 0−1 |
2022年11月27日 @社領スポーツ広場 | |||
第26戦 | SilverGull vs ZURUMAI | ( 太宰府(WEST) ) | 0−0 |
第27戦 | Fanky vs FEV | ( Libre ) | 1−4 |
2022年12月4日 @志賀島休暇村 | |||
第8戦 | ZURUMAI vs エリア伊都 | ( Libre ) | 0−0 |
第28戦 | FEV vs レヴァンB | ( TAKAO ) | 2−1 |
第29戦 | COYOTE vs Fanky・K | ( Esperanza ) | 1−2 |
2022年12月11日 @雁の巣E | |||
第30戦 | Liar’s vs エリア伊都 | ( べべ ) | 1−1 |
2022年12月11日 @雁の巣H(その他) | |||
第31戦 | COYOTE vs ズルマイ | ( Ex.Atlas ) | 0−3 |
第32戦 | F.N.S vs Fanky | ( FC.早良 ) | 0−2 |
2022年12月18日 @社領スポーツ広場 | |||
第33戦 | Red.P vs エリア伊都 | ( Artista ) | 4−0 |
2022年12月25日 @社領スポーツ広場 | |||
第34戦 | SilverGull vs Liar’s | ( Tra-sta ) | 1−2 |
2022年1月8日 @社領スポーツ広場 | |||
第35戦 | ズルマイ vs Fanky | ( べべドール ) | 0−3 |
2022年1月15日 @雁の巣E | |||
第36戦 | F.N.S vs エリア伊都 | ( 早良NEXT ) | 3−0 |
第37戦 | Red.P vs SilverGull | ( UJF.C ) | 5−0 |
2022年1月15日 @雁の巣H(その他) | |||
第38戦 | COYOTE vs レヴァンB | ( Ex.Atlas ) | 0−2 |
2022年1月22日 @社領スポーツ広場 | |||
第39戦 | F.N.S vs Liar’s | ( べべドール ) | 1−0 |
第40戦 | エリア伊都 vs FC.FEV | ( Artista ) | 0−3 |
2022年1月29日 @雁の巣H(その他) | |||
第41戦 | ZURUMAI vs レヴァンB | ( Avanzar ) | 2−2 |
第42戦 | Red.P vs COYOTE | ( チーム舞鶴 ) | 1−4 | 2022年2月5日 @社領スポーツ広場 |
第43戦 | F.N.S vs SilverGull | ( BUCHI ) | 1−1 | 2022年2月12日 @雁の巣H(その他) |
第44戦 | R.Phoenix vs FC.FEV | ( レヴァンA ) | 1−0 | 2022年2月12日 @雁の巣E |
第45戦 | Liar’s vs レヴァンB | ( H.Nogata ) | 0−2 |
カテゴリー: 10チーム/リーグ戦 パーマリンク