2022AW-C第14戦
| 試合日 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2022年10月10日 | 12:55 | 社領スポーツ広場 |
| 審判チーム | 主審 | 記録 |
| Artista | 山下 | 小池 |
| SilverGull_FC | 1 | 0 | 前半 | 1 | 1 | COYOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 0 |
| WHITE | Uniform Color | NAVY BLUE |
|
ハーフタイム大安 悠生(99) 山口 誠(28) br>
一原 直人(18) ティム(29) br>
後半8分中竹 彰吾(74) 中島 敦也(21) br>
|
10 | シュート | 7 |
前半14分柴田 迅斗(4) 井上 昇大(48) br> br> br> br> br> |
|---|---|---|---|---|
| 4 | CK | 3 | ||
| 4 | FK | 1 | ||
| 0 | PK | 0 | ||
| 1 | ファール | 2 | ||
| 0 | オフサイド | 2 |


| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | 上野 貴史 |
| RSB | 66 | 東郷 夢希 |
| CB | 74 | 中竹 彰吾 |
| CB | 86 | 畑川 絋大 |
| LSB | 18 | 一原 直人 |
| DH | 21 | 中島 敦也 |
| CH | 17 | 中村 昴希 |
| RSH | 10 | 高谷 裕太 |
| OH | 26 | 西村 篤紀 |
| LSH | 80 | 白石 幸平 |
| CF | 99 | 大安 悠生 |
| サブメンバー | ||
| DF | 29 | ティム |
| MF | 28 | 山口 誠 |
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| ポジション | 番号 | 名前 |
| GK | 1 | 藤吉 泰誠 |
| CB | 22 | 野田 瑞季 |
| CB | 18 | 原野 祥 |
| RSB | J | RENTAL(Artista) |
| LSB | 88 | 村上 和樹 |
| RWB | H | GUEST |
| LWB | 9 | 高良 晃太郎 |
| DH | 4 | 柴田 迅斗 |
| CH | 14 | 今村 涼太 |
| CH | 48 | 井上 昇大 |
| CF | F | GUEST |
| サブメンバー | ||
DH 柴田 迅斗 4












