順位 | GOL | ポジ | 名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | FW | 川﨑 裕樹 | 10 | 20 |
1 | 14 | MF | 田地 勇気 | 21 | 7 |
3 | 7 | MF | 長崎 捷 | 86 | 25 |
4 | 6 | MF | 広渡 祐宇 | 8 | 25 |
5 | 5 | FW | 鹿間 舜 | 10 | 1 |
5 | 5 | FW | 里村 健志 | 3 | 15 |
5 | 5 | DF | 對馬 仁志 | 11 | 25 |
8 | 4 | FW | 野中 景介 | 7 | 1 |
8 | 4 | DF | 大坂 和輝 | 5 | 1 |
8 | 4 | MF | 吉岡 隼人 | 10 | 2 |
8 | 4 | MF | 日高 聖 | 28 | 4 |
8 | 4 | FW | 川崎 貴史 | 16 | 4 |
8 | 4 | MF | 井上 博喜 | 11 | 10 |
8 | 4 | MF | 野元 寿希阿 | 8 | 11 |
8 | 4 | FW | 小江 竜史 | 17 | 24 |
15 | 3 | MF | 冨岡 俊介 | 17 | 2 |
15 | 3 | MF | 木佐貫 毅 | 33 | 4 |
15 | 3 | MF | 森 航陽 | 9 | 4 |
15 | 3 | MF | 坂井 成司 | 15 | 11 |
15 | 3 | MF | 末継 雅浩 | 10 | 25 |
15 | 3 | MF | 松本 拓也 | 10 | 28 |
21 | 2 | MF | 八尋 祐大 | 24 | 1 |
21 | 2 | MF | 篠原 勇太 | 23 | 1 |
21 | 2 | MF | 河井 拓弥 | 7 | 2 |
21 | 2 | MF | 高山 秀人 | 12 | 4 |
21 | 2 | MF | 吉見 和恭 | 13 | 6 |
21 | 2 | MF | 城間 大樹 | 28 | 7 |
21 | 2 | MF | 古賀 進一 | 23 | 7 |
21 | 2 | MF | 濱崎 真至 | 82 | 10 |
21 | 2 | DF | 地頭 拓史 | 14 | 10 |
21 | 2 | DF | 萩野 源気 | 27 | 11 |
21 | 2 | MF | 川原 剛 | 13 | 11 |
21 | 2 | MF | 目野 恭平 | 68 | 15 |
21 | 2 | FW | 島田 勇樹 | 9 | 15 |
21 | 2 | MF | 犬童 伸太 | 23 | 20 |
21 | 2 | MF | 安永 亮 | 18 | 20 |
21 | 2 | FW | 花田 純一 | 10 | 24 |
21 | 2 | MF | 水田 秀明 | 7 | 25 |
21 | 2 | DF | 村田 雄大 | 4 | 25 |
21 | 2 | MF | 白楽 大貴 | 7 | 28 |
リーグ戦結果
5008
TNFC | OFC | BUCHI FC | 早良FC | N.S FC | FPP | ファントム | FC WEEDS | WEST.Blue | Thousand | Copito foot | マジカルキャッツ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNFC | 4 ○ 0 | 3 ○ 2 | 7 ○ 0 | 5 ○ 1 | 1 ○ 0 | 0 △ 0 | 0 ● 1 | 3 ○ 1 | 2 △ 2 | 1 ● 3 | 1 ○ 0 | |
★★★OFC | 0 ● 4 | 0 ● 5 | 4 ○ 0 | 2 ○ 1 | 0 ● 3 | 1 ○ 0 | 1 △ 1 | 0 ● 2 | 3 ○ 1 | 1 △ 1 | 0 ● 2 | |
BUCHI | 2 ● 3 | 5 ○ 0 | 2 ○ 1 | 4 ○ 1 | 2 ○ 0 | 2 ● 3 | 2 △ 2 | 0 ● 2 | 1 ○ 0 | 1 ● 6 | 1 ○ 0 | |
早良FC | 0 ● 7 | 0 ● 4 | 1 ● 2 | 0 ● 4 | 1 ● 3 | 0 ● 1 | 1 ● 2 | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 0 ● 4 | 0 ● 1 | |
F.N.S FC | 1 ● 5 | 1 ● 2 | 1 ● 4 | 4 ○ 0 | 1 ● 3 | 2 △ 2 | 4 ○ 2 | 1 △ 1 | 1 △ 1 | 3 ○ 2 | 2 ○ 1 | |
FPP.F.C | 0 ● 1 | 3 ○ 0 | 0 ● 2 | 3 ○ 1 | 3 ○ 1 | 1 △ 1 | 1 △ 1 | 0 ● 2 | 2 ○ 1 | 0 ● 2 | 0 △ 0 | |
ファントム | 0 △ 0 | 0 ● 1 | 3 ○ 2 | 1 ○ 0 | 2 △ 2 | 1 △ 1 | 3 ○ 1 | 1 ● 2 | 1 ○ 0 | 0 ● 2 | 1 △ 1 | |
FC WEEDS | 1 ○ 0 | 1 △ 1 | 2 △ 2 | 2 ○ 1 | 2 ● 4 | 1 △ 1 | 1 ● 3 | 0 ● 3 | 3 ○ 0 | 2 ● 4 | 1 △ 1 | |
WEST.Blue | 1 ● 3 | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 1 △ 1 | 2 ○ 0 | 2 ○ 1 | 3 ○ 0 | 4 ○ 0 | 2 ○ 1 | 1 △ 1 | |
Thousand Leaf | 2 △ 2 | 1 ● 3 | 0 ● 1 | 2 ○ 0 | 1 △ 1 | 1 ● 2 | 0 ● 1 | 0 ● 3 | 0 ● 4 | 0 ● 5 | 0 ● 3 | |
Copito foot | 3 ○ 1 | 1 △ 1 | 6 ○ 1 | 4 ○ 0 | 2 ● 3 | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 4 ○ 2 | 1 ● 2 | 5 ○ 0 | 2 ○ 0 | |
マジカルキャッツ | 0 ● 1 | 2 ○ 0 | 0 ● 1 | 1 ○ 0 | 1 ● 2 | 0 △ 0 | 1 △ 1 | 1 △ 1 | 1 △ 1 | 3 ○ 0 | 0 ● 2 |
★ 順位表 ★
順位 | ID | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | WEST.Blue | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 22 | 7 | 15 |
2 | 25 | Copito foot | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 32 | 10 | 22 |
3 | 1 | TNFC | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 27 | 10 | 17 |
4 | 4 | BUCHI FC | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 |
5 | 11 | ファントムFC | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 |
6 | 10 | FPP.F.C | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 |
7 | 7 | FUKUOKA N.S FC | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 21 | 23 | -2 |
8 | 2 | Três estrelas OFC | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 12 | 20 | -8 |
9 | 28 | マジカルキャッツ | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 10 | 9 | 1 |
10 | 15 | FC WEEDS | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 16 | 20 | -4 |
11 | 24 | Thousand Leaf | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 25 | -18 |
12 | 6 | FC早良 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 32 | -29 |
得点ランキング
アシストランキング
順位 | AST | ポジ | 名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | MF | 高橋 洋彰 | 17 | 1 |
2 | 5 | MF | 長崎 捷 | 86 | 25 |
3 | 4 | MF | 白木 利幸 | 30 | 2 |
3 | 4 | MF | 犬童 伸太 | 23 | 20 |
3 | 4 | MF | 広渡 祐宇 | 8 | 25 |
6 | 3 | FW | 鹿間 舜 | 10 | 1 |
6 | 3 | DF | 大坂 和輝 | 5 | 1 |
6 | 3 | MF | 菊池 秀和 | 8 | 7 |
6 | 3 | MF | 井上 博喜 | 12 | 10 |
10 | 2 | MF | 藤崎 琢人 | 20 | 4 |
10 | 2 | DF | 梅田 敬紀 | 4 | 4 |
10 | 2 | FW | 宮本 拓海 | 14 | 11 |
10 | 2 | MF | 安永 亮 | 18 | 20 |
10 | 2 | FW | 川﨑 裕樹 | 10 | 20 |
10 | 2 | DF | 對馬 仁志 | 11 | 25 |
10 | 2 | MF | 白楽 大貴 | 7 | 28 |
17 | 1 | MF | 篠原 勇太 | 23 | 1 |
17 | 1 | MF | 吉岡 隼人 | 10 | 2 |
17 | 1 | MF | 河井 拓弥 | 7 | 2 |
17 | 1 | GK | 西見 拓馬 | 1 | 2 |
17 | 1 | MF | 鶴田 拓夢 | 36 | 4 |
17 | 1 | MF | 木佐貫 毅 | 33 | 4 |
17 | 1 | MF | 日高 聖 | 28 | 4 |
17 | 1 | DF | 瀬戸口 翔 | 19 | 4 |
17 | 1 | MF | 堀 大輔 | 17 | 4 |
17 | 1 | MF | 岡村 佑 | 7 | 4 |
17 | 1 | MF | 城間 大樹 | 28 | 7 |
17 | 1 | MF | 古賀 進一 | 23 | 7 |
17 | 1 | MF | 田地 勇気 | 21 | 7 |
17 | 1 | MF | 古場 勝浩 | 20 | 7 |
17 | 1 | DF | 富松 翔 | 15 | 7 |
17 | 1 | MF | 濱崎 真至 | 82 | 10 |
17 | 1 | DF | 白澤 護 | 31 | 10 |
17 | 1 | FW | 鶴園 真也 | 20 | 10 |
17 | 1 | FW | 宮崎 祐太郎 | 9 | 11 |
17 | 1 | MF | 渡邊 徹典 | 80 | 15 |
17 | 1 | MF | 椿 敦 | 70 | 15 |
17 | 1 | DF | 仁位 達郎 | 66 | 15 |
17 | 1 | MF | 小林 祐樹 | 18 | 15 |
17 | 1 | FW | 島田 勇樹 | 9 | 15 |
17 | 1 | FW | 江川 誠 | 7 | 15 |
17 | 1 | FW | 里村 健志 | 3 | 15 |
17 | 1 | MF | 上田 孝司 | 27 | 20 |
17 | 1 | FW | 大熊 佑児 | 22 | 20 |
17 | 1 | FW | 大熊 淳志 | 9 | 20 |
17 | 1 | DF | 加藤 準士 | 5 | 20 |
17 | 1 | GK | 島津 百太朗 | 1 | 20 |
17 | 1 | FW | 花田 純一 | 12 | 24 |
17 | 1 | MF | 村田 翔冴 | 11 | 24 |
17 | 1 | MF | 西村 孔明 | 9 | 24 |
17 | 1 | MF | 堀田 英伸 | 2 | 24 |
17 | 1 | MF | 原田 駿 | 23 | 25 |
17 | 1 | MF | 山本 省吾 | 22 | 25 |
17 | 1 | MF | 佐藤 拓真 | 20 | 25 |
17 | 1 | MF | 末継 雅浩 | 10 | 25 |
17 | 1 | FW | 伊東 義史 | 9 | 25 |
17 | 1 | MF | 水田 秀明 | 7 | 25 |
17 | 1 | DF | 村田 雄大 | 4 | 25 |
★ 試合日程・結果 ★
2017SS-A
節数 | 対戦相手 | 審判 | 結果(時間) | |
2017年3月19日 @社領スポーツ広場 | ||||
---|---|---|---|---|
第1戦 | FC早良 vs マジカルキャッツ | ( UJF.C ) | 0−1 | |
第2戦 | FPP.F.C vs FC WEEDS | ( FC TAKAO ) | 1−1 | |
第3戦 | ★★★OFC vs BUCHI | ( Marista ) | 0−5 | |
3月26日 @社領スポーツ広場 | ||||
第4戦 | F.N.S FC vs Thousand Leaf | ( Granz ) | 1−1 | |
第5戦 | TNFC vs ファントム | ( F.LIBERTA ) | 0−0 | |
4月2日 @社領スポーツ広場 | ||||
第6戦 | Copito foot vs マジカルキャッツ | ( アミスタ ) | 2−0 | |
第7戦 | BUCHI vs ファントム | ( TAKAO ) | 2−3 | |
第8戦 | FPP.F.C vs WEST.Blue | ( R.Phoenix ) | 0−2 | |
第9戦 | ★★★OFC vs FC WEEDS | ( Primavera ) | 1−1 | |
4月9日 @舞鶴球技場 | ||||
第10戦 | F.N.S FC vs Copito foot | ( でんでんむし ) | 3−2 | |
第11戦 | FC早良 vs Thousand Leaf | ( Inter Fukuoka ) | 0−2 | |
第12戦 | BUCHI vs マジカルキャッツ | ( Granz.F ) | 1−0 | |
第13戦 | TNFC vs FC WEEDS | ( F.LIBERTA ) | 0−1 | |
4月16日 @舞鶴球技場 | ||||
第14戦 | FC早良 vs F.N.S FC | ( F.LIBERTA ) | 0−4 | |
第15戦 | ★★★OFC vs WEST.Blue | ( Red Phoenix ) | 0−2 | |
4月23日 @舞鶴球技場 | ||||
第16戦 | BUCHI vs FC早良 | ( FCアミスタ ) | 2−1 | |
第17戦 | ファントム vs Copito foot | ( Primavera ) | 0−2 | |
第18戦 | FPP.F.C vs マジカルキャッツ | ( Inter Fukuoka ) | 0−0 | |
第19戦 | TNFC vs Thousand Leaf | ( コウチーニョ ) | 2−2 | |
4月30日 @舞鶴球技場 | ||||
第20戦 | WEST.Blue vs Copito foot | ( FRS.SC ) | 2−1 | |
第21戦 | FPP.F.C vs F.N.S FC | ( Marista ) | 3−1 | |
第22戦 | ★★★OFC vs ファントム | ( FORT.LIBERTA ) | 1−0 | |
5月7日 @カブトの森 | ||||
第23戦 | TNFC vs BUCHI | ( Marista ) | 3−2 | |
5月14日 @舞鶴球技場 | ||||
第24戦 | F.N.S FC vs マジカルキャッツ | ( Primavera ) | 2−1 | |
第25戦 | FC早良 vs ファントム | ( TAKAO ) | 0−1 | |
第26戦 | BUCHI vs WEST.Blue | ( コウチーニョ ) | 0−2 | |
第27戦 | FC WEEDS vs Thousand Leaf | ( FRS.SC ) | 3−0 | |
第28戦 | ★★★OFC vs FPP.F.C | ( UJF.C ) | 0−3 | |
5月21日 @社領スポーツ広場 | ||||
第29戦 | BUCHI vs Copito foot | ( でんでんむし ) | 1−6 | |
5月21日 @カブトの森 | ||||
第30戦 | FPP.F.C vs Thousand Leaf | ( コウチーニョ ) | 2−1 | |
第31戦 | TNFC vs マジカルキャッツ | ( Inter ) | 1−0 | |
5月28日 @社領スポーツ広場 | ||||
第32戦 | FC WEEDS vs Copito foot | ( アミスタ ) | 2−4 | |
第33戦 | F.N.S FC vs WEST.Blue | ( FRS.SC ) | 1−1 | |
第34戦 | ファントム vs WEST.Blue | ( TAKAO ) | 1−2 | |
第35戦 | ★★★OFC vs FC早良 | ( R.Phoenix ) | 4−0 | |
6月4日 @カブトの森 | ||||
第36戦 | FC WEEDS vs マジカルキャッツ | ( R.Phoenix ) | 1−1 | |
第37戦 | F.N.S FC vs FC WEEDS | ( でんでんむし ) | 4−2 | |
第38戦 | BUCHI vs Thousand Leaf | ( Granz ) | 1−0 | |
第39戦 | FPP.F.C vs ファントム | ( FRS.SC ) | 1−1 | |
第40戦 | TNFC vs ★★★OFC | ( Marista ) | 4−0 | |
6月11日 @舞鶴球技場 | ||||
第41戦 | ★★★OFC vs F.N.S.FC | ( でんでんむし ) | 2−1 | |
第42戦 | TNFC vs FC早良 | ( OFC ) | 7−0 | |
6月18日 @カブトの森 | ||||
第43戦 | FC早良 vs WEST.Blue | ( アミスタ ) | 0−2 | |
第44戦 | TNFC vs F.N.S FC | ( FRS.SC ) | 5−1 | |
第45戦 | Thousand Leaf vs Copito foot | ( コウチーニョ ) | 0−5 | |
第46戦 | Thousand Leaf vs マジカルキャッツ | ( UJF.C ) | 0−3 | |
6月25日 @雁ノ巣C | ||||
第47戦 | ★★★OFC vs Copito foot | ( TAKAO ) | 延 期 | |
6月25日 @カブトの森(2面) | ||||
第48戦 | FC WEEDS vs WEST.Blue | ( アミスタ ) | 延 期 | |
第49戦 | BUCHI vs FPP.F.C | ( Primavera ) | 延 期 | |
7月2日 @社領スポーツ広場 | ||||
第50戦 | ファントム vs FC WEEDS | ( FRS.SC ) | 3−1 | |
第51戦 | FC早良 vs Copito foot | ( Granz ) | 0−4 | |
第52戦 | TNFC vs FPP.F.C | ( Primavera ) | 1−0 | |
7月9日 @雁ノ巣Eコート | ||||
第53戦 | WEST.Blue vs マジカルキャッツ | ( Inter ) | 1−1 | |
第54戦 | ファントム vs マジカルキャッツ | ( R・Phoenix ) | 1−1 | |
第55戦 | BUCHI vs F.N.S FC | ( コウチーニョ ) | 4−1 | |
第56戦 | ★★★OFC vs Thousand Leaf | ( Marista ) | 3−1 | |
7月16日 @社領スポーツ広場 | ||||
第57戦 | WEST.Blue vs Thousand Leaf | ( Inter ) | 4−0 | |
第58戦 | FC早良 vs FPP.F.C | ( TAKAO ) | 中止 | |
第59戦 | BUCHI vs FC WEEDS | ( Marista ) | 2−2 | |
第60戦 | TNFC vs Copito foot | ( UJF.C ) | 1−3 | |
7月23日 @社領スポーツ広場 | ||||
第61戦 | ファントム vs Thousand Leaf | ( TAKAO ) | 1−0 | |
第49戦 | BUCHI vs FPP.F.C | ( Marista ) | 2−0 | |
第62戦 | ★★★OFC vs マジカルキャッツ | ( BUCHI ) | 0−2 | |
第63戦 | FPP.F.C vs Copito foot | ( マジカル ) | 0−2 | |
第47戦 | ★★★OFC vs Copito foot | ( R.Phoenix ) | 1−1 | |
7月30日 @社領スポーツ広場 | ||||
第64戦 | F.N.S FC vs ファントム | ( でんでんむし ) | 2−2 | |
第65戦 | FC早良 vs FC WEEDS | ( R.Phoenix ) | 1−2 | |
第66戦 | TNFC vs WEST.Blue | ( F.LIBERTA ) | 3−1 | |
8月6日 @雁ノ巣C | ||||
第58戦 | FC早良 vs FPP.F.C | ( アミスタ ) | 1−3 | |
第48戦 | FC WEEDS vs WEST.Blue | ( FPP.F.C ) | 0−3 |
カテゴリー: 12チーム/リーグ戦 パーマリンク