順位 | GOL | img | ポジション・名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | FW 徳永 大河 | 24 | 41 ![]() |
|
2 | 9 | FW 小峰 大政 | 12 | 4 |
|
3 | 7 | FW 太田 翔馬 | 37 | 15 |
|
4 | 4 | MF 弥頭 幸一郎 | 91 | 7 |
|
4 | 4 | DF 森 芳輝 | 38 | 7 |
|
6 | 3 | DF 畑川 紘大 | 56 | 9 |
|
6 | 3 | MF 西村 一希 | 19 | 37 ![]() |
|
8 | 2 | MF 坂本 麟太良 | 17 | 4 |
|
8 | 2 | MF 手嶋 稜 | 11 | 4 |
|
8 | 2 | DF 前田 大勇 | 36 | 7 |
|
8 | 2 | MF 松尾 聡大 | 26 | 7 |
|
8 | 2 | MF 佐々木 雄大 | 17 | 9 |
|
8 | 2 | FW 大安 悠生 | 4 | 37 ![]() |
|
8 | 2 | MF 白木 利幸 | 11 | 41 ![]() |
|
8 | 2 | MF 深堀 直季 | 12 | 57 |
|
8 | 2 | FW 田中 康太 | 11 | 88 |
|
8 | 2 | FW 泊 昌宏 | 6 | 88 |
リーグ戦結果
33706
BUCHI |
N.S FC |
UJF.C |
WEEDS |
SilverGull_FC |
KGSM |
Tra-sta |
COYOTE |
FC.BRAVO |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUCHI | 1 ● 2 | 0 △ 0 | 3 ○ 1 | 2 ○ 0 | 1 ● 3 | 4 ○ 0 | 4 ○ 1 | 1 ○ 0 | |
F.N.S | 2 ○ 1 | 0 ● 1 | 5 ○ 0 | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 0 ● 1 | 0 ● 1 | 4 ○ 0 | |
UJF.C | 0 △ 0 | 1 ○ 0 | 0 △ 0 | 0 △ 0 | 4 ○ 3 | 1 ○ 0 | 2 ○ 1 | 0 △ 0 | |
FC.WEEDS | 1 ● 3 | 0 ● 5 | 0 △ 0 | 2 ○ 1 | 3 ○ 0 | 5 ○ 1 | 0 ● 2 | 2 ● 4 | |
SilverGull | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 0 △ 0 | 1 ● 2 | 1 ● 2 | 3 ○ 0 | 3 ○ 1 | 0 ● 2 | |
KGSM | 3 ○ 1 | 0 ● 2 | 3 ● 4 | 0 ● 3 | 2 ○ 1 | 3 ○ 0 | 1 ○ 0 | 3 △ 3 | |
Tra-sta | 0 ● 4 | 1 ○ 0 | 0 ● 1 | 1 ● 5 | 0 ● 3 | 0 ● 3 | 0 ● 1 | 2 ○ 1 | |
COYOTE | 1 ● 4 | 1 ○ 0 | 1 ● 2 | 2 ○ 0 | 1 ● 3 | 0 ● 1 | 1 ○ 0 | 0 ● 3 | |
FC.BRAVO | 0 ● 1 | 0 ● 4 | 0 △ 0 | 4 ○ 2 | 2 ○ 0 | 3 △ 3 | 1 ● 2 | 3 ○ 0 |
★ 順位表 ★
順位 | ID | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 助数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9![]() | UJF.C | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 |
2 | 4![]() | BUCHI | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 8 |
3 | 7![]() | F.N.S FC | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 15 | 4 | 11 | 4 |
4 | 41![]() | KGSM | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 10 |
5 | 88![]() | FC.BRAVO | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 17 |
6 | 15![]() | FC WEEDS | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | 16 |
7 | 60![]() | COYOTE | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 20 |
8 | 37![]() | SilverGull | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 | 6 |
9 | 57![]() | Tra-sta | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 | 8 |
得点ランキング
アシストランキング
順位 | AST | img | ポジション・名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FW 瀬戸 光太郎 | 9 | 4 |
|
1 | 4 | FW 野頭 蓮 | 27 | 4 |
|
3 | 3 | FW 木下 博智 | 5 | 7 |
|
3 | 3 | MF 白木 利幸 | 11 | 41 ![]() |
|
5 | 2 | FW 小峰 大政 | 12 | 4 |
|
5 | 2 | MF 弥頭 幸一郎 | 91 | 7 |
|
5 | 2 | FW 佐々木 達郎 | 21 | 7 |
|
5 | 2 | MF 兼森 淳司 | 31 | 15 |
|
5 | 2 | MF 西村 一希 | 19 | 37 ![]() |
|
5 | 2 | FW 大神 歩輝 | 5 | 60 |
|
5 | 2 | FW 泊 昌宏 | 6 | 88 |
★ 最近の試合 ★
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2025年03月30日 | 2024AW-B第36戦 | 社領スポーツ広場 |
SilverGull_FC | 1 | 0 | 前半 | 1 | 2 | KGSM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2025年03月30日 | 2024AW-B第35戦 | 社領スポーツ広場 |
BUCHI | 4 | 1 | 前半 | 0 | 0 | Tra-sta |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2025年03月23日 | 2024AW-B第31戦 | 雁ノ巣D |
BUCHI | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | UJF.C |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2025年03月09日 | 2024AW-B第34戦 | 雁ノ巣その他 |
UJF.C | 2 | 1 | 前半 | 0 | 1 | COYOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2025年03月09日 | 2024AW-B第33戦 | 雁ノ巣その他 |
FC WEEDS | 2 | 0 | 前半 | 3 | 4 | FC.BRAVO |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2025年03月09日 | 2024AW-B第32戦 | 雁ノ巣その他 |
F.N.S FC | 0 | 0 | 前半 | 0 | 1 | Tra-sta |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2025年02月23日 | 2024AW-B第30戦 | 雁ノ巣その他 |
BUCHI | 3 | 2 | 前半 | 1 | 1 | FC WEEDS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2025年02月16日 | 2024AW-B第29戦 | 雁ノ巣E |
SilverGull_FC | 0 | 0 | 前半 | 1 | 2 | FC.BRAVO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 |
★ 試合日程・結果 ★
2024AW-B
節数 | 対戦相手 | 審判 | 結果(時間) |
2024年10月6日 @雁の巣H(その他) | |||
---|---|---|---|
第1戦 | BUCHI vs F.N.S | ( シーメイツ ) | 1−2 |
2024年10月6日 @雁の巣E | |||
第2戦 | SilverGull vs Tra-sta | ( Esperanza ) | 3−0 |
2024年10月13日 @社領スポーツ広場 | |||
第3戦 | UJF.C vs WEEDS | ( ユイモーレ ) | 0−0 |
2024年10月20日 @雁の巣D | |||
第4戦 | F.N.S vs COYOTE | ( ZURUMAI ) | 0−1 |
第5戦 | KGSM vs BRAVO | ( Peace ) | 3−3 |
2024年10月20日 @社領スポーツ広場 | |||
第6戦 | WEEDS vs SilverGull | ( Artista ) | 2−1 |
2024年10月27日 @雁の巣H(その他) | |||
第7戦 | UJF.C vs KGSM | ( WEST.B ) | 4−3 |
2024年11月10日 @社領スポーツ広場 | |||
第8戦 | UJF.C vs BRAVO | ( Freedom ) | 0−0 |
第10戦 | BUCHI vs COYOTE | ( HANGS ) | 4−1 |
2024年11月10日 @雁の巣H(その他) | |||
第9戦 | F.N.S vs SilverGull | ( ALONZA ) | 2−0 |
2024年11月17日 @雁の巣H(その他) | |||
第11戦 | KGSM vs Tra-sta | ( アルテミシア ) | 3−0 |
2024年11月24日 @社領スポーツ広場 | |||
第12戦 | Tra-sta vs BRAVO | ( F.monkey ) | 2−1 |
第13戦 | WEEDS vs COYOTE | ( ユイモーレ ) | 0−2 |
第14戦 | BUCHI vs KGSM | ( ANGE ) | 1−3 |
2024年12月1日 @社領スポーツ広場 | |||
第15戦 | UJF.C vs Tra-sta | ( CHUMS ) | 1−0 |
2024年12月8日 @社領スポーツ広場 | |||
第16戦 | F.N.S vs BRAVO | ( べべドール ) | 4−0 |
第17戦 | SilverGull vs COYOTE | ( Liar’s ) | 3−1 |
2024年12月15日 @西鞍の丘総合運動公園 | |||
第18戦 | WEEDS vs KGSM | ( べべドール ) | 延 期 |
第19戦 | BUCHI vs SilverGull | ( unity ) | 延 期 |
2025年1月12日 @雁の巣E | |||
第20戦 | COYOTE vs BRAVO | ( シーメイツ ) | 0−3 |
2025年1月13日 @社領スポーツ広場 | |||
第21戦 | WEEDS vs Tra-sta | ( アルテミシア ) | 5−1 |
第19戦 | BUCHI vs SilverGull | ( TEBURA ) | 2−0 |
2025年1月19日 @社領スポーツ広場 | |||
第18戦 | WEEDS vs KGSM | ( アルテミシア ) | 3−0 |
2025年1月26日 @雁の巣H(その他) | |||
第22戦 | F.N.S vs UJF.C | ( WEST.B ) | 0−1 |
2025年2月2日 @社領スポーツ広場 | |||
第23戦 | F.N.S vs WEEDS | ( シーメイツ ) | 5−0 |
第24戦 | UJF.C vs SilverGull | ( HANGOVERS ) | 0−0 |
2025年2月9日 @雁の巣H(その他) | |||
第25戦 | KGSM vs COYOTE | ( ZURUMAI ) | 1−0 |
第26戦 | BUCHI vs BRAVO | ( チーム舞鶴 ) | 1−0 |
2025年2月16日 @雁の巣E | |||
第27戦 | Tra-sta vs COYOTE | ( Liar’s ) | 0−1 |
第29戦 | SilverGull vs BRAVO | ( TAKAO ) | 0−2 |
2025年2月16日 @社領スポーツ広場 | |||
第28戦 | F.N.S vs KGSM | ( Artista ) | 2−0 |
2025年2月23日 @雁の巣D | |||
第30戦 | BUCHI vs WEEDS | ( ALONZA ) | 3−1 |
2025年3月2日 @雁の巣E | |||
第31戦 | BUCHI vs UJF.C | ( Copito ) | 延 期 |
2025年3月9日 @雁の巣H(その他) | |||
第32戦 | F.N.S vs Tra-sta | ( べべドール ) | 0−1 |
第33戦 | WEEDS vs BRAVO | ( シーメイツ ) | 2−4 |
第34戦 | UJF.C vs COYOTE | ( Libre ) | 2−1 |
2025年3月16日 @社領スポーツ広場 | |||
第35戦 | BUCHI vs Tra-sta | ( Esperanza ) | 延 期 |
第36戦 | SilverGull vs KGSM | ( Fanky ) | 延 期 |
2025年3月23日 @雁の巣D | |||
第31戦 | BUCHI vs UJF.C | ( ★★★OFC ) | 0−0 |
2025年3月30日 @社領スポーツ広場 | |||
第35戦 | BUCHI vs Tra-sta | ( Esperanza ) | 4−0 |
第36戦 | SilverGull vs KGSM | ( Fanky ) | 1−2 |