順位 | GOL | img | ポジション・名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MF 弥頭 幸一郎 | 91 | 7 | |
1 | 2 | FW 大安 悠生 | 4 | 37 | |
3 | 1 | FW 小峰 大政 | 12 | 4 | |
3 | 1 | MF 西村 一希 | 19 | 37 |
リーグ戦結果
33706
★ 順位表 ★
順位 | ID | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 助数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | F.N.S FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | 37 | SilverGull | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
3 | 15 | FC WEEDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 41 | KGSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 60 | COYOTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 88 | FC.BRAVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 9 | UJF.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 4 | BUCHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
9 | 57 | Tra-sta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 |
得点ランキング
アシストランキング
順位 | AST | img | ポジション・名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MF 西村 一希 | 19 | 37 | |
2 | 1 | FW 木下 博智 | 5 | 7 | |
2 | 1 | MF 西村 篤紀 | 13 | 37 |
★ 最近の試合 ★
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年10月13日 | 2024SS-B第3戦 | 社領スポーツ広場 |
UJF.C | 前半 | FC WEEDS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
後半 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年10月06日 | 2024AW-B第2戦 | 雁ノ巣E |
SilverGull_FC | 3 | 2 | 前半 | 0 | 0 | Tra-sta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年10月06日 | 2024AW-B第1戦 | 雁ノ巣その他 |
BUCHI | 1 | 1 | 前半 | 1 | 2 | F.N.S FC |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 |
★ 試合日程・結果 ★
2024AW-B
節数 | 対戦相手 | 審判 | 結果(時間) |
2024年10月6日 @雁の巣H(その他) | |||
---|---|---|---|
第1戦 | BUCHI vs F.N.S | ( シーメイツ ) | 1−2 |
2024年10月6日 @雁の巣E | |||
第2戦 | SilverGull vs Tra-sta | ( Esperanza ) | 3−0 |
2024年10月13日 @社領スポーツ広場 | |||
第3戦 | UJF.C vs WEEDS | ( ユイモーレ ) | 12:55 |
2024年10月20日 @雁の巣D | |||
第4戦 | F.N.S vs COYOTE | ( ZURUMAI ) | 10:05 |
第5戦 | KGSM vs BRAVO | ( Peace ) | 11:55 |
2024年10月20日 @社領スポーツ広場 | |||
第6戦 | WEEDS vs SilverGull | ( Artista ) | 12:10 |
2024年10月27日 @雁の巣H(その他) | |||
第7戦 | UJF.C vs KGSM | ( WEST.B ) | 12:05 |