順位 | GOL | img | ポジション・名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | FW 徳永 大河 | 24 | 41 | |
2 | 6 | FW 太田 翔馬 | 37 | 15 | |
3 | 5 | FW 小峰 大政 | 12 | 4 | |
4 | 3 | DF 畑川 紘大 | 56 | 9 | |
4 | 3 | MF 西村 一希 | 19 | 37 | |
6 | 2 | DF 前田 大勇 | 36 | 7 | |
6 | 2 | MF 弥頭 幸一郎 | 91 | 7 | |
6 | 2 | DF 森 芳輝 | 38 | 7 | |
6 | 2 | FW 大安 悠生 | 4 | 37 | |
6 | 2 | MF 深堀 直季 | 12 | 57 | |
6 | 2 | FW 田中 康太 | 11 | 88 |
リーグ戦結果
33706
BUCHI | N.S FC | UJF.C | WEEDS | SilverGull_FC | KGSM | Tra-sta | COYOTE | FC.BRAVO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUCHI | 1 ● 2 | 2 ○ 0 | 1 ● 3 | 4 ○ 1 | |||||
F.N.S | 2 ○ 1 | 2 ○ 0 | 0 ● 1 | 4 ○ 0 | |||||
UJF.C | 0 △ 0 | 4 ○ 3 | 1 ○ 0 | 0 △ 0 | |||||
FC.WEEDS | 0 △ 0 | 2 ○ 1 | 3 ○ 0 | 5 ○ 1 | 0 ● 2 | ||||
SilverGull | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 1 ● 2 | 3 ○ 0 | 3 ○ 1 | ||||
KGSM | 3 ○ 1 | 3 ● 4 | 0 ● 3 | 3 ○ 0 | 3 △ 3 | ||||
Tra-sta | 0 ● 1 | 1 ● 5 | 0 ● 3 | 0 ● 3 | 2 ○ 1 | ||||
COYOTE | 1 ● 4 | 1 ○ 0 | 2 ○ 0 | 1 ● 3 | 0 ● 3 | ||||
FC.BRAVO | 0 ● 4 | 0 △ 0 | 3 △ 3 | 1 ● 2 | 3 ○ 0 |
★ 順位表 ★
順位 | ID | チーム名 | 試合 | 勝点 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失 | 助数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | FC WEEDS | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
2 | 7 | F.N.S FC | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 |
3 | 9 | UJF.C | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 |
4 | 41 | KGSM | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3 |
5 | 4 | BUCHI | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 |
6 | 37 | SilverGull | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 |
7 | 60 | COYOTE | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 11 |
8 | 88 | FC.BRAVO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 |
9 | 57 | Tra-sta | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 4 |
得点ランキング
アシストランキング
順位 | AST | img | ポジション・名前 | No | チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | FW 野頭 蓮 | 27 | 4 | |
1 | 3 | MF 白木 利幸 | 11 | 41 | |
3 | 2 | FW 瀬戸 光太郎 | 9 | 4 | |
3 | 2 | MF 弥頭 幸一郎 | 91 | 7 | |
3 | 2 | MF 西村 一希 | 19 | 37 | |
3 | 2 | FW 大神 歩輝 | 5 | 60 | |
7 | 1 | MF 坂本 麟太良 | 17 | 4 | |
7 | 1 | MF 三船 北斗 | 22 | 4 | |
7 | 1 | FW 木下 博智 | 5 | 7 | |
7 | 1 | MF 松尾 聡大 | 14 | 7 | |
7 | 1 | FW 佐々木 達郎 | 21 | 7 | |
7 | 1 | MF 服部 優恵斗 | 7 | 9 | |
7 | 1 | MF 佐々木 雄大 | 21 | 9 | |
7 | 1 | MF 孫 学寿 | 99 | 9 | |
7 | 1 | MF 中野 伶 | 54 | 15 | |
7 | 1 | MF 兼森 淳司 | 31 | 15 | |
7 | 1 | MF 安河内 豊 | 14 | 15 | |
7 | 1 | MF 加藤 淳希 | 29 | 15 | |
7 | 1 | MF 梶田 耕裕 | 30 | 15 | |
7 | 1 | FW 松永 和也 | 71 | 15 | |
7 | 1 | MF 西村 篤紀 | 13 | 37 | |
7 | 1 | MF 畑川 絋大 | 6 | 37 | |
7 | 1 | FW 徳永 大河 | 24 | 41 | |
7 | 1 | MF 田畑 晋弥 | 25 | 41 | |
7 | 1 | MF 川原 大雅 | 45 | 41 | |
7 | 1 | MF 宮部 哲 | 77 | 41 | |
7 | 1 | MF 池田 智紀 | 23 | 57 | |
7 | 1 | MF 山隈 祐司 | 7 | 57 | |
7 | 1 | FW 田中 康太 | 22 | 60 | |
7 | 1 | FW 泊 昌宏 | 6 | 88 | |
7 | 1 | DF 平賀 翔伍 | 22 | 88 |
★ 最近の試合 ★
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2025年01月26日 | 2024AW-B第22戦 | 雁ノ巣その他 |
F.N.S FC | 前半 | UJF.C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
後半 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2025年01月19日 | 2024AW-B第18戦 | 社領スポーツ広場 |
FC WEEDS | 3 | 1 | 前半 | 0 | 0 | KGSM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2025年01月13日 | 2024AW-B第19戦 | 社領スポーツ広場 |
BUCHI | 2 | 0 | 前半 | 0 | 0 | SilverGull_FC |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2025年01月13日 | 2024AW-B第21戦 | 社領スポーツ広場 |
FC WEEDS | 5 | 4 | 前半 | 0 | 1 | Tra-sta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2025年01月12日 | 2024AW-B第20戦 | 雁ノ巣E |
COYOTE | 0 | 0 | 前半 | 2 | 3 | FC.BRAVO |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年12月08日 | 2024AW-B第17戦 | 社領スポーツ広場 |
SilverGull_FC | 3 | 1 | 前半 | 1 | 1 | COYOTE |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年12月08日 | 2024AW-B第16戦 | 社領スポーツ広場 |
F.N.S FC | 4 | 2 | 前半 | 0 | 0 | FC.BRAVO |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後半 | 0 |
試合日 | 試合節 | 会場 |
---|---|---|
2024年12月01日 | 2024AW-B第15戦 | 社領スポーツ広場 |
UJF.C | 1 | 1 | 前半 | 0 | 0 | Tra-sta |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 0 |
★ 試合日程・結果 ★
2024AW-B
節数 | 対戦相手 | 審判 | 結果(時間) |
2024年10月6日 @雁の巣H(その他) | |||
---|---|---|---|
第1戦 | BUCHI vs F.N.S | ( シーメイツ ) | 1−2 |
2024年10月6日 @雁の巣E | |||
第2戦 | SilverGull vs Tra-sta | ( Esperanza ) | 3−0 |
2024年10月13日 @社領スポーツ広場 | |||
第3戦 | UJF.C vs WEEDS | ( ユイモーレ ) | 0−0 |
2024年10月20日 @雁の巣D | |||
第4戦 | F.N.S vs COYOTE | ( ZURUMAI ) | 0−1 |
第5戦 | KGSM vs BRAVO | ( Peace ) | 3−3 |
2024年10月20日 @社領スポーツ広場 | |||
第6戦 | WEEDS vs SilverGull | ( Artista ) | 2−1 |
2024年10月27日 @雁の巣H(その他) | |||
第7戦 | UJF.C vs KGSM | ( WEST.B ) | 4−3 |
2024年11月10日 @社領スポーツ広場 | |||
第8戦 | UJF.C vs BRAVO | ( Freedom ) | 0−0 |
第10戦 | BUCHI vs COYOTE | ( HANGS ) | 4−1 |
2024年11月10日 @雁の巣H(その他) | |||
第9戦 | F.N.S vs SilverGull | ( ALONZA ) | 2−0 |
2024年11月17日 @雁の巣H(その他) | |||
第11戦 | KGSM vs Tra-sta | ( アルテミシア ) | 3−0 |
2024年11月24日 @社領スポーツ広場 | |||
第12戦 | Tra-sta vs BRAVO | ( F.monkey ) | 2−1 |
第13戦 | WEEDS vs COYOTE | ( ユイモーレ ) | 0−2 |
第14戦 | BUCHI vs KGSM | ( ANGE ) | 1−3 |
2024年12月1日 @社領スポーツ広場 | |||
第15戦 | UJF.C vs Tra-sta | ( CHUMS ) | 1−0 |
2024年12月8日 @社領スポーツ広場 | |||
第16戦 | F.N.S vs BRAVO | ( べべドール ) | 4−0 |
第17戦 | SilverGull vs COYOTE | ( Liar’s ) | 3−1 |
2024年12月15日 @西鞍の丘総合運動公園 | |||
第18戦 | WEEDS vs KGSM | ( べべドール ) | 延 期 |
第19戦 | BUCHI vs SilverGull | ( unity ) | 延 期 |
2025年1月12日 @雁の巣E | |||
第20戦 | COYOTE vs BRAVO | ( シーメイツ ) | 0−3 |
2025年1月13日 @社領スポーツ広場 | |||
第21戦 | WEEDS vs Tra-sta | ( アルテミシア ) | 5−1 |
第19戦 | BUCHI vs SilverGull | ( TEBURA ) | 2−0 |
2025年1月19日 @社領スポーツ広場 | |||
第18戦 | WEEDS vs KGSM | ( アルテミシア ) | 3−0 |
2025年1月26日 @雁の巣H(その他) | |||
第22戦 | F.N.S vs UJF.C | ( WEST.B ) | 9:10 |